Hakulyte Games - Total: 116719
Rank Song Name Score PGAMB Combo Time
493 Endgame 457,285 295 - 1 - 0 - 4 - 0 296 2018-03-17 11:40:04
628 Endgame 106,050 72 - 2 - 0 - 10 - 0 69 2018-03-17 11:39:15
624 Endgame 115,080 73 - 2 - 0 - 2 - 0 75 2018-03-17 11:38:57
637 Endgame 97,685 63 - 1 - 0 - 4 - 0 64 2018-03-17 11:38:45
13 ANiMA [Deemo Cut] [FC] 2,383,425 1,527 - 13 - 0 - 0 - 0 1,540 2018-03-17 11:37:01
25 ANiMA [Deemo Cut] 1,690,230 1,506 - 30 - 0 - 4 - 4 855 2018-03-17 11:34:20
23 Bohemian Chic [FC] 1,566,735 1,010 - 1 - 0 - 0 - 2 1,011 2018-03-17 11:30:16
1 The Strategy of Emperor [AAA] [FC] 1,591,850 1,027 - 0 - 0 - 0 - 0 1,027 2018-03-17 11:28:09
155 Didj PVC [FC] 1,212,080 782 - 0 - 0 - 0 - 1 782 2018-03-17 11:26:27
241 Miraiya 1,350,165 1,103 - 3 - 0 - 1 - 0 743 2018-03-17 11:24:52
46 Tritsch Tratsch Polka [Heavy] 966,995 911 - 1 - 0 - 1 - 1 466 2018-03-17 11:22:39
203 spanish 1,407,735 1,364 - 4 - 1 - 2 - 0 657 2018-03-17 11:20:48
213 Twelve [FC] 1,758,700 1,133 - 2 - 0 - 0 - 0 1,135 2018-03-17 11:18:15
47 DJ Vasil 1,835,180 1,621 - 7 - 1 - 1 - 2 942 2018-03-17 11:15:22
138 DJ Vasil 1,015,090 1,409 - 90 - 4 - 37 - 18 227 2018-03-17 11:12:55
4 Dedication 899,315 577 - 9 - 0 - 21 - 0 586 2018-03-17 11:10:47
194 Lorem Ipsum 1,403,880 1,418 - 12 - 0 - 4 - 4 622 2018-03-17 11:09:41
299 Gynandromorph 1,625,965 1,123 - 13 - 0 - 4 - 1 1,006 2018-03-17 11:07:20
252 Gynandromorph 1,611,440 1,131 - 6 - 2 - 1 - 3 988 2018-03-17 11:04:49
266 System Failure [FC] 1,844,320 1,185 - 6 - 0 - 0 - 4 1,191 2018-03-17 11:02:31
484 Eternal Nightmare [FC] 2,164,250 1,393 - 4 - 0 - 0 - 0 1,397 2018-03-17 10:59:27
1,017 Eternal Nightmare 1,642,325 1,381 - 15 - 0 - 1 - 2 879 2018-03-17 10:55:52
1,230 Eternal Nightmare 1,553,365 1,376 - 19 - 0 - 2 - 2 792 2018-03-17 10:53:12
7,531 B.B. - Revenge - 291,575 184 - 5 - 0 - 0 - 0 189 2018-03-17 10:50:40
7,385 B.B. - Revenge - 533,460 338 - 8 - 0 - 2 - 1 346 2018-03-17 10:49:14
7,553 B.B. - Revenge - 214,675 167 - 5 - 0 - 5 - 0 123 2018-03-17 10:48:29
12 Sis Puella Magica 15,500 10 - 0 - 0 - 0 - 0 10 2018-03-17 10:45:27
5 Dedication 41,850 27 - 0 - 0 - 0 - 0 27 2018-03-17 10:44:02
5 Dedication 20,150 13 - 0 - 0 - 0 - 0 13 2018-03-17 10:43:43
5 Dedication 5,890 4 - 0 - 0 - 1 - 0 4 2018-03-17 10:43:30
1,688 11ELEVEN 1,531,475 979 - 11 - 0 - 0 - 0 990 2018-03-17 08:48:29
414 Accelerator 809,590 679 - 6 - 0 - 21 - 0 441 2018-03-17 08:46:40
416 Accelerator 1,030,215 663 - 3 - 0 - 4 - 1 666 2018-03-17 08:45:23
460 Accelerator 655,115 421 - 3 - 0 - 4 - 1 424 2018-03-17 08:44:16
5,810 Ketsarku Mozgalom 963,955 650 - 1 - 0 - 22 - 0 613 2018-03-17 08:43:14
7,991 Ketsarku Mozgalom 356,845 230 - 1 - 0 - 3 - 0 231 2018-03-17 08:41:52
7,093 Nomina Nuda Tenemus [Heavy] 9,300 6 - 0 - 0 - 0 - 0 6 2018-03-17 08:40:07
4,636 Nomina Nuda Tenemus [Heavy] 678,635 438 - 3 - 2 - 20 - 0 443 2018-03-17 08:39:24
790 Fushigi Usagi Milk Tei 1,603,915 1,475 - 25 - 0 - 13 - 9 790 2018-03-17 08:37:36
651 /mu/tant corecore 346,470 318 - 4 - 0 - 21 - 1 177 2018-03-17 08:33:29
744 /mu/tant corecore 63,550 41 - 0 - 0 - 0 - 0 41 2018-03-17 08:30:31
590 /mu/tant corecore 366,160 357 - 7 - 1 - 23 - 2 175 2018-03-17 08:29:25
217 /mu/tant corecore 428,530 488 - 12 - 2 - 4 - 2 158 2018-03-17 08:28:40
588 /mu/tant corecore 514,965 355 - 13 - 0 - 22 - 2 323 2018-03-17 08:27:10
748 /mu/tant corecore 51,565 31 - 3 - 0 - 1 - 0 34 2018-03-17 08:26:04
98 /mu/tant corecore 641,555 502 - 3 - 0 - 1 - 3 365 2018-03-17 08:24:14
320 /mu/tant corecore 587,735 472 - 15 - 0 - 19 - 5 330 2018-03-17 08:21:56
748 /mu/tant corecore 52,565 30 - 5 - 0 - 1 - 0 35 2018-03-17 08:20:45
264 Kanon 1,725,420 1,115 - 4 - 0 - 3 - 0 1,112 2018-03-17 08:19:36
1 Dedication [AAA] [FC] 2,126,600 1,372 - 0 - 0 - 0 - 0 1,372 2018-03-17 08:14:39
1 Sis Puella Magica [AAA] [FC] 1,463,200 944 - 0 - 0 - 0 - 0 944 2018-03-17 08:11:14
169 Molto Vivace [FC] 1,820,225 1,162 - 15 - 0 - 0 - 0 1,177 2018-03-17 08:08:00
150 Molto Vivace [FC] 1,820,715 1,164 - 13 - 0 - 0 - 3 1,177 2018-03-17 08:05:14
214 Molto Vivace 1,387,480 1,161 - 13 - 1 - 2 - 4 746 2018-03-17 08:00:02
5,395 Molto Vivace 1,309,055 830 - 22 - 1 - 21 - 2 853 2018-03-17 07:58:02
16,956 Molto Vivace 244,125 155 - 6 - 1 - 9 - 2 160 2018-03-17 07:56:35
316 Aragami 1,037,050 1,053 - 50 - 2 - 32 - 2 454 2018-03-17 07:56:06
434 Aragami 322,575 204 - 5 - 0 - 0 - 0 209 2018-03-17 07:54:07
496 Aragami 33,825 21 - 1 - 0 - 0 - 0 22 2018-03-17 07:53:34
72 Here We Go 770,635 1,052 - 120 - 5 - 26 - 9 167 2018-03-17 07:53:02
116 Stress Free Style 1,971,575 2,582 - 270 - 7 - 34 - 31 488 2018-03-17 07:50:37
355 Stress Free Style 16,430 15 - 0 - 0 - 22 - 0 15 2018-03-17 07:47:08
3,328 Integraation 581,860 678 - 79 - 1 - 12 - 5 191 2018-03-17 07:46:21
656 o'er the flood 931,255 604 - 1 - 0 - 20 - 1 605 2018-03-17 07:44:40
660 to Luv me, I *** for u. (reprise) 515,960 410 - 6 - 0 - 7 - 1 291 2018-03-16 22:06:35
401 Cutthroat 1,167,640 895 - 6 - 0 - 4 - 1 675 2018-03-16 22:03:11
141 gorechestra 1,066,300 686 - 6 - 0 - 15 - 0 692 2018-03-16 22:00:11
3,372 Integraation 1,046,205 672 - 4 - 1 - 5 - 0 677 2018-03-16 21:58:57
4,133 Integraation 417,090 269 - 6 - 0 - 21 - 0 274 2018-03-16 21:56:39
376 Casino Fire Kotomi-chan 709,365 550 - 15 - 2 - 43 - 2 416 2018-03-16 21:55:23
453 Casino Fire Kotomi-chan 329,255 213 - 1 - 0 - 7 - 0 214 2018-03-16 21:54:25
1,248 Electro Rush x8 v2 458,775 305 - 7 - 0 - 6 - 2 291 2018-03-16 21:53:42
1,224 Electro Rush x8 v2 704,140 449 - 6 - 2 - 5 - 1 457 2018-03-16 21:52:39
1,277 Electro Rush x8 v2 25,230 13 - 4 - 0 - 0 - 1 17 2018-03-16 21:50:49
406 Caffeine 159,815 110 - 3 - 0 - 21 - 0 105 2018-03-16 21:50:09
271 Caffeine 833,680 727 - 7 - 1 - 23 - 1 439 2018-03-16 21:49:45
276 Beyond the Universe 2,133,990 1,376 - 5 - 1 - 20 - 2 1,382 2018-03-16 21:48:21
382 Beyond the Universe 641,460 413 - 2 - 0 - 4 - 0 415 2018-03-16 21:46:19
45 Beyond the Universe 2,576,520 2,540 - 8 - 0 - 2 - 3 1,178 2018-03-16 21:45:07
420 Beyond the Universe 447,675 292 - 1 - 0 - 20 - 0 293 2018-03-16 21:40:42
264 Shippuujinrai 2,254,505 1,438 - 23 - 0 - 12 - 0 1,461 2018-03-16 21:39:41
92 Head Banger 39,440 25 - 2 - 0 - 6 - 0 27 2018-03-16 21:37:21
79 Head Banger 252,760 168 - 2 - 0 - 7 - 1 162 2018-03-16 21:37:13
93 Head Banger 17,480 12 - 4 - 0 - 20 - 1 16 2018-03-16 21:36:48
84 Head Banger 134,575 87 - 1 - 0 - 5 - 0 88 2018-03-16 21:35:36
2,239 A Kidney Stone 1,512,695 972 - 7 - 0 - 9 - 2 979 2018-03-16 21:34:58
269 Ripcord 1,037,095 974 - 8 - 1 - 6 - 0 501 2018-03-16 21:33:19
73 ANiMA [Deemo Cut] 1,318,575 844 - 13 - 0 - 20 - 0 857 2018-03-16 21:30:57
103 Cold Heart 1,513,390 1,030 - 8 - 0 - 1 - 0 945 2018-03-16 21:28:27
449 Cold Heart 842,080 544 - 4 - 0 - 20 - 1 548 2018-03-16 21:26:42
89 Mix a Little Foolishness 120,985 78 - 3 - 0 - 12 - 1 81 2018-03-16 21:25:15
82 Mix a Little Foolishness 190,085 174 - 3 - 0 - 24 - 0 101 2018-03-16 21:24:46
446 44 Edit 1,720,945 1,182 - 5 - 0 - 21 - 1 1,076 2018-03-16 21:24:09
937 44 Edit 100,940 65 - 0 - 2 - 6 - 3 67 2018-03-16 21:22:22
68 Nomina Nuda Tenemus [Heavy] [FC] 1,529,830 987 - 0 - 0 - 0 - 1 987 2018-03-16 21:20:56
1,709 grind2 616,975 596 - 7 - 0 - 25 - 0 295 2018-03-16 21:18:28
277 Ketsarku Mozgalom 2,162,970 1,626 - 7 - 1 - 1 - 0 1,267 2018-03-16 21:17:06
1,169 Magical Higan Tour 2009 1,026,045 664 - 5 - 0 - 21 - 1 666 2018-03-16 21:13:49
1,902 The Adventures Of Lolo 643,195 417 - 5 - 0 - 21 - 1 419 2018-03-16 21:11:26
14,963 The Adventures Of Lolo 151,920 93 - 7 - 1 - 7 - 2 101 2018-03-16 21:10:40
448 The Adventures Of Lolo [FC] 809,465 515 - 8 - 1 - 0 - 2 524 2018-03-16 21:09:46
13,695 The Adventures Of Lolo 167,150 139 - 6 - 0 - 3 - 1 90 2018-03-16 21:08:45
1,696 NaiNai 69 89,005 57 - 1 - 0 - 2 - 0 58 2018-03-16 21:08:30
12,517 Reality 535,255 347 - 2 - 1 - 20 - 0 350 2018-03-16 21:06:36
13,113 Reality 440,815 291 - 1 - 0 - 21 - 0 287 2018-03-16 21:05:45
17,303 Reality 107,915 70 - 1 - 0 - 6 - 0 71 2018-03-16 21:05:02
2,564 Reality 1,087,755 721 - 8 - 1 - 13 - 1 693 2018-03-16 21:04:25
1,086 No Purpose Flour 1,148,380 1,063 - 12 - 0 - 5 - 1 562 2018-03-16 21:01:31
1,282 No Purpose Flour 841,275 537 - 7 - 0 - 0 - 0 544 2018-03-16 20:55:04
188 No Purpose Flour 1,457,590 1,630 - 10 - 0 - 2 - 2 559 2018-03-16 20:53:49
458 The Devil Plays Dance Games 447,520 288 - 3 - 1 - 12 - 2 292 2018-03-16 20:50:36
383 The Devil Plays Dance Games 1,354,150 872 - 2 - 0 - 0 - 0 874 2018-03-16 20:49:53
294 The Devil Plays Dance Games 1,982,345 1,312 - 17 - 0 - 3 - 0 1,257 2018-03-16 20:47:59
384 The Devil Plays Dance Games 1,161,705 871 - 1 - 0 - 2 - 0 683 2018-03-16 20:45:52
383 The Devil Plays Dance Games 1,353,600 870 - 4 - 0 - 0 - 0 874 2018-03-16 20:44:20
455 The Devil Plays Dance Games 463,785 309 - 1 - 0 - 24 - 0 301 2018-03-16 20:42:51
51 Game Genie 2,364,405 1,525 - 1 - 0 - 2 - 0 1,526 2018-03-16 20:42:02
55 Game Genie 16,740 11 - 0 - 0 - 1 - 0 11 2018-03-16 20:39:25
55 Game Genie 762,120 494 - 1 - 1 - 19 - 1 496 2018-03-16 20:38:40
50 Game Genie 4,459,765 2,879 - 3 - 0 - 21 - 0 2,882 2018-03-16 20:37:35
55 Game Genie 650,725 423 - 1 - 0 - 20 - 0 424 2018-03-16 20:32:39
55 Game Genie 5,580 7 - 0 - 0 - 17 - 0 7 2018-03-16 20:31:27
55 Game Genie 663,125 431 - 1 - 0 - 20 - 0 432 2018-03-16 20:29:37
186 Violet Rose 649,590 420 - 4 - 0 - 21 - 0 424 2018-03-16 20:26:59
204 Violet Rose 397,455 256 - 1 - 0 - 2 - 0 257 2018-03-16 20:25:38
191 Violet Rose 600,505 387 - 1 - 0 - 2 - 0 388 2018-03-16 20:17:10
165 Violet Rose 909,010 590 - 1 - 1 - 22 - 0 591 2018-03-16 20:13:44
419 Slam the Door (Rogue Remix) 1,004,540 925 - 6 - 0 - 6 - 0 496 2018-03-16 20:03:13
1,558 Slam the Door (Rogue Remix) 215,175 142 - 1 - 0 - 20 - 0 143 2018-03-16 20:01:35
266 Slam the Door (Rogue Remix) 1,009,370 932 - 4 - 0 - 1 - 1 496 2018-03-16 20:01:03
178 Run Away [FC] 1,728,140 1,107 - 8 - 2 - 0 - 1 1,117 2018-03-16 19:59:05
139 Run Away [FC] 1,729,700 1,111 - 6 - 0 - 0 - 0 1,117 2018-03-16 19:57:20
99 Run Away [FC] 1,730,800 1,115 - 2 - 0 - 0 - 0 1,117 2018-03-16 19:53:01
112 Post-Human Dirge [FC] 2,047,725 1,317 - 5 - 0 - 0 - 0 1,322 2018-03-16 19:51:13
144 burned down the ghost house and escaped spooks 1,243,505 904 - 7 - 0 - 2 - 0 745 2018-03-16 19:48:05
871 Aztec Templing (Techno-Titlan Mix) [FC] 1,489,430 956 - 6 - 0 - 0 - 1 962 2018-03-16 19:45:08
26 Bohemian Chic 1,229,190 1,010 - 0 - 0 - 1 - 0 674 2018-03-16 19:43:03
133 Ongyilkos Vasarnap [FC] 1,242,550 800 - 2 - 0 - 0 - 0 802 2018-03-16 19:40:57
100 Revenge of Mister Foxsky [FC] 1,666,975 1,073 - 3 - 0 - 0 - 0 1,076 2018-03-16 19:34:31
714 State of Emergency 999,480 782 - 0 - 0 - 2 - 0 570 2018-03-16 19:31:45
740 State of Emergency [FC] 1,213,840 780 - 3 - 1 - 0 - 2 784 2018-03-16 19:27:42
229 BEER? FOR BATHING!! [FC] 1,543,935 992 - 5 - 0 - 0 - 2 997 2018-03-16 19:25:58
872 BEER? FOR BATHING!! 15,500 10 - 0 - 0 - 0 - 0 10 2018-03-16 19:24:04
863 BEER? FOR BATHING!! 80,650 64 - 0 - 0 - 5 - 0 47 2018-03-16 19:23:17
293 BEER? FOR BATHING!! 1,282,080 982 - 12 - 2 - 1 - 6 739 2018-03-16 19:21:30
433 BEER? FOR BATHING!! 837,770 909 - 78 - 2 - 8 - 13 319 2018-03-16 19:18:53
1 BEER MY FRIEND [AAA] [FC] 1,232,250 795 - 0 - 0 - 0 - 0 795 2018-03-16 19:15:43
172 BEER MY FRIEND 1,229,325 791 - 2 - 1 - 1 - 1 794 2018-03-16 19:13:27
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:10:48
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:10:36
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:03:18
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:03:06
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:02:56
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:02:46
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:02:37
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:02:27
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:02:18
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:02:08
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-16 19:01:58
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:59:54
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:59:44
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:59:33
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:59:24
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:59:14
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:59:04
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:58:54
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:58:44
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:58:29
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:58:19
11,380 Excite Bike [Light] [FC] 49,325 31 - 1 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:58:07
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:57:57
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:57:37
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:57:26
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:57:16
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:57:06
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:56:57
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:56:47
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:56:37
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:56:24
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:56:13
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:56:03
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:55:53
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:55:41
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:55:29
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:55:15
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:55:03
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:54:49
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:54:36
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:54:22
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:54:12
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:54:00
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:53:49
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:53:39
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:53:30
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:53:17
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:53:00
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:52:51
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:52:41
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:52:30
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:52:18
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:52:05
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:51:55
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:51:46
11,380 Excite Bike [Light] [FC] 49,325 31 - 1 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:51:20
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:51:10
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:50:59
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:50:47
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:50:37
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:50:27
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:50:14
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:50:04
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:49:52
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:49:42
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:49:31
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:49:22
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:49:12
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:49:03
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:48:53
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:48:44
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:48:34
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:48:25
11,345 Excite Bike [Light] [FC] 49,580 32 - 0 - 0 - 0 - 1 32 2018-03-15 19:48:15
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:48:06
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:47:56
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:47:45
11,380 Excite Bike [Light] [FC] 49,325 31 - 1 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:47:35
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:47:25
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:47:15
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:47:05
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:32:48
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:22:34
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:22:25
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:22:12
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:22:01
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:21:22
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:21:12
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:21:02
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:19:39
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:19:29
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:19:20
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:19:11
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:19:01
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:18:52
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:18:31
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:18:21
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:18:12
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:18:02
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:17:53
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:17:43
11,380 Excite Bike [Light] [FC] 49,325 31 - 1 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:17:33
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:17:23
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:17:14
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:17:04
1 Excite Bike [Light] [AAA] [FC] 49,600 32 - 0 - 0 - 0 - 0 32 2018-03-15 19:16:55
