Lifetime
Season 19| xxkaterzxx's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.28 | #75,575 | #17,500 | |
| Average Rank | 8,515.81 | #24,441 | #10,196 | |
| Grandtotal | 102,806,700 | #88,430 | #16,518 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.1.62 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.08 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 5.72 | 3.92% | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 7 | Strategem | 1.39 | 3.84% | 141 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #3 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.76% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 13 | Same Dream | 0.00 | 3.69% | 316 | 117 | 30 | 37 | 38 | 18 years ago |
| #5 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 3.61% | 197 | 45 | 15 | 16 | 25 | 18 years ago |
| #6 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.53% | 518 | 247 | 42 | 183 | 135 | 18 years ago |
| #7 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 3.45% | 361 | 40 | 1 | 4 | 2 | 18 years ago |
| #8 | 13 | Allison | 0.00 | 3.37% | 334 | 206 | 42 | 62 | 71 | 19 years ago |
| #9 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 3.29% | 375 | 70 | 6 | 18 | 24 | 18 years ago |
| #10 | 9 | Like Glass | 0.00 | 3.22% | 218 | 29 | 0 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #11 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 3.14% | 149 | 40 | 4 | 4 | 7 | 19 years ago |
| #12 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 3.06% | 107 | 30 | 1 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #13 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.98% | 141 | 42 | 15 | 25 | 30 | 19 years ago |
| #14 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.90% | 82 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 2.82% | 561 | 179 | 29 | 116 | 116 | 19 years ago |
| #16 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.75% | 291 | 42 | 5 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #17 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.67% | 531 | 221 | 32 | 107 | 98 | 18 years ago |
| #18 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.59% | 293 | 37 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #19 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.51% | 677 | 130 | 6 | 13 | 16 | 18 years ago |
| #20 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.43% | 252 | 31 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 2.35% | 428 | 151 | 46 | 101 | 84 | 18 years ago |
| #22 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 2.27% | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #23 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 2.20% | 295 | 27 | 4 | 0 | 5 | 18 years ago |
| #24 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 2.12% | 479 | 36 | 0 | 4 | 7 | 18 years ago |
| #25 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 2.04% | 335 | 134 | 23 | 53 | 63 | 18 years ago |
| #26 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 1.96% | 201 | 129 | 29 | 65 | 92 | 19 years ago |
| #27 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.88% | 288 | 93 | 12 | 15 | 18 | 19 years ago |
| #28 | 46 | Anubis | 0.00 | 1.80% | 289 | 141 | 25 | 110 | 76 | 18 years ago |
| #29 | 44 | {Satori} | 0.00 | 1.73% | 440 | 167 | 62 | 162 | 119 | 18 years ago |
| #30 | 14 | See You Dance | 0.00 | 1.65% | 281 | 126 | 25 | 84 | 91 | 19 years ago |
| #31 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 1.57% | 150 | 94 | 32 | 56 | 73 | 19 years ago |
| #32 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 1.49% | 389 | 123 | 21 | 42 | 36 | 18 years ago |
| #33 | 20 | The Essential | 0.00 | 1.41% | 221 | 64 | 28 | 77 | 74 | 19 years ago |
| #34 | 7 | Freak Out | 0.00 | 1.33% | 258 | 21 | 6 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #35 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 1.25% | 291 | 25 | 2 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #36 | 9 | Raindrops | 0.00 | 1.18% | 427 | 35 | 0 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #37 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 1.10% | 193 | 30 | 5 | 21 | 27 | 19 years ago |
| #38 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 1.02% | 281 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #39 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0.94% | 101 | 26 | 8 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #40 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0.86% | 142 | 31 | 5 | 6 | 9 | 19 years ago |
| #41 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0.78% | 146 | 31 | 2 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #42 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0.71% | 160 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #43 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0.63% | 148 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #44 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0.55% | 137 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #45 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0.47% | 139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #46 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0.39% | 278 | 69 | 9 | 11 | 18 | 18 years ago |
| #47 | 18 | Burnout | 0.00 | 0.31% | 310 | 90 | 7 | 43 | 31 | 18 years ago |
| #48 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0.24% | 264 | 99 | 36 | 60 | 95 | 19 years ago |
| #49 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0.16% | 128 | 89 | 20 | 70 | 75 | 19 years ago |
| #50 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0.08% | 384 | 128 | 13 | 42 | 62 | 18 years ago |
| #51 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 199 | 39 | 5 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #52 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 315 | 126 | 13 | 66 | 65 | 19 years ago |
| #53 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 229 | 129 | 30 | 60 | 84 | 19 years ago |
| #54 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 156 | 63 | 11 | 42 | 61 | 19 years ago |
| #55 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 226 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #56 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 159 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #57 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 157 | 86 | 26 | 40 | 49 | 18 years ago |
| #58 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 338 | 115 | 17 | 19 | 30 | 19 years ago |
| #59 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 316 | 44 | 3 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #60 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 136 | 29 | 2 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #61 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 330 | 131 | 40 | 54 | 73 | 19 years ago |
