Lifetime
Season 19| xturnandforfeitx's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.66 | #54,220 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 301,117,965 | #33,140 | ||
| Tier Points | 2 | #28,173 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.3.43 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.17 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 19 | One Last Battle | 8.88 | 3.92% | 558 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 14 | Secret Zombie Room | 5.96 | 3.84% | 353 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 1.29 | 3.76% | 414 | 13 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.57 | 3.69% | 238 | 49 | 5 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #5 | 10 | The Color of Battle | 0.46 | 3.61% | 275 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 2 | Prelude No. 7 | 0.00 | 3.53% | 65 | 19 | 2 | 5 | 3 | 13 years ago |
| #7 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 3.45% | 380 | 168 | 86 | 52 | 88 | 18 years ago |
| #8 | 58 | Nanairopanda | 0.00 | 3.37% | 670 | 271 | 94 | 146 | 160 | 18 years ago |
| #9 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 3.29% | 575 | 176 | 17 | 19 | 26 | 18 years ago |
| #10 | 79 | Final Fantasy Last Battle Fest... | 0.00 | 3.22% | 1843 | 1038 | 398 | 369 | 1001 | 18 years ago |
| #11 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 3.14% | 444 | 186 | 85 | 54 | 116 | 18 years ago |
| #12 | 39 | iPatch's OP | 0.00 | 3.06% | 295 | 115 | 44 | 46 | 44 | 18 years ago |
| #13 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 2.98% | 678 | 368 | 128 | 211 | 207 | 18 years ago |
| #14 | 40 | Vijore | 0.00 | 2.90% | 410 | 123 | 38 | 36 | 42 | 18 years ago |
| #15 | 41 | X | 0.00 | 2.82% | 357 | 149 | 37 | 52 | 91 | 18 years ago |
| #16 | 40 | Synful Sub | 0.00 | 2.75% | 745 | 381 | 104 | 100 | 149 | 18 years ago |
| #17 | 18 | Infection | 0.00 | 2.67% | 513 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #18 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.59% | 620 | 68 | 18 | 14 | 18 | 18 years ago |
| #19 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 2.51% | 185 | 176 | 95 | 92 | 107 | 19 years ago |
| #20 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 2.43% | 447 | 224 | 118 | 181 | 228 | 18 years ago |
| #21 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 2.35% | 208 | 99 | 30 | 50 | 46 | 19 years ago |
| #22 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 2.27% | 361 | 95 | 11 | 20 | 42 | 18 years ago |
| #23 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 2.20% | 285 | 181 | 53 | 111 | 126 | 18 years ago |
| #24 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 2.12% | 1086 | 223 | 26 | 62 | 72 | 18 years ago |
| #25 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 2.04% | 556 | 127 | 23 | 25 | 30 | 18 years ago |
| #26 | 60 | B.B. - Euro - | 0.00 | 1.96% | 613 | 353 | 135 | 163 | 329 | 18 years ago |
| #27 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 1.88% | 585 | 125 | 29 | 32 | 58 | 18 years ago |
| #28 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 1.80% | 125 | 49 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #29 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.73% | 400 | 55 | 9 | 5 | 5 | 18 years ago |
| #30 | 59 | Tambourin Chinois | 0.00 | 1.65% | 323 | 166 | 95 | 92 | 144 | 18 years ago |
| #31 | 32 | -Y | 0.00 | 1.57% | 276 | 244 | 110 | 146 | 181 | 18 years ago |
| #32 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 1.49% | 710 | 258 | 73 | 59 | 58 | 18 years ago |
| #33 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 1.41% | 757 | 121 | 0 | 7 | 8 | 18 years ago |
| #34 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.33% | 353 | 279 | 1 | 22 | 28 | 18 years ago |
| #35 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.25% | 282 | 145 | 66 | 34 | 33 | 19 years ago |
| #36 | 44 | Prison Break | 0.00 | 1.18% | 699 | 221 | 50 | 48 | 175 | 18 years ago |
| #37 | 40 | July | 0.00 | 1.10% | 543 | 140 | 26 | 15 | 43 | 18 years ago |
| #38 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.02% | 755 | 140 | 29 | 48 | 34 | 18 years ago |
| #39 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0.94% | 542 | 63 | 12 | 23 | 45 | 18 years ago |
| #40 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.86% | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0.78% | 383 | 80 | 12 | 46 | 42 | 19 years ago |
| #42 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0.71% | 415 | 98 | 40 | 54 | 90 | 18 years ago |
| #43 | 48 | Wrath | 0.00 | 0.63% | 617 | 84 | 30 | 37 | 46 | 18 years ago |
| #44 | 49 | GO! | 0.00 | 0.55% | 711 | 273 | 96 | 84 | 123 | 18 years ago |
| #45 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0.47% | 466 | 179 | 35 | 44 | 91 | 18 years ago |
| #46 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0.39% | 257 | 136 | 63 | 127 | 105 | 19 years ago |
| #47 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.31% | 239 | 64 | 19 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #48 | 74 | B.B. - Evolution - | 0.00 | 0.24% | 1317 | 716 | 309 | 289 | 687 | 18 years ago |
| #49 | 54 | Final Fantasy 3 Boss | 0.00 | 0.16% | 469 | 177 | 52 | 83 | 144 | 18 years ago |
| #50 | 65 | Pretty Green Onions | 0.00 | 0.08% | 876 | 411 | 173 | 144 | 278 | 18 years ago |
| #51 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 528 | 115 | 31 | 30 | 36 | 18 years ago |
| #52 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0% | 565 | 193 | 84 | 157 | 198 | 18 years ago |
| #53 | 45 | Jurs OP | 0.00 | 0% | 348 | 130 | 34 | 29 | 108 | 18 years ago |
| #54 | 48 | Sepia | 0.00 | 0% | 506 | 141 | 54 | 61 | 84 | 18 years ago |
| #55 | 41 | Incognito | 0.00 | 0% | 469 | 178 | 55 | 52 | 87 | 18 years ago |
| #56 | 54 | {Blaze} | 0.00 | 0% | 743 | 419 | 113 | 97 | 385 | 18 years ago |
| #57 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 148 | 28 | 1 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #58 | 41 | Destiny [Smiley] | 0.00 | 0% | 406 | 159 | 27 | 20 | 50 | 18 years ago |
| #59 | 46 | {Red Alert} | 0.00 | 0% | 292 | 101 | 50 | 53 | 69 | 18 years ago |
| #60 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 316 | 98 | 22 | 44 | 39 | 19 years ago |
| #61 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 0% | 538 | 186 | 18 | 27 | 39 | 18 years ago |
| #62 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 306 | 122 | 47 | 41 | 44 | 19 years ago |
| #63 | 65 | Classical Insanity | 0.00 | 0% | 574 | 277 | 108 | 142 | 272 | 18 years ago |
| #64 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 525 | 49 | 6 | 8 | 16 | 18 years ago |
| #65 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 445 | 69 | 14 | 18 | 27 | 18 years ago |
| #66 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 752 | 103 | 11 | 36 | 45 | 13 years ago |
| #67 | 39 | Maple Leaf Rag | 0.00 | 0% | 736 | 262 | 69 | 88 | 92 | 18 years ago |
| #68 | 38 | Start Something | 0.00 | 0% | 266 | 73 | 17 | 12 | 16 | 18 years ago |
| #69 | 50 | Etude To A Dragon | 0.00 | 0% | 480 | 174 | 37 | 78 | 101 | 18 years ago |
| #70 | 40 | Hanabi | 0.00 | 0% | 476 | 248 | 93 | 159 | 290 | 18 years ago |
| #71 | 62 | Legend | 0.00 | 0% | 650 | 266 | 117 | 106 | 168 | 18 years ago |
| #72 | 44 | Deep Breath | 0.00 | 0% | 508 | 188 | 39 | 57 | 70 | 18 years ago |
| #73 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 202 | 92 | 24 | 14 | 15 | 19 years ago |
| #74 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0% | 188 | 80 | 27 | 42 | 36 | 19 years ago |
| #75 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 937 | 332 | 71 | 86 | 72 | 18 years ago |
| #76 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 341 | 122 | 40 | 51 | 63 | 18 years ago |
| #77 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 297 | 124 | 46 | 66 | 125 | 18 years ago |
| #78 | 65 | End Night | 0.00 | 0% | 573 | 289 | 116 | 148 | 264 | 18 years ago |
| #79 | 53 | Force of Light | 0.00 | 0% | 605 | 275 | 106 | 88 | 310 | 18 years ago |
| #80 | 67 | Balloon Fever | 0.00 | 0% | 437 | 238 | 140 | 155 | 307 | 18 years ago |
| #81 | 47 | Visions (NRGyzd Remix) | 0.00 | 0% | 861 | 318 | 73 | 98 | 179 | 18 years ago |
| #82 | 51 | ASB | 0.00 | 0% | 553 | 199 | 47 | 59 | 85 | 18 years ago |
| #83 | 60 | Wish (For FFR) | 0.00 | 0% | 495 | 292 | 169 | 171 | 200 | 18 years ago |
| #84 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 498 | 140 | 49 | 15 | 29 | 18 years ago |
| #85 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 297 | 66 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #86 | 42 | Lethal Injection | 0.00 | 0% | 406 | 374 | 190 | 104 | 132 | 18 years ago |
| #87 | 50 | CIA Rave | 0.00 | 0% | 607 | 232 | 104 | 117 | 252 | 18 years ago |
| #88 | 53 | Abtrusity | 0.00 | 0% | 442 | 183 | 53 | 40 | 101 | 18 years ago |
| #89 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 0.00 | 0% | 415 | 142 | 19 | 49 | 54 | 18 years ago |
| #90 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 178 | 133 | 34 | 46 | 56 | 19 years ago |
| #91 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 401 | 49 | 8 | 7 | 5 | 19 years ago |
| #92 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 243 | 71 | 24 | 35 | 42 | 19 years ago |
| #93 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 457 | 89 | 6 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #94 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 203 | 40 | 5 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #95 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 278 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #96 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 67 | 63 | 29 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #97 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 120 | 29 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #98 | 58 | Uber Rave | 0.00 | 0% | 590 | 213 | 91 | 71 | 198 | 18 years ago |
| #99 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 119 | 20 | 1 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #100 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 257 | 119 | 33 | 41 | 51 | 19 years ago |
