Lifetime
Season 19| xXunmasked's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.70 | #52,464 | #13,411 | |
| Average Rank | 7,185.11 | #13,686 | #6,193 | |
| Grandtotal | 334,484,365 | #29,791 | #8,577 | |
| Tier Points | 1 | #33,907 | #11,032 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.3.06 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.19 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | Freak Out | 4.54 | 3.92% | 281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 3.86 | 3.84% | 225 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 14 | Secret Zombie Room | 3.46 | 3.76% | 348 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 2.34 | 3.69% | 306 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 16 | Libertine | 1.12 | 3.61% | 452 | 26 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 7 | Computer Dreams | 1.04 | 3.53% | 175 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.45% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.78 | 3.37% | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.70 | 3.29% | 144 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 3.22% | 415 | 123 | 53 | 79 | 171 | 18 years ago |
| #11 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 3.14% | 474 | 115 | 41 | 17 | 45 | 18 years ago |
| #12 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 3.06% | 362 | 57 | 23 | 14 | 30 | 18 years ago |
| #13 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.98% | 787 | 141 | 33 | 29 | 73 | 18 years ago |
| #14 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.90% | 676 | 108 | 17 | 16 | 31 | 18 years ago |
| #15 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 2.82% | 163 | 94 | 38 | 30 | 65 | 18 years ago |
| #16 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 2.75% | 449 | 113 | 21 | 30 | 70 | 19 years ago |
| #17 | 32 | Desperation ~Pandemic Day Mix~ | 0.00 | 2.67% | 407 | 121 | 20 | 53 | 70 | 19 years ago |
| #18 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 2.59% | 374 | 84 | 44 | 30 | 47 | 19 years ago |
| #19 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.51% | 221 | 53 | 13 | 3 | 12 | 19 years ago |
| #20 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 2.43% | 475 | 198 | 73 | 41 | 129 | 18 years ago |
| #21 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 2.35% | 587 | 90 | 9 | 19 | 21 | 19 years ago |
| #22 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 2.27% | 383 | 74 | 23 | 15 | 32 | 19 years ago |
| #23 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 2.20% | 555 | 139 | 42 | 38 | 69 | 18 years ago |
| #24 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 2.12% | 367 | 135 | 27 | 71 | 75 | 19 years ago |
| #25 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 2.04% | 347 | 42 | 5 | 7 | 11 | 18 years ago |
| #26 | 29 | Lemonade | 0.00 | 1.96% | 711 | 180 | 31 | 24 | 48 | 19 years ago |
| #27 | 50 | Faces | 0.00 | 1.88% | 765 | 377 | 102 | 230 | 348 | 19 years ago |
| #28 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.80% | 566 | 94 | 2 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #29 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.73% | 424 | 85 | 0 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #30 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 1.65% | 565 | 125 | 28 | 13 | 44 | 18 years ago |
| #31 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 1.57% | 646 | 92 | 19 | 14 | 26 | 18 years ago |
| #32 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.49% | 598 | 204 | 73 | 83 | 127 | 19 years ago |
| #33 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 1.41% | 364 | 94 | 35 | 31 | 50 | 19 years ago |
| #34 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.33% | 435 | 33 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #35 | 28 | Your Grace | 0.00 | 1.25% | 579 | 124 | 26 | 13 | 29 | 19 years ago |
| #36 | 32 | -Y | 0.00 | 1.18% | 518 | 160 | 47 | 51 | 68 | 18 years ago |
| #37 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 1.10% | 963 | 112 | 20 | 5 | 21 | 19 years ago |
| #38 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 1.02% | 118 | 21 | 0 | 2 | 5 | 19 years ago |
| #39 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 0.94% | 603 | 174 | 67 | 90 | 124 | 19 years ago |
| #40 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0.86% | 429 | 113 | 43 | 29 | 83 | 18 years ago |
| #41 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0.78% | 687 | 192 | 61 | 104 | 105 | 19 years ago |
| #42 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0.71% | 542 | 101 | 16 | 13 | 15 | 19 years ago |
| #43 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0.63% | 677 | 186 | 13 | 9 | 13 | 19 years ago |
| #44 | 11 | Amity | 0.00 | 0.55% | 288 | 63 | 10 | 7 | 17 | 19 years ago |
| #45 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.47% | 681 | 155 | 38 | 17 | 16 | 19 years ago |
| #46 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0.39% | 317 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #47 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.31% | 678 | 130 | 8 | 10 | 18 | 19 years ago |
| #48 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0.24% | 589 | 235 | 29 | 81 | 111 | 19 years ago |
| #49 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.16% | 965 | 164 | 36 | 25 | 43 | 19 years ago |
| #50 | 16 | Jump In | 0.00 | 0.08% | 478 | 43 | 4 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #51 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 769 | 214 | 46 | 38 | 80 | 19 years ago |
| #52 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 470 | 77 | 20 | 15 | 24 | 19 years ago |
| #53 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 455 | 261 | 111 | 267 | 253 | 19 years ago |
| #54 | 33 | Heavy Danger | 0.00 | 0% | 321 | 96 | 19 | 21 | 26 | 19 years ago |
| #55 | 40 | July | 0.00 | 0% | 443 | 169 | 80 | 32 | 77 | 19 years ago |
| #56 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 223 | 99 | 17 | 21 | 48 | 19 years ago |
| #57 | 14 | Ninjitsu | 0.00 | 0% | 228 | 63 | 10 | 13 | 6 | 19 years ago |
| #58 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 200 | 53 | 10 | 23 | 27 | 19 years ago |
| #59 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 438 | 105 | 31 | 66 | 62 | 19 years ago |
| #60 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 341 | 47 | 18 | 19 | 19 | 19 years ago |
| #61 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 404 | 44 | 7 | 66 | 43 | 19 years ago |
| #62 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 592 | 88 | 23 | 23 | 21 | 19 years ago |
| #63 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 359 | 129 | 53 | 66 | 117 | 19 years ago |
| #64 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 458 | 116 | 30 | 60 | 72 | 19 years ago |
| #65 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 412 | 137 | 29 | 69 | 58 | 19 years ago |
| #66 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 396 | 163 | 55 | 110 | 132 | 19 years ago |
| #67 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 676 | 116 | 21 | 32 | 35 | 19 years ago |
| #68 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 486 | 73 | 13 | 11 | 15 | 19 years ago |
| #69 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 303 | 75 | 16 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #70 | 28 | Expedite | 0.00 | 0% | 345 | 101 | 29 | 39 | 51 | 19 years ago |
| #71 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 504 | 125 | 39 | 60 | 79 | 19 years ago |
| #72 | 53 | the Dream of Scarlet | 0.00 | 0% | 220 | 119 | 34 | 101 | 97 | 19 years ago |
| #73 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 281 | 41 | 3 | 1 | 4 | 19 years ago |
| #74 | 43 | DT Rabbit Blood Festival | 0.00 | 0% | 641 | 239 | 56 | 149 | 140 | 19 years ago |
| #75 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 559 | 232 | 106 | 105 | 106 | 19 years ago |
| #76 | 29 | Elements | 0.00 | 0% | 357 | 110 | 36 | 24 | 40 | 19 years ago |
| #77 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 810 | 369 | 84 | 179 | 220 | 19 years ago |
| #78 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 469 | 45 | 1 | 4 | 6 | 19 years ago |
| #79 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 384 | 159 | 78 | 83 | 107 | 19 years ago |
| #80 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 384 | 32 | 8 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #81 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 741 | 229 | 40 | 41 | 43 | 19 years ago |
| #82 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 372 | 34 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #83 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 97 | 53 | 8 | 20 | 20 | 19 years ago |
| #84 | 28 | Honolulu | 0.00 | 0% | 198 | 74 | 29 | 39 | 50 | 19 years ago |
| #85 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0% | 537 | 186 | 62 | 57 | 88 | 19 years ago |
| #86 | 35 | World of Dreams | 0.00 | 0% | 689 | 176 | 44 | 147 | 113 | 19 years ago |
| #87 | 41 | Destiny [Smiley] | 0.00 | 0% | 433 | 109 | 27 | 43 | 56 | 19 years ago |
| #88 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 746 | 208 | 47 | 76 | 88 | 19 years ago |
| #89 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 0% | 544 | 156 | 36 | 33 | 80 | 18 years ago |
| #90 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 353 | 88 | 22 | 37 | 65 | 19 years ago |
| #91 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 450 | 115 | 20 | 46 | 54 | 19 years ago |
| #92 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 344 | 103 | 23 | 46 | 42 | 19 years ago |
| #93 | 45 | {Firestorm} | 0.00 | 0% | 548 | 275 | 40 | 147 | 116 | 19 years ago |
| #94 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 476 | 96 | 9 | 7 | 15 | 19 years ago |
| #95 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 425 | 111 | 26 | 11 | 18 | 19 years ago |
| #96 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 191 | 64 | 11 | 55 | 58 | 19 years ago |
| #97 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 823 | 268 | 84 | 89 | 114 | 19 years ago |
| #98 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 809 | 269 | 84 | 139 | 142 | 19 years ago |
| #99 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 449 | 134 | 47 | 63 | 93 | 19 years ago |
| #100 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 808 | 208 | 72 | 101 | 144 | 19 years ago |
