Lifetime
Season 19| wootzorcrap's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.85 | #49,169 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 352,863,840 | #28,173 | ||
| Tier Points | 5 | #19,527 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.4.23 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.22 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 27 | First Try | 11.79 | 3.92% | 424 | 28 | 0 | 0 | 3 | 15 years ago |
| #2 | 33 | Ninja Turtles Theme | 5.27 | 3.84% | 265 | 53 | 7 | 0 | 2 | 15 years ago |
| #3 | 41 | Destiny [Smiley] | 1.80 | 3.76% | 512 | 88 | 9 | 3 | 9 | 15 years ago |
| #4 | 34 | I'm Just A DJ | 1.28 | 3.69% | 606 | 58 | 8 | 6 | 10 | 15 years ago |
| #5 | 7 | Lilium (Strings & Piano Remix) | 1.04 | 3.61% | 294 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #6 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.50 | 3.53% | 465 | 56 | 4 | 7 | 10 | 17 years ago |
| #7 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.38 | 3.45% | 161 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 36 | {Paranorma} | 0.12 | 3.37% | 570 | 61 | 6 | 12 | 16 | 17 years ago |
| #9 | 38 | Piasolute | 0.00 | 3.29% | 717 | 110 | 9 | 23 | 14 | 15 years ago |
| #10 | 35 | Rain [Torley Wong] | 0.00 | 3.22% | 311 | 88 | 37 | 18 | 18 | 15 years ago |
| #11 | 106 | Reluctantly Accepting Temporar... | 0.00 | 3.14% | 542 | 525 | 118 | 415 | 260 | 14 years ago |
| #12 | 50 | Techno Green Greens | 0.00 | 3.06% | 295 | 146 | 42 | 80 | 88 | 17 years ago |
| #13 | 53 | Dokodemo Kawaii | 0.00 | 2.98% | 540 | 196 | 65 | 48 | 99 | 17 years ago |
| #14 | 50 | Here's to Life | 0.00 | 2.90% | 593 | 328 | 117 | 140 | 110 | 18 years ago |
| #15 | 15 | Seed | 0.00 | 2.82% | 363 | 47 | 1 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #16 | 34 | AM-3P (House Party Dub) | 0.00 | 2.75% | 368 | 108 | 18 | 81 | 27 | 18 years ago |
| #17 | 25 | Seagull | 0.00 | 2.67% | 404 | 108 | 12 | 36 | 20 | 18 years ago |
| #18 | 73 | 300 | 0.00 | 2.59% | 532 | 291 | 74 | 216 | 226 | 17 years ago |
| #19 | 45 | Butterflies (Short Edit) | 0.00 | 2.51% | 498 | 162 | 33 | 259 | 85 | 18 years ago |
| #20 | 54 | Brainwave | 0.00 | 2.43% | 480 | 224 | 62 | 152 | 142 | 15 years ago |
| #21 | 42 | Virtual Emotion | 0.00 | 2.35% | 446 | 119 | 30 | 153 | 37 | 18 years ago |
| #22 | 57 | Rise Up | 0.00 | 2.27% | 1222 | 339 | 43 | 208 | 126 | 17 years ago |
| #23 | 83 | The Adventures Of Lolo | 0.00 | 2.20% | 242 | 137 | 78 | 67 | 285 | 18 years ago |
| #24 | 41 | Oasis [ITG Cut] | 0.00 | 2.12% | 544 | 98 | 14 | 14 | 11 | 15 years ago |
| #25 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 2.04% | 648 | 74 | 0 | 25 | 15 | 17 years ago |
| #26 | 43 | What's What | 0.00 | 1.96% | 406 | 121 | 16 | 72 | 51 | 18 years ago |
| #27 | 1 | Power | 0.00 | 1.88% | 55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #28 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 1.80% | 885 | 254 | 52 | 109 | 96 | 18 years ago |
| #29 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 1.73% | 1171 | 213 | 27 | 75 | 53 | 15 years ago |
| #30 | 30 | Sing a Song (Instrumental) | 0.00 | 1.65% | 773 | 131 | 25 | 67 | 32 | 17 years ago |
| #31 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 0.00 | 1.57% | 493 | 200 | 10 | 135 | 54 | 18 years ago |
| #32 | 42 | 00.01 | 0.00 | 1.49% | 441 | 149 | 48 | 71 | 19 | 17 years ago |
| #33 | 37 | ReRicked | 0.00 | 1.41% | 268 | 72 | 12 | 48 | 35 | 18 years ago |
| #34 | 80 | 4 Chord Touhou | 0.00 | 1.33% | 778 | 497 | 183 | 338 | 579 | 17 years ago |
| #35 | 76 | Setsujou! Hyakka Ryouran! | 0.00 | 1.25% | 817 | 517 | 203 | 280 | 744 | 17 years ago |
| #36 | 34 | Work (S. Pitron & M. Sanna Rad... | 0.00 | 1.18% | 667 | 118 | 8 | 15 | 27 | 17 years ago |
| #37 | 42 | Metropolis Zone | 0.00 | 1.10% | 484 | 93 | 17 | 38 | 24 | 17 years ago |
| #38 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.02% | 809 | 147 | 24 | 30 | 35 | 17 years ago |
| #39 | 51 | *twinklesky* | 0.00 | 0.94% | 583 | 183 | 38 | 92 | 75 | 17 years ago |
| #40 | 32 | Flutter | 0.00 | 0.86% | 534 | 121 | 14 | 6 | 13 | 17 years ago |
| #41 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 0.78% | 518 | 99 | 21 | 48 | 42 | 15 years ago |
| #42 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 0.71% | 278 | 105 | 11 | 28 | 19 | 18 years ago |
| #43 | 40 | The Wanderer | 0.00 | 0.63% | 829 | 171 | 29 | 22 | 22 | 18 years ago |
| #44 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 0.55% | 437 | 189 | 36 | 8 | 37 | 14 years ago |
| #45 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 0.47% | 94 | 66 | 28 | 17 | 21 | 18 years ago |
| #46 | 65 | {I Don't Need You Anymore} | 0.00 | 0.39% | 1118 | 432 | 137 | 273 | 272 | 17 years ago |
| #47 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 0.31% | 141 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #48 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 0.24% | 560 | 76 | 5 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #49 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 0.16% | 363 | 138 | 20 | 32 | 39 | 18 years ago |
| #50 | 38 | Fantasia | 0.00 | 0.08% | 431 | 132 | 15 | 130 | 41 | 18 years ago |
| #51 | 59 | Dot Matrix Hero | 0.00 | 0% | 489 | 229 | 43 | 239 | 101 | 18 years ago |
| #52 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 0% | 331 | 98 | 4 | 23 | 17 | 18 years ago |
| #53 | 29 | Indigo | 0.00 | 0% | 438 | 123 | 13 | 17 | 13 | 18 years ago |
| #54 | 51 | Teh Tricky Techno | 0.00 | 0% | 174 | 100 | 29 | 170 | 51 | 18 years ago |
| #55 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 0% | 642 | 172 | 23 | 68 | 58 | 17 years ago |
| #56 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 0% | 270 | 81 | 11 | 13 | 15 | 18 years ago |
| #57 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0% | 730 | 179 | 37 | 44 | 38 | 18 years ago |
| #58 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 0% | 172 | 138 | 53 | 43 | 43 | 18 years ago |
| #59 | 48 | Aurora | 0.00 | 0% | 665 | 178 | 34 | 57 | 55 | 17 years ago |
| #60 | 55 | {Adrenaline Pumper} | 0.00 | 0% | 610 | 242 | 74 | 157 | 109 | 17 years ago |
| #61 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0% | 656 | 85 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #62 | 50 | Haven | 0.00 | 0% | 501 | 203 | 33 | 190 | 89 | 18 years ago |
| #63 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 0% | 180 | 63 | 15 | 62 | 77 | 18 years ago |
| #64 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0% | 1028 | 297 | 52 | 8 | 26 | 17 years ago |
| #65 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 0% | 468 | 112 | 10 | 51 | 30 | 17 years ago |
| #66 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 0% | 484 | 129 | 37 | 42 | 25 | 17 years ago |
| #67 | 41 | X | 0.00 | 0% | 381 | 131 | 30 | 53 | 35 | 17 years ago |
| #68 | 40 | Synful Sub | 0.00 | 0% | 869 | 288 | 71 | 102 | 63 | 17 years ago |
| #69 | 40 | Snowball Fight | 0.00 | 0% | 583 | 98 | 9 | 67 | 30 | 18 years ago |
| #70 | 52 | For Your Love | 0.00 | 0% | 568 | 174 | 37 | 48 | 40 | 17 years ago |
| #71 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0% | 485 | 158 | 22 | 55 | 27 | 18 years ago |
| #72 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0% | 594 | 178 | 48 | 150 | 54 | 18 years ago |
| #73 | 55 | Wisdom | 0.00 | 0% | 391 | 192 | 41 | 145 | 86 | 18 years ago |
| #74 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 451 | 31 | 3 | 2 | 4 | 15 years ago |
| #75 | 38 | Road To You | 0.00 | 0% | 575 | 146 | 27 | 52 | 35 | 18 years ago |
| #76 | 43 | Casio Destroy Toy | 0.00 | 0% | 876 | 191 | 51 | 48 | 52 | 15 years ago |
| #77 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 817 | 109 | 8 | 10 | 9 | 18 years ago |
| #78 | 38 | Felys (Elegiac Mix) | 0.00 | 0% | 373 | 108 | 24 | 111 | 26 | 18 years ago |
| #79 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0% | 349 | 45 | 3 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #80 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 509 | 168 | 20 | 66 | 40 | 18 years ago |
| #81 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0% | 700 | 223 | 32 | 38 | 59 | 10 years ago |
| #82 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0% | 587 | 102 | 14 | 13 | 14 | 18 years ago |
| #83 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 389 | 166 | 54 | 62 | 83 | 18 years ago |
| #84 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0% | 250 | 157 | 62 | 44 | 42 | 18 years ago |
| #85 | 47 | Strawberry Music | 0.00 | 0% | 490 | 109 | 25 | 37 | 32 | 15 years ago |
| #86 | 54 | Innocent Decay | 0.00 | 0% | 376 | 159 | 37 | 152 | 114 | 18 years ago |
| #87 | 46 | Frozen Rain | 0.00 | 0% | 963 | 213 | 32 | 30 | 32 | 15 years ago |
| #88 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 615 | 99 | 13 | 4 | 11 | 17 years ago |
| #89 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0% | 636 | 119 | 7 | 9 | 9 | 18 years ago |
| #90 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 907 | 152 | 14 | 34 | 37 | 15 years ago |
| #91 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 0% | 309 | 27 | 0 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #92 | 59 | Tambourin Chinois | 0.00 | 0% | 334 | 136 | 43 | 163 | 59 | 17 years ago |
| #93 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 861 | 200 | 31 | 8 | 15 | 17 years ago |
| #94 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 573 | 146 | 31 | 24 | 39 | 15 years ago |
| #95 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #96 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 589 | 78 | 4 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #97 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 769 | 104 | 16 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #98 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 537 | 106 | 2 | 10 | 10 | 15 years ago |
| #99 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 918 | 204 | 24 | 44 | 37 | 18 years ago |
| #100 | 57 | Dokudenpa | 0.00 | 0% | 945 | 316 | 79 | 260 | 130 | 17 years ago |
