Lifetime
Season 19| vertexmind's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.7.25 | #25,460 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 1,142,570,855 | #8,480 | ||
| Tier Points | 5 | #19,527 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.14.30 | |||
| Top 100 Avg | Lv.2.45 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 17.22 | 3.92% | 606 | 35 | 3 | 0 | 4 | 19 years ago |
| #2 | 38 | Palindrome | 16.70 | 3.84% | 399 | 34 | 4 | 0 | 7 | 19 years ago |
| #3 | 37 | Chinaman | 13.00 | 3.76% | 651 | 43 | 4 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #4 | 32 | Platypus | 12.53 | 3.69% | 376 | 33 | 3 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #5 | 34 | Beethoven Virus | 12.03 | 3.61% | 418 | 38 | 3 | 0 | 10 | 19 years ago |
| #6 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 12.00 | 3.53% | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 26 | Blank Knowing | 9.31 | 3.45% | 358 | 29 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #8 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 9.00 | 3.37% | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 13 | Snowflakes | 8.60 | 3.29% | 384 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 8 | For Who I Am | 8.00 | 3.22% | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 8.00 | 3.14% | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 17 | Life Goes On | 7.83 | 3.06% | 381 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 38 | X-Dreamer Final Cut | 7.40 | 2.98% | 542 | 60 | 3 | 3 | 4 | 17 years ago |
| #14 | 7 | Falling Into You | 7.00 | 2.90% | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 7.00 | 2.82% | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 7 | Computer Dreams | 7.00 | 2.75% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 42 | Brightone | 6.64 | 2.67% | 618 | 82 | 4 | 0 | 6 | 19 years ago |
| #18 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 6.55 | 2.59% | 302 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #19 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 6.46 | 2.51% | 436 | 30 | 3 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #20 | 14 | Alpha Helix | 6.43 | 2.43% | 356 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 49 | GO! | 5.34 | 2.35% | 1055 | 96 | 8 | 5 | 8 | 19 years ago |
| #22 | 32 | Water Like Pudding | 4.73 | 2.27% | 462 | 52 | 4 | 2 | 5 | 17 years ago |
| #23 | 41 | Destiny [Smiley] | 4.39 | 2.20% | 527 | 71 | 13 | 1 | 6 | 19 years ago |
| #24 | 4 | Dance 2 This | 4.00 | 2.12% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 4 | Halcyon [SGX] | 4.00 | 2.04% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #26 | 4 | Love You Anymore | 4.00 | 1.96% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #27 | 24 | Killer Dance Floor | 3.35 | 1.88% | 482 | 33 | 3 | 3 | 1 | 19 years ago |
| #28 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 3.00 | 1.80% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #29 | 43 | Thinking Different | 2.86 | 1.73% | 799 | 90 | 12 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #30 | 9 | Bomb the Base | 2.80 | 1.65% | 315 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #31 | 31 | What-ever | 2.50 | 1.57% | 523 | 54 | 8 | 1 | 4 | 19 years ago |
| #32 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 1.99 | 1.49% | 339 | 32 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #33 | 36 | {Paranorma} | 1.98 | 1.41% | 566 | 75 | 5 | 3 | 6 | 17 years ago |
| #34 | 14 | Ninjitsu | 1.97 | 1.33% | 291 | 22 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #35 | 33 | Heavy Danger | 1.54 | 1.25% | 380 | 70 | 6 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #36 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 1.53 | 1.18% | 510 | 43 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #37 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 1.47 | 1.10% | 396 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #38 | 48 | Sepia | 1.06 | 1.02% | 637 | 105 | 14 | 6 | 22 | 19 years ago |
| #39 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 0.94% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 1.00 | 0.86% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 14 | See You Dance | 0.96 | 0.78% | 490 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #42 | 42 | Samurai Road -Determination- | 0.86 | 0.71% | 591 | 93 | 14 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #43 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 0.63% | 603 | 102 | 5 | 12 | 18 | 17 years ago |
| #44 | 49 | Vanishing Gungaroon | 0.00 | 0.55% | 558 | 165 | 29 | 25 | 56 | 17 years ago |
| #45 | 62 | Starlight [Macgravel] | 0.00 | 0.47% | 517 | 146 | 17 | 29 | 53 | 17 years ago |
| #46 | 68 | Purple | 0.00 | 0.39% | 293 | 118 | 35 | 52 | 91 | 18 years ago |
| #47 | 74 | Scythe of 13 | 0.00 | 0.31% | 1323 | 530 | 151 | 150 | 353 | 17 years ago |
| #48 | 42 | Virtual Emotion | 0.00 | 0.24% | 619 | 97 | 16 | 16 | 33 | 17 years ago |
| #49 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 0.16% | 643 | 100 | 4 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #50 | 43 | What's What | 0.00 | 0.08% | 447 | 124 | 22 | 22 | 41 | 17 years ago |
| #51 | 85 | Ketsarku Mozgalom | 0.00 | 0% | 772 | 475 | 164 | 224 | 385 | 18 years ago |
| #52 | 61 | Over the Frail Dream | 0.00 | 0% | 492 | 189 | 58 | 50 | 101 | 18 years ago |
| #53 | 68 | X-Tinction | 0.00 | 0% | 421 | 217 | 42 | 64 | 121 | 17 years ago |
| #54 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 0% | 476 | 157 | 21 | 32 | 50 | 17 years ago |
| #55 | 45 | Comptine d'un autre ete Techno... | 0.00 | 0% | 677 | 178 | 16 | 33 | 46 | 17 years ago |
| #56 | 42 | Air Breeze | 0.00 | 0% | 525 | 169 | 18 | 27 | 48 | 18 years ago |
| #57 | 58 | Forsaken Neon | 0.00 | 0% | 398 | 170 | 34 | 48 | 78 | 17 years ago |
| #58 | 66 | Final Step | 0.00 | 0% | 1282 | 433 | 121 | 80 | 190 | 19 years ago |
| #59 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 0% | 614 | 120 | 19 | 16 | 25 | 17 years ago |
| #60 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0% | 1122 | 231 | 22 | 10 | 26 | 19 years ago |
| #61 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 0% | 483 | 154 | 21 | 34 | 61 | 17 years ago |
| #62 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0% | 882 | 252 | 63 | 15 | 26 | 18 years ago |
| #63 | 46 | Sly | 0.00 | 0% | 621 | 164 | 45 | 22 | 32 | 19 years ago |
| #64 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0% | 706 | 188 | 42 | 34 | 75 | 17 years ago |
| #65 | 54 | Duality | 0.00 | 0% | 774 | 213 | 30 | 29 | 65 | 17 years ago |
| #66 | 55 | Wisdom | 0.00 | 0% | 532 | 161 | 35 | 41 | 83 | 18 years ago |
| #67 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 828 | 195 | 35 | 49 | 92 | 17 years ago |
| #68 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 0% | 310 | 22 | 2 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #69 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 571 | 170 | 20 | 13 | 17 | 19 years ago |
| #70 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #71 | 42 | Stunt Flying (Sanxion7 Mix) | 0.00 | 0% | 690 | 192 | 44 | 14 | 22 | 19 years ago |
| #72 | 65 | Love Cheat! | 0.00 | 0% | 1439 | 489 | 171 | 95 | 197 | 19 years ago |
| #73 | 57 | Dokudenpa | 0.00 | 0% | 1148 | 333 | 72 | 47 | 90 | 19 years ago |
| #74 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0% | 840 | 147 | 19 | 12 | 25 | 17 years ago |
| #75 | 40 | July | 0.00 | 0% | 582 | 117 | 20 | 5 | 10 | 19 years ago |
| #76 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 267 | 17 | 0 | 2 | 6 | 19 years ago |
| #77 | 58 | Sunny Starry Carnival | 0.00 | 0% | 554 | 278 | 33 | 65 | 108 | 19 years ago |
| #78 | 38 | Kagami | 0.00 | 0% | 694 | 138 | 24 | 16 | 30 | 18 years ago |
| #79 | 44 | Solitude Sun | 0.00 | 0% | 511 | 145 | 47 | 22 | 55 | 19 years ago |
| #80 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 520 | 110 | 6 | 11 | 17 | 17 years ago |
| #81 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 556 | 130 | 35 | 3 | 89 | 19 years ago |
| #82 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 737 | 99 | 9 | 0 | 4 | 19 years ago |
| #83 | 48 | J219 (Ura-Rokkou Mix) | 0.00 | 0% | 654 | 156 | 43 | 13 | 65 | 19 years ago |
| #84 | 46 | Forza Azzurri | 0.00 | 0% | 685 | 138 | 13 | 20 | 38 | 19 years ago |
| #85 | 53 | Seven | 0.00 | 0% | 451 | 236 | 25 | 65 | 90 | 19 years ago |
| #86 | 53 | Robotix | 0.00 | 0% | 580 | 167 | 36 | 39 | 84 | 19 years ago |
| #87 | 56 | Divinity | 0.00 | 0% | 692 | 222 | 50 | 45 | 81 | 19 years ago |
| #88 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 1181 | 215 | 31 | 15 | 21 | 19 years ago |
| #89 | 54 | IDOL (Danpa with Posing Guys v... | 0.00 | 0% | 741 | 184 | 57 | 33 | 55 | 19 years ago |
| #90 | 52 | Attack of One Minute | 0.00 | 0% | 328 | 92 | 58 | 22 | 117 | 19 years ago |
| #91 | 55 | Exciting Hyper Highspeed Star ... | 0.00 | 0% | 765 | 154 | 43 | 22 | 55 | 19 years ago |
| #92 | 64 | R176 | 0.00 | 0% | 554 | 273 | 70 | 101 | 163 | 18 years ago |
| #93 | 46 | Anubis | 0.00 | 0% | 446 | 78 | 29 | 12 | 18 | 19 years ago |
| #94 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 614 | 166 | 38 | 13 | 28 | 19 years ago |
| #95 | 63 | TAKECORE OF YOURSELF | 0.00 | 0% | 1139 | 280 | 46 | 24 | 62 | 19 years ago |
| #96 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 736 | 199 | 30 | 34 | 41 | 19 years ago |
| #97 | 53 | Z | 0.00 | 0% | 721 | 119 | 24 | 8 | 17 | 19 years ago |
| #98 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 416 | 50 | 13 | 1 | 4 | 19 years ago |
| #99 | 70 | Rottel-da-station | 0.00 | 0% | 767 | 279 | 109 | 63 | 201 | 19 years ago |
| #100 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 490 | 115 | 20 | 6 | 15 | 19 years ago |
