Lifetime
Season 19| ttengo's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.2.66 | #35,674 | #9,943 | |
| Average Rank | 7,215.94 | #13,882 | #6,288 | |
| Grandtotal | 616,539,180 | #15,845 | #5,604 | |
| Tier Points | 3 | #24,376 | #8,315 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.7.19 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.78 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 31 | Mario Eurobeat | 10.35 | 3.92% | 336 | 37 | 0 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #2 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 9.00 | 3.84% | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 6.04 | 3.76% | 168 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 45 | Hatten Carnival! | 5.43 | 3.69% | 568 | 46 | 8 | 18 | 20 | 18 years ago |
| #5 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 5.10 | 3.61% | 226 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 8 | Pokemon DnB | 4.92 | 3.53% | 218 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 4.26 | 3.45% | 248 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 4 | Summer Starry Sky | 4.00 | 3.37% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 3.92 | 3.29% | 623 | 45 | 4 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #10 | 36 | EternuS | 3.64 | 3.22% | 1117 | 69 | 8 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #11 | 36 | Gameboy Rave! | 3.52 | 3.14% | 351 | 60 | 5 | 6 | 4 | 18 years ago |
| #12 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 3.06% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 16 | Hatten Carnival! v2 | 2.95 | 2.98% | 402 | 24 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #14 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 2.81 | 2.90% | 320 | 61 | 7 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #15 | 14 | Alpha Helix | 2.26 | 2.82% | 346 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 37 | Tetris Remix | 2.02 | 2.75% | 462 | 72 | 9 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #17 | 26 | Legend of Zelda Remix | 1.69 | 2.67% | 242 | 45 | 6 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #18 | 33 | Ninja Turtles Theme | 1.51 | 2.59% | 255 | 60 | 4 | 6 | 11 | 18 years ago |
| #19 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 2.51% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 19 | Breaking the Common | 0.33 | 2.43% | 526 | 39 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 4 | Activity Unbroken | 0.23 | 2.35% | 242 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #22 | 4 | Dance 2 This | 0.23 | 2.27% | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #23 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.20% | 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #24 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 2.12% | 236 | 30 | 1 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #25 | 83 | The Adventures Of Lolo | 0.00 | 2.04% | 210 | 141 | 44 | 129 | 130 | 18 years ago |
| #26 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 1.96% | 149 | 29 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #27 | 81 | Big Blue | 0.00 | 1.88% | 653 | 363 | 133 | 221 | 439 | 18 years ago |
| #28 | 42 | Metropolis Zone | 0.00 | 1.80% | 409 | 166 | 34 | 23 | 21 | 18 years ago |
| #29 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 1.73% | 508 | 233 | 55 | 151 | 115 | 14 years ago |
| #30 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 1.65% | 177 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #31 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 1.57% | 390 | 310 | 21 | 66 | 58 | 18 years ago |
| #32 | 24 | Rocking Ass | 0.00 | 1.49% | 291 | 104 | 8 | 16 | 16 | 19 years ago |
| #33 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 1.41% | 322 | 83 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #34 | 13 | Allison | 0.00 | 1.33% | 607 | 35 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #35 | 79 | Final Fantasy Last Battle Fest... | 0.00 | 1.25% | 1742 | 1089 | 408 | 409 | 865 | 18 years ago |
| #36 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 1.18% | 442 | 137 | 23 | 11 | 26 | 18 years ago |
| #37 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 1.10% | 634 | 103 | 9 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #38 | 31 | Field of Snow [Standard] | 0.00 | 1.02% | 404 | 61 | 8 | 29 | 41 | 19 years ago |
| #39 | 22 | Ice Candy Pop | 0.00 | 0.94% | 350 | 90 | 6 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #40 | 13 | the stormy song | 0.00 | 0.86% | 230 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #41 | 66 | Monstrous Turtles! | 0.00 | 0.78% | 899 | 326 | 86 | 73 | 222 | 18 years ago |
| #42 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 0.71% | 280 | 145 | 45 | 85 | 111 | 19 years ago |
| #43 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0.63% | 573 | 113 | 22 | 12 | 35 | 12 years ago |
| #44 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0.55% | 243 | 40 | 4 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #45 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0.47% | 457 | 56 | 6 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #46 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0.39% | 462 | 125 | 26 | 17 | 21 | 18 years ago |
| #47 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0.31% | 408 | 219 | 28 | 108 | 101 | 18 years ago |
| #48 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0.24% | 754 | 199 | 22 | 18 | 31 | 18 years ago |
| #49 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0.16% | 223 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #50 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 0.08% | 315 | 24 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #51 | 16 | Strawberry | 0.00 | 0% | 241 | 55 | 4 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #52 | 9 | Tell | 0.00 | 0% | 271 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #53 | 30 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 605 | 150 | 41 | 21 | 40 | 19 years ago |
| #54 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 507 | 130 | 14 | 4 | 2 | 19 years ago |
| #55 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 661 | 149 | 12 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #56 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 762 | 213 | 47 | 45 | 51 | 19 years ago |
| #57 | 33 | Heavy Danger | 0.00 | 0% | 300 | 106 | 22 | 29 | 38 | 19 years ago |
| #58 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 300 | 45 | 7 | 8 | 11 | 18 years ago |
| #59 | 36 | Lift Up | 0.00 | 0% | 693 | 88 | 10 | 4 | 1 | 18 years ago |
| #60 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 735 | 162 | 27 | 48 | 49 | 19 years ago |
| #61 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 268 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #62 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 430 | 77 | 5 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #63 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 615 | 98 | 11 | 2 | 5 | 19 years ago |
| #64 | 49 | GO! | 0.00 | 0% | 508 | 286 | 119 | 251 | 346 | 19 years ago |
| #65 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 398 | 169 | 50 | 107 | 103 | 19 years ago |
| #66 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 671 | 134 | 14 | 26 | 34 | 19 years ago |
| #67 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 264 | 149 | 39 | 131 | 214 | 19 years ago |
| #68 | 38 | Bike Thief (Tubeway Remix) | 0.00 | 0% | 685 | 229 | 24 | 51 | 80 | 19 years ago |
| #69 | 46 | Forza Azzurri | 0.00 | 0% | 403 | 199 | 55 | 199 | 261 | 19 years ago |
| #70 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 289 | 33 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #71 | 54 | Final Fantasy 3 Boss | 0.00 | 0% | 371 | 205 | 88 | 117 | 306 | 19 years ago |
| #72 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 985 | 338 | 51 | 68 | 90 | 19 years ago |
| #73 | 42 | Samurai Road -Determination- | 0.00 | 0% | 407 | 146 | 26 | 121 | 110 | 19 years ago |
| #74 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 310 | 109 | 28 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #75 | 32 | Spontaneous Hydroxide v2 | 0.00 | 0% | 398 | 136 | 38 | 28 | 43 | 19 years ago |
| #76 | 65 | Pretty Green Onions | 0.00 | 0% | 1144 | 286 | 86 | 88 | 155 | 18 years ago |
| #77 | 49 | Naisyaodakunyan | 0.00 | 0% | 437 | 203 | 72 | 96 | 112 | 19 years ago |
| #78 | 38 | Troglodytic Epica | 0.00 | 0% | 883 | 318 | 77 | 204 | 140 | 19 years ago |
| #79 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 495 | 181 | 52 | 103 | 120 | 19 years ago |
| #80 | 63 | TAKECORE OF YOURSELF | 0.00 | 0% | 940 | 339 | 83 | 127 | 184 | 18 years ago |
| #81 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 485 | 271 | 53 | 190 | 177 | 19 years ago |
| #82 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 378 | 77 | 10 | 15 | 18 | 19 years ago |
| #83 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 422 | 101 | 35 | 15 | 17 | 19 years ago |
| #84 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 1067 | 141 | 29 | 27 | 30 | 18 years ago |
| #85 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 967 | 232 | 57 | 45 | 77 | 18 years ago |
| #86 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 545 | 110 | 11 | 27 | 32 | 18 years ago |
| #87 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 799 | 94 | 9 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #88 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 393 | 117 | 29 | 24 | 25 | 19 years ago |
| #89 | 53 | Hyper Pressure | 0.00 | 0% | 613 | 257 | 72 | 169 | 120 | 19 years ago |
| #90 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 569 | 160 | 33 | 6 | 14 | 19 years ago |
| #91 | 51 | MAX Forever | 0.00 | 0% | 1445 | 639 | 268 | 357 | 402 | 19 years ago |
| #92 | 64 | Gradeus | 0.00 | 0% | 578 | 358 | 208 | 361 | 379 | 18 years ago |
| #93 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 331 | 37 | 4 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #94 | 57 | dot death (Stealth Remix) | 0.00 | 0% | 550 | 238 | 59 | 119 | 191 | 18 years ago |
| #95 | 53 | Playdoh | 0.00 | 0% | 650 | 205 | 70 | 61 | 97 | 18 years ago |
| #96 | 51 | Delirium | 0.00 | 0% | 598 | 250 | 98 | 132 | 199 | 18 years ago |
| #97 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 1175 | 223 | 22 | 6 | 11 | 18 years ago |
| #98 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 337 | 123 | 35 | 59 | 66 | 19 years ago |
| #99 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 357 | 32 | 2 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #100 | 34 | FFR Evolution | 0.00 | 0% | 426 | 206 | 33 | 100 | 88 | 19 years ago |
