Lifetime
Season 19| toonlink's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.21 | #82,446 | ||
| Average Rank | 7,809.05 | #18,214 | ||
| Grandtotal | 109,340,475 | #84,152 | ||
| Tier Points | 1 | #33,907 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.1.09 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.05 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 4.58 | 3.92% | 166 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 years ago |
| #2 | 13 | the stormy song | 0.88 | 3.84% | 238 | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 15 | Pokemon GSC Elite Four | 0.00 | 3.76% | 324 | 57 | 12 | 39 | 51 | 15 years ago |
| #4 | 11 | No Salt | 0.00 | 3.69% | 184 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #5 | 38 | Snow [Torley Wong] | 0.00 | 3.61% | 373 | 151 | 37 | 98 | 95 | 15 years ago |
| #6 | 11 | {A Change of Seasons} | 0.00 | 3.53% | 393 | 68 | 1 | 23 | 24 | 15 years ago |
| #7 | 6 | Tears of Remorse | 0.00 | 3.45% | 140 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #8 | 21 | A | 0.00 | 3.37% | 271 | 81 | 23 | 39 | 58 | 17 years ago |
| #9 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.00 | 3.29% | 100 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #10 | 3 | Digital Atmosphere | 0.00 | 3.22% | 183 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #11 | 15 | Seed | 0.00 | 3.14% | 321 | 67 | 7 | 18 | 22 | 18 years ago |
| #12 | 13 | Fight Through the Forest! | 0.00 | 3.06% | 256 | 34 | 5 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #13 | 83 | The Adventures Of Lolo | 0.00 | 2.98% | 214 | 157 | 65 | 88 | 207 | 17 years ago |
| #14 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.90% | 351 | 128 | 13 | 74 | 54 | 17 years ago |
| #15 | 1 | Power | 0.00 | 2.82% | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #16 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 2.75% | 130 | 32 | 7 | 11 | 8 | 18 years ago |
| #17 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 2.67% | 132 | 48 | 5 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #18 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.59% | 384 | 64 | 11 | 21 | 25 | 15 years ago |
| #19 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 2.51% | 479 | 222 | 50 | 196 | 247 | 11 years ago |
| #20 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.43% | 229 | 114 | 30 | 49 | 52 | 15 years ago |
| #21 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.35% | 171 | 65 | 16 | 11 | 15 | 17 years ago |
| #22 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 2.27% | 117 | 45 | 14 | 29 | 81 | 18 years ago |
| #23 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 2.20% | 143 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #24 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 2.12% | 155 | 52 | 12 | 54 | 49 | 18 years ago |
| #25 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.04% | 248 | 77 | 10 | 40 | 39 | 15 years ago |
| #26 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 1.96% | 285 | 77 | 10 | 34 | 61 | 18 years ago |
| #27 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.88% | 214 | 88 | 39 | 51 | 47 | 11 years ago |
| #28 | 13 | Allison | 0.00 | 1.80% | 564 | 73 | 6 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #29 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 1.73% | 466 | 102 | 13 | 32 | 41 | 18 years ago |
| #30 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.65% | 240 | 61 | 8 | 11 | 21 | 18 years ago |
| #31 | 8 | Pita | 0.00 | 1.57% | 55 | 23 | 13 | 15 | 26 | 17 years ago |
| #32 | 41 | House Leaves | 0.00 | 1.49% | 478 | 146 | 30 | 66 | 77 | 15 years ago |
| #33 | 38 | Road To You | 0.00 | 1.41% | 473 | 194 | 41 | 92 | 120 | 18 years ago |
| #34 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 1.33% | 54 | 28 | 3 | 18 | 19 | 18 years ago |
| #35 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.25% | 411 | 85 | 13 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #36 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 1.18% | 456 | 35 | 3 | 5 | 10 | 15 years ago |
| #37 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 1.10% | 264 | 51 | 7 | 11 | 13 | 18 years ago |
| #38 | 7 | Strategem | 0.00 | 1.02% | 107 | 33 | 3 | 8 | 11 | 18 years ago |
| #39 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 0.94% | 304 | 31 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #40 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0.86% | 276 | 98 | 20 | 35 | 30 | 18 years ago |
| #41 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0.78% | 142 | 39 | 8 | 8 | 11 | 18 years ago |
| #42 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0.71% | 196 | 25 | 2 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #43 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0.63% | 193 | 36 | 1 | 6 | 6 | 17 years ago |
| #44 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0.55% | 64 | 26 | 1 | 9 | 16 | 18 years ago |
| #45 | 11 | Amity | 0.00 | 0.47% | 255 | 75 | 11 | 27 | 35 | 18 years ago |
| #46 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0.39% | 292 | 31 | 4 | 5 | 27 | 15 years ago |
| #47 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0.31% | 696 | 195 | 23 | 58 | 64 | 17 years ago |
| #48 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0.24% | 207 | 52 | 13 | 14 | 9 | 18 years ago |
| #49 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.16% | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #50 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0.08% | 498 | 110 | 12 | 44 | 46 | 18 years ago |
| #51 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 664 | 128 | 10 | 43 | 45 | 18 years ago |
| #52 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #53 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 286 | 35 | 3 | 2 | 5 | 15 years ago |
| #54 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 249 | 107 | 22 | 74 | 111 | 18 years ago |
| #55 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 356 | 80 | 17 | 27 | 25 | 18 years ago |
| #56 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 259 | 49 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #57 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 425 | 122 | 18 | 10 | 10 | 18 years ago |
| #58 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 484 | 80 | 10 | 1 | 6 | 18 years ago |
| #59 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 151 | 32 | 3 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #60 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 169 | 72 | 18 | 42 | 63 | 18 years ago |
| #61 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 482 | 233 | 55 | 118 | 168 | 18 years ago |
| #62 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 94 | 22 | 10 | 12 | 17 | 18 years ago |
| #63 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 125 | 43 | 8 | 8 | 8 | 18 years ago |
| #64 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 130 | 39 | 11 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #65 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 238 | 33 | 2 | 9 | 7 | 17 years ago |
| #66 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 124 | 39 | 6 | 17 | 17 | 18 years ago |
| #67 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 127 | 29 | 4 | 1 | 7 | 18 years ago |
| #68 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 103 | 30 | 8 | 9 | 10 | 18 years ago |
| #69 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 108 | 28 | 2 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #70 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 414 | 279 | 93 | 76 | 287 | 8 years ago |
| #71 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 213 | 38 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #72 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 98 | 19 | 3 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #73 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 154 | 85 | 14 | 46 | 45 | 18 years ago |
| #74 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 107 | 51 | 24 | 18 | 15 | 18 years ago |
| #75 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 175 | 72 | 5 | 20 | 27 | 18 years ago |
| #76 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 199 | 37 | 5 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #77 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 142 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #78 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 142 | 80 | 15 | 72 | 66 | 18 years ago |
| #79 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 220 | 52 | 10 | 12 | 22 | 15 years ago |
| #80 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 327 | 27 | 6 | 4 | 6 | 17 years ago |
| #81 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.00 | 0% | 271 | 74 | 1 | 10 | 10 | 18 years ago |
| #82 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 143 | 24 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #83 | 13 | Shag | 0.00 | 0% | 375 | 111 | 10 | 22 | 30 | 17 years ago |
| #84 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 261 | 171 | 49 | 74 | 68 | 17 years ago |
| #85 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 410 | 97 | 8 | 20 | 20 | 18 years ago |
| #86 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 261 | 72 | 10 | 14 | 12 | 18 years ago |
