Lifetime
Season 19| snoochie_boochie's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.42 | #42,702 | #1 | |
| Average Rank | 5,549.10 | #6,314 | #1 | |
| Grandtotal | 613,050,195 | #15,939 | #1 | |
| Tier Points | 8 | #15,323 | #1 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.5.53 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.39 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 8.20 | 3.92% | 172 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 19 | One Last Battle | 7.06 | 3.84% | 557 | 13 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 14 | Alpha Helix | 5.05 | 3.76% | 353 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 4.67 | 3.69% | 500 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 30 | Driveway [Heavy] | 2.67 | 3.61% | 1002 | 62 | 3 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #6 | 26 | Legend of Zelda Remix | 2.30 | 3.53% | 246 | 39 | 9 | 0 | 4 | 19 years ago |
| #7 | 28 | Red Dress [Heavy] | 2.04 | 3.45% | 832 | 55 | 2 | 2 | 1 | 17 years ago |
| #8 | 7 | Falling Into You | 1.48 | 3.37% | 291 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 17 | Fierce Combat | 1.31 | 3.29% | 359 | 25 | 0 | 3 | 6 | 19 years ago |
| #10 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 1.19 | 3.22% | 755 | 78 | 5 | 4 | 2 | 17 years ago |
| #11 | 14 | Secret Zombie Room | 1.09 | 3.14% | 343 | 21 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 26 | Blank Knowing | 0.90 | 3.06% | 333 | 49 | 6 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.78 | 2.98% | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 41 | Card House Dreamer | 0.00 | 2.90% | 863 | 199 | 25 | 114 | 118 | 17 years ago |
| #15 | 64 | the Casket of Star | 0.00 | 2.82% | 889 | 434 | 144 | 160 | 531 | 18 years ago |
| #16 | 90 | Necropotence | 0.00 | 2.75% | 860 | 492 | 168 | 175 | 519 | 18 years ago |
| #17 | 3 | Digital Atmosphere | 0.00 | 2.67% | 172 | 27 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #18 | 89 | Hardkore Atomic | 0.00 | 2.59% | 560 | 262 | 100 | 112 | 358 | 18 years ago |
| #19 | 48 | MegaScorcher | 0.00 | 2.51% | 517 | 210 | 39 | 80 | 169 | 18 years ago |
| #20 | 38 | Bricks [Light] | 0.00 | 2.43% | 477 | 129 | 32 | 26 | 95 | 18 years ago |
| #21 | 22 | The Rhythm Of Life | 0.00 | 2.35% | 396 | 63 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #22 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.27% | 487 | 74 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #23 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 2.20% | 993 | 217 | 43 | 233 | 138 | 17 years ago |
| #24 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 0.00 | 2.12% | 706 | 100 | 13 | 19 | 55 | 18 years ago |
| #25 | 81 | Eradication | 0.00 | 2.04% | 699 | 370 | 127 | 146 | 368 | 18 years ago |
| #26 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.96% | 823 | 124 | 23 | 40 | 72 | 18 years ago |
| #27 | 82 | Blooddrunk | 0.00 | 1.88% | 1386 | 577 | 149 | 163 | 457 | 18 years ago |
| #28 | 32 | Flutter | 0.00 | 1.80% | 526 | 129 | 15 | 5 | 6 | 18 years ago |
| #29 | 40 | The Wanderer | 0.00 | 1.73% | 898 | 133 | 10 | 10 | 12 | 17 years ago |
| #30 | 65 | Hero's Theme (w.i.p.) | 0.00 | 1.65% | 610 | 264 | 54 | 174 | 199 | 18 years ago |
| #31 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 1.57% | 816 | 72 | 5 | 12 | 11 | 17 years ago |
| #32 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 1.49% | 598 | 198 | 70 | 39 | 97 | 18 years ago |
| #33 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 1.41% | 521 | 184 | 45 | 37 | 77 | 18 years ago |
| #34 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.33% | 746 | 221 | 20 | 3 | 21 | 18 years ago |
| #35 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 1.25% | 706 | 105 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #36 | 56 | Toph's OP | 0.00 | 1.18% | 449 | 189 | 66 | 46 | 161 | 18 years ago |
| #37 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 1.10% | 244 | 56 | 11 | 14 | 11 | 17 years ago |
| #38 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.02% | 255 | 93 | 35 | 9 | 51 | 18 years ago |
| #39 | 13 | Allison | 0.00 | 0.94% | 573 | 56 | 4 | 11 | 0 | 18 years ago |
| #40 | 52 | Dimensions | 0.00 | 0.86% | 1019 | 519 | 135 | 68 | 271 | 19 years ago |
| #41 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 0.78% | 488 | 103 | 11 | 11 | 13 | 18 years ago |
| #42 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 0.71% | 1087 | 175 | 43 | 26 | 91 | 19 years ago |
| #43 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0.63% | 638 | 80 | 16 | 12 | 18 | 18 years ago |
| #44 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 0.55% | 493 | 145 | 70 | 61 | 126 | 18 years ago |
| #45 | 70 | Choprite [Heavy] | 0.00 | 0.47% | 1173 | 405 | 104 | 114 | 322 | 18 years ago |
| #46 | 49 | Rock Paper Snippers | 0.00 | 0.39% | 1023 | 323 | 77 | 77 | 122 | 18 years ago |
| #47 | 64 | Degenerates | 0.00 | 0.31% | 1037 | 387 | 146 | 124 | 373 | 19 years ago |
| #48 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0.24% | 1056 | 245 | 65 | 19 | 23 | 18 years ago |
| #49 | 69 | Southern Cross | 0.00 | 0.16% | 1137 | 552 | 294 | 140 | 870 | 19 years ago |
| #50 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 0.08% | 949 | 106 | 10 | 8 | 10 | 17 years ago |
| #51 | 40 | Vijore | 0.00 | 0% | 377 | 144 | 46 | 40 | 89 | 18 years ago |
| #52 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 0% | 589 | 70 | 24 | 29 | 40 | 18 years ago |
| #53 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 0% | 368 | 127 | 45 | 15 | 104 | 18 years ago |
| #54 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 0% | 368 | 111 | 28 | 25 | 52 | 18 years ago |
| #55 | 40 | Synful Sub | 0.00 | 0% | 884 | 298 | 71 | 77 | 253 | 18 years ago |
| #56 | 52 | For Your Love | 0.00 | 0% | 516 | 214 | 46 | 51 | 136 | 18 years ago |
| #57 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0% | 557 | 109 | 23 | 31 | 24 | 17 years ago |
| #58 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0% | 598 | 248 | 66 | 58 | 160 | 19 years ago |
| #59 | 42 | Cruel Whole (Abelcain Remix) | 0.00 | 0% | 823 | 250 | 52 | 55 | 82 | 17 years ago |
| #60 | 44 | Affected | 0.00 | 0% | 491 | 162 | 64 | 46 | 117 | 19 years ago |
| #61 | 64 | The Epidemic of Unexpected Rel... | 0.00 | 0% | 762 | 321 | 111 | 83 | 318 | 19 years ago |
| #62 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 0% | 753 | 72 | 8 | 4 | 6 | 17 years ago |
| #63 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 487 | 93 | 29 | 21 | 67 | 19 years ago |
| #64 | 43 | Casio Destroy Toy | 0.00 | 0% | 882 | 182 | 29 | 73 | 79 | 17 years ago |
| #65 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 0% | 425 | 132 | 22 | 21 | 27 | 18 years ago |
| #66 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 551 | 132 | 33 | 47 | 58 | 19 years ago |
| #67 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 1069 | 303 | 24 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #68 | 60 | Flying High | 0.00 | 0% | 1127 | 442 | 158 | 142 | 514 | 18 years ago |
| #69 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 777 | 148 | 15 | 6 | 8 | 18 years ago |
| #70 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0% | 598 | 102 | 14 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #71 | 50 | Faces | 0.00 | 0% | 1107 | 252 | 74 | 41 | 158 | 19 years ago |
| #72 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 600 | 68 | 1 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #73 | 47 | Strawberry Music | 0.00 | 0% | 384 | 176 | 58 | 43 | 162 | 19 years ago |
| #74 | 65 | Love Coloured Master Spark (LU... | 0.00 | 0% | 1229 | 446 | 118 | 118 | 395 | 18 years ago |
| #75 | 60 | B.B. - Euro - | 0.00 | 0% | 714 | 319 | 125 | 106 | 232 | 19 years ago |
| #76 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 371 | 238 | 60 | 4 | 7 | 18 years ago |
| #77 | 45 | Brooks Wuz Here | 0.00 | 0% | 157 | 72 | 20 | 25 | 49 | 19 years ago |
| #78 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 684 | 195 | 28 | 51 | 51 | 19 years ago |
| #79 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 409 | 86 | 14 | 15 | 41 | 19 years ago |
| #80 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 654 | 79 | 8 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #81 | 59 | Tambourin Chinois | 0.00 | 0% | 330 | 184 | 59 | 103 | 236 | 19 years ago |
| #82 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 499 | 202 | 42 | 33 | 53 | 19 years ago |
| #83 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 964 | 128 | 8 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #84 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 0% | 608 | 209 | 51 | 66 | 103 | 19 years ago |
| #85 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 833 | 140 | 26 | 45 | 57 | 19 years ago |
| #86 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 558 | 152 | 29 | 35 | 46 | 19 years ago |
| #87 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #88 | 50 | Secrets and Lies | 0.00 | 0% | 504 | 144 | 42 | 120 | 116 | 19 years ago |
| #89 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 575 | 72 | 17 | 8 | 8 | 19 years ago |
| #90 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 748 | 108 | 24 | 5 | 10 | 18 years ago |
| #91 | 64 | Cosmic Orchestra | 0.00 | 0% | 812 | 465 | 163 | 150 | 655 | 19 years ago |
| #92 | 59 | State of Emergency | 0.00 | 0% | 354 | 191 | 96 | 143 | 178 | 19 years ago |
| #93 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 511 | 124 | 17 | 3 | 9 | 18 years ago |
| #94 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 749 | 72 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #95 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 805 | 104 | 14 | 11 | 16 | 19 years ago |
| #96 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 999 | 171 | 14 | 6 | 17 | 19 years ago |
| #97 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 444 | 77 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #98 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 503 | 60 | 10 | 9 | 12 | 19 years ago |
| #99 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 597 | 251 | 87 | 159 | 211 | 19 years ago |
| #100 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0% | 589 | 227 | 67 | 135 | 198 | 19 years ago |
