Lifetime
Season 19| shaggalishous's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.4.93 | #29,373 | ||
| Average Rank | 7,063.13 | #12,919 | ||
| Grandtotal | 917,659,160 | #10,598 | ||
| Tier Points | 4 | #21,581 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.16.34 | |||
| Top 100 Avg | Lv.1.39 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 32 | Platypus | 25.23 | 3.92% | 401 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 26 | Horizon | 22.74 | 3.84% | 568 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 33 | Ninja Turtles Theme | 12.30 | 3.76% | 285 | 39 | 0 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #4 | 14 | Secret Zombie Room | 10.75 | 3.69% | 362 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 26 | Legend of Zelda Remix | 10.69 | 3.61% | 265 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 19 | Breaking the Common | 9.25 | 3.53% | 550 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 38 | Palindrome | 8.05 | 3.45% | 378 | 50 | 5 | 4 | 11 | 19 years ago |
| #8 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 6.04 | 3.37% | 168 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 5.83 | 3.29% | 635 | 74 | 12 | 3 | 52 | 19 years ago |
| #10 | 45 | Hatten Carnival! | 5.36 | 3.22% | 555 | 68 | 10 | 7 | 26 | 19 years ago |
| #11 | 4 | Dance 2 This | 4.00 | 3.14% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 2.71 | 3.06% | 123 | 15 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #13 | 31 | Mario Eurobeat | 2.42 | 2.98% | 327 | 31 | 6 | 11 | 19 | 18 years ago |
| #14 | 36 | Lift Up | 2.30 | 2.90% | 706 | 87 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 53 | Z | 2.19 | 2.82% | 730 | 126 | 8 | 8 | 19 | 18 years ago |
| #16 | 7 | Computer Dreams | 2.04 | 2.75% | 178 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 25 | Prototypical | 2.02 | 2.67% | 794 | 48 | 3 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #18 | 24 | Killer Dance Floor | 1.42 | 2.59% | 469 | 51 | 1 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #19 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 2.51% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.93 | 2.43% | 541 | 34 | 4 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #21 | 43 | NeoMAX | 0.79 | 2.35% | 579 | 116 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #22 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.57 | 2.27% | 339 | 28 | 3 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #23 | 27 | Drum Song | 0.19 | 2.20% | 614 | 36 | 5 | 9 | 13 | 19 years ago |
| #24 | 33 | So Long To The Circus | 0.16 | 2.12% | 904 | 52 | 3 | 13 | 15 | 19 years ago |
| #25 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.13 | 2.04% | 315 | 31 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #26 | 49 | Sail AwaY | 0.04 | 1.96% | 763 | 113 | 20 | 4 | 19 | 18 years ago |
| #27 | 60 | Kamonene 100% | 0.00 | 1.88% | 676 | 223 | 54 | 129 | 92 | 18 years ago |
| #28 | 57 | R8U | 0.00 | 1.80% | 678 | 209 | 28 | 127 | 75 | 18 years ago |
| #29 | 82 | Blooddrunk | 0.00 | 1.73% | 1080 | 583 | 121 | 491 | 431 | 18 years ago |
| #30 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 1.65% | 447 | 140 | 31 | 68 | 58 | 18 years ago |
| #31 | 48 | Horizon Remix | 0.00 | 1.57% | 988 | 272 | 35 | 104 | 118 | 18 years ago |
| #32 | 46 | Clockwork Genesis | 0.00 | 1.49% | 491 | 155 | 55 | 124 | 86 | 18 years ago |
| #33 | 29 | Indigo | 0.00 | 1.41% | 473 | 84 | 18 | 16 | 20 | 18 years ago |
| #34 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 1.33% | 1193 | 177 | 13 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #35 | 57 | Infernoplex | 0.00 | 1.25% | 1185 | 178 | 38 | 54 | 55 | 18 years ago |
| #36 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 1.18% | 725 | 96 | 3 | 13 | 14 | 18 years ago |
| #37 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 1.10% | 632 | 98 | 17 | 16 | 18 | 19 years ago |
| #38 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 1.02% | 683 | 217 | 40 | 53 | 68 | 19 years ago |
| #39 | 50 | Faces | 0.00 | 0.94% | 951 | 326 | 50 | 147 | 166 | 18 years ago |
| #40 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0.86% | 859 | 184 | 14 | 50 | 50 | 18 years ago |
| #41 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.78% | 721 | 173 | 34 | 30 | 42 | 19 years ago |
| #42 | 59 | Tambourin Chinois | 0.00 | 0.71% | 370 | 169 | 38 | 99 | 67 | 19 years ago |
| #43 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0.63% | 986 | 110 | 4 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #44 | 55 | AAA | 0.00 | 0.55% | 622 | 234 | 79 | 102 | 83 | 19 years ago |
| #45 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0.47% | 581 | 76 | 12 | 3 | 6 | 19 years ago |
| #46 | 37 | Chinaman | 0.00 | 0.39% | 555 | 128 | 2 | 13 | 17 | 19 years ago |
| #47 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.31% | 562 | 267 | 50 | 12 | 19 | 18 years ago |
| #48 | 26 | Abyss (Downbeat Mix) | 0.00 | 0.24% | 351 | 125 | 14 | 21 | 24 | 19 years ago |
| #49 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.16% | 726 | 84 | 12 | 4 | 6 | 18 years ago |
| #50 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.08% | 1019 | 138 | 14 | 19 | 29 | 18 years ago |
| #51 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 991 | 69 | 3 | 4 | 7 | 18 years ago |
| #52 | 24 | Nippon Zenkoku GABA Ondo | 0.00 | 0% | 255 | 105 | 9 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #53 | 48 | R3 (Omega Mix) | 0.00 | 0% | 520 | 134 | 28 | 7 | 50 | 19 years ago |
| #54 | 44 | Solitude Sun | 0.00 | 0% | 518 | 140 | 31 | 36 | 57 | 18 years ago |
| #55 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 460 | 74 | 16 | 57 | 39 | 19 years ago |
| #56 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 340 | 185 | 42 | 16 | 22 | 19 years ago |
| #57 | 53 | Robotix | 0.00 | 0% | 486 | 180 | 31 | 125 | 72 | 19 years ago |
| #58 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 1064 | 264 | 60 | 54 | 71 | 19 years ago |
| #59 | 62 | UNknown Girl | 0.00 | 0% | 663 | 329 | 89 | 187 | 211 | 19 years ago |
| #60 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 389 | 53 | 6 | 4 | 12 | 19 years ago |
| #61 | 54 | IDOL (Danpa with Posing Guys v... | 0.00 | 0% | 788 | 157 | 23 | 47 | 35 | 18 years ago |
| #62 | 65 | Pretty Green Onions | 0.00 | 0% | 1004 | 365 | 65 | 170 | 118 | 19 years ago |
| #63 | 43 | Mercury Lamp | 0.00 | 0% | 888 | 113 | 35 | 13 | 30 | 19 years ago |
| #64 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0% | 508 | 301 | 143 | 47 | 81 | 19 years ago |
| #65 | 45 | Jurs OP | 0.00 | 0% | 411 | 79 | 30 | 21 | 36 | 19 years ago |
| #66 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 949 | 98 | 4 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #67 | 41 | Incognito | 0.00 | 0% | 559 | 141 | 38 | 16 | 33 | 19 years ago |
| #68 | 38 | Troglodytic Epica | 0.00 | 0% | 928 | 333 | 78 | 143 | 110 | 19 years ago |
| #69 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 786 | 136 | 34 | 43 | 41 | 19 years ago |
| #70 | 54 | Ruins [Yamajet] | 0.00 | 0% | 618 | 142 | 55 | 62 | 39 | 19 years ago |
| #71 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 429 | 39 | 8 | 4 | 7 | 19 years ago |
| #72 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 0% | 728 | 209 | 64 | 147 | 135 | 19 years ago |
| #73 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 978 | 201 | 19 | 66 | 59 | 19 years ago |
| #74 | 55 | The Games We Played [Part 4] | 0.00 | 0% | 687 | 222 | 55 | 160 | 128 | 19 years ago |
| #75 | 53 | Famouz | 0.00 | 0% | 227 | 71 | 30 | 64 | 91 | 19 years ago |
| #76 | 66 | KlungKung 2004 | 0.00 | 0% | 1185 | 283 | 108 | 92 | 121 | 19 years ago |
| #77 | 39 | Maple Leaf Rag | 0.00 | 0% | 851 | 209 | 35 | 60 | 63 | 19 years ago |
| #78 | 53 | Hyper Pressure | 0.00 | 0% | 950 | 110 | 20 | 31 | 40 | 18 years ago |
| #79 | 51 | MAX Forever | 0.00 | 0% | 2398 | 241 | 29 | 41 | 56 | 19 years ago |
| #80 | 51 | Delirium | 0.00 | 0% | 811 | 202 | 12 | 53 | 63 | 18 years ago |
| #81 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 382 | 109 | 22 | 41 | 55 | 19 years ago |
| #82 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 389 | 100 | 16 | 28 | 40 | 17 years ago |
| #83 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 500 | 164 | 41 | 17 | 24 | 19 years ago |
| #84 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 234 | 48 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #85 | 66 | Silence | 0.00 | 0% | 656 | 526 | 231 | 69 | 852 | 19 years ago |
| #86 | 42 | Lethal Injection | 0.00 | 0% | 678 | 323 | 43 | 30 | 29 | 18 years ago |
| #87 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 143 | 40 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #88 | 50 | CIA Rave | 0.00 | 0% | 931 | 82 | 14 | 33 | 28 | 19 years ago |
| #89 | 76 | AIM Anthem | 0.00 | 0% | 391 | 182 | 31 | 132 | 54 | 18 years ago |
| #90 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 438 | 25 | 1 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #91 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 224 | 18 | 1 | 6 | 7 | 19 years ago |
| #92 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 491 | 76 | 5 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #93 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 152 | 26 | 4 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #94 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 163 | 14 | 2 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #95 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 129 | 20 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #96 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 393 | 92 | 14 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #97 | 58 | Uber Rave | 0.00 | 0% | 710 | 177 | 30 | 48 | 84 | 19 years ago |
| #98 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #99 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 332 | 115 | 12 | 0 | 4 | 19 years ago |
| #100 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 94 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
