Lifetime
Season 19| sandspeed's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.61 | #41,260 | ||
| Average Rank | 8,312.73 | #22,527 | ||
| Grandtotal | 166,677,295 | #58,402 | ||
| Tier Points | 0 | #46,103 | ||
| Top 5 Avg | Lv.8.31 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.42 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 48 | Sepia | 22.00 | 3.92% | 721 | 31 | 4 | 6 | 7 | 19 years ago |
| #2 | 43 | Mercury Lamp | 12.03 | 3.84% | 988 | 53 | 3 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #3 | 65 | Air | 7.52 | 3.76% | 1806 | 96 | 16 | 22 | 23 | 19 years ago |
| #4 | 7 | Reaper | 0.00 | 3.69% | 340 | 35 | 1 | 0 | 1 | 13 years ago |
| #5 | 19 | Ding Dong Song | 0.00 | 3.61% | 371 | 69 | 11 | 17 | 37 | 13 years ago |
| #6 | 15 | Pokemon GSC Elite Four | 0.00 | 3.53% | 295 | 93 | 16 | 28 | 46 | 13 years ago |
| #7 | 21 | Shut Up and Let Me Go ( w The ... | 0.00 | 3.45% | 415 | 138 | 29 | 56 | 114 | 13 years ago |
| #8 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 3.37% | 109 | 42 | 0 | 4 | 12 | 13 years ago |
| #9 | 1 | Power | 0.00 | 3.29% | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 3.22% | 349 | 166 | 50 | 82 | 189 | 18 years ago |
| #11 | 13 | Same Dream | 0.00 | 3.14% | 349 | 97 | 20 | 34 | 52 | 18 years ago |
| #12 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 3.06% | 216 | 117 | 6 | 53 | 100 | 13 years ago |
| #13 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 2.98% | 354 | 62 | 5 | 3 | 4 | 13 years ago |
| #14 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 2.90% | 440 | 144 | 27 | 38 | 142 | 18 years ago |
| #15 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 2.82% | 340 | 95 | 15 | 37 | 85 | 18 years ago |
| #16 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 2.75% | 294 | 55 | 10 | 42 | 60 | 18 years ago |
| #17 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.67% | 548 | 96 | 7 | 20 | 63 | 13 years ago |
| #18 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 2.59% | 471 | 40 | 2 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #19 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 2.51% | 510 | 156 | 13 | 52 | 84 | 18 years ago |
| #20 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 2.43% | 164 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 2.35% | 244 | 57 | 5 | 31 | 47 | 17 years ago |
| #22 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 2.27% | 264 | 122 | 42 | 41 | 65 | 19 years ago |
| #23 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 2.20% | 680 | 269 | 63 | 88 | 217 | 13 years ago |
| #24 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 2.12% | 53 | 51 | 21 | 16 | 17 | 19 years ago |
| #25 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.04% | 107 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #26 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.96% | 202 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #27 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.88% | 91 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #28 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 1.80% | 255 | 67 | 16 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #29 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 1.73% | 504 | 181 | 67 | 74 | 98 | 19 years ago |
| #30 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 1.65% | 351 | 142 | 30 | 59 | 101 | 19 years ago |
| #31 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 1.57% | 216 | 58 | 12 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #32 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.49% | 49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #33 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 1.41% | 341 | 197 | 86 | 102 | 142 | 19 years ago |
| #34 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.33% | 278 | 41 | 3 | 4 | 10 | 19 years ago |
| #35 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 1.25% | 420 | 81 | 13 | 5 | 23 | 19 years ago |
| #36 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 1.18% | 282 | 127 | 56 | 80 | 117 | 18 years ago |
| #37 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 1.10% | 248 | 101 | 13 | 62 | 101 | 19 years ago |
| #38 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.02% | 382 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #39 | 63 | {Frozen} | 0.00 | 0.94% | 968 | 321 | 39 | 110 | 92 | 19 years ago |
| #40 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0.86% | 225 | 66 | 20 | 10 | 14 | 19 years ago |
| #41 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0.78% | 660 | 145 | 32 | 65 | 83 | 19 years ago |
| #42 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0.71% | 267 | 44 | 4 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #43 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0.63% | 232 | 103 | 22 | 34 | 110 | 19 years ago |
| #44 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0.55% | 370 | 76 | 14 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #45 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0.47% | 214 | 72 | 35 | 52 | 131 | 19 years ago |
| #46 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0.39% | 220 | 56 | 7 | 10 | 10 | 19 years ago |
| #47 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0.31% | 140 | 89 | 20 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #48 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0.24% | 78 | 38 | 12 | 10 | 19 | 19 years ago |
| #49 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0.16% | 169 | 13 | 1 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #50 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0.08% | 111 | 44 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #51 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 101 | 42 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #52 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 204 | 112 | 19 | 62 | 89 | 19 years ago |
| #53 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 234 | 77 | 16 | 62 | 76 | 18 years ago |
| #54 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 124 | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #55 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 183 | 59 | 10 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #56 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 254 | 162 | 44 | 60 | 117 | 19 years ago |
| #57 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 300 | 37 | 7 | 5 | 7 | 19 years ago |
| #58 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 392 | 34 | 1 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #59 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 279 | 63 | 18 | 4 | 9 | 18 years ago |
| #60 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 386 | 105 | 23 | 21 | 23 | 19 years ago |
| #61 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 294 | 50 | 13 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #62 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 448 | 62 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
