Lifetime
Season 19| ryanstheman's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.12 | #93,372 | ||
| Average Rank | 7,577.51 | #16,508 | ||
| Grandtotal | 773,435,295 | #12,555 | ||
| Tier Points | 0 | #46,104 | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.59 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.03 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 | The Cracking Sky | 2.67 | 3.92% | 451 | 16 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 16 | Distorted reality | 0.30 | 3.84% | 372 | 25 | 2 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #3 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 3.76% | 237 | 30 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 57 | R8U | 0.00 | 3.69% | 595 | 237 | 73 | 137 | 290 | 18 years ago |
| #5 | 34 | AM-3P (House Party Dub) | 0.00 | 3.61% | 377 | 124 | 17 | 57 | 59 | 17 years ago |
| #6 | 43 | What's What | 0.00 | 3.53% | 366 | 161 | 36 | 52 | 134 | 18 years ago |
| #7 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 0.00 | 3.45% | 551 | 190 | 25 | 72 | 121 | 18 years ago |
| #8 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 3.37% | 285 | 142 | 36 | 17 | 28 | 18 years ago |
| #9 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 3.29% | 389 | 144 | 48 | 105 | 158 | 18 years ago |
| #10 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 3.22% | 465 | 99 | 16 | 90 | 135 | 17 years ago |
| #11 | 30 | Syndrome Craze | 0.00 | 3.14% | 296 | 55 | 13 | 10 | 23 | 18 years ago |
| #12 | 39 | Lost [Kyrn] | 0.00 | 3.06% | 560 | 225 | 52 | 59 | 107 | 18 years ago |
| #13 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.98% | 259 | 97 | 12 | 24 | 41 | 19 years ago |
| #14 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 2.90% | 641 | 82 | 21 | 2 | 8 | 18 years ago |
| #15 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 2.82% | 440 | 192 | 72 | 65 | 254 | 19 years ago |
| #16 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 2.75% | 1123 | 215 | 33 | 14 | 40 | 19 years ago |
| #17 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 2.67% | 434 | 112 | 29 | 66 | 180 | 19 years ago |
| #18 | 49 | Euro Freak | 0.00 | 2.59% | 535 | 223 | 43 | 154 | 248 | 18 years ago |
| #19 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 2.51% | 849 | 167 | 33 | 24 | 65 | 19 years ago |
| #20 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 2.43% | 706 | 351 | 72 | 83 | 168 | 19 years ago |
| #21 | 37 | Four Vents | 0.00 | 2.35% | 373 | 75 | 23 | 28 | 55 | 19 years ago |
| #22 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 2.27% | 600 | 78 | 18 | 16 | 68 | 19 years ago |
| #23 | 41 | X | 0.00 | 2.20% | 376 | 142 | 28 | 49 | 97 | 19 years ago |
| #24 | 40 | Synful Sub | 0.00 | 2.12% | 856 | 258 | 77 | 139 | 335 | 19 years ago |
| #25 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 2.04% | 548 | 177 | 29 | 33 | 74 | 19 years ago |
| #26 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 1.96% | 638 | 196 | 52 | 84 | 157 | 19 years ago |
| #27 | 44 | Affected | 0.00 | 1.88% | 471 | 199 | 37 | 56 | 136 | 19 years ago |
| #28 | 38 | Felys (Elegiac Mix) | 0.00 | 1.80% | 387 | 135 | 37 | 57 | 98 | 19 years ago |
| #29 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 1.73% | 526 | 144 | 33 | 60 | 96 | 19 years ago |
| #30 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 1.65% | 703 | 178 | 54 | 58 | 136 | 19 years ago |
| #31 | 46 | Frozen Rain | 0.00 | 1.57% | 765 | 270 | 69 | 134 | 205 | 19 years ago |
| #32 | 36 | F | 0.00 | 1.49% | 472 | 150 | 36 | 28 | 72 | 19 years ago |
| #33 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 1.41% | 617 | 89 | 16 | 9 | 20 | 18 years ago |
| #34 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 1.33% | 679 | 73 | 9 | 10 | 16 | 18 years ago |
| #35 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 1.25% | 821 | 192 | 34 | 60 | 168 | 19 years ago |
| #36 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 1.18% | 480 | 89 | 26 | 36 | 138 | 19 years ago |
| #37 | 32 | -Y | 0.00 | 1.10% | 529 | 207 | 21 | 19 | 66 | 19 years ago |
| #38 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 1.02% | 427 | 150 | 25 | 12 | 69 | 19 years ago |
| #39 | 43 | bbblow | 0.00 | 0.94% | 526 | 144 | 53 | 51 | 162 | 19 years ago |
| #40 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0.86% | 561 | 96 | 10 | 5 | 25 | 19 years ago |
| #41 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.78% | 704 | 143 | 35 | 9 | 52 | 19 years ago |
| #42 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0.71% | 714 | 216 | 44 | 44 | 178 | 19 years ago |
| #43 | 40 | July | 0.00 | 0.63% | 429 | 185 | 72 | 38 | 143 | 19 years ago |
| #44 | 25 | FFR | 0.00 | 0.55% | 264 | 75 | 13 | 8 | 46 | 19 years ago |
| #45 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0.47% | 818 | 97 | 26 | 31 | 118 | 19 years ago |
| #46 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0.39% | 486 | 94 | 21 | 39 | 136 | 19 years ago |
| #47 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0.31% | 447 | 66 | 7 | 1 | 11 | 19 years ago |
| #48 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0.24% | 564 | 132 | 28 | 2 | 38 | 19 years ago |
| #49 | 48 | Wrath | 0.00 | 0.16% | 483 | 154 | 52 | 79 | 156 | 19 years ago |
| #50 | 49 | GO! | 0.00 | 0.08% | 603 | 309 | 116 | 136 | 488 | 19 years ago |
| #51 | 44 | Take Me Back | 0.00 | 0% | 549 | 136 | 38 | 15 | 153 | 19 years ago |
| #52 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 531 | 77 | 23 | 16 | 83 | 19 years ago |
| #53 | 48 | J219 (Ura-Rokkou Mix) | 0.00 | 0% | 451 | 200 | 67 | 148 | 237 | 19 years ago |
| #54 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 346 | 47 | 1 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #55 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #56 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 588 | 100 | 18 | 22 | 83 | 19 years ago |
| #57 | 43 | DT Rabbit Blood Festival | 0.00 | 0% | 756 | 187 | 56 | 86 | 199 | 19 years ago |
| #58 | 56 | Divinity | 0.00 | 0% | 517 | 240 | 101 | 151 | 310 | 19 years ago |
| #59 | 29 | Elements | 0.00 | 0% | 337 | 122 | 36 | 32 | 113 | 19 years ago |
| #60 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 356 | 59 | 26 | 11 | 56 | 19 years ago |
| #61 | 43 | Mercury Lamp | 0.00 | 0% | 627 | 262 | 83 | 77 | 312 | 19 years ago |
| #62 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 478 | 163 | 29 | 34 | 120 | 19 years ago |
| #63 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0% | 616 | 243 | 71 | 69 | 374 | 19 years ago |
| #64 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 395 | 73 | 11 | 6 | 21 | 19 years ago |
| #65 | 48 | Sepia | 0.00 | 0% | 555 | 126 | 36 | 45 | 140 | 19 years ago |
| #66 | 41 | Incognito | 0.00 | 0% | 426 | 200 | 55 | 73 | 255 | 19 years ago |
| #67 | 41 | That is Fair | 0.00 | 0% | 366 | 148 | 36 | 40 | 158 | 19 years ago |
| #68 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0% | 220 | 75 | 20 | 14 | 39 | 19 years ago |
| #69 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0% | 495 | 108 | 26 | 15 | 62 | 19 years ago |
| #70 | 28 | Honolulu | 0.00 | 0% | 257 | 54 | 12 | 17 | 36 | 19 years ago |
| #71 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0% | 582 | 161 | 55 | 44 | 181 | 19 years ago |
| #72 | 35 | World of Dreams | 0.00 | 0% | 759 | 167 | 55 | 75 | 234 | 19 years ago |
| #73 | 41 | Destiny [Smiley] | 0.00 | 0% | 490 | 81 | 9 | 32 | 56 | 19 years ago |
| #74 | 39 | Coactive | 0.00 | 0% | 537 | 187 | 43 | 38 | 162 | 19 years ago |
| #75 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 831 | 176 | 52 | 18 | 240 | 19 years ago |
| #76 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 0% | 581 | 134 | 26 | 28 | 66 | 19 years ago |
| #77 | 39 | Chaotic Sound | 0.00 | 0% | 600 | 229 | 55 | 66 | 282 | 19 years ago |
| #78 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 463 | 41 | 7 | 5 | 26 | 19 years ago |
| #79 | 45 | {Firestorm} | 0.00 | 0% | 710 | 181 | 43 | 76 | 150 | 19 years ago |
| #80 | 38 | Palindrome | 0.00 | 0% | 334 | 71 | 15 | 17 | 39 | 19 years ago |
| #81 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 495 | 83 | 9 | 1 | 21 | 19 years ago |
| #82 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 841 | 271 | 94 | 95 | 284 | 19 years ago |
| #83 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 476 | 131 | 35 | 51 | 143 | 19 years ago |
| #84 | 30 | Norgers | 0.00 | 0% | 372 | 59 | 16 | 9 | 33 | 19 years ago |
| #85 | 48 | Sensorium | 0.00 | 0% | 910 | 288 | 81 | 145 | 313 | 19 years ago |
| #86 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 413 | 91 | 21 | 21 | 48 | 19 years ago |
| #87 | 53 | Famouz | 0.00 | 0% | 206 | 78 | 40 | 68 | 144 | 19 years ago |
| #88 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 470 | 82 | 7 | 4 | 20 | 19 years ago |
| #89 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 769 | 243 | 76 | 106 | 226 | 19 years ago |
| #90 | 38 | Start Something | 0.00 | 0% | 268 | 68 | 18 | 14 | 32 | 19 years ago |
| #91 | 53 | Hyper Pressure | 0.00 | 0% | 637 | 249 | 95 | 130 | 271 | 19 years ago |
| #92 | 51 | MAX Forever | 0.00 | 0% | 1554 | 695 | 206 | 254 | 689 | 18 years ago |
| #93 | 66 | Splash Beats | 0.00 | 0% | 525 | 151 | 69 | 97 | 150 | 19 years ago |
| #94 | 43 | Thinking Different | 0.00 | 0% | 599 | 189 | 45 | 69 | 193 | 19 years ago |
| #95 | 42 | Night Of Flight | 0.00 | 0% | 1089 | 311 | 94 | 80 | 260 | 19 years ago |
| #96 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 518 | 153 | 40 | 44 | 143 | 19 years ago |
| #97 | 41 | Courage | 0.00 | 0% | 644 | 124 | 32 | 32 | 83 | 19 years ago |
| #98 | 40 | Hanabi | 0.00 | 0% | 585 | 247 | 61 | 83 | 226 | 19 years ago |
| #99 | 39 | Moonbeam | 0.00 | 0% | 616 | 151 | 50 | 68 | 158 | 19 years ago |
| #100 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 353 | 106 | 44 | 51 | 193 | 19 years ago |
