Lifetime
Season 19| mohawks's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.30 | #73,576 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 137,759,650 | #69,140 | ||
| Tier Points | 0 | #46,103 | ||
| Top 5 Avg | Lv.1.42 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.08 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 2.80 | 3.92% | 275 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 1.16 | 3.84% | 242 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 7 | Computer Dreams | 1.13 | 3.76% | 176 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 8 | Pokemon DnB | 1.04 | 3.69% | 210 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #5 | 4 | Activity Unbroken | 0.99 | 3.61% | 245 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.61 | 3.53% | 168 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.29 | 3.45% | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 6 | TWILT [Light] | 0.00 | 3.37% | 131 | 24 | 1 | 1 | 3 | 12 years ago |
| #9 | 10 | Kung Fu Koalas | 0.00 | 3.29% | 197 | 40 | 8 | 19 | 11 | 17 years ago |
| #10 | 1 | Power | 0.00 | 3.22% | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #11 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.14% | 146 | 29 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 3.06% | 175 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #13 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.98% | 283 | 100 | 25 | 72 | 46 | 18 years ago |
| #14 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.90% | 167 | 58 | 27 | 11 | 12 | 18 years ago |
| #15 | 13 | Same Dream | 0.00 | 2.82% | 275 | 118 | 36 | 71 | 46 | 18 years ago |
| #16 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.75% | 471 | 184 | 55 | 107 | 100 | 18 years ago |
| #17 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.67% | 323 | 72 | 8 | 3 | 6 | 18 years ago |
| #18 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 2.59% | 345 | 53 | 8 | 18 | 7 | 18 years ago |
| #19 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.51% | 177 | 44 | 14 | 26 | 31 | 18 years ago |
| #20 | 18 | Infection | 0.00 | 2.43% | 373 | 112 | 33 | 41 | 33 | 18 years ago |
| #21 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 2.35% | 266 | 120 | 39 | 62 | 40 | 17 years ago |
| #22 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 2.27% | 71 | 19 | 4 | 9 | 8 | 18 years ago |
| #23 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 2.20% | 596 | 206 | 66 | 76 | 62 | 18 years ago |
| #24 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 2.12% | 416 | 71 | 9 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #25 | 7 | Strategem | 0.00 | 2.04% | 135 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #26 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 1.96% | 265 | 48 | 12 | 12 | 16 | 18 years ago |
| #27 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.88% | 340 | 64 | 17 | 8 | 11 | 18 years ago |
| #28 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.80% | 290 | 118 | 26 | 35 | 21 | 18 years ago |
| #29 | 11 | Unhearted | 0.00 | 1.73% | 386 | 55 | 7 | 5 | 5 | 18 years ago |
| #30 | 9 | Like Glass | 0.00 | 1.65% | 227 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #31 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 1.57% | 253 | 79 | 9 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #32 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 1.49% | 187 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #33 | 8 | London Bridges | 0.00 | 1.41% | 105 | 64 | 23 | 38 | 39 | 18 years ago |
| #34 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 1.33% | 119 | 21 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #35 | 9 | Tell | 0.00 | 1.25% | 273 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #36 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 1.18% | 197 | 34 | 5 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #37 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.10% | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #38 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 1.02% | 288 | 39 | 3 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #39 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.94% | 392 | 152 | 26 | 85 | 84 | 16 years ago |
| #40 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.86% | 556 | 171 | 42 | 57 | 37 | 18 years ago |
| #41 | 16 | Jump In | 0.00 | 0.78% | 461 | 57 | 8 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #42 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.71% | 352 | 103 | 18 | 109 | 48 | 18 years ago |
| #43 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0.63% | 268 | 76 | 18 | 63 | 55 | 18 years ago |
| #44 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.55% | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #45 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0.47% | 284 | 134 | 17 | 86 | 35 | 17 years ago |
| #46 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0.39% | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #47 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.31% | 280 | 40 | 3 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #48 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0.24% | 745 | 288 | 66 | 343 | 103 | 18 years ago |
| #49 | 27 | First Try | 0.00 | 0.16% | 225 | 116 | 27 | 84 | 47 | 16 years ago |
| #50 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.08% | 402 | 99 | 13 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #51 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 281 | 106 | 14 | 23 | 24 | 18 years ago |
| #52 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 302 | 93 | 9 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #53 | 38 | Troglodytic Epica | 0.00 | 0% | 1047 | 279 | 69 | 87 | 211 | 18 years ago |
| #54 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 141 | 32 | 2 | 3 | 1 | 18 years ago |
| #55 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 315 | 77 | 13 | 75 | 24 | 18 years ago |
| #56 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 400 | 60 | 10 | 46 | 30 | 17 years ago |
| #57 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 277 | 41 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #58 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 667 | 164 | 27 | 44 | 49 | 18 years ago |
| #59 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 266 | 111 | 17 | 104 | 45 | 18 years ago |
| #60 | 51 | MAX Forever | 0.00 | 0% | 1707 | 603 | 227 | 172 | 598 | 18 years ago |
| #61 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 236 | 45 | 5 | 25 | 14 | 18 years ago |
| #62 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 219 | 61 | 20 | 32 | 35 | 18 years ago |
| #63 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0% | 173 | 61 | 6 | 97 | 21 | 18 years ago |
| #64 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 1266 | 137 | 16 | 7 | 18 | 18 years ago |
| #65 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 334 | 73 | 12 | 50 | 20 | 18 years ago |
| #66 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 347 | 152 | 20 | 56 | 44 | 18 years ago |
| #67 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 220 | 97 | 18 | 55 | 36 | 18 years ago |
| #68 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 257 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #69 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 278 | 54 | 12 | 25 | 15 | 18 years ago |
| #70 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 216 | 63 | 19 | 20 | 13 | 18 years ago |
| #71 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 418 | 42 | 4 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #72 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 244 | 70 | 18 | 41 | 34 | 18 years ago |
| #73 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 421 | 84 | 9 | 41 | 28 | 18 years ago |
| #74 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 283 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #75 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 266 | 104 | 27 | 66 | 42 | 18 years ago |
| #76 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 148 | 28 | 4 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #77 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 158 | 78 | 32 | 14 | 17 | 18 years ago |
| #78 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 124 | 34 | 2 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #79 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 138 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #80 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 287 | 55 | 3 | 52 | 8 | 17 years ago |
| #81 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 279 | 72 | 11 | 27 | 16 | 18 years ago |
| #82 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 137 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #83 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 241 | 83 | 4 | 39 | 18 | 18 years ago |
| #84 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 271 | 109 | 27 | 43 | 19 | 18 years ago |
| #85 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 381 | 71 | 11 | 104 | 31 | 18 years ago |
| #86 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 225 | 26 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #87 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 71 | 31 | 7 | 11 | 10 | 18 years ago |
| #88 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 224 | 46 | 10 | 19 | 13 | 18 years ago |
| #89 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 231 | 126 | 15 | 148 | 124 | 18 years ago |
| #90 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 171 | 27 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #91 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 210 | 44 | 12 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #92 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 229 | 74 | 4 | 41 | 20 | 18 years ago |
| #93 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 308 | 35 | 3 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #94 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 389 | 36 | 4 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #95 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 167 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #96 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 209 | 69 | 7 | 24 | 13 | 18 years ago |
| #97 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 189 | 72 | 9 | 24 | 34 | 18 years ago |
| #98 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 334 | 97 | 33 | 25 | 26 | 17 years ago |
| #99 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 485 | 92 | 33 | 37 | 39 | 18 years ago |
| #100 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.00 | 0% | 226 | 99 | 18 | 13 | 11 | 18 years ago |
