Lifetime
Season 19| maxes21's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.03 | #46,698 | #2,882 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 263,643,370 | #37,854 | #2,465 | |
| Tier Points | 1 | #33,907 | #2,609 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.5.36 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.28 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Secret Zombie Room | 14.00 | 3.92% | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 4.13 | 3.84% | 164 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 4 | Dance 2 This | 4.00 | 3.76% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 3.00 | 3.69% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 years ago |
| #5 | 10 | Norfolk Gals | 1.68 | 3.61% | 89 | 12 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 1.00 | 3.53% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 years ago |
| #7 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.45 | 3.45% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.37% | 507 | 57 | 2 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #9 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 3.29% | 820 | 264 | 65 | 151 | 214 | 18 years ago |
| #10 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 3.22% | 632 | 210 | 46 | 122 | 91 | 18 years ago |
| #11 | 50 | Hybrid | 0.00 | 3.14% | 483 | 182 | 34 | 208 | 82 | 18 years ago |
| #12 | 32 | Flutter | 0.00 | 3.06% | 556 | 109 | 1 | 9 | 10 | 18 years ago |
| #13 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.98% | 249 | 102 | 24 | 47 | 29 | 18 years ago |
| #14 | 40 | The Wanderer | 0.00 | 2.90% | 853 | 138 | 19 | 41 | 58 | 18 years ago |
| #15 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 2.82% | 461 | 228 | 23 | 86 | 85 | 18 years ago |
| #16 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 2.75% | 433 | 119 | 36 | 82 | 94 | 18 years ago |
| #17 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 2.67% | 522 | 114 | 5 | 6 | 9 | 18 years ago |
| #18 | 37 | Shin Trigger | 0.00 | 2.59% | 304 | 129 | 55 | 111 | 105 | 18 years ago |
| #19 | 13 | Same Dream | 0.00 | 2.51% | 460 | 37 | 3 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #20 | 32 | Hadazamui Rittou | 0.00 | 2.43% | 357 | 64 | 9 | 27 | 27 | 18 years ago |
| #21 | 46 | Clockwork Genesis | 0.00 | 2.35% | 436 | 188 | 42 | 159 | 185 | 18 years ago |
| #22 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 2.27% | 411 | 66 | 5 | 18 | 20 | 18 years ago |
| #23 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 2.20% | 729 | 343 | 137 | 227 | 299 | 18 years ago |
| #24 | 30 | Syndrome Craze | 0.00 | 2.12% | 227 | 95 | 25 | 27 | 48 | 18 years ago |
| #25 | 29 | Indigo | 0.00 | 2.04% | 467 | 105 | 4 | 15 | 11 | 18 years ago |
| #26 | 30 | Underground | 0.00 | 1.96% | 549 | 219 | 19 | 69 | 109 | 18 years ago |
| #27 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 1.88% | 437 | 241 | 32 | 195 | 155 | 18 years ago |
| #28 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.80% | 738 | 196 | 8 | 48 | 35 | 18 years ago |
| #29 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 1.73% | 417 | 105 | 25 | 66 | 91 | 19 years ago |
| #30 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 1.65% | 494 | 155 | 21 | 76 | 56 | 19 years ago |
| #31 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.57% | 244 | 62 | 6 | 8 | 12 | 18 years ago |
| #32 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 1.49% | 883 | 302 | 55 | 145 | 103 | 18 years ago |
| #33 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 1.41% | 429 | 111 | 19 | 82 | 37 | 18 years ago |
| #34 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 1.33% | 728 | 227 | 51 | 67 | 76 | 18 years ago |
| #35 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 1.25% | 511 | 114 | 38 | 49 | 72 | 18 years ago |
| #36 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 1.18% | 289 | 46 | 8 | 18 | 22 | 19 years ago |
| #37 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.10% | 196 | 78 | 10 | 6 | 15 | 18 years ago |
| #38 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.02% | 257 | 80 | 21 | 29 | 38 | 19 years ago |
| #39 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0.94% | 405 | 96 | 11 | 7 | 20 | 19 years ago |
| #40 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0.86% | 397 | 160 | 17 | 56 | 105 | 18 years ago |
| #41 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 0.78% | 335 | 127 | 46 | 92 | 154 | 18 years ago |
| #42 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0.71% | 631 | 201 | 33 | 128 | 136 | 18 years ago |
| #43 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0.63% | 920 | 321 | 68 | 88 | 103 | 18 years ago |
| #44 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0.55% | 661 | 196 | 47 | 42 | 74 | 19 years ago |
| #45 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0.47% | 518 | 112 | 27 | 14 | 21 | 18 years ago |
| #46 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0.39% | 618 | 123 | 4 | 26 | 30 | 18 years ago |
| #47 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0.31% | 559 | 83 | 17 | 14 | 16 | 18 years ago |
| #48 | 45 | Brooks Wuz Here | 0.00 | 0.24% | 120 | 48 | 17 | 89 | 56 | 19 years ago |
| #49 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.16% | 617 | 197 | 78 | 66 | 142 | 18 years ago |
| #50 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0.08% | 545 | 152 | 19 | 26 | 41 | 18 years ago |
| #51 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 761 | 99 | 9 | 6 | 15 | 18 years ago |
| #52 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 353 | 151 | 48 | 62 | 71 | 18 years ago |
| #53 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 203 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #54 | 9 | Tell | 0.00 | 0% | 272 | 25 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #55 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 692 | 176 | 64 | 112 | 164 | 18 years ago |
| #56 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0% | 188 | 40 | 7 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #57 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 91 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #58 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 535 | 118 | 5 | 14 | 19 | 18 years ago |
| #59 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 690 | 160 | 17 | 18 | 25 | 18 years ago |
| #60 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 635 | 186 | 44 | 26 | 43 | 18 years ago |
| #61 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 307 | 24 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #62 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 640 | 205 | 44 | 45 | 56 | 18 years ago |
| #63 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 946 | 178 | 22 | 44 | 62 | 18 years ago |
| #64 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 798 | 201 | 21 | 47 | 48 | 18 years ago |
| #65 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 412 | 102 | 27 | 41 | 50 | 19 years ago |
| #66 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 277 | 64 | 5 | 14 | 12 | 18 years ago |
| #67 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 264 | 20 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #68 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 306 | 71 | 20 | 28 | 29 | 18 years ago |
| #69 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 544 | 121 | 31 | 30 | 41 | 19 years ago |
| #70 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 480 | 112 | 22 | 50 | 75 | 19 years ago |
| #71 | 44 | Take Me Back | 0.00 | 0% | 499 | 145 | 26 | 68 | 64 | 18 years ago |
| #72 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 287 | 33 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #73 | 32 | Spontaneous Hydroxide v2 | 0.00 | 0% | 388 | 108 | 35 | 69 | 63 | 18 years ago |
| #74 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 390 | 104 | 22 | 3 | 7 | 19 years ago |
| #75 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 343 | 94 | 29 | 19 | 25 | 18 years ago |
| #76 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 713 | 257 | 17 | 64 | 107 | 18 years ago |
| #77 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 446 | 111 | 20 | 16 | 10 | 18 years ago |
| #78 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0% | 209 | 81 | 20 | 19 | 45 | 18 years ago |
| #79 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 309 | 94 | 37 | 40 | 40 | 19 years ago |
| #80 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 442 | 106 | 17 | 23 | 24 | 18 years ago |
| #81 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 452 | 148 | 22 | 71 | 75 | 18 years ago |
| #82 | 30 | Norgers | 0.00 | 0% | 294 | 107 | 13 | 42 | 38 | 19 years ago |
| #83 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 372 | 128 | 26 | 37 | 43 | 17 years ago |
| #84 | 43 | Thinking Different | 0.00 | 0% | 449 | 271 | 20 | 162 | 159 | 18 years ago |
| #85 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 265 | 36 | 9 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #86 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 927 | 375 | 22 | 102 | 148 | 18 years ago |
| #87 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 268 | 146 | 28 | 112 | 124 | 18 years ago |
| #88 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 372 | 164 | 67 | 119 | 105 | 18 years ago |
| #89 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 441 | 106 | 28 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #90 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 486 | 81 | 7 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #91 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 340 | 82 | 28 | 70 | 57 | 18 years ago |
| #92 | 42 | Lethal Injection | 0.00 | 0% | 645 | 273 | 54 | 102 | 103 | 18 years ago |
| #93 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 0.00 | 0% | 381 | 109 | 25 | 110 | 60 | 18 years ago |
| #94 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 458 | 81 | 8 | 8 | 5 | 17 years ago |
| #95 | 33 | Stalled Out and Sushi Bars | 0.00 | 0% | 365 | 180 | 4 | 45 | 33 | 18 years ago |
| #96 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 401 | 108 | 33 | 33 | 28 | 18 years ago |
| #97 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 314 | 86 | 44 | 19 | 27 | 19 years ago |
| #98 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 222 | 47 | 7 | 6 | 4 | 18 years ago |
| #99 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #100 | 93 | Minute Waltz | 0.00 | 0% | 559 | 283 | 109 | 106 | 351 | 18 years ago |
