Lifetime
Season 19| masterwalkerofsky's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.44 | #64,333 | ||
| Average Rank | 8,258.90 | #22,085 | ||
| Grandtotal | 206,760,815 | #47,814 | ||
| Tier Points | 1 | #33,908 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.37 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.02 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 | Excite Bike [Light] | 1.84 | 3.92% | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #2 | 35 | Rain [Torley Wong] | 0.00 | 3.84% | 278 | 116 | 16 | 44 | 70 | 16 years ago |
| #3 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 3.76% | 90 | 47 | 3 | 15 | 17 | 16 years ago |
| #4 | 25 | Empornium | 0.00 | 3.69% | 647 | 217 | 31 | 48 | 56 | 18 years ago |
| #5 | 22 | The Rhythm Of Life | 0.00 | 3.61% | 397 | 64 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 3.53% | 546 | 145 | 18 | 38 | 49 | 18 years ago |
| #7 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.45% | 438 | 97 | 28 | 3 | 8 | 18 years ago |
| #8 | 75 | Club | 0.00 | 3.37% | 285 | 136 | 24 | 128 | 111 | 18 years ago |
| #9 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 3.29% | 481 | 295 | 86 | 148 | 194 | 18 years ago |
| #10 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 3.22% | 415 | 310 | 88 | 134 | 302 | 18 years ago |
| #11 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 3.14% | 232 | 105 | 27 | 58 | 94 | 18 years ago |
| #12 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 3.06% | 475 | 212 | 32 | 79 | 115 | 18 years ago |
| #13 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 2.98% | 384 | 174 | 33 | 79 | 130 | 18 years ago |
| #14 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.90% | 256 | 99 | 11 | 9 | 43 | 18 years ago |
| #15 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.82% | 634 | 213 | 78 | 65 | 146 | 18 years ago |
| #16 | 56 | Toph's OP | 0.00 | 2.75% | 333 | 206 | 63 | 148 | 216 | 18 years ago |
| #17 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 2.67% | 164 | 79 | 25 | 57 | 85 | 18 years ago |
| #18 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.59% | 239 | 98 | 10 | 45 | 64 | 16 years ago |
| #19 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.51% | 200 | 87 | 15 | 18 | 51 | 18 years ago |
| #20 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.43% | 538 | 138 | 17 | 27 | 59 | 18 years ago |
| #21 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.35% | 180 | 69 | 6 | 35 | 46 | 18 years ago |
| #22 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 2.27% | 227 | 102 | 20 | 38 | 48 | 18 years ago |
| #23 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 2.20% | 317 | 131 | 50 | 21 | 50 | 18 years ago |
| #24 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 2.12% | 336 | 166 | 47 | 81 | 141 | 18 years ago |
| #25 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 2.04% | 675 | 181 | 36 | 52 | 66 | 18 years ago |
| #26 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 1.96% | 472 | 211 | 40 | 40 | 124 | 18 years ago |
| #27 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 1.88% | 584 | 242 | 59 | 108 | 189 | 16 years ago |
| #28 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 1.80% | 505 | 135 | 48 | 28 | 50 | 18 years ago |
| #29 | 9 | Tell | 0.00 | 1.73% | 237 | 55 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.65% | 72 | 25 | 1 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #31 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.57% | 408 | 199 | 20 | 28 | 47 | 19 years ago |
| #32 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 1.49% | 705 | 110 | 11 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #33 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 1.41% | 544 | 290 | 32 | 68 | 114 | 18 years ago |
| #34 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 1.33% | 844 | 242 | 47 | 57 | 67 | 16 years ago |
| #35 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.25% | 419 | 94 | 9 | 5 | 10 | 19 years ago |
| #36 | 25 | FFR | 0.00 | 1.18% | 147 | 109 | 29 | 75 | 96 | 19 years ago |
| #37 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.10% | 621 | 227 | 53 | 71 | 134 | 18 years ago |
| #38 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.02% | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #39 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0.94% | 525 | 138 | 36 | 27 | 32 | 18 years ago |
| #40 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0.86% | 334 | 163 | 56 | 54 | 145 | 18 years ago |
| #41 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0.78% | 567 | 193 | 35 | 50 | 108 | 18 years ago |
| #42 | 20 | Lesson | 0.00 | 0.71% | 234 | 98 | 17 | 50 | 58 | 19 years ago |
| #43 | 29 | Elements | 0.00 | 0.63% | 255 | 157 | 44 | 71 | 121 | 18 years ago |
| #44 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0.55% | 857 | 358 | 106 | 121 | 176 | 18 years ago |
| #45 | 27 | First Try | 0.00 | 0.47% | 223 | 122 | 40 | 67 | 63 | 19 years ago |
| #46 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.39% | 458 | 57 | 4 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #47 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0.31% | 303 | 92 | 24 | 5 | 16 | 18 years ago |
| #48 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0.24% | 230 | 70 | 16 | 13 | 34 | 18 years ago |
| #49 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0.16% | 123 | 42 | 8 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #50 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0.08% | 589 | 277 | 68 | 143 | 219 | 18 years ago |
| #51 | 66 | Turkish March | 0.00 | 0% | 442 | 282 | 74 | 258 | 238 | 16 years ago |
| #52 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 0% | 327 | 228 | 56 | 158 | 214 | 19 years ago |
| #53 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 415 | 137 | 43 | 36 | 88 | 18 years ago |
| #54 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 367 | 167 | 19 | 35 | 49 | 18 years ago |
| #55 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 359 | 127 | 49 | 38 | 63 | 18 years ago |
| #56 | 57 | Coat Czech | 0.00 | 0% | 293 | 216 | 37 | 124 | 160 | 18 years ago |
| #57 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 779 | 317 | 57 | 111 | 122 | 18 years ago |
| #58 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 738 | 343 | 62 | 158 | 221 | 18 years ago |
| #59 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 700 | 301 | 82 | 106 | 148 | 18 years ago |
| #60 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 381 | 111 | 16 | 38 | 57 | 18 years ago |
| #61 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 769 | 118 | 13 | 2 | 7 | 16 years ago |
| #62 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 390 | 120 | 19 | 34 | 63 | 16 years ago |
| #63 | 53 | Hyper Pressure | 0.00 | 0% | 544 | 301 | 55 | 211 | 285 | 18 years ago |
| #64 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 529 | 165 | 30 | 44 | 60 | 18 years ago |
| #65 | 51 | MAX Forever | 0.00 | 0% | 1384 | 760 | 150 | 415 | 544 | 18 years ago |
| #66 | 43 | Euthanasia | 0.00 | 0% | 400 | 187 | 67 | 160 | 206 | 18 years ago |
| #67 | 41 | Courage | 0.00 | 0% | 454 | 217 | 52 | 109 | 204 | 18 years ago |
| #68 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 261 | 70 | 21 | 20 | 43 | 18 years ago |
| #69 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 212 | 102 | 15 | 62 | 85 | 19 years ago |
| #70 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 294 | 149 | 38 | 94 | 113 | 19 years ago |
| #71 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 116 | 55 | 5 | 12 | 20 | 18 years ago |
| #72 | 53 | Abtrusity | 0.00 | 0% | 292 | 219 | 39 | 168 | 150 | 19 years ago |
| #73 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 261 | 82 | 15 | 33 | 46 | 19 years ago |
| #74 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 441 | 87 | 16 | 11 | 23 | 19 years ago |
| #75 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 221 | 50 | 11 | 19 | 22 | 18 years ago |
| #76 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 301 | 102 | 25 | 35 | 36 | 19 years ago |
| #77 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 312 | 115 | 31 | 47 | 79 | 18 years ago |
| #78 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 218 | 52 | 8 | 4 | 22 | 18 years ago |
| #79 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 198 | 113 | 31 | 47 | 65 | 19 years ago |
| #80 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 180 | 119 | 16 | 52 | 57 | 19 years ago |
| #81 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 287 | 109 | 39 | 15 | 32 | 18 years ago |
| #82 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 333 | 84 | 19 | 23 | 59 | 16 years ago |
| #83 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 395 | 117 | 32 | 23 | 41 | 18 years ago |
| #84 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 297 | 123 | 32 | 68 | 83 | 19 years ago |
| #85 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 179 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #86 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 260 | 99 | 34 | 55 | 60 | 19 years ago |
| #87 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 171 | 77 | 5 | 19 | 21 | 19 years ago |
| #88 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 194 | 50 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #89 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 166 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #90 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 191 | 85 | 11 | 22 | 37 | 19 years ago |
| #91 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 213 | 60 | 17 | 4 | 27 | 16 years ago |
