Lifetime
Season 19| littledevil67's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.52 | #60,226 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 72,948,255 | #115,473 | ||
| Tier Points | 2 | #28,172 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.2.65 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.13 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 13.25 | 3.92% | 500 | 31 | 1 | 0 | 8 | 19 years ago |
| #2 | 1 | Power | 0.00 | 3.84% | 49 | 10 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 3.76% | 64 | 49 | 5 | 34 | 44 | 18 years ago |
| #4 | 13 | the stormy song | 0.00 | 3.69% | 163 | 51 | 18 | 29 | 39 | 18 years ago |
| #5 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 3.61% | 349 | 205 | 55 | 107 | 126 | 19 years ago |
| #6 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 3.53% | 359 | 184 | 54 | 74 | 90 | 19 years ago |
| #7 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 3.45% | 314 | 132 | 23 | 44 | 47 | 19 years ago |
| #8 | 7 | Strategem | 0.00 | 3.37% | 133 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 3.29% | 157 | 108 | 40 | 58 | 64 | 19 years ago |
| #10 | 28 | Your Grace | 0.00 | 3.22% | 384 | 191 | 63 | 104 | 149 | 19 years ago |
| #11 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 3.14% | 158 | 33 | 2 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #12 | 8 | London Bridges | 0.00 | 3.06% | 167 | 43 | 13 | 7 | 10 | 19 years ago |
| #13 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.98% | 89 | 22 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.90% | 187 | 30 | 2 | 4 | 4 | 17 years ago |
| #15 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 2.82% | 126 | 63 | 5 | 42 | 51 | 19 years ago |
| #16 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.75% | 83 | 12 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.67% | 249 | 78 | 7 | 8 | 12 | 19 years ago |
| #18 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.59% | 485 | 199 | 98 | 109 | 133 | 18 years ago |
| #19 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.51% | 233 | 77 | 9 | 13 | 15 | 19 years ago |
| #20 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.43% | 520 | 203 | 53 | 50 | 56 | 19 years ago |
| #21 | 16 | Jump In | 0.00 | 2.35% | 334 | 131 | 23 | 39 | 48 | 19 years ago |
| #22 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 2.27% | 680 | 249 | 65 | 73 | 117 | 19 years ago |
| #23 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 2.20% | 746 | 306 | 39 | 3 | 16 | 18 years ago |
| #24 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 2.12% | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 2.04% | 215 | 153 | 45 | 108 | 148 | 19 years ago |
| #26 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 1.96% | 376 | 197 | 60 | 93 | 138 | 19 years ago |
| #27 | 55 | The Brain of the Moon | 0.00 | 1.88% | 1738 | 352 | 36 | 9 | 13 | 18 years ago |
| #28 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 1.80% | 16 | 14 | 0 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #29 | 27 | First Try | 0.00 | 1.73% | 246 | 114 | 55 | 37 | 98 | 19 years ago |
| #30 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.65% | 332 | 47 | 11 | 18 | 24 | 19 years ago |
| #31 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 1.57% | 504 | 266 | 93 | 39 | 54 | 19 years ago |
| #32 | 51 | MAX Forever | 0.00 | 1.49% | 2276 | 308 | 76 | 49 | 91 | 19 years ago |
| #33 | 20 | The Essential | 0.00 | 1.41% | 236 | 95 | 33 | 26 | 29 | 15 years ago |
| #34 | 66 | Silence | 0.00 | 1.33% | 1202 | 237 | 34 | 9 | 25 | 18 years ago |
| #35 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 1.25% | 179 | 36 | 5 | 29 | 27 | 19 years ago |
| #36 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 1.18% | 181 | 74 | 27 | 19 | 18 | 19 years ago |
| #37 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 1.10% | 138 | 36 | 4 | 6 | 7 | 19 years ago |
| #38 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 1.02% | 174 | 63 | 23 | 22 | 23 | 19 years ago |
| #39 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0.94% | 100 | 60 | 13 | 13 | 15 | 19 years ago |
| #40 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0.86% | 140 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0.78% | 115 | 29 | 5 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #42 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0.71% | 116 | 21 | 1 | 5 | 8 | 19 years ago |
| #43 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0.63% | 214 | 95 | 35 | 23 | 37 | 17 years ago |
| #44 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0.55% | 68 | 38 | 6 | 8 | 12 | 19 years ago |
| #45 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0.47% | 134 | 86 | 25 | 54 | 65 | 19 years ago |
| #46 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0.39% | 122 | 58 | 4 | 16 | 21 | 19 years ago |
| #47 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0.31% | 139 | 83 | 19 | 31 | 49 | 19 years ago |
| #48 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0.24% | 151 | 64 | 16 | 16 | 18 | 19 years ago |
| #49 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0.16% | 153 | 17 | 1 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #50 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0.08% | 171 | 76 | 15 | 32 | 80 | 19 years ago |
| #51 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 126 | 36 | 4 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #52 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 226 | 97 | 14 | 20 | 19 | 19 years ago |
