Lifetime
Season 19| jeffery22's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.17 | #86,826 | #19,374 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 227,848,155 | #43,733 | #10,875 | |
| Tier Points | 5 | #19,527 | #6,940 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.0.15 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.01 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 83 | The Adventures Of Lolo | 0.61 | 3.92% | 280 | 161 | 63 | 20 | 300 | 17 years ago |
| #2 | 19 | One Last Battle | 0.13 | 3.84% | 532 | 43 | 0 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #3 | 9 | Moonlight Sonata | 0.01 | 3.76% | 183 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 3.69% | 453 | 188 | 44 | 37 | 73 | 17 years ago |
| #5 | 25 | Funktacular | 0.00 | 3.61% | 221 | 61 | 14 | 36 | 20 | 18 years ago |
| #6 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.53% | 369 | 174 | 3 | 20 | 27 | 17 years ago |
| #7 | 1 | Power | 0.00 | 3.45% | 57 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #8 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 3.37% | 929 | 260 | 68 | 43 | 236 | 17 years ago |
| #9 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.29% | 150 | 23 | 6 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #10 | 85 | Reality | 0.00 | 3.22% | 454 | 261 | 129 | 77 | 332 | 17 years ago |
| #11 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 3.14% | 261 | 135 | 29 | 55 | 63 | 17 years ago |
| #12 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.06% | 173 | 70 | 14 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #13 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 2.98% | 143 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #14 | 13 | Same Dream | 0.00 | 2.90% | 414 | 81 | 2 | 3 | 4 | 17 years ago |
| #15 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 2.82% | 381 | 119 | 10 | 43 | 31 | 18 years ago |
| #16 | 12 | Love | 0.00 | 2.75% | 365 | 100 | 17 | 33 | 40 | 18 years ago |
| #17 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 2.67% | 411 | 240 | 53 | 201 | 148 | 18 years ago |
| #18 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.59% | 197 | 123 | 8 | 47 | 75 | 17 years ago |
| #19 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.51% | 692 | 207 | 37 | 54 | 112 | 17 years ago |
| #20 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.43% | 590 | 170 | 22 | 35 | 36 | 18 years ago |
| #21 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.35% | 163 | 92 | 21 | 44 | 32 | 18 years ago |
| #22 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.27% | 218 | 30 | 5 | 8 | 5 | 18 years ago |
| #23 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.20% | 196 | 74 | 6 | 14 | 29 | 17 years ago |
| #24 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 2.12% | 305 | 146 | 8 | 28 | 43 | 17 years ago |
| #25 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 2.04% | 63 | 29 | 3 | 8 | 8 | 18 years ago |
| #26 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 1.96% | 739 | 159 | 15 | 31 | 28 | 17 years ago |
| #27 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.88% | 458 | 154 | 13 | 46 | 41 | 18 years ago |
| #28 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.80% | 406 | 90 | 4 | 13 | 15 | 18 years ago |
| #29 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 1.73% | 626 | 112 | 9 | 24 | 32 | 17 years ago |
| #30 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 1.65% | 164 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #31 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.57% | 346 | 63 | 18 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #32 | 7 | Crying soul | 0.00 | 1.49% | 170 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #33 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 1.41% | 515 | 106 | 15 | 37 | 27 | 17 years ago |
| #34 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 1.33% | 309 | 50 | 3 | 1 | 3 | 17 years ago |
| #35 | 32 | -Y | 0.00 | 1.25% | 493 | 194 | 30 | 59 | 151 | 17 years ago |
| #36 | 8 | London Bridges | 0.00 | 1.18% | 186 | 41 | 2 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #37 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 1.10% | 775 | 213 | 34 | 78 | 83 | 17 years ago |
| #38 | 9 | Tell | 0.00 | 1.02% | 274 | 20 | 2 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #39 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0.94% | 678 | 171 | 14 | 22 | 22 | 17 years ago |
| #40 | 11 | Amity | 0.00 | 0.86% | 297 | 53 | 7 | 11 | 12 | 18 years ago |
| #41 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0.78% | 297 | 43 | 1 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #42 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.71% | 586 | 227 | 12 | 66 | 61 | 17 years ago |
| #43 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0.63% | 268 | 49 | 10 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #44 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.55% | 444 | 176 | 4 | 31 | 29 | 17 years ago |
| #45 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.47% | 641 | 144 | 21 | 20 | 20 | 18 years ago |
| #46 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0.39% | 513 | 245 | 52 | 124 | 151 | 17 years ago |
| #47 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.31% | 716 | 266 | 53 | 155 | 267 | 17 years ago |
| #48 | 16 | Jump In | 0.00 | 0.24% | 448 | 59 | 6 | 14 | 6 | 18 years ago |
| #49 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.16% | 380 | 136 | 26 | 40 | 35 | 17 years ago |
| #50 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0.08% | 431 | 145 | 27 | 37 | 85 | 17 years ago |
| #51 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 239 | 143 | 10 | 33 | 44 | 17 years ago |
| #52 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #53 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 535 | 143 | 7 | 41 | 35 | 17 years ago |
| #54 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 263 | 127 | 47 | 15 | 48 | 17 years ago |
| #55 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 459 | 46 | 11 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #56 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 434 | 189 | 36 | 45 | 107 | 17 years ago |
| #57 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 251 | 118 | 14 | 41 | 30 | 18 years ago |
| #58 | 45 | Jurs OP | 0.00 | 0% | 387 | 97 | 35 | 22 | 79 | 17 years ago |
| #59 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 758 | 228 | 26 | 39 | 62 | 17 years ago |
| #60 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 337 | 51 | 2 | 18 | 14 | 18 years ago |
| #61 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 327 | 146 | 29 | 91 | 52 | 18 years ago |
| #62 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 127 | 47 | 2 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #63 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 587 | 264 | 38 | 188 | 230 | 17 years ago |
| #64 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 347 | 103 | 6 | 24 | 25 | 17 years ago |
| #65 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 336 | 124 | 11 | 29 | 72 | 17 years ago |
| #66 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 345 | 103 | 15 | 53 | 47 | 18 years ago |
| #67 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 0% | 578 | 302 | 87 | 181 | 315 | 17 years ago |
| #68 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 456 | 153 | 29 | 55 | 88 | 17 years ago |
| #69 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 758 | 258 | 78 | 95 | 185 | 17 years ago |
| #70 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 729 | 163 | 10 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #71 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 716 | 326 | 27 | 125 | 129 | 17 years ago |
| #72 | 74 | Exciting Hyper Highspeed Star | 0.00 | 0% | 568 | 422 | 210 | 137 | 664 | 17 years ago |
| #73 | 66 | Splash Beats | 0.00 | 0% | 389 | 214 | 50 | 189 | 154 | 17 years ago |
| #74 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 276 | 34 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #75 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 259 | 84 | 7 | 22 | 34 | 17 years ago |
| #76 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 332 | 90 | 12 | 35 | 32 | 17 years ago |
| #77 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 345 | 179 | 5 | 46 | 35 | 17 years ago |
| #78 | 93 | Molto Vivace | 0.00 | 0% | 532 | 357 | 88 | 200 | 377 | 17 years ago |
| #79 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 194 | 69 | 14 | 8 | 7 | 17 years ago |
| #80 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 253 | 65 | 15 | 36 | 41 | 18 years ago |
| #81 | 53 | Abtrusity | 0.00 | 0% | 411 | 165 | 26 | 116 | 138 | 17 years ago |
| #82 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 421 | 36 | 5 | 3 | 5 | 17 years ago |
| #83 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 212 | 90 | 19 | 52 | 59 | 18 years ago |
| #84 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 416 | 124 | 3 | 12 | 15 | 17 years ago |
| #85 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 233 | 13 | 2 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #86 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 261 | 36 | 1 | 3 | 2 | 17 years ago |
| #87 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 427 | 222 | 79 | 160 | 154 | 17 years ago |
| #88 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 342 | 90 | 16 | 15 | 15 | 17 years ago |
| #89 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 89 | 40 | 7 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #90 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 150 | 22 | 6 | 6 | 2 | 18 years ago |
| #91 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 148 | 30 | 0 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #92 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 191 | 64 | 8 | 19 | 14 | 18 years ago |
| #93 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 162 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #94 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 142 | 16 | 2 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #95 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 138 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #96 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 118 | 22 | 1 | 2 | 3 | 17 years ago |
| #97 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 204 | 108 | 15 | 40 | 44 | 18 years ago |
| #98 | 93 | Minute Waltz | 0.00 | 0% | 586 | 291 | 119 | 61 | 440 | 17 years ago |
| #99 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 441 | 240 | 123 | 58 | 522 | 17 years ago |
| #100 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 214 | 35 | 2 | 1 | 2 | 17 years ago |
