Lifetime
Season 19| jackbutt1211's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.60 | #41,295 | #11,156 | |
| Average Rank | 31,399.69 | #40,908 | #15,247 | |
| Grandtotal | 259,054,695 | #38,504 | #10,064 | |
| Tier Points | 3 | #24,376 | #8,315 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.6.56 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.44 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 | My Darkest Hour | 7.98 | 3.92% | 649 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #2 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 6.92 | 3.84% | 256 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #3 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 6.55 | 3.76% | 302 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 16 | Jump In | 6.26 | 3.69% | 511 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 years ago |
| #5 | 25 | Funktacular | 5.09 | 3.61% | 291 | 40 | 0 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #6 | 34 | Beethoven Virus | 2.42 | 3.53% | 395 | 53 | 3 | 8 | 25 | 17 years ago |
| #7 | 3 | Excite Bike [Light] | 2.41 | 3.45% | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #8 | 24 | Until The End | 2.10 | 3.37% | 400 | 45 | 3 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #9 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 1.38 | 3.29% | 158 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 18 | House Leaves [Cut] | 1.23 | 3.22% | 250 | 28 | 2 | 2 | 0 | 17 years ago |
| #11 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.68 | 3.14% | 231 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.60 | 3.06% | 832 | 51 | 2 | 6 | 8 | 17 years ago |
| #13 | 55 | Nyanyanyanyanyanyanya! | 0.00 | 2.98% | 253 | 184 | 49 | 180 | 120 | 14 years ago |
| #14 | 29 | Chase You Down | 0.00 | 2.90% | 774 | 421 | 53 | 22 | 20 | 15 years ago |
| #15 | 61 | Streets | 0.00 | 2.82% | 451 | 286 | 31 | 164 | 216 | 17 years ago |
| #16 | 41 | Card House Dreamer | 0.00 | 2.75% | 811 | 222 | 41 | 127 | 170 | 17 years ago |
| #17 | 106 | Reluctantly Accepting Temporar... | 0.00 | 2.67% | 623 | 418 | 116 | 443 | 320 | 17 years ago |
| #18 | 41 | Remember 15 Years Ago... | 0.00 | 2.59% | 503 | 237 | 69 | 72 | 74 | 14 years ago |
| #19 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 2.51% | 603 | 109 | 3 | 7 | 8 | 17 years ago |
| #20 | 46 | PSYCHIC DiVE | 0.00 | 2.43% | 349 | 297 | 5 | 53 | 72 | 17 years ago |
| #21 | 48 | MegaScorcher | 0.00 | 2.35% | 552 | 188 | 11 | 95 | 112 | 17 years ago |
| #22 | 53 | I am Maid | 0.00 | 2.27% | 610 | 265 | 22 | 60 | 96 | 17 years ago |
| #23 | 1 | Power | 0.00 | 2.20% | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #24 | 56 | Ska Cha Cha | 0.00 | 2.12% | 475 | 386 | 29 | 164 | 211 | 17 years ago |
| #25 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 2.04% | 1086 | 312 | 20 | 68 | 74 | 17 years ago |
| #26 | 42 | 00.01 | 0.00 | 1.96% | 400 | 194 | 26 | 89 | 129 | 17 years ago |
| #27 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.88% | 718 | 239 | 9 | 44 | 69 | 17 years ago |
| #28 | 82 | Blooddrunk | 0.00 | 1.80% | 1430 | 539 | 88 | 218 | 280 | 17 years ago |
| #29 | 64 | Doomsayer | 0.00 | 1.73% | 518 | 317 | 105 | 230 | 210 | 17 years ago |
| #30 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 1.65% | 322 | 87 | 3 | 10 | 13 | 17 years ago |
| #31 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 1.57% | 485 | 57 | 7 | 4 | 6 | 17 years ago |
| #32 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.49% | 793 | 161 | 16 | 20 | 22 | 18 years ago |
| #33 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 1.41% | 234 | 77 | 3 | 11 | 20 | 17 years ago |
| #34 | 13 | Allison | 0.00 | 1.33% | 616 | 27 | 0 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #35 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 1.25% | 659 | 75 | 2 | 10 | 15 | 17 years ago |
| #36 | 50 | Haven | 0.00 | 1.18% | 501 | 276 | 21 | 129 | 130 | 17 years ago |
| #37 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 1.10% | 525 | 96 | 8 | 20 | 21 | 17 years ago |
| #38 | 64 | Degenerates | 0.00 | 1.02% | 858 | 405 | 147 | 284 | 261 | 18 years ago |
| #39 | 13 | the stormy song | 0.00 | 0.94% | 191 | 63 | 6 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #40 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 0.86% | 279 | 148 | 46 | 82 | 90 | 18 years ago |
| #41 | 18 | Infection | 0.00 | 0.78% | 523 | 30 | 3 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #42 | 70 | Epidermis | 0.00 | 0.71% | 592 | 409 | 83 | 193 | 336 | 17 years ago |
| #43 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0.63% | 510 | 34 | 0 | 4 | 5 | 17 years ago |
| #44 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.55% | 791 | 106 | 19 | 28 | 25 | 17 years ago |
| #45 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0.47% | 1028 | 307 | 28 | 34 | 50 | 18 years ago |
| #46 | 50 | Faces | 0.00 | 0.39% | 1197 | 233 | 19 | 25 | 56 | 17 years ago |
| #47 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0.31% | 485 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #48 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0.24% | 556 | 112 | 0 | 5 | 3 | 17 years ago |
| #49 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 0.16% | 299 | 57 | 6 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #50 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0.08% | 670 | 219 | 50 | 105 | 125 | 19 years ago |
| #51 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 333 | 32 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #52 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 202 | 84 | 33 | 13 | 22 | 19 years ago |
| #53 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 444 | 191 | 8 | 12 | 12 | 17 years ago |
| #54 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 621 | 229 | 46 | 38 | 62 | 19 years ago |
| #55 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 1104 | 81 | 0 | 5 | 4 | 17 years ago |
| #56 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 948 | 119 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #57 | 40 | July | 0.00 | 0% | 516 | 185 | 8 | 15 | 25 | 17 years ago |
| #58 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 676 | 205 | 44 | 47 | 50 | 18 years ago |
| #59 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #60 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 395 | 127 | 23 | 62 | 62 | 17 years ago |
| #61 | 49 | Endless Dream | 0.00 | 0% | 620 | 222 | 36 | 52 | 133 | 17 years ago |
| #62 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 349 | 81 | 9 | 13 | 4 | 18 years ago |
| #63 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 734 | 291 | 1 | 25 | 26 | 17 years ago |
| #64 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 386 | 19 | 1 | 2 | 3 | 17 years ago |
| #65 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 521 | 56 | 5 | 11 | 14 | 17 years ago |
| #66 | 63 | {Frozen} | 0.00 | 0% | 753 | 440 | 41 | 204 | 251 | 17 years ago |
| #67 | 59 | {Rose} | 0.00 | 0% | 750 | 318 | 86 | 147 | 247 | 17 years ago |
| #68 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 843 | 276 | 76 | 106 | 185 | 17 years ago |
| #69 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 389 | 180 | 46 | 78 | 82 | 18 years ago |
| #70 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 862 | 280 | 9 | 38 | 43 | 17 years ago |
| #71 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 810 | 85 | 5 | 2 | 0 | 17 years ago |
| #72 | 53 | Famouz | 0.00 | 0% | 217 | 100 | 20 | 55 | 90 | 17 years ago |
| #73 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0% | 222 | 151 | 51 | 86 | 82 | 18 years ago |
| #74 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 327 | 145 | 68 | 23 | 38 | 18 years ago |
| #75 | 44 | Deep Breath | 0.00 | 0% | 561 | 187 | 13 | 31 | 37 | 17 years ago |
| #76 | 53 | Playdoh | 0.00 | 0% | 654 | 255 | 18 | 59 | 98 | 17 years ago |
| #77 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 266 | 128 | 27 | 48 | 51 | 19 years ago |
| #78 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 409 | 64 | 23 | 37 | 78 | 17 years ago |
| #79 | 53 | Force of Light | 0.00 | 0% | 835 | 164 | 18 | 57 | 77 | 17 years ago |
| #80 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 379 | 188 | 54 | 101 | 123 | 19 years ago |
| #81 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 412 | 158 | 42 | 90 | 87 | 19 years ago |
| #82 | 53 | Abtrusity | 0.00 | 0% | 361 | 196 | 90 | 71 | 84 | 18 years ago |
| #83 | 76 | AIM Anthem | 0.00 | 0% | 364 | 189 | 37 | 146 | 68 | 17 years ago |
| #84 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 436 | 84 | 20 | 15 | 21 | 19 years ago |
| #85 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 209 | 72 | 17 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #86 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 95 | 30 | 5 | 8 | 10 | 19 years ago |
| #87 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 157 | 25 | 1 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #88 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 168 | 17 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #89 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 293 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #90 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 257 | 42 | 8 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #91 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 433 | 264 | 75 | 90 | 249 | 17 years ago |
| #92 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 528 | 31 | 0 | 8 | 10 | 17 years ago |
| #93 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 131 | 43 | 16 | 10 | 5 | 19 years ago |
| #94 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 219 | 42 | 7 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #95 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 338 | 69 | 11 | 11 | 8 | 19 years ago |
| #96 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 167 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #97 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 220 | 62 | 4 | 8 | 12 | 17 years ago |
| #98 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 321 | 35 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #99 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 411 | 84 | 7 | 12 | 19 | 19 years ago |
