Lifetime
Season 19| ericomontoia's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.5.37 | #28,461 | ||
| Average Rank | 7,137.90 | #13,382 | ||
| Grandtotal | 144,220,235 | #66,461 | ||
| Tier Points | 0 | #46,103 | ||
| Top 5 Avg | Lv.20.59 | |||
| Top 100 Avg | Lv.1.46 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 63 | TAKECORE OF YOURSELF | 31.41 | 3.92% | 1420 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 40 | July | 23.75 | 3.84% | 694 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 34 | Beethoven Virus | 17.80 | 3.76% | 429 | 30 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #4 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 15.98 | 3.69% | 369 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 14 | Secret Zombie Room | 14.00 | 3.61% | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 12.00 | 3.53% | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 26 | Legend of Zelda Remix | 9.99 | 3.45% | 264 | 29 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 14 | Alpha Helix | 9.01 | 3.37% | 361 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 42 | Tribal Revival | 7.74 | 3.29% | 916 | 80 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 3.22% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 7 | Crying soul | 0.70 | 3.14% | 173 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.45 | 3.06% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.22 | 2.98% | 488 | 30 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.90% | 449 | 82 | 10 | 25 | 27 | 18 years ago |
| #15 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.82% | 634 | 151 | 11 | 21 | 30 | 18 years ago |
| #16 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.75% | 475 | 168 | 6 | 22 | 21 | 18 years ago |
| #17 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.67% | 267 | 69 | 4 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #18 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.59% | 551 | 203 | 58 | 79 | 118 | 19 years ago |
| #19 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.51% | 622 | 164 | 19 | 21 | 30 | 19 years ago |
| #20 | 16 | Jump In | 0.00 | 2.43% | 430 | 85 | 7 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #21 | 14 | Ninjitsu | 0.00 | 2.35% | 272 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #22 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.27% | 254 | 28 | 2 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #23 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 2.20% | 363 | 74 | 9 | 75 | 69 | 19 years ago |
| #24 | 20 | Lesson | 0.00 | 2.12% | 302 | 71 | 9 | 17 | 24 | 19 years ago |
| #25 | 74 | B.B. - Evolution - | 0.00 | 2.04% | 1979 | 335 | 103 | 214 | 178 | 19 years ago |
| #26 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 1.96% | 268 | 83 | 12 | 61 | 67 | 19 years ago |
| #27 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.88% | 340 | 56 | 8 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #28 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 1.80% | 307 | 89 | 12 | 92 | 86 | 19 years ago |
| #29 | 14 | See You Dance | 0.00 | 1.73% | 405 | 68 | 9 | 34 | 32 | 19 years ago |
| #30 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 1.65% | 972 | 113 | 26 | 37 | 36 | 19 years ago |
| #31 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 1.57% | 656 | 143 | 16 | 87 | 90 | 19 years ago |
| #32 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 1.49% | 337 | 128 | 20 | 78 | 87 | 19 years ago |
| #33 | 16 | Libertine | 0.00 | 1.41% | 387 | 61 | 2 | 31 | 27 | 19 years ago |
| #34 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 1.33% | 77 | 222 | 87 | 5 | 4 | 19 years ago |
| #35 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 1.25% | 339 | 82 | 9 | 39 | 47 | 19 years ago |
| #36 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 1.18% | 397 | 120 | 13 | 45 | 44 | 19 years ago |
| #37 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 1.10% | 96 | 48 | 5 | 39 | 36 | 19 years ago |
| #38 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 1.02% | 255 | 78 | 16 | 24 | 41 | 19 years ago |
| #39 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0.94% | 229 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #40 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0.86% | 331 | 74 | 13 | 87 | 58 | 19 years ago |
| #41 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0.78% | 168 | 13 | 4 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #42 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0.71% | 253 | 86 | 4 | 54 | 20 | 19 years ago |
| #43 | 26 | Emotions | 0.00 | 0.63% | 378 | 85 | 32 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #44 | 18 | Burnout | 0.00 | 0.55% | 348 | 62 | 10 | 30 | 49 | 19 years ago |
| #45 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0.47% | 189 | 77 | 14 | 27 | 30 | 19 years ago |
| #46 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0.39% | 211 | 66 | 19 | 3 | 10 | 19 years ago |
| #47 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0.31% | 380 | 95 | 13 | 32 | 55 | 19 years ago |
| #48 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0.24% | 164 | 27 | 8 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #49 | 24 | Until The End | 0.00 | 0.16% | 266 | 123 | 32 | 27 | 97 | 19 years ago |
| #50 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0.08% | 203 | 57 | 10 | 2 | 16 | 19 years ago |
| #51 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 221 | 79 | 6 | 42 | 33 | 19 years ago |
| #52 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 60 | 60 | 35 | 19 | 53 | 19 years ago |
| #53 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 398 | 59 | 12 | 20 | 30 | 19 years ago |
| #54 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.00 | 0% | 291 | 44 | 12 | 9 | 9 | 19 years ago |
| #55 | 13 | Shag | 0.00 | 0% | 401 | 95 | 12 | 10 | 20 | 19 years ago |
| #56 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 399 | 123 | 26 | 7 | 19 | 19 years ago |
| #57 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 453 | 59 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
