Lifetime
Season 19| erathoniel's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.22 | #81,533 | #18,412 | |
| Average Rank | 9,147.36 | #28,775 | #11,798 | |
| Grandtotal | 150,459,245 | #64,038 | #13,723 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.1.15 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.06 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 4.68 | 3.92% | 172 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #2 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.54 | 3.84% | 161 | 12 | 2 | 3 | 2 | 17 years ago |
| #3 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.53 | 3.76% | 168 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #4 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 3.69% | 106 | 37 | 5 | 7 | 8 | 17 years ago |
| #5 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.00 | 3.61% | 96 | 10 | 0 | 6 | 5 | 17 years ago |
| #6 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 3.53% | 158 | 74 | 9 | 27 | 37 | 18 years ago |
| #7 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 3.45% | 174 | 25 | 6 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #8 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 3.37% | 262 | 99 | 16 | 29 | 41 | 18 years ago |
| #9 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 3.29% | 339 | 71 | 9 | 5 | 12 | 17 years ago |
| #10 | 13 | the stormy song | 0.00 | 3.22% | 185 | 40 | 9 | 27 | 27 | 17 years ago |
| #11 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 3.14% | 61 | 29 | 0 | 13 | 18 | 18 years ago |
| #12 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 3.06% | 559 | 79 | 14 | 19 | 73 | 18 years ago |
| #13 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 2.98% | 468 | 45 | 0 | 0 | 7 | 18 years ago |
| #14 | 7 | Strategem | 0.00 | 2.90% | 111 | 31 | 1 | 8 | 11 | 18 years ago |
| #15 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 2.82% | 224 | 61 | 10 | 42 | 45 | 18 years ago |
| #16 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 2.75% | 250 | 98 | 28 | 53 | 38 | 18 years ago |
| #17 | 8 | London Bridges | 0.00 | 2.67% | 163 | 44 | 7 | 16 | 21 | 18 years ago |
| #18 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 2.59% | 90 | 19 | 10 | 22 | 15 | 18 years ago |
| #19 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.51% | 106 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #20 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.43% | 186 | 32 | 3 | 2 | 6 | 18 years ago |
| #21 | 9 | Tell | 0.00 | 2.35% | 189 | 69 | 5 | 34 | 41 | 18 years ago |
| #22 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 2.27% | 185 | 39 | 5 | 7 | 11 | 17 years ago |
| #23 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.20% | 94 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #24 | 11 | Amity | 0.00 | 2.12% | 246 | 67 | 16 | 39 | 44 | 18 years ago |
| #25 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.04% | 245 | 62 | 11 | 24 | 29 | 18 years ago |
| #26 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 1.96% | 218 | 63 | 10 | 41 | 39 | 18 years ago |
| #27 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.88% | 318 | 168 | 57 | 112 | 154 | 18 years ago |
| #28 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.80% | 369 | 103 | 26 | 29 | 29 | 18 years ago |
| #29 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.73% | 51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #30 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 1.65% | 11 | 10 | 2 | 9 | 13 | 18 years ago |
| #31 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.57% | 265 | 38 | 5 | 18 | 26 | 18 years ago |
| #32 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.49% | 337 | 55 | 9 | 7 | 8 | 18 years ago |
| #33 | 9 | Raindrops | 0.00 | 1.41% | 367 | 59 | 7 | 32 | 39 | 18 years ago |
| #34 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 1.33% | 286 | 122 | 28 | 119 | 88 | 18 years ago |
| #35 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 1.25% | 220 | 53 | 8 | 12 | 18 | 18 years ago |
| #36 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 1.18% | 173 | 51 | 6 | 19 | 23 | 18 years ago |
| #37 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 1.10% | 229 | 58 | 7 | 7 | 13 | 18 years ago |
| #38 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 1.02% | 208 | 114 | 32 | 109 | 119 | 18 years ago |
| #39 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0.94% | 98 | 28 | 7 | 5 | 10 | 18 years ago |
| #40 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0.86% | 123 | 35 | 5 | 21 | 25 | 18 years ago |
| #41 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0.78% | 117 | 37 | 4 | 28 | 25 | 18 years ago |
| #42 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0.71% | 138 | 19 | 1 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #43 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0.63% | 127 | 21 | 2 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #44 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0.55% | 115 | 20 | 8 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #45 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0.47% | 158 | 48 | 11 | 35 | 32 | 18 years ago |
| #46 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0.39% | 168 | 75 | 13 | 43 | 30 | 18 years ago |
| #47 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0.31% | 161 | 36 | 3 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #48 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0.24% | 145 | 80 | 21 | 26 | 62 | 18 years ago |
| #49 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0.16% | 196 | 43 | 5 | 3 | 6 | 18 years ago |
| #50 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0.08% | 317 | 75 | 13 | 24 | 27 | 18 years ago |
| #51 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 154 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #52 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 235 | 76 | 17 | 36 | 43 | 18 years ago |
| #53 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 381 | 124 | 23 | 27 | 39 | 18 years ago |
| #54 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 400 | 95 | 6 | 13 | 31 | 18 years ago |
