Lifetime
Season 19| drthom123's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.01 | #100,029 | #21,665 | |
| Average Rank | 7,316.10 | #14,608 | #6,576 | |
| Grandtotal | 108,936,275 | #84,386 | #16,064 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.06 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8 | Pita | 0.32 | 3.92% | 92 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 31 | Battle Squadron Menu (Juno Rea... | 0.00 | 3.84% | 186 | 153 | 53 | 29 | 59 | 17 years ago |
| #3 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 3.76% | 234 | 28 | 5 | 1 | 5 | 17 years ago |
| #4 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.69% | 135 | 34 | 6 | 5 | 6 | 18 years ago |
| #5 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 3.61% | 441 | 259 | 42 | 205 | 208 | 18 years ago |
| #6 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 3.53% | 232 | 111 | 17 | 62 | 85 | 18 years ago |
| #7 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.45% | 174 | 69 | 12 | 8 | 13 | 18 years ago |
| #8 | 30 | Syndrome Craze | 0.00 | 3.37% | 227 | 84 | 13 | 50 | 57 | 18 years ago |
| #9 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 3.29% | 625 | 184 | 36 | 60 | 125 | 18 years ago |
| #10 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 3.22% | 220 | 83 | 30 | 42 | 80 | 17 years ago |
| #11 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.14% | 655 | 230 | 34 | 71 | 86 | 18 years ago |
| #12 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.06% | 564 | 159 | 37 | 57 | 106 | 18 years ago |
| #13 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.98% | 190 | 124 | 26 | 52 | 50 | 18 years ago |
| #14 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 2.90% | 426 | 116 | 12 | 59 | 105 | 18 years ago |
| #15 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.82% | 184 | 97 | 10 | 29 | 49 | 17 years ago |
| #16 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.75% | 176 | 60 | 8 | 17 | 28 | 18 years ago |
| #17 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 2.67% | 271 | 65 | 10 | 15 | 21 | 18 years ago |
| #18 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.59% | 416 | 169 | 23 | 112 | 173 | 18 years ago |
| #19 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.51% | 139 | 64 | 16 | 71 | 91 | 18 years ago |
| #20 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 2.43% | 491 | 105 | 15 | 94 | 94 | 18 years ago |
| #21 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 2.35% | 291 | 147 | 22 | 59 | 122 | 19 years ago |
| #22 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 2.27% | 674 | 433 | 71 | 219 | 271 | 18 years ago |
| #23 | 29 | Lemonade | 0.00 | 2.20% | 657 | 175 | 38 | 76 | 152 | 18 years ago |
| #24 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 2.12% | 422 | 173 | 44 | 77 | 135 | 18 years ago |
| #25 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.04% | 487 | 138 | 23 | 23 | 31 | 18 years ago |
| #26 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 1.96% | 290 | 32 | 2 | 13 | 22 | 18 years ago |
| #27 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.88% | 318 | 81 | 16 | 14 | 19 | 18 years ago |
| #28 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 1.80% | 326 | 234 | 75 | 38 | 47 | 18 years ago |
| #29 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.73% | 350 | 89 | 8 | 22 | 54 | 18 years ago |
| #30 | 28 | Your Grace | 0.00 | 1.65% | 485 | 163 | 34 | 60 | 98 | 18 years ago |
| #31 | 22 | The Moment | 0.00 | 1.57% | 605 | 156 | 19 | 95 | 153 | 18 years ago |
| #32 | 8 | London Bridges | 0.00 | 1.49% | 188 | 29 | 8 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #33 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 1.41% | 856 | 196 | 22 | 26 | 60 | 18 years ago |
| #34 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 1.33% | 92 | 35 | 11 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #35 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.25% | 197 | 18 | 7 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #36 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 1.18% | 394 | 167 | 44 | 67 | 86 | 18 years ago |
| #37 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.10% | 437 | 160 | 31 | 27 | 39 | 18 years ago |
| #38 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 1.02% | 530 | 206 | 53 | 145 | 222 | 18 years ago |
| #39 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.94% | 823 | 242 | 36 | 89 | 128 | 18 years ago |
| #40 | 16 | Jump In | 0.00 | 0.86% | 398 | 109 | 15 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #41 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.78% | 401 | 115 | 19 | 47 | 73 | 18 years ago |
| #42 | 25 | FFR | 0.00 | 0.71% | 196 | 81 | 25 | 58 | 77 | 18 years ago |
| #43 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.63% | 47 | 11 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #44 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0.55% | 475 | 176 | 43 | 32 | 48 | 18 years ago |
| #45 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.47% | 260 | 52 | 11 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #46 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0.39% | 669 | 168 | 54 | 111 | 141 | 18 years ago |
| #47 | 27 | First Try | 0.00 | 0.31% | 333 | 88 | 10 | 21 | 31 | 18 years ago |
| #48 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.24% | 420 | 83 | 12 | 4 | 6 | 18 years ago |
| #49 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.16% | 336 | 61 | 1 | 10 | 16 | 19 years ago |
| #50 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0.08% | 291 | 163 | 42 | 97 | 143 | 18 years ago |
| #51 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 142 | 27 | 2 | 7 | 10 | 18 years ago |
| #52 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 407 | 124 | 22 | 78 | 110 | 18 years ago |
| #53 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 159 | 117 | 2 | 43 | 62 | 19 years ago |
| #54 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 412 | 157 | 43 | 81 | 148 | 17 years ago |
| #55 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 305 | 132 | 28 | 81 | 95 | 18 years ago |
| #56 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 380 | 121 | 16 | 46 | 71 | 17 years ago |
| #57 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 225 | 59 | 7 | 20 | 40 | 18 years ago |
| #58 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 840 | 310 | 76 | 200 | 244 | 18 years ago |
| #59 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 318 | 94 | 14 | 55 | 101 | 19 years ago |
| #60 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 253 | 174 | 26 | 80 | 98 | 18 years ago |
| #61 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 427 | 112 | 11 | 25 | 59 | 18 years ago |
| #62 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 425 | 194 | 33 | 50 | 79 | 17 years ago |
| #63 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 218 | 100 | 20 | 52 | 73 | 19 years ago |
| #64 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 161 | 67 | 22 | 35 | 47 | 18 years ago |
| #65 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 132 | 39 | 2 | 15 | 17 | 18 years ago |
| #66 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 363 | 89 | 5 | 8 | 10 | 18 years ago |
| #67 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 409 | 116 | 22 | 8 | 21 | 18 years ago |
| #68 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 216 | 122 | 38 | 54 | 112 | 18 years ago |
| #69 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 213 | 64 | 10 | 6 | 12 | 18 years ago |
| #70 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 165 | 66 | 16 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #71 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 259 | 124 | 45 | 35 | 47 | 18 years ago |
| #72 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 305 | 109 | 23 | 68 | 81 | 18 years ago |
| #73 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 135 | 33 | 14 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #74 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 125 | 26 | 4 | 6 | 8 | 18 years ago |
| #75 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 125 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #76 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 122 | 18 | 2 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #77 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 383 | 40 | 3 | 24 | 41 | 18 years ago |
| #78 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 146 | 96 | 16 | 49 | 78 | 19 years ago |
| #79 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 203 | 32 | 9 | 8 | 8 | 18 years ago |
| #80 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 230 | 54 | 11 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #81 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 258 | 126 | 38 | 98 | 134 | 19 years ago |
| #82 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 236 | 131 | 20 | 61 | 98 | 19 years ago |
| #83 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 343 | 76 | 6 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #84 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 141 | 26 | 6 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #85 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 204 | 57 | 12 | 21 | 30 | 18 years ago |
| #86 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 373 | 98 | 12 | 6 | 12 | 19 years ago |
| #87 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 211 | 86 | 15 | 52 | 73 | 18 years ago |
| #88 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 462 | 80 | 6 | 7 | 11 | 18 years ago |
| #89 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 321 | 133 | 18 | 42 | 45 | 19 years ago |
