Lifetime
Season 19| dracokiller4life's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.83 | #39,816 | #10,836 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 452,971,045 | #21,885 | #6,986 | |
| Tier Points | 2 | #28,172 | #9,414 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.6.40 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.50 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Secret Zombie Room | 8.47 | 3.92% | 358 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 6.66 | 3.84% | 170 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 10 | Norfolk Gals | 6.39 | 3.76% | 98 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 7 | Crying soul | 5.72 | 3.69% | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 4.78 | 3.61% | 240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 7 | Freak Out | 4.54 | 3.53% | 281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 13 | The Cracking Sky | 3.39 | 3.45% | 452 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 7 | Computer Dreams | 2.92 | 3.37% | 179 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 2.88 | 3.29% | 499 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 4 | Halcyon [SGX] | 2.80 | 3.22% | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #11 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.78 | 3.14% | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 8 | For Who I Am | 0.48 | 3.06% | 172 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #13 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.45 | 2.98% | 239 | 50 | 1 | 4 | 15 | 18 years ago |
| #14 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.20 | 2.90% | 168 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 17 | Clouds from the East | 0.00 | 2.82% | 362 | 47 | 14 | 0 | 3 | 12 years ago |
| #16 | 22 | Tron From Hell | 0.00 | 2.75% | 421 | 59 | 26 | 12 | 20 | 12 years ago |
| #17 | 7 | Reaper | 0.00 | 2.67% | 296 | 75 | 3 | 2 | 4 | 10 years ago |
| #18 | 20 | I Am Robot | 0.00 | 2.59% | 336 | 62 | 26 | 21 | 28 | 12 years ago |
| #19 | 3 | Hana Yuduki | 0.00 | 2.51% | 66 | 82 | 0 | 9 | 9 | 9 years ago |
| #20 | 18 | Happy Happy Shining Star!! [Li... | 0.00 | 2.43% | 218 | 136 | 34 | 56 | 79 | 12 years ago |
| #21 | 15 | Until Tomorrow | 0.00 | 2.35% | 282 | 60 | 16 | 15 | 20 | 12 years ago |
| #22 | 10 | Shu Kurimu no Uta | 0.00 | 2.27% | 206 | 22 | 2 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #23 | 7 | Sun and Stars | 0.00 | 2.20% | 178 | 18 | 1 | 1 | 2 | 12 years ago |
| #24 | 12 | Arrrrrr | 0.00 | 2.12% | 163 | 74 | 14 | 16 | 27 | 12 years ago |
| #25 | 24 | Determine | 0.00 | 2.04% | 255 | 65 | 11 | 50 | 66 | 12 years ago |
| #26 | 11 | {A Change of Seasons} | 0.00 | 1.96% | 426 | 54 | 5 | 0 | 1 | 12 years ago |
| #27 | 35 | Inspector Gadget [Dr. Steel] | 0.00 | 1.88% | 302 | 122 | 37 | 31 | 69 | 15 years ago |
| #28 | 11 | After Altair | 0.00 | 1.80% | 174 | 30 | 2 | 7 | 12 | 12 years ago |
| #29 | 49 | On Conquest and Capture | 0.00 | 1.73% | 125 | 74 | 29 | 42 | 84 | 17 years ago |
| #30 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 0.00 | 1.65% | 336 | 130 | 46 | 36 | 89 | 17 years ago |
| #31 | 21 | A | 0.00 | 1.57% | 288 | 83 | 30 | 13 | 16 | 12 years ago |
| #32 | 15 | Seed | 0.00 | 1.49% | 296 | 62 | 15 | 40 | 62 | 12 years ago |
| #33 | 25 | Seagull | 0.00 | 1.41% | 401 | 106 | 12 | 41 | 101 | 18 years ago |
| #34 | 26 | Agenda X | 0.00 | 1.33% | 372 | 120 | 29 | 21 | 40 | 17 years ago |
| #35 | 83 | The Adventures Of Lolo | 0.00 | 1.25% | 198 | 175 | 55 | 96 | 185 | 18 years ago |
| #36 | 43 | What's What | 0.00 | 1.18% | 409 | 112 | 43 | 51 | 83 | 18 years ago |
| #37 | 1 | Power | 0.00 | 1.10% | 42 | 14 | 1 | 4 | 6 | 12 years ago |
| #38 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 0.00 | 1.02% | 505 | 204 | 58 | 71 | 165 | 18 years ago |
| #39 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 0.94% | 767 | 143 | 44 | 56 | 111 | 18 years ago |
| #40 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 0.86% | 319 | 109 | 25 | 27 | 35 | 18 years ago |
| #41 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 0.78% | 634 | 210 | 58 | 45 | 246 | 18 years ago |
| #42 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 0.71% | 383 | 126 | 48 | 129 | 105 | 18 years ago |
| #43 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 0.63% | 227 | 28 | 8 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #44 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 0.55% | 407 | 162 | 50 | 51 | 146 | 18 years ago |
| #45 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 0.47% | 124 | 26 | 1 | 1 | 0 | 12 years ago |
| #46 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 0.39% | 323 | 135 | 12 | 30 | 11 | 18 years ago |
| #47 | 30 | Underground | 0.00 | 0.31% | 458 | 236 | 72 | 90 | 299 | 18 years ago |
| #48 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 0.24% | 564 | 222 | 57 | 62 | 88 | 18 years ago |
| #49 | 24 | Rocking Ass | 0.00 | 0.16% | 276 | 113 | 17 | 13 | 32 | 18 years ago |
| #50 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 0.08% | 416 | 316 | 72 | 13 | 15 | 19 years ago |
| #51 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 0% | 374 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #52 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 0% | 167 | 98 | 22 | 38 | 83 | 13 years ago |
| #53 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 0% | 250 | 79 | 32 | 31 | 58 | 18 years ago |
| #54 | 13 | Allison | 0.00 | 0% | 546 | 92 | 4 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #55 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0% | 573 | 131 | 15 | 27 | 35 | 18 years ago |
| #56 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 0% | 350 | 212 | 85 | 122 | 181 | 18 years ago |
| #57 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0% | 944 | 320 | 63 | 58 | 98 | 19 years ago |
| #58 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0% | 568 | 338 | 143 | 163 | 231 | 19 years ago |
| #59 | 18 | Infection | 0.00 | 0% | 411 | 117 | 13 | 18 | 24 | 19 years ago |
| #60 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0% | 211 | 50 | 9 | 20 | 12 | 18 years ago |
| #61 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 0% | 396 | 255 | 88 | 48 | 144 | 19 years ago |
| #62 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0% | 583 | 285 | 60 | 42 | 247 | 18 years ago |
| #63 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 421 | 54 | 7 | 5 | 19 | 19 years ago |
| #64 | 38 | Road To You | 0.00 | 0% | 521 | 193 | 49 | 37 | 88 | 19 years ago |
| #65 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 378 | 152 | 34 | 66 | 114 | 18 years ago |
| #66 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 668 | 219 | 41 | 16 | 52 | 18 years ago |
| #67 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 0% | 365 | 159 | 36 | 40 | 116 | 18 years ago |
| #68 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0% | 362 | 33 | 4 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #69 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 924 | 369 | 56 | 48 | 62 | 19 years ago |
| #70 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 564 | 82 | 21 | 4 | 15 | 19 years ago |
| #71 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 0% | 365 | 101 | 10 | 23 | 33 | 19 years ago |
| #72 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0% | 654 | 86 | 22 | 9 | 17 | 18 years ago |
| #73 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0% | 332 | 84 | 10 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #74 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 478 | 159 | 25 | 11 | 25 | 18 years ago |
| #75 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 0% | 320 | 38 | 3 | 2 | 5 | 19 years ago |
| #76 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 600 | 120 | 14 | 8 | 12 | 19 years ago |
| #77 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 519 | 260 | 50 | 46 | 50 | 19 years ago |
| #78 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0% | 215 | 27 | 2 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #79 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0% | 416 | 113 | 22 | 80 | 146 | 19 years ago |
| #80 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0% | 173 | 24 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #81 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0% | 198 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #82 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 714 | 299 | 60 | 27 | 48 | 19 years ago |
| #83 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0% | 125 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #84 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 412 | 127 | 48 | 27 | 105 | 19 years ago |
| #85 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 0% | 103 | 14 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #86 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 199 | 22 | 1 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #87 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 635 | 227 | 103 | 79 | 242 | 19 years ago |
| #88 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #89 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 533 | 102 | 13 | 24 | 36 | 19 years ago |
| #90 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 310 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #91 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 309 | 22 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #92 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 463 | 153 | 25 | 14 | 25 | 18 years ago |
| #93 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 714 | 93 | 10 | 9 | 17 | 19 years ago |
| #94 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 693 | 159 | 42 | 40 | 43 | 17 years ago |
| #95 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 886 | 218 | 35 | 51 | 52 | 17 years ago |
| #96 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 443 | 79 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #97 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 652 | 267 | 59 | 89 | 135 | 17 years ago |
| #98 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 413 | 100 | 19 | 50 | 66 | 19 years ago |
| #99 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 262 | 22 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #100 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 284 | 88 | 22 | 31 | 53 | 19 years ago |
