Lifetime
Season 19| denton_12's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.5.03 | #29,155 | #8,408 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 1,021,473,175 | #9,535 | #3,891 | |
| Tier Points | 1 | #33,908 | #11,032 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.11.22 | |||
| Top 100 Avg | Lv.1.54 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Secret Zombie Room | 12.64 | 3.92% | 365 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 12.00 | 3.84% | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 14 | Alpha Helix | 11.36 | 3.76% | 365 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 19 | One Last Battle | 10.21 | 3.69% | 560 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 16 | Libertine | 9.86 | 3.61% | 471 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 9.44 | 3.53% | 510 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 9.00 | 3.45% | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 8.79 | 3.37% | 306 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 26 | Horizon | 7.14 | 3.29% | 535 | 37 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 7.06 | 3.22% | 315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 16 | CIA Rave v2 | 6.80 | 3.14% | 532 | 11 | 0 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #12 | 11 | Resistance [ZAO] | 5.10 | 3.06% | 262 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 4.37 | 2.98% | 402 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 28 | Let Mom Sleep | 4.29 | 2.90% | 437 | 42 | 4 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #15 | 10 | Get on the Move | 4.28 | 2.82% | 348 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 4.27 | 2.75% | 149 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 years ago |
| #17 | 16 | Lunar Landing | 3.82 | 2.67% | 230 | 23 | 0 | 0 | 2 | 14 years ago |
| #18 | 7 | Falling Into You | 3.44 | 2.59% | 295 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #19 | 17 | Straight To Video | 3.38 | 2.51% | 875 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 3.23 | 2.43% | 561 | 74 | 6 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #21 | 33 | Ninja Turtles Theme | 2.78 | 2.35% | 257 | 59 | 6 | 3 | 1 | 18 years ago |
| #22 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 2.37 | 2.27% | 513 | 40 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #23 | 7 | Computer Dreams | 2.13 | 2.20% | 179 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #24 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 1.84 | 2.12% | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 16 | Massive (FFR Edit) | 1.74 | 2.04% | 322 | 23 | 2 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #26 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 1.19 | 1.96% | 408 | 52 | 3 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #27 | 46 | Anubis | 0.71 | 1.88% | 449 | 95 | 8 | 13 | 10 | 18 years ago |
| #28 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.63 | 1.80% | 428 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #29 | 4 | Dance 2 This | 0.23 | 1.73% | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.21 | 1.65% | 117 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #31 | 50 | MASCARADA | 0.00 | 1.57% | 439 | 166 | 26 | 59 | 78 | 14 years ago |
| #32 | 22 | Tron From Hell | 0.00 | 1.49% | 400 | 106 | 6 | 6 | 7 | 14 years ago |
| #33 | 10 | Shu Kurimu no Uta | 0.00 | 1.41% | 196 | 30 | 3 | 1 | 2 | 11 years ago |
| #34 | 15 | Pokemon GSC Elite Four | 0.00 | 1.33% | 364 | 66 | 2 | 0 | 0 | 14 years ago |
| #35 | 11 | No Salt | 0.00 | 1.25% | 178 | 29 | 1 | 0 | 0 | 8 years ago |
| #36 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 0.00 | 1.18% | 389 | 100 | 21 | 38 | 40 | 14 years ago |
| #37 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 1.10% | 442 | 208 | 16 | 56 | 85 | 8 years ago |
| #38 | 13 | Canon In WHEE | 0.00 | 1.02% | 299 | 46 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #39 | 52 | ShapeShifter | 0.00 | 0.94% | 405 | 188 | 49 | 150 | 201 | 18 years ago |
| #40 | 50 | Infinity 301 | 0.00 | 0.86% | 429 | 148 | 33 | 90 | 127 | 18 years ago |
| #41 | 15 | Seed | 0.00 | 0.78% | 327 | 65 | 3 | 18 | 19 | 11 years ago |
| #42 | 73 | 300 | 0.00 | 0.71% | 590 | 334 | 112 | 77 | 214 | 18 years ago |
| #43 | 26 | Agenda X | 0.00 | 0.63% | 468 | 64 | 1 | 9 | 7 | 18 years ago |
| #44 | 44 | Overdrive! [RushJet1] | 0.00 | 0.55% | 541 | 211 | 51 | 57 | 98 | 18 years ago |
| #45 | 55 | Far Away From Home | 0.00 | 0.47% | 481 | 289 | 55 | 139 | 189 | 18 years ago |
| #46 | 50 | Hybrid | 0.00 | 0.39% | 528 | 124 | 64 | 191 | 81 | 18 years ago |
| #47 | 32 | Flutter | 0.00 | 0.31% | 560 | 103 | 8 | 4 | 2 | 18 years ago |
| #48 | 16 | Dishwater | 0.00 | 0.24% | 703 | 42 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #49 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 0.16% | 396 | 133 | 28 | 129 | 41 | 18 years ago |
| #50 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 0.08% | 284 | 73 | 6 | 12 | 9 | 18 years ago |
| #51 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0% | 736 | 217 | 29 | 8 | 10 | 18 years ago |
| #52 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 0% | 320 | 78 | 6 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #53 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 0% | 256 | 105 | 19 | 12 | 19 | 18 years ago |
| #54 | 48 | Aurora | 0.00 | 0% | 537 | 220 | 49 | 128 | 141 | 14 years ago |
| #55 | 13 | the stormy song | 0.00 | 0% | 225 | 33 | 3 | 0 | 0 | 14 years ago |
| #56 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 0% | 426 | 165 | 30 | 20 | 31 | 18 years ago |
| #57 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 0% | 451 | 146 | 40 | 55 | 105 | 18 years ago |
| #58 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 0% | 908 | 122 | 9 | 34 | 28 | 18 years ago |
| #59 | 41 | X | 0.00 | 0% | 401 | 106 | 18 | 70 | 28 | 18 years ago |
| #60 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0% | 461 | 211 | 42 | 6 | 10 | 18 years ago |
| #61 | 54 | Duality | 0.00 | 0% | 605 | 216 | 49 | 176 | 110 | 18 years ago |
| #62 | 44 | Affected | 0.00 | 0% | 517 | 141 | 32 | 73 | 73 | 18 years ago |
| #63 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0% | 399 | 113 | 5 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #64 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0% | 352 | 32 | 5 | 12 | 18 | 11 years ago |
| #65 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0% | 661 | 249 | 52 | 31 | 26 | 18 years ago |
| #66 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 711 | 202 | 24 | 9 | 12 | 18 years ago |
| #67 | 46 | Frozen Rain | 0.00 | 0% | 808 | 298 | 71 | 61 | 94 | 18 years ago |
| #68 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 658 | 55 | 7 | 11 | 13 | 18 years ago |
| #69 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 775 | 180 | 20 | 132 | 77 | 18 years ago |
| #70 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 901 | 177 | 18 | 4 | 3 | 19 years ago |
| #71 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 183 | 39 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #72 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 504 | 176 | 45 | 49 | 46 | 18 years ago |
| #73 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 499 | 147 | 16 | 10 | 8 | 19 years ago |
| #74 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 789 | 86 | 5 | 5 | 4 | 19 years ago |
| #75 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 290 | 50 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #76 | 26 | Abyss (Downbeat Mix) | 0.00 | 0% | 433 | 49 | 2 | 27 | 17 | 18 years ago |
| #77 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 588 | 55 | 5 | 7 | 13 | 18 years ago |
| #78 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 780 | 40 | 4 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #79 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 450 | 72 | 4 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #80 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0% | 724 | 207 | 41 | 46 | 41 | 18 years ago |
| #81 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 251 | 69 | 4 | 36 | 18 | 19 years ago |
| #82 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 48 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 years ago |
| #83 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 564 | 102 | 28 | 32 | 22 | 19 years ago |
| #84 | 28 | Expedite | 0.00 | 0% | 411 | 59 | 12 | 32 | 14 | 19 years ago |
| #85 | 40 | Spinning With You | 0.00 | 0% | 556 | 199 | 62 | 59 | 112 | 18 years ago |
| #86 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 451 | 180 | 41 | 32 | 27 | 18 years ago |
| #87 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0% | 552 | 287 | 37 | 123 | 60 | 18 years ago |
| #88 | 48 | Sepia | 0.00 | 0% | 476 | 205 | 44 | 37 | 63 | 18 years ago |
| #89 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 361 | 197 | 26 | 9 | 13 | 18 years ago |
| #90 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 598 | 252 | 81 | 68 | 71 | 18 years ago |
| #91 | 41 | Destiny [Smiley] | 0.00 | 0% | 474 | 96 | 17 | 25 | 21 | 18 years ago |
| #92 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 348 | 128 | 17 | 7 | 8 | 19 years ago |
| #93 | 45 | {Firestorm} | 0.00 | 0% | 626 | 238 | 56 | 90 | 76 | 18 years ago |
| #94 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 872 | 307 | 54 | 31 | 43 | 18 years ago |
| #95 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 882 | 309 | 63 | 47 | 76 | 18 years ago |
| #96 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 501 | 119 | 30 | 43 | 31 | 19 years ago |
| #97 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0% | 293 | 121 | 42 | 54 | 61 | 18 years ago |
| #98 | 53 | Hyper Pressure | 0.00 | 0% | 664 | 257 | 72 | 118 | 212 | 18 years ago |
| #99 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 456 | 37 | 2 | 3 | 6 | 18 years ago |
| #100 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 641 | 89 | 17 | 21 | 17 | 19 years ago |
