Lifetime
Season 19| dee01's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.05 | #98,139 | #21,327 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 169,250,275 | #57,620 | #12,882 | |
| Tier Points | 1 | #33,907 | #11,032 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.0.04 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 0.18 | 3.92% | 150 | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #2 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.02 | 3.84% | 105 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 years ago |
| #3 | 18 | Waltz of Spring | 0.00 | 3.76% | 331 | 177 | 45 | 7 | 9 | 14 years ago |
| #4 | 39 | bossa nova of december | 0.00 | 3.69% | 450 | 224 | 63 | 173 | 149 | 14 years ago |
| #5 | 30 | Dr. Mario Pt. 1 | 0.00 | 3.61% | 115 | 64 | 15 | 37 | 63 | 14 years ago |
| #6 | 37 | Toxic | 0.00 | 3.53% | 645 | 353 | 103 | 159 | 197 | 14 years ago |
| #7 | 22 | Leaves In The Wind | 0.00 | 3.45% | 568 | 158 | 19 | 15 | 12 | 14 years ago |
| #8 | 23 | Serenade of Storms | 0.00 | 3.37% | 359 | 122 | 19 | 48 | 56 | 14 years ago |
| #9 | 33 | Humoresque No. 7 | 0.00 | 3.29% | 425 | 196 | 60 | 33 | 46 | 14 years ago |
| #10 | 32 | REVERSE SQUIGGLEY | 0.00 | 3.22% | 413 | 287 | 70 | 48 | 67 | 14 years ago |
| #11 | 38 | Snow [Torley Wong] | 0.00 | 3.14% | 294 | 197 | 56 | 112 | 110 | 14 years ago |
| #12 | 35 | Rain [Torley Wong] | 0.00 | 3.06% | 232 | 121 | 39 | 62 | 58 | 14 years ago |
| #13 | 31 | Solar Force | 0.00 | 2.98% | 338 | 213 | 50 | 141 | 146 | 14 years ago |
| #14 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 2.90% | 136 | 14 | 2 | 3 | 3 | 14 years ago |
| #15 | 21 | A | 0.00 | 2.82% | 315 | 73 | 17 | 9 | 13 | 17 years ago |
| #16 | 25 | Moonlight River | 0.00 | 2.75% | 528 | 263 | 30 | 96 | 99 | 14 years ago |
| #17 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 2.67% | 515 | 145 | 36 | 26 | 59 | 17 years ago |
| #18 | 25 | Funktacular | 0.00 | 2.59% | 281 | 40 | 5 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #19 | 50 | Here's to Life | 0.00 | 2.51% | 649 | 295 | 80 | 154 | 249 | 17 years ago |
| #20 | 56 | Tell Me A Story (Compendium Mi... | 0.00 | 2.43% | 366 | 184 | 46 | 87 | 150 | 17 years ago |
| #21 | 46 | PSYCHIC DiVE | 0.00 | 2.35% | 340 | 209 | 53 | 102 | 194 | 18 years ago |
| #22 | 34 | AM-3P (House Party Dub) | 0.00 | 2.27% | 319 | 132 | 33 | 91 | 105 | 18 years ago |
| #23 | 25 | Seagull | 0.00 | 2.20% | 319 | 135 | 23 | 83 | 80 | 18 years ago |
| #24 | 22 | The Rhythm Of Life | 0.00 | 2.12% | 359 | 90 | 9 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #25 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 2.04% | 441 | 133 | 36 | 137 | 91 | 18 years ago |
| #26 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 1.96% | 458 | 93 | 13 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #27 | 30 | Sing a Song (Instrumental) | 0.00 | 1.88% | 579 | 191 | 37 | 189 | 155 | 18 years ago |
| #28 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 0.00 | 1.80% | 452 | 202 | 27 | 157 | 132 | 18 years ago |
| #29 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 1.73% | 162 | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #30 | 37 | ReRicked | 0.00 | 1.65% | 199 | 110 | 17 | 74 | 61 | 18 years ago |
| #31 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.57% | 734 | 202 | 20 | 54 | 71 | 17 years ago |
| #32 | 16 | Dishwater | 0.00 | 1.49% | 469 | 134 | 23 | 122 | 92 | 18 years ago |
| #33 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 1.41% | 617 | 192 | 35 | 103 | 157 | 17 years ago |
| #34 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 1.33% | 228 | 98 | 28 | 68 | 65 | 18 years ago |
| #35 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 1.25% | 169 | 64 | 20 | 10 | 10 | 18 years ago |
| #36 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 1.18% | 359 | 183 | 28 | 100 | 97 | 18 years ago |
| #37 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 1.10% | 124 | 24 | 2 | 2 | 2 | 14 years ago |
| #38 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 1.02% | 524 | 94 | 16 | 13 | 19 | 18 years ago |
| #39 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 0.94% | 451 | 34 | 7 | 8 | 10 | 17 years ago |
| #40 | 30 | Syndrome Craze | 0.00 | 0.86% | 261 | 65 | 12 | 36 | 36 | 18 years ago |
| #41 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 0.78% | 449 | 86 | 5 | 13 | 12 | 18 years ago |
| #42 | 38 | Fantasia | 0.00 | 0.71% | 411 | 154 | 22 | 121 | 121 | 18 years ago |
| #43 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 0.63% | 334 | 77 | 15 | 30 | 27 | 18 years ago |
| #44 | 54 | Matador | 0.00 | 0.55% | 471 | 276 | 63 | 218 | 251 | 17 years ago |
| #45 | 30 | Underground | 0.00 | 0.47% | 456 | 249 | 63 | 88 | 113 | 18 years ago |
| #46 | 12 | Love | 0.00 | 0.39% | 325 | 154 | 31 | 5 | 6 | 14 years ago |
| #47 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 0.31% | 587 | 229 | 49 | 40 | 53 | 18 years ago |
| #48 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 0.24% | 206 | 71 | 30 | 68 | 66 | 18 years ago |
| #49 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0.16% | 634 | 232 | 32 | 92 | 67 | 18 years ago |
| #50 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 0.08% | 434 | 228 | 61 | 94 | 95 | 18 years ago |
| #51 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 0% | 252 | 80 | 17 | 43 | 47 | 18 years ago |
| #52 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 0% | 791 | 288 | 53 | 199 | 203 | 18 years ago |
| #53 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 0% | 390 | 188 | 40 | 151 | 147 | 18 years ago |
| #54 | 49 | Rock Paper Snippers | 0.00 | 0% | 679 | 397 | 73 | 351 | 283 | 18 years ago |
| #55 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 0% | 179 | 74 | 21 | 46 | 53 | 18 years ago |
| #56 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 0% | 539 | 82 | 6 | 22 | 61 | 17 years ago |
| #57 | 13 | the stormy song | 0.00 | 0% | 176 | 62 | 6 | 17 | 14 | 18 years ago |
| #58 | 32 | Desperation ~Pandemic Day Mix~ | 0.00 | 0% | 381 | 120 | 21 | 79 | 98 | 18 years ago |
| #59 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0% | 669 | 300 | 51 | 192 | 184 | 18 years ago |
| #60 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 0% | 274 | 161 | 37 | 60 | 78 | 18 years ago |
| #61 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 0% | 297 | 46 | 4 | 14 | 26 | 17 years ago |
| #62 | 18 | Infection | 0.00 | 0% | 323 | 143 | 14 | 79 | 47 | 18 years ago |
| #63 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0% | 456 | 152 | 26 | 86 | 78 | 18 years ago |
| #64 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0% | 143 | 70 | 21 | 56 | 63 | 18 years ago |
| #65 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 0% | 213 | 126 | 25 | 131 | 92 | 18 years ago |
| #66 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0% | 465 | 274 | 72 | 159 | 220 | 18 years ago |
| #67 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 0% | 258 | 56 | 14 | 59 | 45 | 18 years ago |
| #68 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 348 | 83 | 8 | 48 | 41 | 18 years ago |
| #69 | 38 | Road To You | 0.00 | 0% | 453 | 204 | 45 | 98 | 113 | 18 years ago |
| #70 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 0% | 86 | 13 | 4 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #71 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0% | 338 | 117 | 16 | 48 | 43 | 18 years ago |
| #72 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 0% | 408 | 192 | 39 | 135 | 123 | 18 years ago |
| #73 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 479 | 297 | 73 | 95 | 101 | 18 years ago |
| #74 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0% | 340 | 59 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #75 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 501 | 158 | 13 | 91 | 88 | 18 years ago |
| #76 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 611 | 214 | 34 | 87 | 74 | 18 years ago |
| #77 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 604 | 58 | 4 | 5 | 10 | 17 years ago |
| #78 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0% | 432 | 70 | 6 | 5 | 6 | 18 years ago |
| #79 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 487 | 181 | 28 | 35 | 45 | 18 years ago |
| #80 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0% | 568 | 157 | 24 | 22 | 27 | 18 years ago |
| #81 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 0% | 174 | 122 | 29 | 8 | 8 | 18 years ago |
| #82 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 329 | 128 | 23 | 44 | 53 | 18 years ago |
| #83 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 614 | 212 | 31 | 18 | 25 | 18 years ago |
| #84 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 850 | 213 | 18 | 19 | 25 | 18 years ago |
| #85 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 396 | 154 | 10 | 54 | 75 | 18 years ago |
| #86 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 160 | 55 | 7 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #87 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 443 | 181 | 59 | 91 | 122 | 18 years ago |
| #88 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 0% | 132 | 22 | 4 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #89 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 450 | 132 | 21 | 69 | 57 | 18 years ago |
| #90 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 722 | 119 | 27 | 17 | 24 | 17 years ago |
| #91 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 257 | 82 | 14 | 15 | 12 | 18 years ago |
| #92 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 509 | 116 | 21 | 9 | 12 | 18 years ago |
| #93 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 555 | 180 | 46 | 45 | 39 | 18 years ago |
| #94 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 309 | 163 | 47 | 8 | 6 | 18 years ago |
| #95 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 578 | 252 | 59 | 178 | 143 | 18 years ago |
| #96 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 498 | 65 | 7 | 12 | 18 | 17 years ago |
| #97 | 40 | July | 0.00 | 0% | 397 | 193 | 39 | 95 | 123 | 18 years ago |
| #98 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 347 | 58 | 5 | 15 | 21 | 18 years ago |
| #99 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 48 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 years ago |
| #100 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 344 | 115 | 23 | 39 | 34 | 18 years ago |
