Lifetime
Season 19| deathwagon's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.13 | #91,865 | #20,204 | |
| Average Rank | 6,024.37 | #8,003 | #3,850 | |
| Grandtotal | 288,499,410 | #34,593 | #9,446 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.70 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.03 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 16 | Jump In | 1.30 | 3.92% | 497 | 29 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 1.30 | 3.84% | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 4 | Dance 2 This | 0.60 | 3.76% | 155 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #4 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.27 | 3.69% | 155 | 22 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #5 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.01 | 3.61% | 218 | 15 | 1 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #6 | 65 | Ievan Polkka (Rin & Len ver.) | 0.00 | 3.53% | 395 | 244 | 46 | 232 | 172 | 17 years ago |
| #7 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 3.45% | 480 | 170 | 18 | 54 | 81 | 17 years ago |
| #8 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.37% | 493 | 66 | 7 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #9 | 1 | Power | 0.00 | 3.29% | 55 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 3.22% | 176 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #11 | 37 | Kire Kire Mayoi | 0.00 | 3.14% | 297 | 158 | 41 | 117 | 147 | 18 years ago |
| #12 | 32 | Flutter | 0.00 | 3.06% | 536 | 108 | 14 | 17 | 33 | 18 years ago |
| #13 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.98% | 376 | 73 | 12 | 19 | 31 | 18 years ago |
| #14 | 16 | Dishwater | 0.00 | 2.90% | 544 | 151 | 12 | 41 | 56 | 18 years ago |
| #15 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.82% | 179 | 70 | 9 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #16 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 2.75% | 397 | 146 | 33 | 94 | 140 | 18 years ago |
| #17 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 2.67% | 139 | 13 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #18 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 2.59% | 425 | 167 | 25 | 30 | 60 | 18 years ago |
| #19 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 2.51% | 363 | 89 | 11 | 37 | 42 | 18 years ago |
| #20 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 2.43% | 428 | 81 | 14 | 30 | 31 | 17 years ago |
| #21 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 2.35% | 323 | 98 | 15 | 20 | 36 | 18 years ago |
| #22 | 29 | Indigo | 0.00 | 2.27% | 383 | 153 | 20 | 35 | 62 | 18 years ago |
| #23 | 30 | Underground | 0.00 | 2.20% | 440 | 252 | 32 | 132 | 163 | 18 years ago |
| #24 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.12% | 258 | 86 | 9 | 22 | 35 | 18 years ago |
| #25 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.04% | 698 | 208 | 29 | 55 | 90 | 18 years ago |
| #26 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 1.96% | 626 | 148 | 17 | 26 | 37 | 18 years ago |
| #27 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 1.88% | 363 | 42 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #28 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 1.80% | 147 | 120 | 21 | 37 | 60 | 17 years ago |
| #29 | 13 | Allison | 0.00 | 1.73% | 484 | 119 | 21 | 20 | 26 | 18 years ago |
| #30 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 1.65% | 451 | 147 | 24 | 27 | 41 | 18 years ago |
| #31 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.57% | 218 | 26 | 3 | 14 | 19 | 18 years ago |
| #32 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 1.49% | 303 | 46 | 6 | 6 | 9 | 18 years ago |
| #33 | 18 | Infection | 0.00 | 1.41% | 461 | 86 | 2 | 10 | 17 | 17 years ago |
| #34 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.33% | 176 | 69 | 21 | 24 | 45 | 18 years ago |
| #35 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 1.25% | 441 | 82 | 10 | 15 | 23 | 18 years ago |
| #36 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 1.18% | 259 | 146 | 15 | 75 | 127 | 18 years ago |
| #37 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.10% | 199 | 110 | 24 | 54 | 61 | 18 years ago |
| #38 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 1.02% | 303 | 137 | 26 | 21 | 28 | 18 years ago |
| #39 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 0.94% | 67 | 33 | 3 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #40 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0.86% | 327 | 133 | 21 | 38 | 74 | 18 years ago |
| #41 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.78% | 632 | 210 | 22 | 80 | 103 | 18 years ago |
| #42 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0.71% | 411 | 207 | 14 | 131 | 101 | 17 years ago |
| #43 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0.63% | 600 | 62 | 5 | 4 | 9 | 18 years ago |
| #44 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0.55% | 421 | 73 | 14 | 5 | 6 | 18 years ago |
| #45 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 0.47% | 375 | 90 | 16 | 18 | 28 | 18 years ago |
| #46 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0.39% | 538 | 158 | 23 | 52 | 100 | 18 years ago |
| #47 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 0.31% | 259 | 64 | 6 | 4 | 7 | 18 years ago |
| #48 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 0.24% | 140 | 36 | 4 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #49 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 0.16% | 249 | 52 | 5 | 31 | 37 | 18 years ago |
| #50 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0.08% | 305 | 84 | 26 | 14 | 27 | 18 years ago |
| #51 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 477 | 155 | 9 | 32 | 42 | 18 years ago |
| #52 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 283 | 125 | 32 | 84 | 78 | 18 years ago |
| #53 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 404 | 59 | 3 | 3 | 6 | 18 years ago |
| #54 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 541 | 154 | 15 | 32 | 67 | 18 years ago |
| #55 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 706 | 127 | 17 | 25 | 50 | 18 years ago |
| #56 | 11 | Unhearted | 0.00 | 0% | 362 | 79 | 6 | 6 | 10 | 18 years ago |
| #57 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0% | 358 | 145 | 34 | 94 | 153 | 18 years ago |
| #58 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 397 | 196 | 32 | 151 | 160 | 18 years ago |
| #59 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 0% | 218 | 91 | 20 | 12 | 18 | 18 years ago |
| #60 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 788 | 242 | 40 | 30 | 46 | 18 years ago |
| #61 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0% | 85 | 34 | 11 | 11 | 13 | 18 years ago |
| #62 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 159 | 45 | 2 | 17 | 19 | 18 years ago |
| #63 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 0% | 126 | 23 | 7 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #64 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 58 | 20 | 14 | 8 | 12 | 18 years ago |
| #65 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 468 | 145 | 18 | 41 | 57 | 18 years ago |
| #66 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 543 | 235 | 57 | 50 | 62 | 18 years ago |
| #67 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 256 | 77 | 12 | 23 | 44 | 18 years ago |
| #68 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 424 | 209 | 9 | 13 | 22 | 18 years ago |
| #69 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 690 | 129 | 5 | 2 | 7 | 18 years ago |
| #70 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 482 | 348 | 13 | 91 | 113 | 18 years ago |
| #71 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 331 | 153 | 36 | 62 | 102 | 18 years ago |
| #72 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 218 | 91 | 11 | 40 | 56 | 17 years ago |
| #73 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 252 | 32 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #74 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 303 | 77 | 9 | 36 | 44 | 18 years ago |
| #75 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #76 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 312 | 162 | 23 | 24 | 31 | 18 years ago |
| #77 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 311 | 168 | 38 | 90 | 141 | 18 years ago |
| #78 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 511 | 214 | 36 | 84 | 88 | 18 years ago |
| #79 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 328 | 185 | 26 | 44 | 88 | 18 years ago |
| #80 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 306 | 70 | 6 | 17 | 20 | 18 years ago |
| #81 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #82 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 278 | 41 | 3 | 4 | 18 | 18 years ago |
| #83 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 485 | 308 | 82 | 127 | 184 | 18 years ago |
| #84 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 254 | 133 | 25 | 40 | 40 | 18 years ago |
| #85 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 472 | 41 | 2 | 4 | 6 | 17 years ago |
| #86 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 381 | 40 | 2 | 1 | 3 | 17 years ago |
| #87 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 318 | 131 | 21 | 15 | 29 | 18 years ago |
| #88 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 332 | 166 | 25 | 70 | 90 | 17 years ago |
| #89 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 458 | 288 | 54 | 199 | 170 | 17 years ago |
| #90 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 0% | 483 | 195 | 23 | 68 | 93 | 18 years ago |
| #91 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 302 | 143 | 16 | 39 | 70 | 18 years ago |
| #92 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 424 | 75 | 3 | 14 | 25 | 18 years ago |
| #93 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 387 | 155 | 28 | 18 | 31 | 18 years ago |
| #94 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 240 | 63 | 11 | 7 | 15 | 18 years ago |
| #95 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 622 | 322 | 75 | 170 | 219 | 18 years ago |
| #96 | 30 | Norgers | 0.00 | 0% | 229 | 147 | 17 | 63 | 82 | 18 years ago |
| #97 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 775 | 106 | 9 | 12 | 25 | 18 years ago |
| #98 | 53 | Famouz | 0.00 | 0% | 178 | 129 | 18 | 67 | 114 | 18 years ago |
| #99 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 363 | 109 | 7 | 19 | 29 | 18 years ago |
| #100 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 551 | 171 | 8 | 38 | 55 | 17 years ago |
