Lifetime
Season 19| darzolo's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.52 | #60,110 | #14,779 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 167,236,795 | #58,233 | #12,968 | |
| Tier Points | 0 | #46,104 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.2.70 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.14 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 | Canon In WHEE | 7.30 | 3.92% | 338 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 years ago |
| #2 | 10 | Kung Fu Koalas | 3.32 | 3.84% | 253 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #3 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 2.61 | 3.76% | 168 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.28 | 3.69% | 104 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #5 | 19 | Pink Fluffy Unicorns Dancing o... | 0.00 | 3.61% | 166 | 105 | 19 | 68 | 97 | 13 years ago |
| #6 | 5 | FF7 - Theme of Aeris | 0.00 | 3.53% | 111 | 19 | 1 | 4 | 3 | 12 years ago |
| #7 | 18 | Happy Happy Shining Star!! [Li... | 0.00 | 3.45% | 171 | 172 | 21 | 80 | 121 | 12 years ago |
| #8 | 15 | Pokemon GSC Elite Four | 0.00 | 3.37% | 269 | 104 | 28 | 31 | 50 | 13 years ago |
| #9 | 2 | Prelude No. 7 | 0.00 | 3.29% | 56 | 24 | 8 | 3 | 3 | 12 years ago |
| #10 | 6 | Tears of Remorse | 0.00 | 3.22% | 133 | 21 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #11 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 3.14% | 123 | 29 | 2 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #12 | 7 | Lilium (Strings & Piano Remix) | 0.00 | 3.06% | 260 | 38 | 2 | 5 | 2 | 17 years ago |
| #13 | 21 | A | 0.00 | 2.98% | 320 | 70 | 1 | 23 | 20 | 17 years ago |
| #14 | 24 | Memories [KgZ] | 0.00 | 2.90% | 306 | 106 | 14 | 50 | 49 | 17 years ago |
| #15 | 6 | The Crystal Tower | 0.00 | 2.82% | 106 | 25 | 4 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #16 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 2.75% | 226 | 36 | 2 | 4 | 6 | 17 years ago |
| #17 | 12 | Intense Colors (FFR Edit) | 0.00 | 2.67% | 285 | 57 | 6 | 11 | 16 | 17 years ago |
| #18 | 3 | Digital Atmosphere | 0.00 | 2.59% | 156 | 36 | 7 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #19 | 13 | The Worst Is Yet To Come | 0.00 | 2.51% | 184 | 55 | 1 | 8 | 7 | 17 years ago |
| #20 | 15 | Seed | 0.00 | 2.43% | 278 | 63 | 6 | 66 | 85 | 17 years ago |
| #21 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 0.00 | 2.35% | 88 | 76 | 3 | 22 | 26 | 17 years ago |
| #22 | 13 | Fight Through the Forest! | 0.00 | 2.27% | 257 | 31 | 1 | 7 | 5 | 17 years ago |
| #23 | 1 | Power | 0.00 | 2.20% | 34 | 18 | 6 | 3 | 4 | 17 years ago |
| #24 | 32 | Flutter | 0.00 | 2.12% | 401 | 161 | 31 | 82 | 84 | 17 years ago |
| #25 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.04% | 180 | 67 | 12 | 4 | 5 | 17 years ago |
| #26 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 1.96% | 152 | 43 | 8 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #27 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 1.88% | 359 | 177 | 26 | 85 | 113 | 17 years ago |
| #28 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 1.80% | 322 | 136 | 27 | 68 | 83 | 17 years ago |
| #29 | 12 | Love | 0.00 | 1.73% | 457 | 46 | 3 | 9 | 11 | 17 years ago |
| #30 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 1.65% | 198 | 80 | 20 | 77 | 96 | 17 years ago |
| #31 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.57% | 608 | 229 | 32 | 121 | 198 | 17 years ago |
| #32 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.49% | 191 | 110 | 34 | 57 | 160 | 18 years ago |
| #33 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.41% | 195 | 46 | 6 | 14 | 16 | 17 years ago |
| #34 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 1.33% | 396 | 154 | 16 | 146 | 152 | 17 years ago |
| #35 | 8 | Pita | 0.00 | 1.25% | 69 | 22 | 4 | 11 | 17 | 17 years ago |
| #36 | 18 | Infection | 0.00 | 1.18% | 278 | 166 | 21 | 94 | 125 | 18 years ago |
| #37 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.10% | 151 | 70 | 15 | 54 | 104 | 18 years ago |
| #38 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 1.02% | 256 | 131 | 19 | 89 | 122 | 17 years ago |
| #39 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 0.94% | 251 | 77 | 8 | 51 | 63 | 17 years ago |
| #40 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0.86% | 282 | 123 | 19 | 63 | 104 | 18 years ago |
| #41 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 0.78% | 70 | 21 | 9 | 3 | 11 | 18 years ago |
| #42 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0.71% | 318 | 62 | 3 | 18 | 25 | 17 years ago |
| #43 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0.63% | 490 | 131 | 13 | 37 | 40 | 17 years ago |
| #44 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0.55% | 418 | 76 | 12 | 7 | 6 | 15 years ago |
| #45 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0.47% | 427 | 185 | 29 | 90 | 125 | 17 years ago |
| #46 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0.39% | 324 | 83 | 11 | 11 | 14 | 17 years ago |
| #47 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0.31% | 289 | 123 | 19 | 38 | 69 | 19 years ago |
| #48 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0.24% | 178 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #49 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0.16% | 163 | 47 | 8 | 12 | 12 | 17 years ago |
| #50 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0.08% | 533 | 310 | 64 | 193 | 264 | 19 years ago |
| #51 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0% | 85 | 34 | 15 | 7 | 11 | 18 years ago |
| #52 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 172 | 34 | 10 | 7 | 10 | 15 years ago |
| #53 | 9 | Tell | 0.00 | 0% | 258 | 34 | 5 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #54 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 0% | 126 | 27 | 3 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #55 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 601 | 179 | 11 | 35 | 42 | 17 years ago |
| #56 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 644 | 259 | 53 | 234 | 227 | 17 years ago |
| #57 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 248 | 35 | 0 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #58 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 225 | 82 | 32 | 86 | 122 | 18 years ago |
| #59 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 469 | 224 | 44 | 108 | 138 | 18 years ago |
| #60 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 286 | 63 | 16 | 34 | 58 | 18 years ago |
| #61 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 years ago |
| #62 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 225 | 80 | 6 | 15 | 21 | 17 years ago |
| #63 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 450 | 56 | 4 | 9 | 11 | 17 years ago |
| #64 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 297 | 72 | 17 | 38 | 84 | 18 years ago |
| #65 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 92 | 76 | 1 | 9 | 19 | 12 years ago |
| #66 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 480 | 183 | 49 | 119 | 288 | 18 years ago |
| #67 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 350 | 106 | 16 | 44 | 110 | 19 years ago |
| #68 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 361 | 140 | 11 | 76 | 89 | 17 years ago |
| #69 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 290 | 135 | 23 | 98 | 78 | 17 years ago |
| #70 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 281 | 118 | 15 | 84 | 115 | 17 years ago |
| #71 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 238 | 49 | 5 | 19 | 32 | 17 years ago |
| #72 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 351 | 66 | 11 | 41 | 58 | 17 years ago |
| #73 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 269 | 202 | 46 | 58 | 82 | 19 years ago |
| #74 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 129 | 36 | 8 | 15 | 18 | 17 years ago |
| #75 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 219 | 105 | 22 | 45 | 58 | 17 years ago |
| #76 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 406 | 50 | 4 | 5 | 6 | 17 years ago |
| #77 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 244 | 86 | 12 | 31 | 69 | 18 years ago |
| #78 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 394 | 106 | 19 | 36 | 42 | 17 years ago |
| #79 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 220 | 113 | 36 | 61 | 136 | 18 years ago |
| #80 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 220 | 22 | 4 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #81 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 297 | 130 | 16 | 20 | 37 | 17 years ago |
| #82 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 208 | 58 | 7 | 9 | 15 | 17 years ago |
| #83 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 145 | 33 | 2 | 6 | 8 | 17 years ago |
| #84 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 138 | 18 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #85 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 73 | 43 | 4 | 30 | 31 | 17 years ago |
| #86 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 211 | 139 | 8 | 39 | 49 | 17 years ago |
| #87 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 254 | 89 | 15 | 31 | 44 | 18 years ago |
| #88 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 237 | 145 | 43 | 75 | 103 | 18 years ago |
| #89 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 125 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #90 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 234 | 85 | 12 | 36 | 65 | 19 years ago |
| #91 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 175 | 87 | 14 | 31 | 38 | 17 years ago |
| #92 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 193 | 42 | 12 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #93 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 381 | 85 | 19 | 35 | 59 | 19 years ago |
| #94 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 152 | 37 | 10 | 1 | 1 | 20 years ago |
| #95 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 219 | 26 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #96 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 216 | 93 | 9 | 30 | 45 | 18 years ago |
| #97 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 277 | 48 | 8 | 16 | 18 | 19 years ago |
| #98 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 263 | 95 | 6 | 4 | 6 | 17 years ago |
| #99 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 264 | 82 | 4 | 7 | 6 | 17 years ago |
