Lifetime
Season 19| darkdragoness's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.95 | #39,127 | ||
| Average Rank | 6,428.07 | #9,655 | ||
| Grandtotal | 709,064,615 | #13,714 | ||
| Tier Points | 3 | #24,376 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.5.39 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.56 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 6.70 | 3.92% | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 14 | Alpha Helix | 5.59 | 3.84% | 357 | 10 | 0 | 2 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 5.41 | 3.76% | 228 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 19 | Boss Machine | 5.33 | 3.69% | 553 | 19 | 1 | 2 | 4 | 14 years ago |
| #5 | 26 | Blank Knowing | 3.92 | 3.61% | 343 | 42 | 4 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #6 | 7 | Computer Dreams | 3.54 | 3.53% | 181 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 24 | Killer Dance Floor | 3.35 | 3.45% | 493 | 17 | 0 | 11 | 12 | 19 years ago |
| #8 | 8 | Pokemon DnB | 3.33 | 3.37% | 215 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #9 | 25 | Funktacular | 3.07 | 3.29% | 289 | 37 | 4 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #10 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 2.80 | 3.22% | 307 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 24 | Zodiac | 2.66 | 3.14% | 541 | 36 | 5 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #12 | 24 | Nippon Zenkoku GABA Ondo | 2.60 | 3.06% | 343 | 24 | 5 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #13 | 4 | Halcyon [SGX] | 1.70 | 2.98% | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #14 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 1.49 | 2.90% | 246 | 19 | 2 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #15 | 32 | Platypus | 1.16 | 2.82% | 345 | 56 | 7 | 4 | 19 | 19 years ago |
| #16 | 18 | That Tethnic Vibe | 1.12 | 2.75% | 391 | 30 | 3 | 0 | 7 | 19 years ago |
| #17 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.95 | 2.67% | 170 | 11 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #18 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.93 | 2.59% | 492 | 43 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #19 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.68 | 2.51% | 164 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 years ago |
| #20 | 36 | EternuS | 0.03 | 2.43% | 1093 | 97 | 4 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #21 | 47 | Beep Beep I'm a Sheep | 0.00 | 2.35% | 420 | 321 | 70 | 229 | 373 | 2 years ago |
| #22 | 38 | Song of Storms Dubstep Rap Rem... | 0.00 | 2.27% | 356 | 147 | 22 | 91 | 87 | 10 years ago |
| #23 | 50 | MASCARADA | 0.00 | 2.20% | 359 | 233 | 30 | 68 | 123 | 10 years ago |
| #24 | 15 | Pokemon GSC Elite Four | 0.00 | 2.12% | 368 | 49 | 4 | 11 | 19 | 2 years ago |
| #25 | 40 | Tribe Attacker | 0.00 | 2.04% | 452 | 132 | 24 | 61 | 84 | 16 years ago |
| #26 | 17 | Story of the Constellations | 0.00 | 1.96% | 520 | 15 | 5 | 6 | 10 | 17 years ago |
| #27 | 57 | Gym Leader (RBY) | 0.00 | 1.88% | 549 | 199 | 71 | 224 | 273 | 17 years ago |
| #28 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 0.00 | 1.80% | 462 | 55 | 18 | 13 | 35 | 17 years ago |
| #29 | 25 | Moonlight River | 0.00 | 1.73% | 825 | 52 | 3 | 37 | 56 | 17 years ago |
| #30 | 13 | The Worst Is Yet To Come | 0.00 | 1.65% | 219 | 23 | 1 | 5 | 3 | 18 years ago |
| #31 | 56 | Tell Me A Story (Compendium Mi... | 0.00 | 1.57% | 447 | 123 | 38 | 75 | 81 | 18 years ago |
| #32 | 46 | PSYCHIC DiVE | 0.00 | 1.49% | 405 | 138 | 41 | 120 | 90 | 18 years ago |
| #33 | 57 | R8U | 0.00 | 1.41% | 534 | 205 | 69 | 234 | 154 | 18 years ago |
| #34 | 26 | Agenda X | 0.00 | 1.33% | 431 | 76 | 13 | 22 | 28 | 18 years ago |
| #35 | 67 | Pimp Slap | 0.00 | 1.25% | 462 | 110 | 34 | 102 | 86 | 18 years ago |
| #36 | 43 | What's What | 0.00 | 1.18% | 457 | 100 | 21 | 37 | 57 | 18 years ago |
| #37 | 51 | *twinklesky* | 0.00 | 1.10% | 518 | 194 | 58 | 126 | 195 | 18 years ago |
| #38 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 1.02% | 383 | 78 | 7 | 12 | 16 | 16 years ago |
| #39 | 42 | Air Breeze | 0.00 | 0.94% | 424 | 166 | 30 | 119 | 120 | 18 years ago |
| #40 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 0.86% | 215 | 73 | 15 | 22 | 61 | 17 years ago |
| #41 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0.78% | 618 | 98 | 23 | 7 | 7 | 19 years ago |
| #42 | 49 | Rock Paper Snippers | 0.00 | 0.71% | 1057 | 243 | 85 | 115 | 207 | 19 years ago |
| #43 | 64 | Chlorophyll | 0.00 | 0.63% | 599 | 246 | 135 | 214 | 314 | 19 years ago |
| #44 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 0.55% | 536 | 56 | 20 | 37 | 58 | 19 years ago |
| #45 | 39 | iPatch's OP | 0.00 | 0.47% | 340 | 99 | 25 | 36 | 43 | 19 years ago |
| #46 | 51 | Wild Sky | 0.00 | 0.39% | 321 | 103 | 33 | 92 | 130 | 19 years ago |
| #47 | 57 | Infernoplex | 0.00 | 0.31% | 879 | 303 | 118 | 155 | 267 | 19 years ago |
| #48 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 0.24% | 370 | 154 | 71 | 97 | 166 | 19 years ago |
| #49 | 40 | Vijore | 0.00 | 0.16% | 399 | 141 | 32 | 35 | 52 | 19 years ago |
| #50 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0.08% | 647 | 326 | 149 | 90 | 164 | 19 years ago |
| #51 | 46 | Sly | 0.00 | 0% | 498 | 168 | 54 | 132 | 176 | 18 years ago |
| #52 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0% | 600 | 235 | 40 | 95 | 107 | 18 years ago |
| #53 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 758 | 128 | 24 | 34 | 32 | 18 years ago |
| #54 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 585 | 110 | 27 | 41 | 119 | 17 years ago |
| #55 | 50 | Faces | 0.00 | 0% | 901 | 313 | 127 | 133 | 241 | 19 years ago |
| #56 | 50 | {Arabian Assassin} | 0.00 | 0% | 382 | 154 | 44 | 79 | 82 | 18 years ago |
| #57 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 898 | 140 | 28 | 41 | 74 | 17 years ago |
| #58 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 410 | 89 | 11 | 14 | 22 | 19 years ago |
| #59 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 366 | 283 | 91 | 36 | 46 | 19 years ago |
| #60 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0% | 172 | 17 | 1 | 7 | 0 | 18 years ago |
| #61 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 448 | 115 | 28 | 23 | 53 | 19 years ago |
| #62 | 16 | Strawberry | 0.00 | 0% | 269 | 29 | 3 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #63 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 476 | 158 | 60 | 80 | 119 | 19 years ago |
| #64 | 50 | Secrets and Lies | 0.00 | 0% | 493 | 148 | 70 | 99 | 185 | 19 years ago |
| #65 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 572 | 80 | 13 | 7 | 18 | 19 years ago |
| #66 | 59 | State of Emergency | 0.00 | 0% | 437 | 137 | 59 | 151 | 205 | 19 years ago |
| #67 | 15 | Dance To Moroder | 0.00 | 0% | 475 | 77 | 5 | 3 | 7 | 19 years ago |
| #68 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 514 | 44 | 13 | 11 | 21 | 19 years ago |
| #69 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 581 | 231 | 97 | 185 | 260 | 19 years ago |
| #70 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0% | 700 | 148 | 40 | 130 | 126 | 16 years ago |
| #71 | 40 | July | 0.00 | 0% | 455 | 184 | 53 | 32 | 63 | 19 years ago |
| #72 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 275 | 57 | 17 | 11 | 11 | 19 years ago |
| #73 | 36 | Lift Up | 0.00 | 0% | 650 | 100 | 23 | 22 | 52 | 17 years ago |
| #74 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 805 | 101 | 26 | 40 | 31 | 19 years ago |
| #75 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 484 | 79 | 28 | 49 | 74 | 19 years ago |
| #76 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #77 | 44 | Solitude Sun | 0.00 | 0% | 469 | 163 | 48 | 45 | 128 | 18 years ago |
| #78 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 370 | 129 | 65 | 43 | 99 | 19 years ago |
| #79 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 571 | 66 | 5 | 22 | 33 | 19 years ago |
| #80 | 48 | Wrath | 0.00 | 0% | 574 | 101 | 29 | 64 | 91 | 18 years ago |
| #81 | 49 | GO! | 0.00 | 0% | 588 | 299 | 137 | 140 | 260 | 19 years ago |
| #82 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 515 | 70 | 24 | 38 | 36 | 19 years ago |
| #83 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 431 | 126 | 42 | 125 | 67 | 19 years ago |
| #84 | 48 | J219 (Ura-Rokkou Mix) | 0.00 | 0% | 478 | 171 | 80 | 137 | 164 | 19 years ago |
| #85 | 29 | Elements | 0.00 | 0% | 329 | 118 | 35 | 45 | 71 | 19 years ago |
| #86 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 1040 | 262 | 64 | 76 | 106 | 19 years ago |
| #87 | 42 | Samurai Road -Determination- | 0.00 | 0% | 578 | 86 | 20 | 16 | 59 | 19 years ago |
| #88 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 378 | 56 | 7 | 11 | 17 | 19 years ago |
| #89 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 479 | 37 | 2 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #90 | 43 | Mercury Lamp | 0.00 | 0% | 854 | 113 | 39 | 43 | 87 | 19 years ago |
| #91 | 37 | Roller Coaster Ride | 0.00 | 0% | 441 | 95 | 29 | 43 | 59 | 18 years ago |
| #92 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 531 | 104 | 32 | 37 | 73 | 19 years ago |
| #93 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0% | 719 | 170 | 50 | 60 | 105 | 19 years ago |
| #94 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 658 | 91 | 8 | 294 | 11 | 19 years ago |
| #95 | 50 | esc (super version) | 0.00 | 0% | 552 | 190 | 48 | 155 | 65 | 19 years ago |
| #96 | 41 | Incognito | 0.00 | 0% | 509 | 154 | 51 | 40 | 88 | 19 years ago |
| #97 | 54 | {Blaze} | 0.00 | 0% | 795 | 260 | 108 | 209 | 270 | 19 years ago |
| #98 | 38 | Troglodytic Epica | 0.00 | 0% | 963 | 280 | 117 | 122 | 235 | 19 years ago |
| #99 | 41 | That is Fair | 0.00 | 0% | 374 | 116 | 46 | 54 | 78 | 19 years ago |
| #100 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 412 | 146 | 24 | 11 | 18 | 19 years ago |
