Lifetime
Season 19| cster's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.65 | #54,642 | #13,827 | |
| Average Rank | 8,044.83 | #20,138 | #8,662 | |
| Grandtotal | 354,322,510 | #28,035 | #8,222 | |
| Tier Points | 5 | #19,527 | #6,940 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.3.25 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.17 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 17 | Footsteps | 9.58 | 3.92% | 97 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 years ago |
| #2 | 19 | Breaking the Common | 3.71 | 3.84% | 536 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 26 | Legend of Zelda Remix | 1.20 | 3.76% | 238 | 50 | 6 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 8 | Pita | 1.04 | 3.69% | 94 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 years ago |
| #5 | 4 | Activity Unbroken | 0.70 | 3.61% | 243 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #6 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.65 | 3.53% | 506 | 48 | 1 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #7 | 28 | Diamond Dust Zone - Act 1 | 0.00 | 3.45% | 270 | 79 | 17 | 24 | 41 | 11 years ago |
| #8 | 67 | Foam Born (A) The Backtrack | 0.00 | 3.37% | 516 | 265 | 90 | 111 | 336 | 13 years ago |
| #9 | 68 | Internal Cannon | 0.00 | 3.29% | 560 | 339 | 102 | 171 | 485 | 13 years ago |
| #10 | 98 | Playing Super Mario World Whil... | 0.00 | 3.22% | 1190 | 775 | 252 | 410 | 679 | 13 years ago |
| #11 | 46 | I'm a Monster | 0.00 | 3.14% | 561 | 169 | 37 | 52 | 130 | 13 years ago |
| #12 | 100 | do i smile? | 0.00 | 3.06% | 947 | 628 | 216 | 321 | 606 | 13 years ago |
| #13 | 12 | Louder than Thunder | 0.00 | 2.98% | 367 | 53 | 2 | 0 | 1 | 13 years ago |
| #14 | 37 | Toxic | 0.00 | 2.90% | 706 | 384 | 44 | 126 | 217 | 10 years ago |
| #15 | 38 | Wind Waker Unplugged | 0.00 | 2.82% | 500 | 192 | 42 | 95 | 224 | 13 years ago |
| #16 | 55 | Nothing's Gonna Stop Me | 0.00 | 2.75% | 305 | 194 | 56 | 54 | 280 | 13 years ago |
| #17 | 49 | On Conquest and Capture | 0.00 | 2.67% | 164 | 61 | 26 | 19 | 104 | 11 years ago |
| #18 | 79 | Bloodmeat | 0.00 | 2.59% | 916 | 597 | 151 | 241 | 652 | 13 years ago |
| #19 | 25 | My Beautiful Rescue | 0.00 | 2.51% | 494 | 234 | 44 | 68 | 120 | 12 years ago |
| #20 | 38 | Bricks [Light] | 0.00 | 2.43% | 418 | 170 | 21 | 55 | 119 | 13 years ago |
| #21 | 81 | Mario Minor | 0.00 | 2.35% | 1098 | 771 | 306 | 275 | 1184 | 14 years ago |
| #22 | 85 | Reality | 0.00 | 2.27% | 448 | 213 | 119 | 141 | 326 | 18 years ago |
| #23 | 34 | Work (S. Pitron & M. Sanna Rad... | 0.00 | 2.20% | 378 | 314 | 21 | 95 | 117 | 13 years ago |
| #24 | 81 | Eradication | 0.00 | 2.12% | 599 | 374 | 171 | 198 | 584 | 18 years ago |
| #25 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 2.04% | 806 | 172 | 13 | 19 | 31 | 18 years ago |
| #26 | 64 | Doomsayer | 0.00 | 1.96% | 517 | 371 | 142 | 140 | 445 | 12 years ago |
| #27 | 13 | Same Dream | 0.00 | 1.88% | 432 | 62 | 3 | 3 | 2 | 18 years ago |
| #28 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 1.80% | 270 | 88 | 7 | 10 | 20 | 18 years ago |
| #29 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.73% | 825 | 144 | 12 | 9 | 24 | 18 years ago |
| #30 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 1.65% | 661 | 130 | 15 | 11 | 17 | 18 years ago |
| #31 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 1.57% | 565 | 133 | 14 | 34 | 45 | 19 years ago |
| #32 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 1.49% | 767 | 247 | 17 | 42 | 49 | 13 years ago |
| #33 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 1.41% | 408 | 88 | 12 | 11 | 17 | 18 years ago |
| #34 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 1.33% | 672 | 184 | 33 | 55 | 77 | 17 years ago |
| #35 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 1.25% | 1172 | 196 | 24 | 5 | 11 | 18 years ago |
| #36 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 1.18% | 639 | 76 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #37 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.10% | 621 | 47 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #38 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.02% | 432 | 71 | 6 | 4 | 4 | 9 years ago |
| #39 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0.94% | 527 | 109 | 17 | 20 | 23 | 13 years ago |
| #40 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.86% | 715 | 174 | 29 | 40 | 86 | 18 years ago |
| #41 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0.78% | 618 | 105 | 9 | 10 | 13 | 18 years ago |
| #42 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 0.71% | 291 | 43 | 3 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #43 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0.63% | 688 | 259 | 22 | 75 | 117 | 13 years ago |
| #44 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.55% | 765 | 110 | 9 | 7 | 15 | 13 years ago |
| #45 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.47% | 510 | 123 | 13 | 9 | 15 | 18 years ago |
| #46 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.39% | 550 | 204 | 23 | 49 | 61 | 19 years ago |
| #47 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0.31% | 791 | 128 | 7 | 8 | 10 | 18 years ago |
| #48 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.24% | 1110 | 77 | 3 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #49 | 16 | Jump In | 0.00 | 0.16% | 371 | 131 | 9 | 16 | 18 | 19 years ago |
| #50 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0.08% | 884 | 162 | 18 | 3 | 6 | 18 years ago |
| #51 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 441 | 108 | 19 | 14 | 22 | 18 years ago |
| #52 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #53 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 587 | 110 | 10 | 19 | 11 | 18 years ago |
| #54 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 465 | 88 | 18 | 12 | 19 | 18 years ago |
| #55 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 11 | 10 | 2 | 9 | 11 | 16 years ago |
| #56 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 342 | 78 | 22 | 10 | 34 | 17 years ago |
| #57 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 331 | 78 | 2 | 13 | 14 | 19 years ago |
| #58 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 410 | 70 | 4 | 1 | 4 | 17 years ago |
| #59 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 620 | 257 | 34 | 140 | 98 | 18 years ago |
| #60 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 152 | 25 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #61 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 543 | 186 | 40 | 62 | 94 | 16 years ago |
| #62 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0% | 417 | 148 | 27 | 52 | 91 | 16 years ago |
| #63 | 43 | Xuxa | 0.00 | 0% | 422 | 171 | 21 | 92 | 120 | 16 years ago |
| #64 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 547 | 262 | 65 | 125 | 121 | 18 years ago |
| #65 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 367 | 82 | 12 | 19 | 29 | 18 years ago |
| #66 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 450 | 100 | 15 | 8 | 16 | 18 years ago |
| #67 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 0% | 635 | 308 | 89 | 116 | 415 | 13 years ago |
| #68 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 808 | 88 | 6 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #69 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 807 | 272 | 15 | 100 | 108 | 13 years ago |
| #70 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 319 | 52 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #71 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 211 | 100 | 34 | 46 | 41 | 18 years ago |
| #72 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 425 | 98 | 20 | 32 | 40 | 18 years ago |
| #73 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 495 | 127 | 27 | 53 | 76 | 18 years ago |
| #74 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 276 | 84 | 10 | 20 | 22 | 19 years ago |
| #75 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 236 | 38 | 4 | 7 | 8 | 18 years ago |
| #76 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 291 | 56 | 10 | 12 | 18 | 19 years ago |
| #77 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 254 | 87 | 37 | 13 | 20 | 18 years ago |
| #78 | 76 | AIM Anthem | 0.00 | 0% | 368 | 176 | 35 | 157 | 87 | 18 years ago |
| #79 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 352 | 100 | 12 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #80 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 249 | 51 | 0 | 1 | 7 | 19 years ago |
| #81 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 102 | 34 | 0 | 2 | 8 | 19 years ago |
| #82 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 151 | 24 | 8 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #83 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 148 | 22 | 1 | 10 | 2 | 18 years ago |
| #84 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 155 | 26 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #85 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 141 | 17 | 0 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #86 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 132 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #87 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 302 | 60 | 7 | 20 | 26 | 19 years ago |
| #88 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 127 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #89 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 317 | 46 | 4 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #90 | 93 | Minute Waltz | 0.00 | 0% | 497 | 303 | 94 | 163 | 350 | 13 years ago |
| #91 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 185 | 109 | 3 | 10 | 9 | 19 years ago |
| #92 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 356 | 249 | 64 | 193 | 227 | 17 years ago |
| #93 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 232 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #94 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 103 | 15 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #95 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 387 | 110 | 7 | 16 | 20 | 19 years ago |
| #96 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 160 | 33 | 5 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #97 | 66 | HELLBEAT | 0.00 | 0% | 274 | 129 | 38 | 63 | 116 | 16 years ago |
| #98 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 294 | 53 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #99 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 148 | 20 | 1 | 5 | 4 | 18 years ago |
| #100 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 150 | 17 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
