Lifetime
Season 19| crunchyr0ll's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.01 | #46,883 | #2,893 | |
| Average Rank | 7,546.71 | #16,270 | #1,769 | |
| Grandtotal | 125,122,690 | #75,233 | #3,693 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #3,348 | |
| Top 5 Avg | Lv.2.91 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.29 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 3.98 | 3.92% | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 7 | Strategem | 2.92 | 3.84% | 144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 8 | London Bridges | 2.84 | 3.76% | 221 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 8 | Lucid Quazar | 2.46 | 3.69% | 183 | 7 | 0 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #5 | 8 | For Who I Am | 2.37 | 3.61% | 175 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #6 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 2.34 | 3.53% | 275 | 10 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #7 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 1.84 | 3.45% | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 1.82 | 3.37% | 243 | 13 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #9 | 10 | Mocha Ocean | 1.60 | 3.29% | 144 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 10 | Get on the Move | 1.52 | 3.22% | 341 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #11 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 1.47 | 3.14% | 240 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 1.16 | 3.06% | 233 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #13 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.78 | 2.98% | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #14 | 4 | Love You Anymore | 0.70 | 2.90% | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #15 | 16 | Jump In | 0.64 | 2.82% | 494 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #16 | 8 | Pokemon DnB | 0.40 | 2.75% | 210 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #17 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 2.67% | 239 | 26 | 2 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #18 | 15 | Seed | 0.00 | 2.59% | 327 | 67 | 7 | 12 | 15 | 17 years ago |
| #19 | 22 | The Rhythm Of Life | 0.00 | 2.51% | 394 | 67 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #20 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.43% | 509 | 55 | 2 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #21 | 1 | Power | 0.00 | 2.35% | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #22 | 34 | Work (S. Pitron & M. Sanna Rad... | 0.00 | 2.27% | 419 | 246 | 34 | 109 | 207 | 18 years ago |
| #23 | 16 | Dishwater | 0.00 | 2.20% | 615 | 118 | 4 | 11 | 20 | 18 years ago |
| #24 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.12% | 219 | 32 | 10 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #25 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 2.04% | 198 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #26 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 1.96% | 128 | 22 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #27 | 13 | Same Dream | 0.00 | 1.88% | 366 | 85 | 21 | 28 | 40 | 18 years ago |
| #28 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 1.80% | 410 | 122 | 5 | 16 | 23 | 17 years ago |
| #29 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 1.73% | 215 | 48 | 5 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #30 | 12 | Love | 0.00 | 1.65% | 457 | 45 | 5 | 8 | 14 | 18 years ago |
| #31 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 1.57% | 706 | 97 | 6 | 8 | 13 | 17 years ago |
| #32 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.49% | 247 | 92 | 16 | 37 | 65 | 18 years ago |
| #33 | 13 | Allison | 0.00 | 1.41% | 537 | 96 | 6 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #34 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.33% | 188 | 50 | 7 | 16 | 14 | 18 years ago |
| #35 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 1.25% | 634 | 287 | 62 | 90 | 316 | 18 years ago |
| #36 | 8 | Pita | 0.00 | 1.18% | 88 | 12 | 0 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #37 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 1.10% | 301 | 139 | 14 | 41 | 63 | 17 years ago |
| #38 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.02% | 268 | 77 | 6 | 36 | 44 | 18 years ago |
| #39 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0.94% | 387 | 89 | 7 | 4 | 20 | 18 years ago |
| #40 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0.86% | 425 | 76 | 3 | 15 | 14 | 18 years ago |
| #41 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.78% | 563 | 256 | 52 | 73 | 217 | 18 years ago |
| #42 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0.71% | 532 | 145 | 21 | 18 | 30 | 18 years ago |
| #43 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0.63% | 596 | 65 | 7 | 3 | 8 | 18 years ago |
| #44 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0.55% | 466 | 37 | 8 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #45 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 0.47% | 454 | 41 | 1 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #46 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 0.39% | 300 | 31 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #47 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0.31% | 386 | 40 | 3 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #48 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0.24% | 526 | 114 | 10 | 23 | 32 | 18 years ago |
| #49 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0.16% | 356 | 80 | 6 | 27 | 45 | 18 years ago |
| #50 | 22 | The Moment | 0.00 | 0.08% | 719 | 125 | 8 | 23 | 38 | 18 years ago |
| #51 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0% | 223 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #52 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0% | 176 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #53 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0% | 101 | 20 | 5 | 15 | 20 | 18 years ago |
| #54 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 623 | 277 | 34 | 110 | 202 | 17 years ago |
| #55 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0% | 214 | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #56 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #57 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 714 | 145 | 14 | 12 | 23 | 18 years ago |
| #58 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 336 | 28 | 1 | 3 | 7 | 18 years ago |
| #59 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 315 | 26 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #60 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 318 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #61 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 744 | 78 | 3 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #62 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 578 | 269 | 5 | 82 | 101 | 17 years ago |
| #63 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 207 | 99 | 22 | 32 | 75 | 18 years ago |
| #64 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #65 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 394 | 148 | 16 | 25 | 35 | 17 years ago |
| #66 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 328 | 46 | 7 | 18 | 24 | 18 years ago |
| #67 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 18 years ago |
| #68 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 306 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #69 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 442 | 64 | 12 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #70 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 323 | 83 | 13 | 5 | 22 | 18 years ago |
| #71 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 379 | 28 | 0 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #72 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 314 | 136 | 14 | 36 | 63 | 18 years ago |
| #73 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 385 | 104 | 12 | 15 | 29 | 18 years ago |
| #74 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 279 | 33 | 5 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #75 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 765 | 128 | 6 | 3 | 9 | 17 years ago |
| #76 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 534 | 188 | 9 | 37 | 51 | 17 years ago |
| #77 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 283 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #78 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 183 | 110 | 23 | 56 | 103 | 18 years ago |
| #79 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 410 | 61 | 5 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #80 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 403 | 134 | 14 | 24 | 43 | 18 years ago |
| #81 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 505 | 59 | 7 | 4 | 7 | 17 years ago |
| #82 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 317 | 56 | 5 | 12 | 11 | 18 years ago |
| #83 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 339 | 27 | 2 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #84 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 302 | 14 | 0 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #85 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 139 | 30 | 2 | 17 | 15 | 18 years ago |
| #86 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 406 | 57 | 0 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #87 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 297 | 53 | 6 | 17 | 19 | 18 years ago |
| #88 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 498 | 45 | 6 | 6 | 13 | 18 years ago |
| #89 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 333 | 73 | 10 | 14 | 33 | 18 years ago |
| #90 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 245 | 38 | 3 | 7 | 8 | 18 years ago |
| #91 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 201 | 45 | 3 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #92 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 236 | 58 | 7 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #93 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 337 | 116 | 14 | 38 | 58 | 18 years ago |
| #94 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 136 | 39 | 6 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #95 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 126 | 33 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #96 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 113 | 28 | 7 | 2 | 0 | 18 years ago |
| #97 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 351 | 39 | 5 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #98 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 120 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #99 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 308 | 55 | 2 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #100 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 359 | 60 | 4 | 27 | 40 | 18 years ago |
