Lifetime
Season 19| brandimarieashlock's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.39 | #67,639 | #16,119 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 75,439,100 | #112,567 | #18,906 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.2.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.10 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Secret Zombie Room | 5.96 | 3.92% | 353 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 26 | Legend of Zelda Remix | 1.42 | 3.84% | 243 | 43 | 5 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #3 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 1.30 | 3.76% | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 3 | Excite Bike [Light] | 1.30 | 3.69% | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 13 | Same Dream | 0.00 | 3.61% | 309 | 115 | 16 | 60 | 66 | 18 years ago |
| #6 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 3.53% | 194 | 50 | 17 | 12 | 12 | 18 years ago |
| #7 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 3.45% | 361 | 101 | 21 | 16 | 15 | 18 years ago |
| #8 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 3.37% | 350 | 76 | 13 | 30 | 32 | 19 years ago |
| #9 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 3.29% | 215 | 80 | 33 | 13 | 14 | 19 years ago |
| #10 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 3.22% | 160 | 33 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 3.14% | 109 | 21 | 7 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #12 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 3.06% | 209 | 35 | 7 | 5 | 8 | 19 years ago |
| #13 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.98% | 151 | 53 | 17 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #14 | 9 | Tell | 0.00 | 2.90% | 244 | 46 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 2.82% | 188 | 38 | 10 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 2.75% | 119 | 33 | 4 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #17 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.67% | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 11 | Amity | 0.00 | 2.59% | 212 | 89 | 21 | 46 | 52 | 19 years ago |
| #19 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.51% | 252 | 67 | 13 | 10 | 10 | 18 years ago |
| #20 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.43% | 216 | 71 | 20 | 25 | 23 | 19 years ago |
| #21 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 2.35% | 400 | 172 | 22 | 61 | 64 | 19 years ago |
| #22 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.27% | 590 | 170 | 37 | 29 | 28 | 19 years ago |
| #23 | 16 | Jump In | 0.00 | 2.20% | 419 | 94 | 9 | 5 | 7 | 19 years ago |
| #24 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.12% | 250 | 34 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 2.04% | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #26 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.96% | 248 | 62 | 7 | 9 | 14 | 19 years ago |
| #27 | 27 | First Try | 0.00 | 1.88% | 207 | 135 | 54 | 56 | 104 | 19 years ago |
| #28 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 1.80% | 254 | 97 | 20 | 53 | 58 | 19 years ago |
| #29 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 1.73% | 245 | 123 | 25 | 92 | 94 | 19 years ago |
| #30 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.65% | 267 | 89 | 37 | 15 | 19 | 19 years ago |
| #31 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 1.57% | 121 | 36 | 12 | 9 | 8 | 19 years ago |
| #32 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 1.49% | 165 | 80 | 43 | 33 | 40 | 19 years ago |
| #33 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 1.41% | 586 | 191 | 38 | 87 | 82 | 19 years ago |
| #34 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 1.33% | 196 | 63 | 16 | 36 | 26 | 18 years ago |
| #35 | 16 | Libertine | 0.00 | 1.25% | 244 | 137 | 29 | 71 | 66 | 19 years ago |
| #36 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 1.18% | 294 | 58 | 15 | 24 | 20 | 19 years ago |
| #37 | 7 | Freak Out | 0.00 | 1.10% | 210 | 59 | 11 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #38 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 1.02% | 253 | 74 | 16 | 26 | 38 | 19 years ago |
| #39 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0.94% | 195 | 65 | 16 | 42 | 36 | 19 years ago |
| #40 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0.86% | 104 | 48 | 12 | 24 | 21 | 18 years ago |
| #41 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0.78% | 397 | 55 | 10 | 3 | 6 | 19 years ago |
| #42 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0.71% | 200 | 77 | 29 | 67 | 70 | 19 years ago |
| #43 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0.63% | 363 | 114 | 45 | 33 | 45 | 19 years ago |
| #44 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0.55% | 311 | 92 | 20 | 7 | 4 | 19 years ago |
| #45 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0.47% | 196 | 48 | 4 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #46 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0.39% | 247 | 43 | 3 | 8 | 5 | 19 years ago |
| #47 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0.31% | 265 | 107 | 37 | 54 | 69 | 19 years ago |
| #48 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0.24% | 85 | 33 | 8 | 12 | 10 | 19 years ago |
| #49 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0.16% | 145 | 30 | 5 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #50 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0.08% | 111 | 44 | 15 | 11 | 5 | 19 years ago |
| #51 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 194 | 47 | 20 | 21 | 16 | 19 years ago |
| #52 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 109 | 45 | 9 | 23 | 14 | 19 years ago |
| #53 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 138 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #54 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 129 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 114 | 22 | 4 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #56 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 288 | 113 | 14 | 35 | 57 | 19 years ago |
| #57 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 150 | 96 | 15 | 46 | 53 | 19 years ago |
| #58 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 195 | 46 | 7 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #59 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 95 | 19 | 4 | 2 | 0 | 19 years ago |
| #60 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 227 | 59 | 7 | 6 | 5 | 19 years ago |
| #61 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 236 | 141 | 28 | 115 | 117 | 19 years ago |
| #62 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 172 | 23 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #63 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 278 | 101 | 28 | 41 | 53 | 19 years ago |
| #64 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 184 | 56 | 17 | 15 | 20 | 19 years ago |
| #65 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 260 | 69 | 13 | 7 | 13 | 19 years ago |
| #66 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 333 | 64 | 16 | 16 | 28 | 19 years ago |
| #67 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 138 | 24 | 11 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #68 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 294 | 116 | 47 | 32 | 34 | 19 years ago |
| #69 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 294 | 61 | 7 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #70 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 265 | 72 | 11 | 20 | 19 | 18 years ago |
| #71 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 456 | 141 | 27 | 23 | 25 | 19 years ago |
| #72 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 132 | 29 | 6 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #73 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0% | 296 | 98 | 33 | 20 | 21 | 19 years ago |
| #74 | 13 | Shag | 0.00 | 0% | 314 | 131 | 36 | 37 | 37 | 19 years ago |
| #75 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 280 | 154 | 60 | 61 | 74 | 19 years ago |
| #76 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 347 | 123 | 35 | 30 | 41 | 19 years ago |
| #77 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 300 | 50 | 4 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #78 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 378 | 108 | 12 | 16 | 19 | 19 years ago |
