Lifetime
Season 19| blahed's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.24 | #78,791 | ||
| Average Rank | 6,787.30 | #11,423 | ||
| Grandtotal | 256,845,665 | #38,839 | ||
| Tier Points | 0 | #46,103 | ||
| Top 5 Avg | Lv.1.26 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.06 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 3.13 | 3.92% | 147 | 8 | 0 | 0 | 2 | 15 years ago |
| #2 | 17 | Footsteps | 1.80 | 3.84% | 81 | 21 | 4 | 1 | 6 | 13 years ago |
| #3 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 1.39 | 3.76% | 170 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #4 | 30 | Ame no odoriko (asha remix) | 0.00 | 3.69% | 397 | 163 | 24 | 58 | 90 | 13 years ago |
| #5 | 19 | Ding Dong Song | 0.00 | 3.61% | 213 | 213 | 4 | 38 | 49 | 9 years ago |
| #6 | 11 | morning grory | 0.00 | 3.53% | 198 | 55 | 2 | 1 | 3 | 13 years ago |
| #7 | 12 | Skate or Die 2 | 0.00 | 3.45% | 131 | 31 | 1 | 3 | 8 | 13 years ago |
| #8 | 16 | {Lazy Summer Days} | 0.00 | 3.37% | 254 | 37 | 4 | 9 | 16 | 15 years ago |
| #9 | 15 | {Lost Memories} | 0.00 | 3.29% | 256 | 58 | 11 | 2 | 24 | 17 years ago |
| #10 | 39 | Wow, I Can Get Sexual Too | 0.00 | 3.22% | 615 | 203 | 39 | 86 | 118 | 13 years ago |
| #11 | 21 | A | 0.00 | 3.14% | 347 | 53 | 5 | 9 | 11 | 17 years ago |
| #12 | 31 | Snake Riddim | 0.00 | 3.06% | 478 | 218 | 40 | 88 | 159 | 17 years ago |
| #13 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 2.98% | 476 | 158 | 35 | 53 | 96 | 17 years ago |
| #14 | 25 | Funktacular | 0.00 | 2.90% | 209 | 103 | 4 | 16 | 15 | 17 years ago |
| #15 | 68 | Purple | 0.00 | 2.82% | 195 | 141 | 33 | 129 | 135 | 18 years ago |
| #16 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.75% | 463 | 81 | 9 | 13 | 25 | 17 years ago |
| #17 | 43 | What's What | 0.00 | 2.67% | 317 | 159 | 50 | 89 | 133 | 17 years ago |
| #18 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 2.59% | 800 | 320 | 95 | 85 | 328 | 18 years ago |
| #19 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 2.51% | 154 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #20 | 32 | Flutter | 0.00 | 2.43% | 438 | 151 | 25 | 61 | 87 | 18 years ago |
| #21 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.35% | 277 | 117 | 25 | 61 | 75 | 18 years ago |
| #22 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.27% | 218 | 118 | 38 | 48 | 130 | 15 years ago |
| #23 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 2.20% | 442 | 234 | 51 | 71 | 231 | 18 years ago |
| #24 | 30 | Syndrome Craze | 0.00 | 2.12% | 250 | 74 | 20 | 30 | 60 | 18 years ago |
| #25 | 30 | Underground | 0.00 | 2.04% | 518 | 222 | 64 | 52 | 119 | 18 years ago |
| #26 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 1.96% | 580 | 217 | 59 | 49 | 107 | 15 years ago |
| #27 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.88% | 700 | 198 | 24 | 68 | 146 | 18 years ago |
| #28 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 1.80% | 482 | 213 | 44 | 78 | 132 | 18 years ago |
| #29 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 1.73% | 153 | 93 | 21 | 58 | 80 | 18 years ago |
| #30 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.65% | 208 | 137 | 8 | 39 | 72 | 9 years ago |
| #31 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 1.57% | 736 | 344 | 94 | 157 | 476 | 18 years ago |
| #32 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.49% | 218 | 40 | 3 | 0 | 3 | 13 years ago |
| #33 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 1.41% | 684 | 247 | 51 | 91 | 149 | 17 years ago |
| #34 | 8 | Pita | 0.00 | 1.33% | 47 | 39 | 10 | 10 | 13 | 18 years ago |
| #35 | 18 | Infection | 0.00 | 1.25% | 368 | 127 | 23 | 41 | 68 | 18 years ago |
| #36 | 41 | House Leaves | 0.00 | 1.18% | 473 | 149 | 36 | 62 | 122 | 17 years ago |
| #37 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.10% | 168 | 73 | 22 | 27 | 41 | 17 years ago |
| #38 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 1.02% | 390 | 130 | 12 | 16 | 35 | 18 years ago |
| #39 | 38 | Road To You | 0.00 | 0.94% | 446 | 226 | 62 | 66 | 176 | 18 years ago |
| #40 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0.86% | 387 | 95 | 17 | 20 | 26 | 17 years ago |
| #41 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 0.78% | 426 | 229 | 95 | 87 | 172 | 18 years ago |
| #42 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.71% | 667 | 181 | 27 | 69 | 104 | 17 years ago |
| #43 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0.63% | 562 | 231 | 51 | 102 | 214 | 18 years ago |
| #44 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0.55% | 627 | 279 | 58 | 143 | 274 | 13 years ago |
| #45 | 7 | Strategem | 0.00 | 0.47% | 136 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #46 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0.39% | 486 | 152 | 15 | 20 | 27 | 17 years ago |
| #47 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0.31% | 488 | 163 | 45 | 46 | 84 | 18 years ago |
| #48 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0.24% | 745 | 262 | 54 | 39 | 74 | 18 years ago |
| #49 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0.16% | 183 | 38 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #50 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.08% | 636 | 215 | 10 | 30 | 46 | 9 years ago |
| #51 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 453 | 138 | 34 | 30 | 60 | 18 years ago |
| #52 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 867 | 228 | 40 | 55 | 131 | 18 years ago |
| #53 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 262 | 134 | 9 | 20 | 32 | 13 years ago |
| #54 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #55 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 327 | 136 | 37 | 107 | 162 | 18 years ago |
| #56 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 360 | 170 | 64 | 53 | 130 | 18 years ago |
| #57 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 577 | 187 | 49 | 32 | 91 | 18 years ago |
| #58 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #59 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 306 | 85 | 21 | 40 | 58 | 18 years ago |
| #60 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 402 | 93 | 18 | 6 | 16 | 18 years ago |
| #61 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 342 | 112 | 15 | 16 | 59 | 15 years ago |
| #62 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 455 | 114 | 13 | 11 | 26 | 11 years ago |
| #63 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0% | 171 | 84 | 30 | 44 | 69 | 18 years ago |
| #64 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 135 | 23 | 7 | 13 | 17 | 18 years ago |
| #65 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 377 | 86 | 16 | 21 | 37 | 13 years ago |
| #66 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 481 | 101 | 23 | 26 | 88 | 15 years ago |
| #67 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 461 | 46 | 5 | 4 | 20 | 17 years ago |
| #68 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 738 | 150 | 3 | 11 | 60 | 17 years ago |
| #69 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0% | 252 | 173 | 32 | 53 | 195 | 13 years ago |
| #70 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 360 | 151 | 17 | 35 | 77 | 17 years ago |
| #71 | 38 | Start Something | 0.00 | 0% | 180 | 102 | 34 | 52 | 113 | 18 years ago |
| #72 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 270 | 38 | 3 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #73 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 314 | 51 | 5 | 2 | 9 | 18 years ago |
| #74 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 792 | 366 | 114 | 154 | 271 | 17 years ago |
| #75 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 306 | 146 | 37 | 65 | 254 | 18 years ago |
| #76 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 225 | 161 | 48 | 99 | 179 | 18 years ago |
| #77 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 448 | 158 | 56 | 60 | 168 | 18 years ago |
| #78 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 364 | 151 | 25 | 35 | 66 | 18 years ago |
| #79 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 376 | 153 | 36 | 10 | 26 | 18 years ago |
| #80 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 324 | 120 | 50 | 26 | 143 | 15 years ago |
| #81 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 263 | 19 | 1 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #82 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 276 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #83 | 42 | Lethal Injection | 0.00 | 0% | 689 | 266 | 58 | 61 | 88 | 17 years ago |
| #84 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 101 | 55 | 15 | 17 | 36 | 18 years ago |
| #85 | 50 | CIA Rave | 0.00 | 0% | 469 | 290 | 115 | 186 | 329 | 18 years ago |
| #86 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 205 | 110 | 51 | 25 | 63 | 18 years ago |
| #87 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 325 | 44 | 1 | 3 | 6 | 18 years ago |
| #88 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 400 | 142 | 4 | 9 | 20 | 9 years ago |
| #89 | 33 | Stalled Out and Sushi Bars | 0.00 | 0% | 327 | 159 | 42 | 66 | 129 | 17 years ago |
| #90 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 249 | 52 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #91 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 347 | 99 | 10 | 7 | 17 | 17 years ago |
| #92 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 153 | 27 | 4 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #93 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 146 | 29 | 3 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #94 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 380 | 100 | 12 | 13 | 22 | 17 years ago |
| #95 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 228 | 45 | 5 | 4 | 9 | 17 years ago |
| #96 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 142 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #97 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 129 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #98 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 137 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 years ago |
| #99 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 308 | 50 | 5 | 4 | 18 | 15 years ago |
| #100 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 341 | 83 | 11 | 15 | 49 | 18 years ago |
