Lifetime
Season 19| bezerkeridiot's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.99 | #47,174 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 239,426,895 | #41,622 | ||
| Tier Points | 1 | #33,908 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.4.36 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.26 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 9.39 | 3.92% | 174 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 4.58 | 3.84% | 298 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 33 | Ancient's Death | 2.86 | 3.76% | 673 | 71 | 0 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #4 | 41 | Eternal Nightmare | 2.83 | 3.69% | 1299 | 92 | 2 | 4 | 8 | 18 years ago |
| #5 | 14 | Alpha Helix | 2.11 | 3.61% | 347 | 21 | 0 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 26 | Fett's Vette | 1.88 | 3.53% | 448 | 56 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 4 | Dance 2 This | 1.19 | 3.45% | 156 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 1.12 | 3.37% | 491 | 27 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 20 | Lesson | 0.47 | 3.29% | 361 | 33 | 2 | 3 | 6 | 18 years ago |
| #10 | 30 | DKC2 Symphonic Rock Remix | 0.00 | 3.22% | 488 | 90 | 4 | 25 | 38 | 15 years ago |
| #11 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 3.14% | 330 | 95 | 9 | 46 | 46 | 18 years ago |
| #12 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.06% | 768 | 166 | 9 | 47 | 51 | 18 years ago |
| #13 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.98% | 762 | 54 | 1 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #14 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 2.90% | 182 | 112 | 4 | 27 | 20 | 18 years ago |
| #15 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.82% | 257 | 103 | 8 | 24 | 27 | 15 years ago |
| #16 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 2.75% | 599 | 287 | 71 | 255 | 141 | 18 years ago |
| #17 | 18 | Infection | 0.00 | 2.67% | 502 | 50 | 3 | 4 | 6 | 18 years ago |
| #18 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.59% | 481 | 112 | 18 | 109 | 79 | 18 years ago |
| #19 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.51% | 196 | 60 | 6 | 28 | 23 | 18 years ago |
| #20 | 46 | Sly | 0.00 | 2.43% | 343 | 150 | 67 | 292 | 117 | 18 years ago |
| #21 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 2.35% | 450 | 75 | 8 | 15 | 14 | 18 years ago |
| #22 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 2.27% | 334 | 35 | 5 | 13 | 22 | 18 years ago |
| #23 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 2.20% | 408 | 68 | 17 | 26 | 22 | 18 years ago |
| #24 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 2.12% | 355 | 98 | 20 | 127 | 59 | 18 years ago |
| #25 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 2.04% | 361 | 35 | 3 | 2 | 2 | 14 years ago |
| #26 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 1.96% | 494 | 168 | 16 | 85 | 30 | 18 years ago |
| #27 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 1.88% | 591 | 100 | 7 | 18 | 20 | 18 years ago |
| #28 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.80% | 605 | 65 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #29 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.73% | 484 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #30 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.65% | 420 | 47 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #31 | 28 | Your Grace | 0.00 | 1.57% | 547 | 94 | 33 | 68 | 42 | 18 years ago |
| #32 | 22 | The Moment | 0.00 | 1.49% | 720 | 93 | 12 | 50 | 25 | 18 years ago |
| #33 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 1.41% | 893 | 154 | 17 | 36 | 28 | 18 years ago |
| #34 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 1.33% | 575 | 97 | 0 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #35 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 1.25% | 787 | 97 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #36 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 1.18% | 247 | 55 | 9 | 21 | 25 | 19 years ago |
| #37 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.10% | 415 | 178 | 10 | 52 | 65 | 17 years ago |
| #38 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.02% | 440 | 74 | 7 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #39 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0.94% | 350 | 53 | 2 | 20 | 19 | 14 years ago |
| #40 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.86% | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0.78% | 604 | 92 | 9 | 21 | 17 | 18 years ago |
| #42 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0.71% | 738 | 96 | 1 | 10 | 15 | 18 years ago |
| #43 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.63% | 294 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #44 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0.55% | 709 | 129 | 44 | 120 | 69 | 18 years ago |
| #45 | 54 | Final Fantasy 3 Boss | 0.00 | 0.47% | 322 | 212 | 48 | 199 | 124 | 18 years ago |
| #46 | 27 | First Try | 0.00 | 0.39% | 353 | 74 | 5 | 20 | 13 | 18 years ago |
| #47 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.31% | 386 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #48 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0.24% | 446 | 117 | 11 | 19 | 24 | 14 years ago |
| #49 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0.16% | 393 | 74 | 11 | 22 | 11 | 18 years ago |
| #50 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0.08% | 447 | 38 | 6 | 25 | 18 | 18 years ago |
| #51 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 446 | 112 | 9 | 21 | 18 | 18 years ago |
| #52 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 790 | 94 | 2 | 16 | 16 | 18 years ago |
| #53 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 410 | 102 | 22 | 29 | 49 | 18 years ago |
| #54 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 902 | 139 | 43 | 110 | 99 | 18 years ago |
| #55 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 428 | 58 | 6 | 6 | 3 | 18 years ago |
| #56 | 41 | Courage | 0.00 | 0% | 588 | 179 | 33 | 32 | 65 | 18 years ago |
| #57 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 302 | 39 | 16 | 15 | 17 | 18 years ago |
| #58 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 476 | 179 | 11 | 56 | 84 | 18 years ago |
| #59 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 414 | 116 | 16 | 29 | 15 | 18 years ago |
| #60 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 504 | 58 | 4 | 9 | 12 | 18 years ago |
| #61 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 469 | 147 | 51 | 35 | 70 | 18 years ago |
| #62 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 378 | 126 | 4 | 12 | 22 | 18 years ago |
| #63 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 281 | 72 | 12 | 25 | 16 | 18 years ago |
| #64 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 0.00 | 0% | 336 | 141 | 45 | 103 | 63 | 18 years ago |
| #65 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 214 | 113 | 29 | 35 | 33 | 18 years ago |
| #66 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 296 | 51 | 12 | 14 | 10 | 18 years ago |
| #67 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 440 | 79 | 15 | 21 | 22 | 18 years ago |
| #68 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 310 | 124 | 13 | 16 | 6 | 18 years ago |
| #69 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 113 | 19 | 4 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #70 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 145 | 28 | 5 | 3 | 7 | 19 years ago |
| #71 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 139 | 27 | 2 | 18 | 22 | 19 years ago |
| #72 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 127 | 16 | 3 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #73 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #74 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 292 | 60 | 8 | 7 | 3 | 18 years ago |
| #75 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 371 | 58 | 2 | 19 | 12 | 18 years ago |
| #76 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 204 | 84 | 4 | 15 | 21 | 17 years ago |
| #77 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 400 | 132 | 29 | 6 | 12 | 18 years ago |
| #78 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 175 | 67 | 8 | 49 | 50 | 19 years ago |
| #79 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 168 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #80 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 237 | 95 | 10 | 6 | 8 | 18 years ago |
| #81 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 150 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #82 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 234 | 63 | 4 | 8 | 6 | 18 years ago |
| #83 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 242 | 41 | 2 | 9 | 6 | 18 years ago |
| #84 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 417 | 64 | 6 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #85 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 281 | 57 | 4 | 22 | 24 | 19 years ago |
