Lifetime
Season 19| ally525's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.84 | #49,316 | #12,789 | |
| Average Rank | 7,038.72 | #12,780 | #5,826 | |
| Grandtotal | 361,117,475 | #27,501 | #8,111 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.3.36 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.23 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 5.61 | 3.92% | 324 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 8 | Pita | 3.84 | 3.84% | 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 13 | the stormy song | 2.52 | 3.76% | 241 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 10 | Mocha Ocean | 2.43 | 3.69% | 146 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #5 | 3 | Excite Bike [Light] | 2.41 | 3.61% | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 8 | Pokemon DnB | 1.91 | 3.53% | 212 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 16 | Libertine | 1.68 | 3.45% | 453 | 26 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 26 | Blank Knowing | 1.47 | 3.37% | 341 | 36 | 10 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #9 | 9 | Tell | 0.38 | 3.29% | 281 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.30 | 3.22% | 269 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 4 | Activity Unbroken | 0.23 | 3.14% | 242 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 15 | No Money Down, Low Monthly Pay... | 0.00 | 3.06% | 177 | 93 | 10 | 65 | 32 | 11 years ago |
| #13 | 19 | Ding Dong Song | 0.00 | 2.98% | 343 | 90 | 12 | 23 | 22 | 7 years ago |
| #14 | 2 | Sea Breeze [Beginner] | 0.00 | 2.90% | 112 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 years ago |
| #15 | 7 | Sun and Stars | 0.00 | 2.82% | 169 | 22 | 5 | 2 | 3 | 13 years ago |
| #16 | 21 | Shut Up and Let Me Go ( w The ... | 0.00 | 2.75% | 356 | 141 | 33 | 108 | 65 | 11 years ago |
| #17 | 27 | The Lion's Dance | 0.00 | 2.67% | 355 | 80 | 24 | 31 | 21 | 17 years ago |
| #18 | 36 | Lady's Cake | 0.00 | 2.59% | 192 | 77 | 20 | 75 | 53 | 17 years ago |
| #19 | 27 | Hey, Ladies | 0.00 | 2.51% | 427 | 132 | 60 | 48 | 48 | 17 years ago |
| #20 | 21 | A | 0.00 | 2.43% | 311 | 85 | 17 | 1 | 24 | 17 years ago |
| #21 | 15 | Seed | 0.00 | 2.35% | 317 | 62 | 17 | 17 | 24 | 17 years ago |
| #22 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 2.27% | 558 | 141 | 17 | 31 | 24 | 17 years ago |
| #23 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.20% | 500 | 56 | 3 | 7 | 2 | 18 years ago |
| #24 | 1 | Power | 0.00 | 2.12% | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #25 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 2.04% | 169 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #26 | 32 | Flutter | 0.00 | 1.96% | 526 | 106 | 27 | 16 | 20 | 18 years ago |
| #27 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 1.88% | 378 | 61 | 14 | 27 | 24 | 18 years ago |
| #28 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 1.80% | 204 | 58 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #29 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 1.73% | 404 | 83 | 10 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #30 | 30 | Syndrome Craze | 0.00 | 1.65% | 272 | 65 | 15 | 22 | 22 | 18 years ago |
| #31 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 1.57% | 229 | 109 | 42 | 76 | 58 | 17 years ago |
| #32 | 29 | Indigo | 0.00 | 1.49% | 441 | 93 | 26 | 31 | 23 | 17 years ago |
| #33 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 1.41% | 644 | 171 | 32 | 58 | 72 | 18 years ago |
| #34 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 1.33% | 275 | 67 | 7 | 26 | 14 | 18 years ago |
| #35 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.25% | 217 | 70 | 9 | 24 | 17 | 18 years ago |
| #36 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 1.18% | 455 | 144 | 24 | 26 | 19 | 18 years ago |
| #37 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 1.10% | 398 | 216 | 26 | 72 | 65 | 17 years ago |
| #38 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 1.02% | 302 | 40 | 7 | 12 | 8 | 18 years ago |
| #39 | 18 | Infection | 0.00 | 0.94% | 497 | 58 | 2 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #40 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0.86% | 175 | 57 | 27 | 31 | 25 | 17 years ago |
| #41 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 0.78% | 499 | 107 | 19 | 80 | 44 | 18 years ago |
| #42 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 0.71% | 328 | 106 | 21 | 40 | 32 | 18 years ago |
| #43 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 0.63% | 303 | 62 | 7 | 15 | 11 | 18 years ago |
| #44 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0.55% | 392 | 75 | 9 | 11 | 7 | 18 years ago |
| #45 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0.47% | 370 | 91 | 24 | 34 | 41 | 17 years ago |
| #46 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 0.39% | 363 | 126 | 26 | 85 | 51 | 18 years ago |
| #47 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0.31% | 544 | 105 | 13 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #48 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 0.24% | 454 | 40 | 2 | 3 | 2 | 18 years ago |
| #49 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 0.16% | 297 | 33 | 4 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #50 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0.08% | 382 | 42 | 3 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #51 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 420 | 48 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #52 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0% | 230 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #53 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 0% | 280 | 58 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #54 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0% | 178 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 859 | 167 | 32 | 42 | 36 | 19 years ago |
| #56 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0% | 121 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #57 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 0% | 230 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #58 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 0% | 108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #59 | 16 | Strawberry | 0.00 | 0% | 220 | 60 | 13 | 11 | 8 | 19 years ago |
| #60 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0% | 199 | 37 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #61 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #62 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 509 | 108 | 29 | 26 | 18 | 19 years ago |
| #63 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 665 | 171 | 18 | 31 | 37 | 19 years ago |
| #64 | 59 | State of Emergency | 0.00 | 0% | 372 | 182 | 59 | 171 | 143 | 18 years ago |
| #65 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 285 | 45 | 2 | 0 | 0 | 7 years ago |
| #66 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 334 | 250 | 16 | 55 | 41 | 19 years ago |
| #67 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 707 | 109 | 10 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #68 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 729 | 151 | 33 | 21 | 21 | 19 years ago |
| #69 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 885 | 207 | 42 | 56 | 54 | 18 years ago |
| #70 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 489 | 37 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #71 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 649 | 223 | 64 | 131 | 77 | 19 years ago |
| #72 | 15 | Dance To Moroder | 0.00 | 0% | 464 | 81 | 8 | 7 | 5 | 18 years ago |
| #73 | 40 | July | 0.00 | 0% | 415 | 175 | 50 | 84 | 85 | 19 years ago |
| #74 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 621 | 185 | 56 | 110 | 67 | 19 years ago |
| #75 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 409 | 115 | 24 | 92 | 90 | 18 years ago |
| #76 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 308 | 83 | 11 | 23 | 20 | 19 years ago |
| #77 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #78 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 357 | 90 | 6 | 68 | 25 | 19 years ago |
| #79 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 452 | 124 | 18 | 70 | 36 | 19 years ago |
| #80 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 632 | 150 | 13 | 50 | 31 | 18 years ago |
| #81 | 38 | Bike Thief (Tubeway Remix) | 0.00 | 0% | 597 | 220 | 56 | 116 | 84 | 19 years ago |
| #82 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 344 | 53 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #83 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 308 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #84 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 837 | 352 | 60 | 193 | 105 | 18 years ago |
| #85 | 50 | Fall | 0.00 | 0% | 410 | 211 | 86 | 119 | 137 | 19 years ago |
| #86 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 322 | 88 | 15 | 27 | 19 | 18 years ago |
| #87 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 485 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #88 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 0% | 448 | 73 | 6 | 18 | 11 | 17 years ago |
| #89 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 366 | 54 | 1 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #90 | 20 | Silence v2 | 0.00 | 0% | 357 | 129 | 24 | 37 | 25 | 19 years ago |
| #91 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 671 | 282 | 22 | 76 | 54 | 18 years ago |
| #92 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 281 | 95 | 17 | 15 | 16 | 19 years ago |
| #93 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0% | 187 | 81 | 28 | 33 | 30 | 19 years ago |
| #94 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 142 | 33 | 1 | 2 | 1 | 14 years ago |
| #95 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 519 | 201 | 67 | 44 | 100 | 17 years ago |
| #96 | 28 | Honolulu | 0.00 | 0% | 193 | 69 | 16 | 62 | 47 | 19 years ago |
| #97 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 328 | 123 | 10 | 19 | 16 | 17 years ago |
| #98 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 330 | 95 | 21 | 54 | 26 | 18 years ago |
| #99 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 353 | 181 | 29 | 68 | 56 | 17 years ago |
| #100 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 431 | 75 | 3 | 7 | 4 | 18 years ago |
