Lifetime
Season 19| Zuxtron's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.13.53 | #18,935 | #269 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 449,798,055 | #22,043 | #378 | |
| Tier Points | 12 | #12,077 | #233 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.21.54 | |||
| Top 100 Avg | Lv.6.42 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 39 | Heel and Toe | 25.81 | 3.92% | 578 | 21 | 1 | 0 | 3 | 11 years ago |
| #2 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 23.78 | 3.84% | 583 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #3 | 32 | Platypus | 20.00 | 3.76% | 391 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #4 | 42 | Tribal Revival | 19.51 | 3.69% | 955 | 43 | 1 | 0 | 2 | 11 years ago |
| #5 | 32 | Down With the Sickness | 18.59 | 3.61% | 937 | 19 | 1 | 1 | 4 | 11 years ago |
| #6 | 31 | Battle Squadron Menu (Juno Rea... | 17.61 | 3.53% | 397 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #7 | 41 | ULTRAnumb | 17.55 | 3.45% | 875 | 29 | 7 | 2 | 8 | 11 years ago |
| #8 | 25 | Seagull | 15.06 | 3.37% | 544 | 15 | 1 | 0 | 1 | 11 years ago |
| #9 | 28 | Diamond Dust Zone - Act 1 | 14.88 | 3.29% | 368 | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #10 | 38 | Bike Thief (Tubeway Remix) | 14.17 | 3.22% | 946 | 38 | 1 | 4 | 2 | 11 years ago |
| #11 | 36 | Dreadnought [Standard] | 13.85 | 3.14% | 630 | 40 | 3 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #12 | 37 | Do Re Mi Fa Rondo | 13.46 | 3.06% | 803 | 29 | 5 | 4 | 8 | 11 years ago |
| #13 | 37 | Strength | 13.13 | 2.98% | 740 | 44 | 2 | 1 | 1 | 11 years ago |
| #14 | 30 | Tomorrow Untrodden | 12.85 | 2.90% | 435 | 24 | 5 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #15 | 31 | Monster Mash | 12.41 | 2.82% | 582 | 25 | 5 | 1 | 1 | 11 years ago |
| #16 | 37 | Four Vents | 12.36 | 2.75% | 456 | 35 | 6 | 2 | 10 | 11 years ago |
| #17 | 40 | White book | 12.23 | 2.67% | 445 | 53 | 4 | 0 | 7 | 11 years ago |
| #18 | 16 | Lunar Landing | 12.01 | 2.59% | 247 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 years ago |
| #19 | 12 | Skate or Die 2 | 12.00 | 2.51% | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #20 | 17 | Fierce Combat | 11.39 | 2.43% | 378 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #21 | 15 | No Money Down, Low Monthly Pay... | 11.14 | 2.35% | 339 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #22 | 31 | Winter Vale | 10.97 | 2.27% | 419 | 33 | 4 | 0 | 2 | 11 years ago |
| #23 | 16 | {Lazy Summer Days} | 10.97 | 2.20% | 296 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #24 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 10.35 | 2.12% | 1315 | 69 | 1 | 0 | 3 | 11 years ago |
| #25 | 35 | Garden Party | 10.05 | 2.04% | 277 | 41 | 3 | 3 | 4 | 12 years ago |
| #26 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 10.01 | 1.96% | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #27 | 48 | R3 (Omega Mix) | 9.48 | 1.88% | 606 | 72 | 8 | 3 | 25 | 11 years ago |
| #28 | 23 | Noetic | 9.03 | 1.80% | 398 | 22 | 1 | 1 | 0 | 11 years ago |
| #29 | 34 | I'm Just A DJ | 8.90 | 1.73% | 627 | 47 | 2 | 2 | 0 | 11 years ago |
| #30 | 36 | Improvisation et Chien | 8.66 | 1.65% | 273 | 49 | 7 | 0 | 3 | 11 years ago |
| #31 | 18 | Bodies In The House Next Door | 8.49 | 1.57% | 115 | 14 | 0 | 1 | 1 | 11 years ago |
| #32 | 24 | Torvus Clockwork | 8.24 | 1.49% | 477 | 27 | 2 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #33 | 29 | Lemonade | 8.07 | 1.41% | 902 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #34 | 8 | Pita | 8.00 | 1.33% | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #35 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 7.88 | 1.25% | 903 | 37 | 4 | 0 | 2 | 11 years ago |
| #36 | 18 | Love, The Elephant | 7.85 | 1.18% | 660 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #37 | 33 | So Long To The Circus | 7.60 | 1.10% | 919 | 49 | 4 | 0 | 4 | 11 years ago |
| #38 | 22 | The Rhythm Of Life | 7.56 | 1.02% | 436 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #39 | 23 | Maintenance Bot | 7.56 | 0.94% | 555 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #40 | 10 | Mocha Ocean | 7.43 | 0.86% | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #41 | 44 | Take Me Back | 7.31 | 0.78% | 660 | 62 | 14 | 2 | 12 | 11 years ago |
| #42 | 27 | Swaying Sunflowers | 6.91 | 0.71% | 484 | 27 | 4 | 3 | 4 | 11 years ago |
| #43 | 29 | Chase You Down | 6.84 | 0.63% | 1227 | 40 | 0 | 3 | 4 | 11 years ago |
| #44 | 21 | Koala In The Spider's Web | 6.74 | 0.55% | 475 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 years ago |
| #45 | 17 | No One | 6.66 | 0.47% | 285 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #46 | 44 | 5 Black Skulls | 6.28 | 0.39% | 862 | 50 | 13 | 9 | 22 | 11 years ago |
| #47 | 6 | The Crystal Tower | 6.00 | 0.31% | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #48 | 50 | Inside The Fire | 5.86 | 0.24% | 986 | 83 | 13 | 6 | 21 | 11 years ago |
| #49 | 26 | Pembroke Welsh Corgi | 5.63 | 0.16% | 443 | 40 | 2 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #50 | 49 | Yoshi's Cookie | 4.87 | 0.08% | 157 | 59 | 22 | 8 | 45 | 11 years ago |
| #51 | 36 | Lift Up | 4.85 | 0% | 723 | 65 | 7 | 0 | 1 | 11 years ago |
| #52 | 18 | House Leaves [Cut] | 4.67 | 0% | 258 | 22 | 2 | 0 | 1 | 12 years ago |
| #53 | 25 | Keep On Lovin' You | 4.50 | 0% | 455 | 35 | 5 | 0 | 3 | 11 years ago |
| #54 | 5 | FF7 - Theme of Aeris | 4.37 | 0% | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #55 | 11 | morning grory | 4.32 | 0% | 246 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #56 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 4.30 | 0% | 518 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #57 | 39 | Cryosleep | 3.85 | 0% | 547 | 62 | 7 | 7 | 10 | 11 years ago |
| #58 | 19 | Ding Dong Song | 3.78 | 0% | 439 | 27 | 2 | 0 | 1 | 11 years ago |
| #59 | 34 | Alive (Pegboard Nerds Remix) [... | 3.67 | 0% | 777 | 71 | 3 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #60 | 34 | Beethoven Virus | 3.50 | 0% | 390 | 61 | 7 | 1 | 6 | 11 years ago |
| #61 | 14 | Secret Zombie Room | 3.38 | 0% | 347 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #62 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 3.21 | 0% | 859 | 79 | 16 | 4 | 16 | 11 years ago |
| #63 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 0% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #64 | 10 | Shu Kurimu no Uta | 2.87 | 0% | 218 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #65 | 33 | Jumper | 2.78 | 0% | 542 | 65 | 2 | 3 | 7 | 11 years ago |
| #66 | 15 | La Luna Caida | 2.53 | 0% | 350 | 21 | 2 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #67 | 3 | Baby Don't You Want Me | 2.41 | 0% | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #68 | 8 | For Who I Am | 2.37 | 0% | 174 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #69 | 37 | Calling | 2.33 | 0% | 703 | 68 | 7 | 4 | 20 | 11 years ago |
| #70 | 42 | Sleet | 2.12 | 0% | 622 | 91 | 9 | 3 | 4 | 11 years ago |
| #71 | 21 | Sneakman | 2.07 | 0% | 425 | 40 | 1 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #72 | 22 | Chaos [Godspeed] | 1.99 | 0% | 646 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #73 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 1.94 | 0% | 172 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #74 | 47 | Synchronized Hearts | 1.93 | 0% | 1292 | 114 | 9 | 2 | 14 | 11 years ago |
| #75 | 3 | Counting Snow | 1.84 | 0% | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 years ago |
| #76 | 22 | Until You Leave | 1.73 | 0% | 950 | 43 | 0 | 1 | 3 | 11 years ago |
| #77 | 24 | Until The End | 1.37 | 0% | 398 | 47 | 2 | 1 | 3 | 11 years ago |
| #78 | 9 | Kirlian Isles I | 1.32 | 0% | 116 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 years ago |
| #79 | 35 | World of Dreams | 0.98 | 0% | 968 | 83 | 3 | 2 | 6 | 11 years ago |
| #80 | 23 | Digital Intervention | 0.87 | 0% | 269 | 49 | 2 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #81 | 10 | The Color of Battle | 0.83 | 0% | 276 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #82 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 0.52 | 0% | 544 | 68 | 8 | 5 | 14 | 11 years ago |
| #83 | 2 | Sea Breeze [Beginner] | 0.36 | 0% | 129 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #84 | 38 | Palindrome | 0.36 | 0% | 355 | 61 | 13 | 8 | 34 | 12 years ago |
| #85 | 36 | Lady's Cake | 0.30 | 0% | 291 | 53 | 10 | 10 | 38 | 12 years ago |
| #86 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.30 | 0% | 334 | 37 | 0 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #87 | 28 | Let Mom Sleep | 0.25 | 0% | 419 | 60 | 4 | 2 | 2 | 3 years ago |
| #88 | 42 | Air Breeze | 0.24 | 0% | 635 | 85 | 11 | 8 | 22 | 11 years ago |
| #89 | 29 | Indigo | 0.22 | 0% | 523 | 60 | 6 | 2 | 3 | 11 years ago |
| #90 | 52 | Azure | 0.00 | 0% | 662 | 147 | 30 | 18 | 55 | 10 years ago |
| #91 | 46 | Hello | 0.00 | 0% | 581 | 177 | 30 | 13 | 48 | 11 years ago |
| #92 | 50 | Leadfoot Getaway | 0.00 | 0% | 967 | 143 | 27 | 25 | 115 | 11 years ago |
| #93 | 101 | The Disappearance of Hatsune M... | 0.00 | 0% | 1006 | 585 | 199 | 170 | 370 | 11 years ago |
| #94 | 47 | Senorita Bonita | 0.00 | 0% | 631 | 122 | 16 | 5 | 53 | 11 years ago |
| #95 | 47 | Zion | 0.00 | 0% | 726 | 88 | 21 | 19 | 62 | 11 years ago |
| #96 | 33 | Once Upon A December | 0.00 | 0% | 578 | 56 | 10 | 7 | 21 | 11 years ago |
| #97 | 75 | Black | 0.00 | 0% | 725 | 497 | 152 | 133 | 379 | 12 years ago |
| #98 | 46 | BEER! [Psychostick] | 0.00 | 0% | 555 | 112 | 35 | 23 | 87 | 12 years ago |
| #99 | 91 | Umbral Ultimatum | 0.00 | 0% | 1141 | 585 | 185 | 223 | 498 | 12 years ago |
| #100 | 90 | The party's starting! | 0.00 | 0% | 781 | 567 | 200 | 205 | 423 | 12 years ago |
