Lifetime
Season 19| Zerix Bloodshot's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.32 | #72,325 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 140,056,020 | #68,177 | ||
| Tier Points | 0 | #46,103 | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.52 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.03 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 1.32 | 3.92% | 272 | 14 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #2 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 1.30 | 3.84% | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 3.76% | 112 | 28 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #4 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 3.69% | 93 | 13 | 2 | 10 | 4 | 19 years ago |
| #5 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 3.61% | 195 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 9 | Tell | 0.00 | 3.53% | 176 | 97 | 20 | 4 | 15 | 19 years ago |
| #7 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 3.45% | 150 | 51 | 9 | 26 | 31 | 19 years ago |
| #8 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 3.37% | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 3.29% | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 3.22% | 279 | 148 | 17 | 77 | 75 | 19 years ago |
| #11 | 24 | Zodiac | 0.00 | 3.14% | 244 | 156 | 40 | 143 | 183 | 19 years ago |
| #12 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 3.06% | 16 | 10 | 4 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #13 | 27 | First Try | 0.00 | 2.98% | 219 | 134 | 42 | 57 | 85 | 19 years ago |
| #14 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 2.90% | 126 | 31 | 13 | 8 | 14 | 19 years ago |
| #15 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 2.82% | 266 | 112 | 51 | 51 | 177 | 19 years ago |
| #16 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 2.75% | 328 | 214 | 49 | 178 | 224 | 19 years ago |
| #17 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 2.67% | 209 | 69 | 20 | 34 | 48 | 19 years ago |
| #18 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 2.59% | 239 | 66 | 5 | 81 | 101 | 19 years ago |
| #19 | 7 | Freak Out | 0.00 | 2.51% | 240 | 37 | 3 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #20 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 2.43% | 280 | 65 | 11 | 13 | 17 | 19 years ago |
| #21 | 9 | Raindrops | 0.00 | 2.35% | 417 | 36 | 3 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #22 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 2.27% | 215 | 65 | 44 | 49 | 116 | 19 years ago |
| #23 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 2.20% | 221 | 22 | 3 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #24 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 2.12% | 274 | 22 | 3 | 2 | 10 | 19 years ago |
| #25 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 2.04% | 93 | 37 | 8 | 43 | 56 | 19 years ago |
| #26 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 1.96% | 314 | 104 | 20 | 67 | 73 | 19 years ago |
| #27 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 1.88% | 146 | 14 | 0 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #28 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 1.80% | 126 | 20 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #29 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 1.73% | 202 | 82 | 36 | 69 | 85 | 19 years ago |
| #30 | 26 | Emotions | 0.00 | 1.65% | 241 | 131 | 49 | 79 | 162 | 19 years ago |
| #31 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 1.57% | 134 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #32 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 1.49% | 273 | 70 | 15 | 9 | 16 | 19 years ago |
| #33 | 18 | Burnout | 0.00 | 1.41% | 326 | 81 | 18 | 25 | 40 | 19 years ago |
| #34 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 1.33% | 224 | 116 | 43 | 76 | 88 | 19 years ago |
| #35 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 1.25% | 361 | 200 | 128 | 173 | 273 | 19 years ago |
| #36 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 1.18% | 96 | 18 | 3 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #37 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 1.10% | 173 | 24 | 2 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #38 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 1.02% | 177 | 64 | 18 | 35 | 30 | 19 years ago |
| #39 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0.94% | 331 | 105 | 10 | 43 | 56 | 19 years ago |
| #40 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0.86% | 338 | 145 | 42 | 30 | 39 | 19 years ago |
| #41 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0.78% | 393 | 98 | 18 | 26 | 51 | 19 years ago |
