Lifetime
Season 19| Val!'s Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.98 | #38,987 | #270 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 304,041,740 | #32,826 | #176 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #307 | |
| Top 5 Avg | Lv.6.60 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.55 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Alpha Helix | 9.01 | 3.92% | 361 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #2 | 12 | Ride of the Black Rider | 8.09 | 3.84% | 331 | 6 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #3 | 13 | Same Dream | 5.98 | 3.76% | 488 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 13 | Snowflakes | 5.69 | 3.69% | 380 | 10 | 0 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #5 | 13 | Canon In WHEE | 4.23 | 3.61% | 331 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #6 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 4.11 | 3.53% | 250 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #7 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 3.75 | 3.45% | 277 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #8 | 12 | Love | 3.26 | 3.37% | 499 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #9 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 3.23 | 3.29% | 415 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 2.67 | 3.22% | 500 | 16 | 0 | 3 | 5 | 17 years ago |
| #11 | 9 | You Are Not Confined | 1.48 | 3.14% | 392 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #12 | 10 | The Color of Battle | 1.36 | 3.06% | 279 | 12 | 1 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #13 | 4 | Dance 2 This | 1.19 | 2.98% | 156 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #14 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.78 | 2.90% | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #15 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 0.00 | 2.82% | 403 | 50 | 9 | 86 | 27 | 17 years ago |
| #16 | 10 | Kung Fu Koalas | 0.00 | 2.75% | 238 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #17 | 12 | Intense Colors (FFR Edit) | 0.00 | 2.67% | 337 | 17 | 4 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #18 | 15 | Seed | 0.00 | 2.59% | 328 | 47 | 2 | 36 | 36 | 17 years ago |
| #19 | 34 | AM-3P (House Party Dub) | 0.00 | 2.51% | 372 | 72 | 9 | 122 | 23 | 17 years ago |
| #20 | 25 | Seagull | 0.00 | 2.43% | 420 | 48 | 4 | 88 | 20 | 17 years ago |
| #21 | 34 | I'm Just A DJ | 0.00 | 2.35% | 442 | 87 | 8 | 141 | 40 | 17 years ago |
| #22 | 30 | Sing a Song (Instrumental) | 0.00 | 2.27% | 414 | 315 | 20 | 247 | 66 | 17 years ago |
| #23 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.20% | 350 | 79 | 9 | 42 | 34 | 17 years ago |
| #24 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.12% | 222 | 94 | 14 | 92 | 44 | 17 years ago |
| #25 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 2.04% | 435 | 69 | 16 | 150 | 50 | 17 years ago |
| #26 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 1.96% | 177 | 26 | 1 | 1 | 0 | 17 years ago |
| #27 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 1.88% | 135 | 15 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #28 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 1.80% | 468 | 103 | 22 | 54 | 57 | 17 years ago |
| #29 | 37 | Shin Trigger | 0.00 | 1.73% | 326 | 100 | 8 | 165 | 31 | 17 years ago |
| #30 | 30 | Syndrome Craze | 0.00 | 1.65% | 249 | 39 | 4 | 82 | 16 | 18 years ago |
| #31 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 1.57% | 495 | 44 | 5 | 9 | 10 | 17 years ago |
| #32 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 1.49% | 318 | 68 | 6 | 64 | 19 | 18 years ago |
| #33 | 29 | Indigo | 0.00 | 1.41% | 468 | 87 | 18 | 18 | 24 | 17 years ago |
| #34 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 1.33% | 176 | 82 | 22 | 95 | 22 | 18 years ago |
| #35 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.25% | 221 | 80 | 4 | 15 | 18 | 17 years ago |
| #36 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 1.18% | 543 | 32 | 3 | 71 | 12 | 17 years ago |
| #37 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 1.10% | 787 | 159 | 13 | 426 | 44 | 18 years ago |
| #38 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.02% | 227 | 30 | 1 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #39 | 32 | Desperation ~Pandemic Day Mix~ | 0.00 | 0.94% | 284 | 151 | 12 | 154 | 24 | 17 years ago |
| #40 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 0.86% | 341 | 68 | 8 | 115 | 20 | 17 years ago |
| #41 | 41 | X | 0.00 | 0.78% | 279 | 73 | 17 | 226 | 12 | 18 years ago |
| #42 | 40 | Synful Sub | 0.00 | 0.71% | 700 | 130 | 13 | 487 | 43 | 18 years ago |
| #43 | 18 | Infection | 0.00 | 0.63% | 505 | 33 | 4 | 17 | 13 | 17 years ago |
| #44 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 0.55% | 504 | 145 | 23 | 115 | 39 | 17 years ago |
| #45 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0.47% | 421 | 59 | 4 | 64 | 49 | 17 years ago |
| #46 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 0.39% | 411 | 54 | 4 | 26 | 12 | 17 years ago |
| #47 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0.31% | 485 | 158 | 14 | 313 | 56 | 17 years ago |
| #48 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 0.24% | 338 | 31 | 3 | 15 | 10 | 17 years ago |
| #49 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0.16% | 440 | 34 | 7 | 6 | 13 | 17 years ago |
| #50 | 38 | Road To You | 0.00 | 0.08% | 466 | 123 | 18 | 193 | 38 | 18 years ago |
| #51 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 0% | 524 | 68 | 13 | 169 | 42 | 18 years ago |
| #52 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 320 | 104 | 17 | 189 | 37 | 17 years ago |
| #53 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 685 | 156 | 25 | 78 | 61 | 17 years ago |
| #54 | 38 | Felys (Elegiac Mix) | 0.00 | 0% | 291 | 101 | 24 | 200 | 19 | 18 years ago |
| #55 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0% | 365 | 31 | 2 | 3 | 9 | 17 years ago |
| #56 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 514 | 75 | 7 | 167 | 19 | 17 years ago |
| #57 | 46 | Frozen Rain | 0.00 | 0% | 649 | 165 | 17 | 407 | 57 | 18 years ago |
| #58 | 36 | F | 0.00 | 0% | 328 | 74 | 10 | 274 | 10 | 18 years ago |
| #59 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 602 | 74 | 14 | 41 | 38 | 17 years ago |
| #60 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0% | 619 | 86 | 6 | 60 | 19 | 18 years ago |
| #61 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 0% | 159 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #62 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 353 | 75 | 12 | 84 | 22 | 17 years ago |
| #63 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 399 | 54 | 3 | 13 | 13 | 17 years ago |
| #64 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0% | 476 | 52 | 4 | 99 | 20 | 17 years ago |
| #65 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 575 | 102 | 24 | 75 | 37 | 17 years ago |
| #66 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 0% | 282 | 45 | 8 | 6 | 7 | 17 years ago |
| #67 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0% | 189 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #68 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0% | 118 | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #69 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 460 | 66 | 15 | 73 | 13 | 17 years ago |
| #70 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 194 | 25 | 1 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #71 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #72 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 375 | 220 | 31 | 29 | 40 | 17 years ago |
| #73 | 40 | July | 0.00 | 0% | 289 | 149 | 38 | 248 | 37 | 18 years ago |
| #74 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 358 | 49 | 3 | 15 | 17 | 17 years ago |
| #75 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #76 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 478 | 20 | 0 | 23 | 12 | 17 years ago |
| #77 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 409 | 158 | 12 | 68 | 43 | 17 years ago |
| #78 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 437 | 89 | 16 | 41 | 55 | 17 years ago |
| #79 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 327 | 43 | 6 | 23 | 13 | 17 years ago |
| #80 | 28 | Expedite | 0.00 | 0% | 337 | 81 | 3 | 93 | 9 | 17 years ago |
| #81 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 596 | 63 | 3 | 66 | 19 | 17 years ago |
| #82 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 316 | 90 | 13 | 33 | 28 | 17 years ago |
| #83 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 379 | 35 | 4 | 6 | 9 | 17 years ago |
| #84 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 147 | 28 | 0 | 3 | 5 | 17 years ago |
| #85 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 408 | 26 | 5 | 41 | 10 | 18 years ago |
| #86 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 441 | 49 | 12 | 14 | 11 | 17 years ago |
| #87 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 246 | 61 | 3 | 11 | 9 | 17 years ago |
| #88 | 30 | Norgers | 0.00 | 0% | 288 | 56 | 14 | 98 | 29 | 17 years ago |
| #89 | 38 | Resurrection In Progress | 0.00 | 0% | 405 | 55 | 6 | 215 | 16 | 18 years ago |
| #90 | 38 | Start Something | 0.00 | 0% | 207 | 29 | 2 | 130 | 5 | 18 years ago |
| #91 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 381 | 76 | 7 | 34 | 34 | 17 years ago |
| #92 | 41 | Courage | 0.00 | 0% | 524 | 134 | 30 | 144 | 48 | 17 years ago |
| #93 | 44 | Deep Breath | 0.00 | 0% | 323 | 246 | 13 | 210 | 20 | 18 years ago |
| #94 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 267 | 48 | 4 | 13 | 17 | 17 years ago |
| #95 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 930 | 137 | 15 | 344 | 71 | 18 years ago |
| #96 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 0% | 355 | 260 | 10 | 159 | 35 | 17 years ago |
| #97 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 383 | 39 | 8 | 39 | 27 | 17 years ago |
| #98 | 38 | X-Dreamer Final Cut | 0.00 | 0% | 307 | 107 | 14 | 180 | 24 | 18 years ago |
| #99 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 498 | 57 | 7 | 13 | 12 | 17 years ago |
| #100 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 288 | 28 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
