Lifetime
Season 19| Trumpet_08's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.45 | #64,051 | #15,466 | |
| Average Rank | 7,878.77 | #18,780 | #8,148 | |
| Grandtotal | 135,325,645 | #70,296 | #14,486 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.2.33 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.12 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 4.61 | 3.92% | 225 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 3.98 | 3.84% | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 2.37 | 3.76% | 242 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.68 | 3.69% | 302 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 3.61% | 194 | 49 | 13 | 12 | 10 | 18 years ago |
| #6 | 24 | Rocking Ass | 0.00 | 3.53% | 261 | 111 | 22 | 25 | 29 | 19 years ago |
| #7 | 22 | Ice Candy Pop | 0.00 | 3.45% | 306 | 100 | 23 | 19 | 18 | 19 years ago |
| #8 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 3.37% | 391 | 98 | 17 | 13 | 11 | 18 years ago |
| #9 | 7 | Strategem | 0.00 | 3.29% | 110 | 39 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 7 | Crying soul | 0.00 | 3.22% | 162 | 18 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 9 | Like Glass | 0.00 | 3.14% | 208 | 30 | 6 | 4 | 3 | 19 years ago |
| #12 | 32 | -Y | 0.00 | 3.06% | 408 | 195 | 67 | 106 | 127 | 19 years ago |
| #13 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 2.98% | 220 | 101 | 11 | 9 | 8 | 19 years ago |
| #14 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 2.90% | 150 | 41 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #15 | 8 | London Bridges | 0.00 | 2.82% | 199 | 26 | 3 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #16 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 2.75% | 106 | 23 | 9 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #17 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 2.67% | 220 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #18 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.59% | 90 | 23 | 4 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #19 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.51% | 197 | 24 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 16 | Strawberry | 0.00 | 2.43% | 247 | 38 | 8 | 11 | 8 | 19 years ago |
| #21 | 9 | Tell | 0.00 | 2.35% | 160 | 104 | 27 | 6 | 8 | 19 years ago |
| #22 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.27% | 90 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #23 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 2.20% | 544 | 84 | 13 | 14 | 17 | 19 years ago |
| #24 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.12% | 698 | 117 | 6 | 5 | 4 | 19 years ago |
| #25 | 16 | Jump In | 0.00 | 2.04% | 410 | 99 | 16 | 2 | 0 | 19 years ago |
| #26 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 1.96% | 387 | 130 | 28 | 37 | 42 | 19 years ago |
| #27 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.88% | 590 | 199 | 65 | 118 | 83 | 19 years ago |
| #28 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 1.80% | 252 | 30 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #29 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 1.73% | 283 | 91 | 23 | 28 | 20 | 19 years ago |
| #30 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.65% | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #31 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 1.57% | 292 | 138 | 22 | 69 | 89 | 19 years ago |
| #32 | 27 | Drum Song | 0.00 | 1.49% | 430 | 121 | 23 | 90 | 57 | 19 years ago |
| #33 | 25 | Prototypical | 0.00 | 1.41% | 559 | 173 | 33 | 80 | 53 | 19 years ago |
| #34 | 24 | Zodiac | 0.00 | 1.33% | 411 | 126 | 17 | 29 | 29 | 19 years ago |
| #35 | 38 | Bike Thief (Tubeway Remix) | 0.00 | 1.25% | 549 | 223 | 89 | 128 | 112 | 19 years ago |
| #36 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 1.18% | 18 | 10 | 1 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #37 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 1.10% | 406 | 158 | 34 | 130 | 66 | 19 years ago |
| #38 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.02% | 186 | 118 | 21 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #39 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0.94% | 472 | 225 | 106 | 199 | 136 | 19 years ago |
| #40 | 27 | First Try | 0.00 | 0.86% | 330 | 84 | 16 | 22 | 26 | 19 years ago |
| #41 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.78% | 390 | 123 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #42 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 0.71% | 488 | 54 | 3 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #43 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0.63% | 343 | 50 | 10 | 21 | 19 | 19 years ago |
| #44 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0.55% | 262 | 113 | 35 | 75 | 85 | 19 years ago |
| #45 | 20 | Silence v2 | 0.00 | 0.47% | 354 | 119 | 43 | 31 | 46 | 19 years ago |
| #46 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.39% | 300 | 82 | 19 | 7 | 9 | 19 years ago |
| #47 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0.31% | 145 | 23 | 10 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #48 | 43 | Sifon | 0.00 | 0.24% | 448 | 236 | 64 | 217 | 103 | 19 years ago |
| #49 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0.16% | 498 | 152 | 50 | 131 | 86 | 19 years ago |
| #50 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0.08% | 370 | 143 | 54 | 77 | 71 | 18 years ago |
| #51 | 28 | Honolulu | 0.00 | 0% | 148 | 98 | 36 | 58 | 58 | 19 years ago |
| #52 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 425 | 68 | 9 | 14 | 11 | 19 years ago |
| #53 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 188 | 106 | 16 | 11 | 13 | 19 years ago |
| #54 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 615 | 260 | 93 | 221 | 158 | 19 years ago |
| #55 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 702 | 166 | 17 | 17 | 15 | 19 years ago |
| #56 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0% | 218 | 120 | 33 | 139 | 69 | 19 years ago |
| #57 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 412 | 103 | 17 | 31 | 42 | 19 years ago |
| #58 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 348 | 106 | 19 | 25 | 28 | 18 years ago |
| #59 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 299 | 58 | 6 | 9 | 8 | 19 years ago |
| #60 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 257 | 61 | 7 | 7 | 9 | 19 years ago |
| #61 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 667 | 411 | 148 | 200 | 168 | 19 years ago |
| #62 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 279 | 102 | 51 | 37 | 30 | 19 years ago |
| #63 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 225 | 59 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #64 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 272 | 79 | 16 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #65 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 0.00 | 0% | 353 | 143 | 33 | 96 | 74 | 19 years ago |
| #66 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 388 | 74 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #67 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 305 | 44 | 12 | 12 | 13 | 19 years ago |
| #68 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 325 | 164 | 53 | 13 | 12 | 19 years ago |
| #69 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 206 | 122 | 51 | 51 | 40 | 19 years ago |
| #70 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 231 | 50 | 7 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #71 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 170 | 71 | 7 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #72 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 250 | 47 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #73 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 431 | 230 | 75 | 152 | 109 | 19 years ago |
| #74 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 160 | 22 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #75 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 142 | 36 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #76 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 277 | 115 | 40 | 73 | 70 | 19 years ago |
| #77 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 146 | 34 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #78 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 149 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #79 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 137 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #80 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 266 | 70 | 20 | 33 | 25 | 19 years ago |
| #81 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 267 | 128 | 57 | 48 | 62 | 19 years ago |
| #82 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 118 | 23 | 1 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #83 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 320 | 39 | 8 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #84 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 338 | 82 | 19 | 11 | 15 | 19 years ago |
| #85 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 266 | 114 | 31 | 48 | 53 | 19 years ago |
| #86 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 209 | 74 | 13 | 11 | 7 | 19 years ago |
| #87 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 300 | 157 | 72 | 38 | 55 | 19 years ago |
| #88 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 98 | 16 | 4 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #89 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 248 | 43 | 6 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #90 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 365 | 110 | 10 | 35 | 39 | 19 years ago |
| #91 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 157 | 38 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #92 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 260 | 114 | 36 | 38 | 37 | 19 years ago |
| #93 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 239 | 69 | 15 | 25 | 40 | 19 years ago |
| #94 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 271 | 53 | 11 | 14 | 12 | 19 years ago |
| #95 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 387 | 35 | 4 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #96 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 164 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #97 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 176 | 85 | 26 | 22 | 29 | 19 years ago |
| #98 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 272 | 81 | 8 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #99 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 142 | 21 | 4 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #100 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0% | 323 | 91 | 9 | 24 | 24 | 19 years ago |
