Lifetime
Season 19| TheAvengers's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.42 | #65,705 | #15,782 | |
| Average Rank | 7,697.83 | #17,351 | #7,615 | |
| Grandtotal | 224,446,850 | #44,339 | #10,961 | |
| Tier Points | 2 | #28,172 | #9,414 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.0.35 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.02 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 1.74 | 3.92% | 219 | 17 | 0 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #2 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 3.84% | 553 | 138 | 12 | 19 | 63 | 17 years ago |
| #3 | 40 | Utopia [Smiley] | 0.00 | 3.76% | 527 | 191 | 34 | 43 | 153 | 18 years ago |
| #4 | 67 | Pimp Slap | 0.00 | 3.69% | 428 | 146 | 24 | 110 | 153 | 18 years ago |
| #5 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.61% | 391 | 131 | 25 | 19 | 44 | 18 years ago |
| #6 | 43 | What's What | 0.00 | 3.53% | 314 | 164 | 35 | 102 | 175 | 18 years ago |
| #7 | 1 | Power | 0.00 | 3.45% | 34 | 20 | 6 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #8 | 34 | Work (S. Pitron & M. Sanna Rad... | 0.00 | 3.37% | 444 | 257 | 41 | 66 | 202 | 18 years ago |
| #9 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 3.29% | 675 | 211 | 56 | 68 | 122 | 18 years ago |
| #10 | 51 | *twinklesky* | 0.00 | 3.22% | 502 | 254 | 51 | 89 | 285 | 18 years ago |
| #11 | 50 | Hybrid | 0.00 | 3.14% | 522 | 245 | 20 | 120 | 150 | 17 years ago |
| #12 | 32 | Flutter | 0.00 | 3.06% | 522 | 138 | 11 | 4 | 20 | 17 years ago |
| #13 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 2.98% | 620 | 222 | 27 | 78 | 132 | 18 years ago |
| #14 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.90% | 293 | 96 | 18 | 15 | 39 | 18 years ago |
| #15 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 2.82% | 588 | 149 | 26 | 35 | 79 | 18 years ago |
| #16 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 2.75% | 415 | 144 | 23 | 88 | 165 | 17 years ago |
| #17 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 2.67% | 133 | 15 | 1 | 3 | 8 | 17 years ago |
| #18 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 2.59% | 519 | 113 | 14 | 1 | 8 | 18 years ago |
| #19 | 37 | Shin Trigger | 0.00 | 2.51% | 389 | 141 | 25 | 44 | 129 | 17 years ago |
| #20 | 13 | Same Dream | 0.00 | 2.43% | 378 | 114 | 5 | 3 | 11 | 18 years ago |
| #21 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 2.35% | 936 | 328 | 71 | 101 | 351 | 18 years ago |
| #22 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 2.27% | 414 | 114 | 14 | 11 | 48 | 18 years ago |
| #23 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 2.20% | 308 | 119 | 13 | 16 | 77 | 18 years ago |
| #24 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 2.12% | 639 | 179 | 29 | 58 | 128 | 18 years ago |
| #25 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.04% | 249 | 87 | 14 | 25 | 63 | 18 years ago |
| #26 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 1.96% | 198 | 98 | 15 | 14 | 36 | 18 years ago |
| #27 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.88% | 234 | 123 | 16 | 19 | 72 | 18 years ago |
| #28 | 13 | Allison | 0.00 | 1.80% | 475 | 138 | 22 | 9 | 26 | 18 years ago |
| #29 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.73% | 233 | 70 | 7 | 10 | 21 | 18 years ago |
| #30 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 1.65% | 926 | 320 | 106 | 33 | 156 | 18 years ago |
| #31 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.57% | 234 | 25 | 0 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #32 | 32 | Desperation ~Pandemic Day Mix~ | 0.00 | 1.49% | 402 | 143 | 21 | 35 | 90 | 17 years ago |
| #33 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 1.41% | 358 | 137 | 21 | 16 | 63 | 18 years ago |
| #34 | 18 | Infection | 0.00 | 1.33% | 452 | 95 | 7 | 5 | 11 | 17 years ago |
| #35 | 41 | House Leaves | 0.00 | 1.25% | 512 | 170 | 20 | 18 | 63 | 18 years ago |
| #36 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.18% | 234 | 49 | 3 | 4 | 26 | 18 years ago |
| #37 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 1.10% | 460 | 78 | 4 | 6 | 11 | 18 years ago |
| #38 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 1.02% | 415 | 73 | 4 | 3 | 27 | 18 years ago |
| #39 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0.94% | 566 | 248 | 76 | 80 | 405 | 18 years ago |
| #40 | 64 | The Epidemic of Unexpected Rel... | 0.00 | 0.86% | 875 | 280 | 71 | 51 | 305 | 18 years ago |
| #41 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0.78% | 395 | 78 | 13 | 1 | 11 | 18 years ago |
| #42 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 0.71% | 619 | 163 | 26 | 29 | 105 | 18 years ago |
| #43 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 0.63% | 487 | 187 | 17 | 83 | 161 | 18 years ago |
| #44 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0.55% | 445 | 140 | 15 | 30 | 108 | 18 years ago |
| #45 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.47% | 768 | 149 | 21 | 6 | 25 | 18 years ago |
| #46 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0.39% | 495 | 196 | 38 | 34 | 114 | 18 years ago |
| #47 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0.31% | 1099 | 234 | 37 | 27 | 113 | 17 years ago |
| #48 | 50 | Faces | 0.00 | 0.24% | 866 | 406 | 60 | 142 | 378 | 18 years ago |
| #49 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0.16% | 571 | 93 | 6 | 1 | 13 | 18 years ago |
| #50 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0.08% | 565 | 143 | 5 | 18 | 33 | 18 years ago |
| #51 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0% | 593 | 141 | 10 | 27 | 79 | 18 years ago |
| #52 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 698 | 280 | 38 | 91 | 322 | 18 years ago |
| #53 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0% | 366 | 58 | 1 | 4 | 11 | 18 years ago |
| #54 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 401 | 188 | 44 | 40 | 75 | 18 years ago |
| #55 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 381 | 100 | 11 | 32 | 68 | 17 years ago |
| #56 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 621 | 184 | 22 | 48 | 128 | 18 years ago |
| #57 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 888 | 171 | 26 | 15 | 23 | 18 years ago |
| #58 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 478 | 96 | 12 | 28 | 75 | 17 years ago |
| #59 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 0% | 102 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #60 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 696 | 110 | 9 | 11 | 21 | 18 years ago |
| #61 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 440 | 78 | 4 | 5 | 13 | 18 years ago |
| #62 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 839 | 180 | 19 | 29 | 59 | 17 years ago |
| #63 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 362 | 161 | 11 | 48 | 85 | 18 years ago |
| #64 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 550 | 342 | 55 | 147 | 334 | 18 years ago |
| #65 | 40 | July | 0.00 | 0% | 526 | 166 | 10 | 22 | 56 | 18 years ago |
| #66 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 461 | 136 | 17 | 26 | 60 | 17 years ago |
| #67 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 335 | 74 | 4 | 12 | 21 | 17 years ago |
| #68 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 51 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #69 | 55 | The Brain of the Moon | 0.00 | 0% | 1073 | 621 | 92 | 349 | 648 | 18 years ago |
| #70 | 44 | Solitude Sun | 0.00 | 0% | 446 | 188 | 24 | 67 | 121 | 17 years ago |
| #71 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 445 | 102 | 19 | 41 | 113 | 17 years ago |
| #72 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 407 | 124 | 21 | 31 | 98 | 18 years ago |
| #73 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 245 | 72 | 5 | 4 | 12 | 18 years ago |
| #74 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 696 | 225 | 25 | 56 | 86 | 18 years ago |
| #75 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 353 | 125 | 23 | 18 | 37 | 18 years ago |
| #76 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 343 | 90 | 15 | 37 | 27 | 15 years ago |
| #77 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 454 | 110 | 20 | 9 | 37 | 18 years ago |
| #78 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 152 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #79 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 527 | 315 | 51 | 106 | 267 | 18 years ago |
| #80 | 39 | Coactive | 0.00 | 0% | 510 | 202 | 42 | 51 | 153 | 18 years ago |
| #81 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 710 | 271 | 26 | 70 | 173 | 17 years ago |
| #82 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 387 | 78 | 8 | 7 | 21 | 17 years ago |
| #83 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 375 | 95 | 20 | 10 | 31 | 18 years ago |
| #84 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 472 | 90 | 10 | 1 | 16 | 18 years ago |
| #85 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 266 | 48 | 4 | 3 | 12 | 18 years ago |
| #86 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 825 | 297 | 38 | 104 | 183 | 18 years ago |
| #87 | 30 | Norgers | 0.00 | 0% | 358 | 72 | 7 | 19 | 40 | 17 years ago |
| #88 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 403 | 103 | 13 | 27 | 43 | 18 years ago |
| #89 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 463 | 86 | 7 | 7 | 20 | 18 years ago |
| #90 | 41 | Courage | 0.00 | 0% | 471 | 214 | 25 | 122 | 223 | 18 years ago |
| #91 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 258 | 48 | 2 | 3 | 7 | 18 years ago |
| #92 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 816 | 393 | 75 | 142 | 350 | 18 years ago |
| #93 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 365 | 86 | 7 | 11 | 32 | 18 years ago |
| #94 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 455 | 107 | 6 | 7 | 18 | 18 years ago |
| #95 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 452 | 168 | 17 | 65 | 113 | 18 years ago |
| #96 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 319 | 46 | 4 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #97 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 272 | 40 | 2 | 4 | 6 | 18 years ago |
| #98 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 150 | 33 | 2 | 3 | 6 | 17 years ago |
| #99 | 50 | CIA Rave | 0.00 | 0% | 601 | 267 | 95 | 97 | 425 | 18 years ago |
| #100 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 0.00 | 0% | 405 | 153 | 18 | 49 | 123 | 17 years ago |
