Lifetime
Season 19| Steal12's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.3.68 | #32,329 | #112 | |
| Average Rank | 4,923.37 | #4,682 | #7 | |
| Grandtotal | 259,415,045 | #38,449 | #47 | |
| Tier Points | 2 | #28,172 | #91 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.7.87 | |||
| Top 100 Avg | Lv.1.20 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 9.15 | 3.92% | 357 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #2 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 8.20 | 3.84% | 305 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 7.43 | 3.76% | 176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 14 | Alpha Helix | 7.32 | 3.69% | 358 | 11 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #5 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 7.24 | 3.61% | 132 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 14 | Secret Zombie Room | 6.43 | 3.53% | 354 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 17 | Life Goes On | 4.47 | 3.45% | 375 | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #8 | 26 | Blank Knowing | 4.47 | 3.37% | 351 | 30 | 4 | 4 | 4 | 17 years ago |
| #9 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 4.26 | 3.29% | 239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 4 | Dance 2 This | 4.00 | 3.22% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #11 | 7 | Falling Into You | 3.98 | 3.14% | 296 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 8 | For Who I Am | 3.95 | 3.06% | 178 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #13 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 3.84 | 2.98% | 245 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 32 | Platypus | 3.76 | 2.90% | 354 | 49 | 5 | 4 | 8 | 18 years ago |
| #15 | 13 | the stormy song | 3.39 | 2.82% | 244 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #16 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 3.00 | 2.75% | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 3.00 | 2.67% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #18 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 2.92 | 2.59% | 174 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #19 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 2.89 | 2.51% | 308 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 13 | Snowflakes | 2.67 | 2.43% | 373 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #21 | 19 | One Last Battle | 2.62 | 2.35% | 542 | 32 | 0 | 1 | 0 | 15 years ago |
| #22 | 7 | Computer Dreams | 2.42 | 2.27% | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #23 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 2.37 | 2.20% | 398 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #24 | 9 | Moonlight Sonata | 2.34 | 2.12% | 188 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #25 | 21 | Contradistinction | 2.07 | 2.04% | 272 | 28 | 6 | 1 | 3 | 17 years ago |
| #26 | 18 | House Leaves [Cut] | 1.69 | 1.96% | 256 | 19 | 4 | 3 | 7 | 18 years ago |
| #27 | 3 | Baby Don't You Want Me | 1.30 | 1.88% | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #28 | 4 | Halcyon [SGX] | 1.19 | 1.80% | 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #29 | 20 | The Essential | 1.14 | 1.73% | 350 | 37 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #30 | 1 | Power | 1.00 | 1.65% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #31 | 1 | Eien Meikyu | 1.00 | 1.57% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #32 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 1.49% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #33 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 1.00 | 1.41% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #34 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.88 | 1.33% | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #35 | 4 | Love You Anymore | 0.80 | 1.25% | 115 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #36 | 4 | Seattle's Finest | 0.51 | 1.18% | 163 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #37 | 10 | Norfolk Gals | 0.17 | 1.10% | 85 | 16 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #38 | 12 | Arrrrrr | 0.00 | 1.02% | 223 | 41 | 1 | 2 | 2 | 15 years ago |
| #39 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 0.94% | 490 | 154 | 26 | 52 | 75 | 13 years ago |
| #40 | 25 | Funktacular | 0.00 | 0.86% | 253 | 58 | 4 | 17 | 11 | 18 years ago |
| #41 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 0.78% | 240 | 23 | 2 | 3 | 4 | 17 years ago |
| #42 | 16 | Dishwater | 0.00 | 0.71% | 677 | 61 | 3 | 7 | 6 | 15 years ago |
| #43 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 0.63% | 526 | 213 | 41 | 167 | 194 | 13 years ago |
| #44 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 0.55% | 280 | 86 | 18 | 38 | 53 | 15 years ago |
| #45 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 0.47% | 217 | 43 | 3 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #46 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 0.39% | 456 | 133 | 27 | 54 | 129 | 13 years ago |
| #47 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 0.31% | 192 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #48 | 13 | Same Dream | 0.00 | 0.24% | 428 | 51 | 6 | 15 | 23 | 17 years ago |
| #49 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 0.16% | 906 | 340 | 76 | 114 | 201 | 18 years ago |
| #50 | 38 | Fantasia | 0.00 | 0.08% | 411 | 195 | 33 | 69 | 151 | 18 years ago |
| #51 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 0% | 198 | 56 | 5 | 14 | 19 | 13 years ago |
| #52 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 0% | 230 | 118 | 9 | 18 | 34 | 17 years ago |
| #53 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 0% | 502 | 189 | 41 | 55 | 67 | 18 years ago |
| #54 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0% | 707 | 219 | 16 | 48 | 100 | 17 years ago |
| #55 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 0% | 698 | 102 | 9 | 8 | 12 | 17 years ago |
| #56 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 0% | 374 | 27 | 3 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #57 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 0% | 165 | 96 | 26 | 38 | 86 | 17 years ago |
| #58 | 13 | Allison | 0.00 | 0% | 580 | 58 | 6 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #59 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 0% | 393 | 30 | 1 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #60 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0% | 507 | 189 | 20 | 30 | 48 | 17 years ago |
| #61 | 64 | Chlorophyll | 0.00 | 0% | 511 | 308 | 121 | 254 | 263 | 19 years ago |
| #62 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 0% | 541 | 79 | 15 | 14 | 27 | 19 years ago |
| #63 | 49 | Euro Freak | 0.00 | 0% | 461 | 246 | 59 | 189 | 187 | 19 years ago |
| #64 | 8 | Pita | 0.00 | 0% | 88 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #65 | 18 | Infection | 0.00 | 0% | 480 | 64 | 5 | 10 | 17 | 17 years ago |
| #66 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0% | 535 | 141 | 16 | 28 | 37 | 19 years ago |
| #67 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0% | 220 | 51 | 5 | 14 | 23 | 17 years ago |
| #68 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0% | 461 | 80 | 3 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #69 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 409 | 65 | 4 | 9 | 16 | 17 years ago |
| #70 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 735 | 159 | 28 | 22 | 50 | 17 years ago |
| #71 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 0% | 385 | 145 | 19 | 51 | 95 | 18 years ago |
| #72 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 522 | 145 | 29 | 67 | 107 | 18 years ago |
| #73 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 559 | 79 | 18 | 15 | 35 | 19 years ago |
| #74 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0% | 480 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #75 | 60 | B.B. - Euro - | 0.00 | 0% | 743 | 255 | 93 | 173 | 189 | 19 years ago |
| #76 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0% | 650 | 95 | 11 | 15 | 12 | 19 years ago |
| #77 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 0% | 317 | 45 | 0 | 1 | 1 | 15 years ago |
| #78 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 672 | 176 | 32 | 78 | 101 | 19 years ago |
| #79 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 424 | 38 | 1 | 6 | 10 | 18 years ago |
| #80 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 565 | 141 | 11 | 25 | 54 | 13 years ago |
| #81 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0% | 419 | 123 | 34 | 55 | 109 | 13 years ago |
| #82 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 663 | 208 | 66 | 107 | 125 | 19 years ago |
| #83 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 597 | 68 | 5 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #84 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 699 | 152 | 15 | 19 | 28 | 17 years ago |
| #85 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 327 | 36 | 2 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #86 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 309 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #87 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 734 | 120 | 11 | 26 | 26 | 11 years ago |
| #88 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 293 | 37 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #89 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 704 | 97 | 9 | 16 | 30 | 17 years ago |
| #90 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 679 | 195 | 28 | 32 | 43 | 17 years ago |
| #91 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 846 | 260 | 28 | 56 | 109 | 17 years ago |
| #92 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 461 | 60 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #93 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 460 | 100 | 7 | 15 | 25 | 15 years ago |
| #94 | 33 | Heavy Danger | 0.00 | 0% | 327 | 87 | 16 | 27 | 29 | 19 years ago |
| #95 | 40 | July | 0.00 | 0% | 543 | 139 | 13 | 29 | 51 | 17 years ago |
| #96 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 271 | 72 | 12 | 5 | 11 | 17 years ago |
| #97 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 470 | 107 | 23 | 40 | 55 | 18 years ago |
| #98 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 318 | 78 | 8 | 21 | 24 | 19 years ago |
| #99 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 601 | 106 | 12 | 7 | 9 | 19 years ago |
| #100 | 58 | Sunny Starry Carnival | 0.00 | 0% | 567 | 216 | 49 | 98 | 92 | 19 years ago |
