Lifetime
Season 19| SmIL3sZz's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.54 | #59,162 | #14,607 | |
| Average Rank | 8,038.24 | #20,081 | #8,640 | |
| Grandtotal | 165,146,425 | #58,899 | #13,076 | |
| Tier Points | 1 | #33,907 | #11,032 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.0.56 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.03 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Eien Meikyu | 1.00 | 3.92% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.84% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.81 | 3.76% | 158 | 17 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 3.69% | 512 | 149 | 37 | 49 | 116 | 17 years ago |
| #5 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 3.61% | 336 | 100 | 23 | 21 | 37 | 18 years ago |
| #6 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 3.53% | 401 | 184 | 43 | 58 | 218 | 18 years ago |
| #7 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 3.45% | 477 | 147 | 8 | 15 | 20 | 18 years ago |
| #8 | 13 | Same Dream | 0.00 | 3.37% | 410 | 75 | 10 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #9 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 3.29% | 429 | 99 | 11 | 14 | 19 | 17 years ago |
| #10 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 3.22% | 332 | 102 | 9 | 13 | 14 | 18 years ago |
| #11 | 39 | Lost [Kyrn] | 0.00 | 3.14% | 591 | 211 | 53 | 41 | 182 | 18 years ago |
| #12 | 30 | Underground | 0.00 | 3.06% | 534 | 249 | 29 | 44 | 62 | 18 years ago |
| #13 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.98% | 671 | 254 | 27 | 38 | 62 | 18 years ago |
| #14 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.90% | 686 | 105 | 15 | 11 | 14 | 18 years ago |
| #15 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.82% | 361 | 42 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #16 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 2.75% | 505 | 158 | 47 | 36 | 71 | 18 years ago |
| #17 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 2.67% | 969 | 283 | 51 | 82 | 159 | 18 years ago |
| #18 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 2.59% | 381 | 183 | 63 | 65 | 268 | 19 years ago |
| #19 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 2.51% | 709 | 327 | 71 | 105 | 265 | 19 years ago |
| #20 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 2.43% | 362 | 135 | 12 | 23 | 54 | 19 years ago |
| #21 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.35% | 490 | 151 | 45 | 34 | 128 | 18 years ago |
| #22 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 2.27% | 506 | 174 | 61 | 46 | 93 | 19 years ago |
| #23 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 2.20% | 492 | 54 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #24 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 2.12% | 310 | 120 | 44 | 21 | 70 | 19 years ago |
| #25 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 2.04% | 373 | 100 | 9 | 5 | 19 | 19 years ago |
| #26 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 1.96% | 493 | 212 | 34 | 35 | 110 | 19 years ago |
| #27 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 1.88% | 697 | 206 | 13 | 28 | 48 | 18 years ago |
| #28 | 47 | Saikyou OX Keikaku | 0.00 | 1.80% | 318 | 162 | 77 | 64 | 253 | 18 years ago |
| #29 | 38 | Felys (Elegiac Mix) | 0.00 | 1.73% | 374 | 166 | 47 | 29 | 153 | 19 years ago |
| #30 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 1.65% | 336 | 56 | 7 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #31 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.57% | 585 | 77 | 7 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #32 | 36 | F | 0.00 | 1.49% | 418 | 173 | 46 | 49 | 168 | 18 years ago |
| #33 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 1.41% | 570 | 156 | 27 | 18 | 42 | 19 years ago |
| #34 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 1.33% | 579 | 322 | 124 | 82 | 344 | 18 years ago |
| #35 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.25% | 656 | 214 | 52 | 36 | 151 | 19 years ago |
| #36 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 1.18% | 348 | 114 | 45 | 17 | 86 | 19 years ago |
| #37 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.10% | 421 | 47 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #38 | 9 | Like Glass | 0.00 | 1.02% | 224 | 23 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #39 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0.94% | 379 | 154 | 46 | 52 | 176 | 19 years ago |
| #40 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0.86% | 186 | 10 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #41 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0.78% | 422 | 141 | 32 | 19 | 86 | 19 years ago |
| #42 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0.71% | 203 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #43 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0.63% | 485 | 135 | 34 | 18 | 57 | 19 years ago |
| #44 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0.55% | 667 | 177 | 19 | 22 | 22 | 17 years ago |
| #45 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0.47% | 326 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #46 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.39% | 720 | 129 | 16 | 26 | 44 | 19 years ago |
| #47 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.31% | 512 | 125 | 10 | 8 | 10 | 19 years ago |
| #48 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.24% | 751 | 70 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #49 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0.16% | 695 | 189 | 28 | 22 | 28 | 19 years ago |
| #50 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.08% | 919 | 200 | 44 | 27 | 94 | 19 years ago |
| #51 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 471 | 49 | 6 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #52 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 444 | 91 | 26 | 21 | 29 | 19 years ago |
| #53 | 40 | July | 0.00 | 0% | 560 | 138 | 13 | 13 | 36 | 18 years ago |
| #54 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 229 | 99 | 16 | 16 | 43 | 19 years ago |
| #55 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 344 | 64 | 7 | 10 | 18 | 19 years ago |
| #56 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 390 | 103 | 10 | 18 | 20 | 19 years ago |
| #57 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 591 | 110 | 15 | 10 | 47 | 18 years ago |
| #58 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 375 | 197 | 96 | 56 | 385 | 19 years ago |
| #59 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 615 | 175 | 31 | 24 | 72 | 19 years ago |
| #60 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 342 | 48 | 4 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #61 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 243 | 132 | 68 | 9 | 139 | 19 years ago |
| #62 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 425 | 86 | 6 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #63 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 435 | 120 | 21 | 17 | 35 | 19 years ago |
| #64 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 393 | 67 | 10 | 10 | 19 | 19 years ago |
| #65 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 344 | 116 | 16 | 24 | 54 | 19 years ago |
| #66 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 428 | 77 | 8 | 3 | 18 | 19 years ago |
| #67 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 450 | 104 | 20 | 14 | 31 | 18 years ago |
| #68 | 30 | Norgers | 0.00 | 0% | 307 | 110 | 16 | 23 | 62 | 19 years ago |
| #69 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 771 | 112 | 13 | 6 | 14 | 19 years ago |
| #70 | 74 | Exciting Hyper Highspeed Star | 0.00 | 0% | 689 | 345 | 247 | 56 | 839 | 19 years ago |
| #71 | 38 | Start Something | 0.00 | 0% | 268 | 79 | 18 | 3 | 31 | 19 years ago |
| #72 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 574 | 132 | 43 | 19 | 40 | 19 years ago |
| #73 | 51 | MAX Forever | 0.00 | 0% | 1430 | 727 | 315 | 237 | 828 | 18 years ago |
| #74 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 479 | 169 | 68 | 39 | 207 | 19 years ago |
| #75 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 287 | 82 | 2 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #76 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 943 | 365 | 66 | 52 | 147 | 18 years ago |
| #77 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 456 | 149 | 57 | 40 | 133 | 18 years ago |
| #78 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 318 | 60 | 11 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #79 | 62 | party 4u "holy nite mix" v2 | 0.00 | 0% | 357 | 168 | 96 | 45 | 322 | 19 years ago |
| #80 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 612 | 199 | 48 | 29 | 93 | 19 years ago |
| #81 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 216 | 51 | 10 | 5 | 12 | 18 years ago |
| #82 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 131 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #83 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 320 | 60 | 8 | 1 | 54 | 17 years ago |
| #84 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 347 | 108 | 27 | 18 | 41 | 19 years ago |
| #85 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 135 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #86 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 334 | 30 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #87 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 382 | 65 | 2 | 1 | 4 | 18 years ago |
| #88 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 502 | 61 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #89 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 306 | 100 | 30 | 12 | 46 | 19 years ago |
| #90 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 233 | 36 | 2 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #91 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 208 | 60 | 15 | 11 | 35 | 19 years ago |
| #92 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 156 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #93 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 459 | 82 | 7 | 7 | 6 | 19 years ago |
| #94 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 401 | 106 | 19 | 9 | 22 | 17 years ago |
| #95 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 303 | 45 | 7 | 2 | 6 | 19 years ago |
