Lifetime
Season 19| SitcaSan's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | unranked | |
| Average Rank | 9,319.15 | #30,044 | #624 | |
| Grandtotal | 25,924,200 | #237,344 | #1,228 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #660 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Power | 0.00 | 3.92% | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.84% | 102 | 48 | 21 | 9 | 10 | 18 years ago |
| #3 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 3.76% | 117 | 55 | 6 | 13 | 15 | 18 years ago |
| #4 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 3.69% | 110 | 60 | 20 | 15 | 13 | 18 years ago |
| #5 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 3.61% | 114 | 32 | 3 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #6 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 3.53% | 252 | 102 | 36 | 34 | 35 | 17 years ago |
| #7 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 3.45% | 138 | 36 | 6 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 3.37% | 159 | 56 | 15 | 11 | 13 | 18 years ago |
| #9 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 3.29% | 194 | 128 | 51 | 56 | 60 | 18 years ago |
| #10 | 9 | Like Glass | 0.00 | 3.22% | 174 | 59 | 5 | 10 | 7 | 18 years ago |
| #11 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 3.14% | 134 | 49 | 9 | 5 | 5 | 18 years ago |
| #12 | 8 | London Bridges | 0.00 | 3.06% | 141 | 53 | 19 | 17 | 23 | 17 years ago |
| #13 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 2.98% | 62 | 49 | 17 | 13 | 10 | 18 years ago |
| #14 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 2.90% | 181 | 54 | 8 | 13 | 15 | 18 years ago |
| #15 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.82% | 101 | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #16 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.75% | 174 | 43 | 4 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #17 | 9 | Tell | 0.00 | 2.67% | 182 | 77 | 21 | 17 | 18 | 17 years ago |
| #18 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 2.59% | 157 | 45 | 2 | 32 | 36 | 18 years ago |
| #19 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.51% | 67 | 28 | 2 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #20 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.43% | 177 | 104 | 40 | 21 | 18 | 17 years ago |
| #21 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.35% | 242 | 71 | 11 | 8 | 7 | 18 years ago |
| #22 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 2.27% | 50 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #23 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 2.20% | 9 | 10 | 3 | 10 | 16 | 18 years ago |
| #24 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 2.12% | 142 | 86 | 40 | 58 | 48 | 17 years ago |
| #25 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 2.04% | 196 | 129 | 61 | 22 | 25 | 17 years ago |
| #26 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 1.96% | 169 | 84 | 22 | 46 | 68 | 18 years ago |
| #27 | 7 | Freak Out | 0.00 | 1.88% | 195 | 63 | 13 | 14 | 21 | 18 years ago |
| #28 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 1.80% | 183 | 81 | 13 | 41 | 61 | 18 years ago |
| #29 | 9 | Raindrops | 0.00 | 1.73% | 350 | 67 | 7 | 41 | 33 | 18 years ago |
| #30 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 1.65% | 140 | 64 | 24 | 21 | 23 | 18 years ago |
| #31 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 1.57% | 251 | 47 | 1 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #32 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 1.49% | 118 | 40 | 16 | 10 | 8 | 17 years ago |
| #33 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 1.41% | 130 | 65 | 21 | 66 | 71 | 17 years ago |
| #34 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 1.33% | 137 | 38 | 4 | 7 | 4 | 18 years ago |
| #35 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 1.25% | 124 | 32 | 4 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #36 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 1.18% | 100 | 39 | 2 | 9 | 9 | 18 years ago |
| #37 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 1.10% | 112 | 22 | 2 | 7 | 4 | 17 years ago |
| #38 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 1.02% | 147 | 52 | 23 | 30 | 23 | 18 years ago |
| #39 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0.94% | 62 | 39 | 11 | 8 | 10 | 18 years ago |
| #40 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0.86% | 174 | 81 | 14 | 30 | 27 | 18 years ago |
| #41 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0.78% | 109 | 59 | 12 | 20 | 20 | 17 years ago |
| #42 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0.71% | 180 | 51 | 9 | 7 | 9 | 17 years ago |
| #43 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0.63% | 249 | 69 | 16 | 15 | 19 | 18 years ago |
| #44 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0.55% | 146 | 27 | 1 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #45 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0.47% | 268 | 80 | 4 | 12 | 14 | 18 years ago |
| #46 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0.39% | 242 | 84 | 5 | 37 | 39 | 18 years ago |
| #47 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0.31% | 416 | 148 | 19 | 64 | 68 | 17 years ago |
| #48 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0.24% | 121 | 35 | 7 | 6 | 5 | 18 years ago |
| #49 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0.16% | 316 | 105 | 7 | 19 | 29 | 18 years ago |
| #50 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0.08% | 283 | 52 | 10 | 12 | 11 | 18 years ago |
| #51 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 360 | 96 | 20 | 38 | 43 | 18 years ago |
