Lifetime
Season 19| Shubo's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.52 | #41,918 | #11,281 | |
| Average Rank | 6,256.44 | #8,897 | #4,225 | |
| Grandtotal | 509,606,555 | #19,304 | #6,422 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.5.64 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.42 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10 | Mocha Ocean | 7.43 | 3.92% | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 6.89 | 3.84% | 505 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 5.50 | 3.76% | 248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 17 | Footsteps | 4.93 | 3.69% | 85 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #5 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 3.44 | 3.61% | 174 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #6 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 3.34 | 3.53% | 296 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 2.80 | 3.45% | 221 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 25 | Funktacular | 1.93 | 3.37% | 284 | 43 | 2 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #9 | 12 | Technostorm Hurricaine | 1.67 | 3.29% | 321 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 8 | Do Not Sex To This | 1.04 | 3.22% | 128 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #11 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.84 | 3.14% | 313 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.78 | 3.06% | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.57 | 2.98% | 160 | 26 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #14 | 26 | Blank Knowing | 0.49 | 2.90% | 337 | 43 | 2 | 7 | 4 | 18 years ago |
| #15 | 19 | Pink Fluffy Unicorns Dancing o... | 0.00 | 2.82% | 216 | 100 | 21 | 21 | 22 | 13 years ago |
| #16 | 19 | Warmish Walkin' | 0.00 | 2.75% | 409 | 65 | 4 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #17 | 19 | Ding Dong Song | 0.00 | 2.67% | 355 | 90 | 13 | 10 | 20 | 12 years ago |
| #18 | 12 | Louder than Thunder | 0.00 | 2.59% | 346 | 70 | 5 | 1 | 1 | 13 years ago |
| #19 | 3 | Town Theme 1 (WIP Edition) | 0.00 | 2.51% | 62 | 19 | 3 | 5 | 6 | 14 years ago |
| #20 | 15 | Pokemon GSC Elite Four | 0.00 | 2.43% | 357 | 52 | 11 | 12 | 14 | 12 years ago |
| #21 | 14 | Finding a Way | 0.00 | 2.35% | 457 | 37 | 6 | 4 | 6 | 13 years ago |
| #22 | 32 | REVERSE SQUIGGLEY | 0.00 | 2.27% | 643 | 116 | 12 | 47 | 64 | 15 years ago |
| #23 | 16 | {Lazy Summer Days} | 0.00 | 2.20% | 260 | 24 | 2 | 18 | 21 | 15 years ago |
| #24 | 28 | Blame It on Bad Luck | 0.00 | 2.12% | 632 | 244 | 69 | 148 | 176 | 15 years ago |
| #25 | 19 | Little Star | 0.00 | 2.04% | 237 | 78 | 15 | 25 | 35 | 15 years ago |
| #26 | 12 | Arrrrrr | 0.00 | 1.96% | 230 | 33 | 0 | 4 | 4 | 15 years ago |
| #27 | 35 | Inspector Gadget [Dr. Steel] | 0.00 | 1.88% | 315 | 97 | 15 | 65 | 80 | 15 years ago |
| #28 | 21 | Shut Up and Let Me Go ( w The ... | 0.00 | 1.80% | 485 | 98 | 15 | 40 | 43 | 13 years ago |
| #29 | 65 | Ievan Polkka (Rin & Len ver.) | 0.00 | 1.73% | 512 | 200 | 36 | 169 | 113 | 17 years ago |
| #30 | 27 | Hey, Ladies | 0.00 | 1.65% | 450 | 165 | 16 | 36 | 33 | 17 years ago |
| #31 | 25 | Empornium | 0.00 | 1.57% | 790 | 131 | 15 | 7 | 7 | 18 years ago |
| #32 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 1.49% | 232 | 33 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #33 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 1.41% | 605 | 103 | 19 | 20 | 21 | 18 years ago |
| #34 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 1.33% | 507 | 58 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #35 | 43 | What's What | 0.00 | 1.25% | 348 | 155 | 29 | 83 | 69 | 18 years ago |
| #36 | 1 | Power | 0.00 | 1.18% | 58 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #37 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 1.10% | 236 | 20 | 7 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #38 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 1.02% | 141 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #39 | 13 | Same Dream | 0.00 | 0.94% | 464 | 34 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #40 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 0.86% | 438 | 51 | 2 | 9 | 4 | 18 years ago |
| #41 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 0.78% | 470 | 60 | 18 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #42 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 0.71% | 352 | 83 | 17 | 4 | 6 | 18 years ago |
| #43 | 12 | Love | 0.00 | 0.63% | 489 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #44 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 0.55% | 730 | 133 | 14 | 28 | 35 | 18 years ago |
| #45 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 0.47% | 249 | 89 | 15 | 22 | 23 | 18 years ago |
| #46 | 22 | Until You Leave | 0.00 | 0.39% | 568 | 242 | 90 | 94 | 115 | 15 years ago |
| #47 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0.31% | 812 | 133 | 15 | 30 | 32 | 18 years ago |
| #48 | 24 | Rocking Ass | 0.00 | 0.24% | 350 | 65 | 2 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #49 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 0.16% | 726 | 80 | 11 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #50 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 0.08% | 171 | 69 | 19 | 66 | 45 | 18 years ago |
| #51 | 13 | Allison | 0.00 | 0% | 577 | 62 | 2 | 3 | 5 | 13 years ago |
| #52 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0% | 474 | 170 | 32 | 70 | 45 | 19 years ago |
| #53 | 39 | iPatch's OP | 0.00 | 0% | 253 | 116 | 37 | 94 | 72 | 19 years ago |
| #54 | 22 | Ice Candy Pop | 0.00 | 0% | 371 | 68 | 7 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #55 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0% | 850 | 292 | 85 | 158 | 112 | 18 years ago |
| #56 | 13 | the stormy song | 0.00 | 0% | 194 | 44 | 7 | 16 | 21 | 18 years ago |
| #57 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 0% | 653 | 233 | 49 | 138 | 123 | 19 years ago |
| #58 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 0% | 303 | 39 | 5 | 14 | 7 | 18 years ago |
| #59 | 18 | Infection | 0.00 | 0% | 376 | 141 | 34 | 8 | 14 | 19 years ago |
| #60 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0% | 135 | 67 | 21 | 67 | 71 | 18 years ago |
| #61 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0% | 466 | 76 | 6 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #62 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 0% | 306 | 58 | 10 | 13 | 14 | 18 years ago |
| #63 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 420 | 62 | 1 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #64 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 0% | 570 | 111 | 16 | 77 | 51 | 18 years ago |
| #65 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 359 | 149 | 36 | 86 | 82 | 18 years ago |
| #66 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 725 | 159 | 14 | 46 | 47 | 18 years ago |
| #67 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 879 | 365 | 44 | 109 | 99 | 18 years ago |
| #68 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 790 | 97 | 17 | 42 | 32 | 18 years ago |
| #69 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0% | 500 | 148 | 40 | 28 | 28 | 19 years ago |
| #70 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 603 | 62 | 4 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #71 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0% | 442 | 63 | 8 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #72 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0% | 641 | 99 | 15 | 16 | 21 | 18 years ago |
| #73 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 0% | 222 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #74 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 0% | 316 | 16 | 1 | 4 | 2 | 19 years ago |
| #75 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 551 | 99 | 9 | 14 | 4 | 18 years ago |
| #76 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 437 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #77 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 815 | 52 | 5 | 3 | 2 | 18 years ago |
| #78 | 11 | Unhearted | 0.00 | 0% | 365 | 79 | 9 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #79 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0% | 448 | 105 | 18 | 60 | 65 | 18 years ago |
| #80 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0% | 211 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #81 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 964 | 121 | 12 | 3 | 7 | 18 years ago |
| #82 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 600 | 221 | 70 | 153 | 156 | 13 years ago |
| #83 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #84 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 503 | 110 | 20 | 39 | 33 | 18 years ago |
| #85 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 703 | 156 | 24 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #86 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 311 | 49 | 2 | 6 | 6 | 13 years ago |
| #87 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 683 | 159 | 30 | 19 | 12 | 18 years ago |
| #88 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 270 | 47 | 9 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #89 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 496 | 136 | 17 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #90 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 718 | 97 | 11 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #91 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 719 | 162 | 21 | 32 | 18 | 18 years ago |
| #92 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 952 | 184 | 13 | 41 | 25 | 18 years ago |
| #93 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 475 | 50 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #94 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 415 | 113 | 23 | 31 | 29 | 19 years ago |
| #95 | 40 | July | 0.00 | 0% | 363 | 193 | 46 | 122 | 107 | 19 years ago |
| #96 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 224 | 76 | 24 | 36 | 46 | 13 years ago |
| #97 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 252 | 27 | 6 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #98 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 285 | 71 | 21 | 48 | 37 | 19 years ago |
| #99 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 years ago |
| #100 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 449 | 41 | 3 | 28 | 23 | 17 years ago |
