Lifetime
Season 19| SeanFury's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.13.55 | #18,907 | ||
| Average Rank | 8,565.16 | #24,876 | ||
| Grandtotal | 325,166,740 | #30,652 | ||
| Tier Points | 5 | #19,527 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.27.09 | |||
| Top 100 Avg | Lv.4.50 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 46 | Anubis | 34.74 | 3.92% | 547 | 17 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #2 | 42 | Metropolis Zone | 34.21 | 3.84% | 619 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 22.63 | 3.76% | 967 | 22 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 33 | So Long To The Circus | 22.38 | 3.69% | 954 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #5 | 33 | Ninja Turtles Theme | 21.48 | 3.61% | 307 | 17 | 0 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #6 | 49 | Hardcore of the North | 20.81 | 3.53% | 942 | 54 | 2 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #7 | 41 | X | 20.23 | 3.45% | 566 | 21 | 2 | 6 | 9 | 18 years ago |
| #8 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 19.52 | 3.37% | 928 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 34 | Beethoven Virus | 18.06 | 3.29% | 435 | 20 | 1 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #10 | 63 | {Big Boss} | 17.40 | 3.22% | 503 | 75 | 6 | 12 | 21 | 17 years ago |
| #11 | 50 | Hybrid | 16.09 | 3.14% | 840 | 59 | 3 | 5 | 11 | 18 years ago |
| #12 | 38 | Start Something | 15.12 | 3.06% | 329 | 33 | 3 | 3 | 7 | 18 years ago |
| #13 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 14.03 | 2.98% | 485 | 29 | 11 | 8 | 12 | 18 years ago |
| #14 | 14 | Secret Zombie Room | 14.00 | 2.90% | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #15 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 13.65 | 2.82% | 562 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 29 | Indigo | 12.00 | 2.75% | 561 | 28 | 0 | 2 | 0 | 18 years ago |
| #17 | 30 | Noir (Remixed) | 11.13 | 2.67% | 524 | 24 | 3 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #18 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 10.46 | 2.59% | 1315 | 69 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #19 | 20 | My Darkest Hour | 9.74 | 2.51% | 653 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 49 | GO! | 9.66 | 2.43% | 1084 | 67 | 1 | 12 | 19 | 18 years ago |
| #21 | 37 | ReRicked | 8.68 | 2.35% | 341 | 52 | 7 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #22 | 19 | One Last Battle | 7.06 | 2.27% | 557 | 14 | 3 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #23 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 6.05 | 2.20% | 175 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #24 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 5.88 | 2.12% | 251 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 29 | Pondering Stuff | 5.80 | 2.04% | 295 | 34 | 4 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #26 | 37 | Kire Kire Mayoi | 5.69 | 1.96% | 548 | 56 | 3 | 6 | 8 | 18 years ago |
| #27 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 5.67 | 1.88% | 342 | 35 | 1 | 14 | 2 | 18 years ago |
| #28 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 5.05 | 1.80% | 166 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #29 | 13 | the stormy song | 5.04 | 1.73% | 247 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #30 | 54 | Innocent Decay | 4.57 | 1.65% | 609 | 83 | 20 | 12 | 13 | 19 years ago |
| #31 | 39 | Victims and Martyrs | 4.20 | 1.57% | 1120 | 59 | 8 | 7 | 7 | 19 years ago |
| #32 | 42 | Night Of Flight | 3.88 | 1.49% | 1488 | 74 | 2 | 10 | 15 | 18 years ago |
| #33 | 28 | Kick It | 3.78 | 1.41% | 540 | 42 | 2 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #34 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 3.75 | 1.33% | 309 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #35 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 3.34 | 1.25% | 297 | 13 | 0 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #36 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 2.79 | 1.18% | 751 | 80 | 3 | 4 | 2 | 17 years ago |
| #37 | 26 | Legend of Zelda Remix | 2.49 | 1.10% | 246 | 40 | 7 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #38 | 13 | Canon In WHEE | 2.37 | 1.02% | 327 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #39 | 17 | Straight To Video | 2.37 | 0.94% | 877 | 20 | 4 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #40 | 41 | That is Fair | 1.92 | 0.86% | 494 | 83 | 5 | 8 | 6 | 18 years ago |
| #41 | 19 | Boss Machine | 1.28 | 0.78% | 536 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #42 | 37 | Shin Trigger | 0.56 | 0.71% | 501 | 93 | 1 | 4 | 3 | 18 years ago |
| #43 | 40 | Hanabi | 0.39 | 0.63% | 863 | 107 | 6 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #44 | 39 | Cryosleep | 0.00 | 0.55% | 453 | 133 | 11 | 26 | 24 | 15 years ago |
| #45 | 89 | I Hate The 80s | 0.00 | 0.47% | 550 | 245 | 61 | 152 | 233 | 17 years ago |
| #46 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 0.39% | 660 | 43 | 5 | 14 | 25 | 17 years ago |
| #47 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 0.31% | 236 | 30 | 0 | 2 | 3 | 17 years ago |
| #48 | 15 | Seed | 0.00 | 0.24% | 348 | 48 | 6 | 11 | 22 | 18 years ago |
| #49 | 73 | 300 | 0.00 | 0.16% | 735 | 200 | 42 | 136 | 138 | 18 years ago |
| #50 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 0.08% | 1035 | 161 | 31 | 73 | 82 | 18 years ago |
| #51 | 82 | Blooddrunk | 0.00 | 0% | 1549 | 401 | 78 | 247 | 267 | 18 years ago |
| #52 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 0% | 692 | 75 | 6 | 25 | 19 | 18 years ago |
| #53 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 0% | 133 | 9 | 0 | 10 | 5 | 18 years ago |
| #54 | 57 | Infernoplex | 0.00 | 0% | 1270 | 162 | 5 | 18 | 29 | 18 years ago |
| #55 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 0% | 562 | 85 | 15 | 30 | 24 | 19 years ago |
| #56 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 0% | 410 | 88 | 22 | 35 | 40 | 19 years ago |
| #57 | 50 | Faces | 0.00 | 0% | 859 | 343 | 109 | 163 | 202 | 19 years ago |
| #58 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0% | 482 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #59 | 45 | Brooks Wuz Here | 0.00 | 0% | 137 | 63 | 24 | 50 | 61 | 19 years ago |
| #60 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 809 | 60 | 0 | 6 | 5 | 19 years ago |
| #61 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 670 | 94 | 3 | 9 | 11 | 18 years ago |
| #62 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0% | 206 | 23 | 0 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #63 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 0% | 770 | 124 | 23 | 17 | 18 | 19 years ago |
| #64 | 55 | AAA | 0.00 | 0% | 767 | 186 | 19 | 65 | 69 | 18 years ago |
| #65 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 597 | 64 | 5 | 6 | 5 | 19 years ago |
| #66 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 750 | 110 | 7 | 18 | 14 | 19 years ago |
| #67 | 64 | Cosmic Orchestra | 0.00 | 0% | 1186 | 264 | 36 | 104 | 110 | 19 years ago |
| #68 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 545 | 88 | 8 | 14 | 19 | 19 years ago |
| #69 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 500 | 63 | 11 | 8 | 7 | 19 years ago |
| #70 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 824 | 179 | 38 | 53 | 61 | 19 years ago |
| #71 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 471 | 108 | 15 | 46 | 47 | 19 years ago |
| #72 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 463 | 37 | 1 | 20 | 17 | 18 years ago |
| #73 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 419 | 195 | 66 | 44 | 39 | 19 years ago |
| #74 | 53 | the Dream of Scarlet | 0.00 | 0% | 333 | 75 | 29 | 37 | 41 | 19 years ago |
| #75 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 383 | 53 | 11 | 5 | 11 | 18 years ago |
| #76 | 65 | Pretty Green Onions | 0.00 | 0% | 1288 | 210 | 45 | 61 | 54 | 19 years ago |
| #77 | 39 | Chaotic Sound | 0.00 | 0% | 830 | 119 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #78 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 440 | 55 | 6 | 15 | 16 | 19 years ago |
| #79 | 45 | {Firestorm} | 0.00 | 0% | 683 | 211 | 62 | 54 | 45 | 19 years ago |
| #80 | 50 | Fantranstic | 0.00 | 0% | 506 | 205 | 74 | 119 | 138 | 19 years ago |
| #81 | 65 | End Night | 0.00 | 0% | 800 | 188 | 53 | 85 | 96 | 19 years ago |
| #82 | 53 | Force of Light | 0.00 | 0% | 926 | 103 | 16 | 29 | 31 | 19 years ago |
| #83 | 76 | AIM Anthem | 0.00 | 0% | 452 | 144 | 42 | 98 | 58 | 18 years ago |
| #84 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 106 | 12 | 0 | 2 | 1 | 19 years ago |
