Lifetime
Season 19| SamanthaXCORE_TM's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | unranked | |
| Average Rank | 9,350.54 | #30,275 | #12,371 | |
| Grandtotal | 62,266,545 | #129,964 | #20,385 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 3.92% | 427 | 74 | 7 | 5 | 6 | 18 years ago |
| #2 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 3.84% | 157 | 22 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 7 | Strategem | 0.00 | 3.76% | 119 | 30 | 1 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #4 | 11 | Unhearted | 0.00 | 3.69% | 295 | 99 | 14 | 45 | 45 | 19 years ago |
| #5 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 3.61% | 133 | 54 | 5 | 5 | 3 | 19 years ago |
| #6 | 8 | London Bridges | 0.00 | 3.53% | 143 | 68 | 1 | 18 | 16 | 19 years ago |
| #7 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 3.45% | 84 | 26 | 3 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #8 | 9 | Tell | 0.00 | 3.37% | 191 | 76 | 5 | 25 | 24 | 19 years ago |
| #9 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 3.29% | 86 | 87 | 3 | 60 | 61 | 19 years ago |
| #10 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 3.22% | 63 | 47 | 4 | 45 | 44 | 19 years ago |
| #11 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 3.14% | 79 | 20 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #12 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 3.06% | 238 | 90 | 2 | 12 | 13 | 19 years ago |
| #13 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.98% | 172 | 83 | 25 | 52 | 42 | 19 years ago |
| #14 | 16 | Jump In | 0.00 | 2.90% | 364 | 108 | 13 | 42 | 38 | 19 years ago |
| #15 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.82% | 220 | 48 | 6 | 12 | 7 | 19 years ago |
| #16 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 2.75% | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 2.67% | 227 | 63 | 7 | 29 | 28 | 19 years ago |
| #18 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 2.59% | 345 | 83 | 17 | 74 | 70 | 19 years ago |
| #19 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 2.51% | 327 | 61 | 10 | 10 | 9 | 19 years ago |
| #20 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 2.43% | 137 | 29 | 6 | 6 | 4 | 19 years ago |
| #21 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 2.35% | 176 | 69 | 11 | 65 | 50 | 19 years ago |
| #22 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 2.27% | 261 | 50 | 2 | 5 | 5 | 18 years ago |
| #23 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 2.20% | 248 | 46 | 3 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #24 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 2.12% | 69 | 46 | 8 | 15 | 12 | 19 years ago |
| #25 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 2.04% | 91 | 49 | 20 | 24 | 26 | 19 years ago |
| #26 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 1.96% | 95 | 58 | 2 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #27 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 1.88% | 109 | 23 | 9 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #28 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 1.80% | 193 | 43 | 5 | 11 | 11 | 19 years ago |
| #29 | 9 | Skellybones | 0.00 | 1.73% | 197 | 84 | 16 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #30 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 1.65% | 116 | 55 | 2 | 27 | 28 | 19 years ago |
| #31 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 1.57% | 121 | 81 | 10 | 60 | 52 | 19 years ago |
| #32 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 1.49% | 197 | 42 | 8 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #33 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 1.41% | 226 | 92 | 7 | 24 | 24 | 19 years ago |
| #34 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 1.33% | 248 | 131 | 19 | 31 | 19 | 19 years ago |
| #35 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 1.25% | 141 | 32 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #36 | 9 | Too Tight | 0.00 | 1.18% | 225 | 106 | 7 | 26 | 23 | 19 years ago |
| #37 | 12 | Funk in G | 0.00 | 1.10% | 371 | 166 | 14 | 96 | 88 | 19 years ago |
| #38 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 1.02% | 278 | 116 | 14 | 39 | 41 | 19 years ago |
| #39 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0.94% | 238 | 99 | 4 | 16 | 15 | 19 years ago |
| #40 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0.86% | 404 | 97 | 4 | 9 | 7 | 18 years ago |
