Lifetime
Season 19| Psycadelic Legs's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.29.01 | #10,721 | #3,584 | Intermediate |
| Average Rank | 5,941.62 | #7,665 | #3,696 | |
| Grandtotal | 1,969,524,210 | #4,860 | #2,244 | |
| Tier Points | 15 | #10,358 | #4,037 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.37.16 | |||
| Top 100 Avg | Lv.16.92 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 39.31 | 3.92% | 1226 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 56 | Toph's OP | 38.82 | 3.84% | 718 | 32 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #3 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 36.53 | 3.76% | 1133 | 56 | 0 | 0 | 8 | 14 years ago |
| #4 | 51 | 600 AD in Piano | 35.58 | 3.69% | 965 | 28 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #5 | 55 | The Games We Played [Part 4] | 35.56 | 3.61% | 1088 | 35 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #6 | 64 | Cosmic Orchestra | 35.34 | 3.53% | 1531 | 58 | 1 | 0 | 5 | 18 years ago |
| #7 | 49 | On Conquest and Capture | 34.51 | 3.45% | 244 | 26 | 0 | 0 | 1 | 14 years ago |
| #8 | 64 | The Epidemic of Unexpected Rel... | 32.91 | 3.37% | 1211 | 65 | 1 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #9 | 42 | Metropolis Zone | 32.15 | 3.29% | 616 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 47 | Strawberry Music | 31.82 | 3.22% | 636 | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #11 | 67 | A World Of Piano | 31.52 | 3.14% | 1367 | 74 | 2 | 1 | 5 | 17 years ago |
| #12 | 51 | The Decisive Battle | 30.33 | 3.06% | 517 | 36 | 2 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #13 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 30.21 | 2.98% | 659 | 32 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #14 | 45 | Jurs OP | 30.19 | 2.90% | 515 | 26 | 0 | 0 | 4 | 14 years ago |
| #15 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 29.25 | 2.82% | 1220 | 77 | 4 | 0 | 4 | 14 years ago |
| #16 | 39 | iPatch's OP | 28.81 | 2.75% | 483 | 17 | 0 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #17 | 59 | Legendary Etude | 28.51 | 2.67% | 1268 | 52 | 6 | 0 | 15 | 17 years ago |
| #18 | 43 | MaxX AttaxX | 28.09 | 2.59% | 705 | 25 | 1 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #19 | 31 | Mario Eurobeat | 27.77 | 2.51% | 370 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #20 | 54 | Gaussian Blur 3 | 27.57 | 2.43% | 805 | 54 | 0 | 0 | 3 | 14 years ago |
| #21 | 33 | Heavy Danger | 26.69 | 2.35% | 447 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 years ago |
| #22 | 54 | IDOL (Danpa with Posing Guys v... | 26.55 | 2.27% | 963 | 49 | 1 | 2 | 9 | 17 years ago |
| #23 | 36 | EternuS | 25.49 | 2.20% | 1176 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #24 | 48 | ABCDEath | 25.04 | 2.12% | 347 | 29 | 2 | 5 | 6 | 17 years ago |
| #25 | 55 | Night Walker | 25.02 | 2.04% | 695 | 56 | 2 | 1 | 13 | 14 years ago |
| #26 | 50 | Faces | 25.01 | 1.96% | 1423 | 51 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #27 | 66 | HELLBEAT | 23.40 | 1.88% | 416 | 77 | 3 | 8 | 20 | 17 years ago |
| #28 | 54 | Comfort Betrays | 22.94 | 1.80% | 1134 | 66 | 0 | 0 | 10 | 17 years ago |
| #29 | 50 | CIA Rave | 22.91 | 1.73% | 1005 | 53 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #30 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 22.57 | 1.65% | 549 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #31 | 41 | House Leaves | 21.99 | 1.57% | 686 | 32 | 1 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #32 | 36 | Gameboy Rave! | 21.98 | 1.49% | 398 | 23 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #33 | 55 | The Brain of the Moon | 21.56 | 1.41% | 2061 | 73 | 1 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #34 | 48 | R3 (Omega Mix) | 21.37 | 1.33% | 642 | 41 | 4 | 2 | 14 | 14 years ago |
| #35 | 53 | Heroes On Your Lawn At Night | 21.36 | 1.25% | 638 | 58 | 3 | 2 | 9 | 14 years ago |
| #36 | 33 | So Long To The Circus | 21.29 | 1.18% | 952 | 20 | 0 | 0 | 2 | 14 years ago |
| #37 | 67 | Caprice for Violin in B minor ... | 21.04 | 1.10% | 1390 | 90 | 4 | 7 | 24 | 14 years ago |
| #38 | 25 | Moonlight River | 20.15 | 1.02% | 910 | 7 | 0 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #39 | 63 | {Big Boss} | 19.82 | 0.94% | 497 | 93 | 2 | 4 | 12 | 17 years ago |
| #40 | 60 | Flying High | 19.79 | 0.86% | 1775 | 91 | 3 | 0 | 8 | 17 years ago |
| #41 | 62 | UNknown Girl | 19.66 | 0.78% | 1171 | 89 | 8 | 0 | 11 | 17 years ago |
| #42 | 59 | 101 kittens | 16.74 | 0.71% | 1625 | 97 | 2 | 2 | 6 | 18 years ago |
| #43 | 63 | Nova Pulser | 16.19 | 0.63% | 651 | 103 | 1 | 7 | 13 | 17 years ago |
| #44 | 50 | MASCARADA | 16.15 | 0.55% | 626 | 52 | 8 | 4 | 12 | 14 years ago |
| #45 | 60 | B.B. - Euro - | 16.10 | 0.47% | 1170 | 81 | 0 | 13 | 4 | 17 years ago |
| #46 | 38 | The Entertainer | 15.69 | 0.39% | 1444 | 39 | 3 | 0 | 5 | 18 years ago |
| #47 | 55 | AAA | 15.61 | 0.31% | 940 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #48 | 59 | Tambourin Chinois | 15.56 | 0.24% | 590 | 65 | 11 | 10 | 14 | 18 years ago |
| #49 | 79 | Bloodmeat | 15.10 | 0.16% | 1736 | 136 | 19 | 14 | 19 | 17 years ago |
| #50 | 37 | Tetris Remix | 14.90 | 0.08% | 502 | 43 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #51 | 34 | Beethoven Virus | 14.30 | 0% | 424 | 32 | 1 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #52 | 57 | Rise Up | 14.19 | 0% | 1715 | 88 | 4 | 5 | 15 | 14 years ago |
| #53 | 23 | Digital Intervention | 14.10 | 0% | 305 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #54 | 37 | Dragon's Final Roar | 13.93 | 0% | 585 | 42 | 3 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #55 | 27 | First Try | 13.82 | 0% | 429 | 23 | 0 | 0 | 4 | 14 years ago |
| #56 | 53 | Abtrusity | 13.57 | 0% | 633 | 78 | 2 | 5 | 24 | 14 years ago |
| #57 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 12.93 | 0% | 364 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #58 | 60 | Kick Your A | 12.15 | 0% | 925 | 101 | 2 | 10 | 15 | 14 years ago |
| #59 | 52 | For Your Love | 12.09 | 0% | 738 | 82 | 1 | 6 | 15 | 14 years ago |
| #60 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 11.96 | 0% | 550 | 40 | 13 | 4 | 9 | 18 years ago |
| #61 | 67 | Balloon Fever | 11.75 | 0% | 827 | 126 | 9 | 8 | 17 | 17 years ago |
| #62 | 26 | Legend of Zelda Remix | 11.67 | 0% | 270 | 21 | 3 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #63 | 22 | Three Ring Nightfall | 11.19 | 0% | 636 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 years ago |
| #64 | 59 | Dot Matrix Hero | 10.97 | 0% | 884 | 102 | 7 | 7 | 11 | 18 years ago |
| #65 | 53 | Force of Light | 10.88 | 0% | 974 | 94 | 2 | 4 | 16 | 14 years ago |
| #66 | 66 | Monstrous Turtles! | 10.75 | 0% | 1256 | 97 | 14 | 17 | 15 | 18 years ago |
| #67 | 12 | Technostorm Hurricaine | 10.01 | 0% | 338 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 years ago |
| #68 | 33 | False Strawberry | 9.78 | 0% | 668 | 40 | 2 | 2 | 6 | 18 years ago |
| #69 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 9.68 | 0% | 700 | 61 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #70 | 54 | Evil Approaches | 9.32 | 0% | 688 | 73 | 11 | 11 | 14 | 18 years ago |
| #71 | 60 | Sexplosion | 9.09 | 0% | 918 | 117 | 2 | 10 | 19 | 14 years ago |
| #72 | 9 | Tell | 9.00 | 0% | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 years ago |
| #73 | 53 | Kirby's Dream Land | 8.87 | 0% | 852 | 77 | 5 | 13 | 16 | 18 years ago |
| #74 | 64 | what the f is this | 8.53 | 0% | 416 | 118 | 8 | 13 | 34 | 14 years ago |
| #75 | 56 | WAIWAI230 | 8.50 | 0% | 694 | 109 | 4 | 6 | 20 | 14 years ago |
| #76 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 8.21 | 0% | 572 | 46 | 5 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #77 | 39 | Guitar Vs. Piano | 8.10 | 0% | 946 | 58 | 1 | 5 | 10 | 18 years ago |
| #78 | 41 | Orchestral Angels | 7.59 | 0% | 1014 | 74 | 1 | 2 | 10 | 17 years ago |
| #79 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 7.24 | 0% | 230 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #80 | 32 | Platypus | 6.83 | 0% | 364 | 41 | 4 | 3 | 7 | 17 years ago |
| #81 | 51 | MAX Forever | 6.74 | 0% | 2592 | 112 | 3 | 2 | 9 | 14 years ago |
| #82 | 8 | Pokemon DnB | 6.70 | 0% | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #83 | 45 | Hatten Carnival! | 6.66 | 0% | 573 | 40 | 12 | 15 | 18 | 18 years ago |
| #84 | 7 | Computer Dreams | 6.35 | 0% | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #85 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 6.04 | 0% | 168 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #86 | 15 | Dance To Moroder | 5.97 | 0% | 544 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #87 | 7 | Crying soul | 5.72 | 0% | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 years ago |
| #88 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 5.45 | 0% | 1298 | 83 | 1 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #89 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 5.35 | 0% | 803 | 70 | 13 | 19 | 9 | 18 years ago |
| #90 | 36 | Lift Up | 5.25 | 0% | 721 | 72 | 2 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #91 | 34 | FFR Evolution | 5.18 | 0% | 700 | 62 | 1 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #92 | 62 | Jelly Roll Blues | 5.13 | 0% | 612 | 154 | 2 | 10 | 15 | 14 years ago |
| #93 | 13 | the stormy song | 5.13 | 0% | 248 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #94 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 5.11 | 0% | 860 | 88 | 5 | 5 | 2 | 18 years ago |
| #95 | 25 | FFR | 5.03 | 0% | 324 | 31 | 3 | 2 | 8 | 18 years ago |
| #96 | 49 | Hardcore of the North | 4.74 | 0% | 885 | 105 | 2 | 7 | 11 | 14 years ago |
| #97 | 58 | Uber Rave | 4.65 | 0% | 818 | 133 | 3 | 11 | 18 | 14 years ago |
| #98 | 12 | Ride of the Black Rider | 4.58 | 0% | 324 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #99 | 24 | Speed Kitty | 4.44 | 0% | 392 | 26 | 3 | 4 | 5 | 17 years ago |
| #100 | 26 | Horizon | 4.19 | 0% | 531 | 37 | 2 | 3 | 4 | 18 years ago |
