Lifetime
Season 19| PezMan's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.43 | #65,146 | #15,677 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 387,064,430 | #25,599 | #7,771 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.36 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.02 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15 | La Luna Caida | 1.77 | 3.92% | 347 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.01 | 3.84% | 230 | 61 | 3 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #3 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.76% | 225 | 30 | 7 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #4 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 3.69% | 267 | 48 | 21 | 39 | 15 | 18 years ago |
| #5 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 3.61% | 218 | 53 | 10 | 44 | 13 | 18 years ago |
| #6 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 3.53% | 288 | 61 | 18 | 25 | 19 | 18 years ago |
| #7 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 3.45% | 318 | 194 | 47 | 54 | 23 | 18 years ago |
| #8 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 3.37% | 580 | 119 | 13 | 34 | 9 | 18 years ago |
| #9 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 3.29% | 905 | 310 | 76 | 94 | 46 | 18 years ago |
| #10 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 3.22% | 316 | 176 | 35 | 114 | 13 | 19 years ago |
| #11 | 32 | Desperation ~Pandemic Day Mix~ | 0.00 | 3.14% | 429 | 85 | 19 | 68 | 28 | 18 years ago |
| #12 | 40 | Vijore | 0.00 | 3.06% | 286 | 144 | 51 | 126 | 43 | 18 years ago |
| #13 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 2.98% | 651 | 311 | 94 | 156 | 59 | 18 years ago |
| #14 | 37 | Four Vents | 0.00 | 2.90% | 364 | 77 | 12 | 46 | 19 | 18 years ago |
| #15 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 2.82% | 314 | 116 | 37 | 65 | 17 | 19 years ago |
| #16 | 41 | X | 0.00 | 2.75% | 374 | 84 | 22 | 115 | 18 | 18 years ago |
| #17 | 8 | Pita | 0.00 | 2.67% | 64 | 27 | 1 | 14 | 2 | 18 years ago |
| #18 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.59% | 443 | 183 | 29 | 65 | 22 | 18 years ago |
| #19 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 2.51% | 442 | 173 | 38 | 52 | 15 | 19 years ago |
| #20 | 46 | Sly | 0.00 | 2.43% | 454 | 144 | 28 | 226 | 48 | 18 years ago |
| #21 | 42 | Cruel Whole (Abelcain Remix) | 0.00 | 2.35% | 714 | 236 | 52 | 178 | 42 | 18 years ago |
| #22 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 2.27% | 455 | 153 | 34 | 121 | 47 | 18 years ago |
| #23 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 2.20% | 971 | 315 | 56 | 55 | 26 | 18 years ago |
| #24 | 29 | Lemonade | 0.00 | 2.12% | 444 | 340 | 104 | 58 | 37 | 19 years ago |
| #25 | 36 | F | 0.00 | 2.04% | 369 | 154 | 60 | 103 | 44 | 18 years ago |
| #26 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 1.96% | 619 | 93 | 11 | 8 | 8 | 18 years ago |
| #27 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 1.88% | 630 | 113 | 13 | 15 | 12 | 19 years ago |
| #28 | 45 | Brooks Wuz Here | 0.00 | 1.80% | 104 | 76 | 22 | 72 | 36 | 18 years ago |
| #29 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 1.73% | 381 | 72 | 18 | 53 | 34 | 19 years ago |
| #30 | 28 | Your Grace | 0.00 | 1.65% | 623 | 102 | 10 | 7 | 4 | 18 years ago |
| #31 | 32 | -Y | 0.00 | 1.57% | 365 | 270 | 83 | 58 | 34 | 19 years ago |
| #32 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 1.49% | 864 | 209 | 18 | 9 | 6 | 19 years ago |
| #33 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 1.41% | 389 | 144 | 34 | 47 | 38 | 19 years ago |
| #34 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.33% | 158 | 45 | 14 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #35 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.25% | 88 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #36 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 1.18% | 552 | 100 | 17 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #37 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 1.10% | 707 | 142 | 23 | 13 | 12 | 19 years ago |
| #38 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 1.02% | 692 | 136 | 27 | 36 | 21 | 19 years ago |
| #39 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.94% | 943 | 169 | 14 | 64 | 41 | 19 years ago |
| #40 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0.86% | 836 | 199 | 24 | 8 | 9 | 18 years ago |
| #41 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.78% | 476 | 72 | 14 | 20 | 12 | 19 years ago |
| #42 | 40 | July | 0.00 | 0.71% | 454 | 164 | 37 | 69 | 29 | 18 years ago |
| #43 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0.63% | 779 | 119 | 18 | 56 | 20 | 19 years ago |
| #44 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0.55% | 415 | 128 | 27 | 70 | 26 | 18 years ago |
| #45 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0.47% | 360 | 45 | 5 | 15 | 12 | 19 years ago |
| #46 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.39% | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #47 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0.31% | 587 | 113 | 13 | 13 | 20 | 19 years ago |
| #48 | 40 | Sunshine Stone | 0.00 | 0.24% | 506 | 126 | 41 | 197 | 39 | 18 years ago |
| #49 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0.16% | 519 | 73 | 10 | 45 | 15 | 18 years ago |
| #50 | 28 | Expedite | 0.00 | 0.08% | 351 | 96 | 19 | 48 | 32 | 19 years ago |
| #51 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #52 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 426 | 150 | 25 | 127 | 8 | 19 years ago |
| #53 | 43 | DT Rabbit Blood Festival | 0.00 | 0% | 627 | 182 | 34 | 242 | 27 | 18 years ago |
| #54 | 29 | Elements | 0.00 | 0% | 316 | 112 | 27 | 72 | 24 | 19 years ago |
| #55 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 985 | 272 | 72 | 113 | 75 | 19 years ago |
| #56 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 296 | 115 | 16 | 25 | 11 | 19 years ago |
| #57 | 43 | Mercury Lamp | 0.00 | 0% | 587 | 174 | 32 | 256 | 37 | 18 years ago |
| #58 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 459 | 106 | 19 | 120 | 16 | 18 years ago |
| #59 | 41 | Incognito | 0.00 | 0% | 402 | 147 | 20 | 185 | 22 | 18 years ago |
| #60 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 371 | 35 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #61 | 41 | That is Fair | 0.00 | 0% | 283 | 131 | 35 | 141 | 26 | 18 years ago |
| #62 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0% | 208 | 71 | 24 | 26 | 29 | 19 years ago |
| #63 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0% | 552 | 213 | 40 | 37 | 19 | 19 years ago |
| #64 | 35 | World of Dreams | 0.00 | 0% | 784 | 109 | 9 | 154 | 16 | 19 years ago |
| #65 | 41 | Destiny [Smiley] | 0.00 | 0% | 386 | 121 | 22 | 83 | 48 | 19 years ago |
| #66 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 747 | 244 | 38 | 48 | 22 | 19 years ago |
| #67 | 39 | Chaotic Sound | 0.00 | 0% | 439 | 185 | 39 | 287 | 51 | 18 years ago |
| #68 | 45 | {Firestorm} | 0.00 | 0% | 659 | 96 | 11 | 244 | 7 | 18 years ago |
| #69 | 38 | Palindrome | 0.00 | 0% | 363 | 35 | 10 | 29 | 13 | 18 years ago |
| #70 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 842 | 214 | 51 | 157 | 54 | 18 years ago |
| #71 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 838 | 224 | 54 | 185 | 42 | 18 years ago |
| #72 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 794 | 229 | 51 | 115 | 44 | 18 years ago |
| #73 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 445 | 91 | 10 | 17 | 21 | 18 years ago |
| #74 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 556 | 370 | 154 | 114 | 60 | 19 years ago |
| #75 | 38 | Resurrection In Progress | 0.00 | 0% | 378 | 174 | 30 | 99 | 67 | 19 years ago |
| #76 | 43 | Thinking Different | 0.00 | 0% | 633 | 138 | 25 | 106 | 27 | 18 years ago |
| #77 | 43 | Euthanasia | 0.00 | 0% | 464 | 143 | 43 | 164 | 56 | 19 years ago |
| #78 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 544 | 111 | 16 | 84 | 22 | 18 years ago |
| #79 | 40 | Hanabi | 0.00 | 0% | 462 | 182 | 50 | 282 | 70 | 18 years ago |
| #80 | 39 | Moonbeam | 0.00 | 0% | 557 | 154 | 19 | 155 | 24 | 18 years ago |
| #81 | 32 | Platypus | 0.00 | 0% | 306 | 88 | 16 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #82 | 36 | Domani | 0.00 | 0% | 546 | 195 | 45 | 79 | 38 | 19 years ago |
| #83 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0% | 200 | 88 | 11 | 38 | 9 | 19 years ago |
| #84 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 934 | 349 | 79 | 64 | 38 | 19 years ago |
| #85 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 274 | 118 | 30 | 132 | 37 | 19 years ago |
| #86 | 34 | FFR Evolution | 0.00 | 0% | 511 | 86 | 22 | 146 | 34 | 19 years ago |
| #87 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 0% | 506 | 116 | 28 | 134 | 35 | 19 years ago |
| #88 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 344 | 211 | 59 | 108 | 42 | 19 years ago |
| #89 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 463 | 102 | 10 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #90 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 267 | 89 | 24 | 11 | 12 | 19 years ago |
| #91 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 415 | 111 | 26 | 3 | 1 | 19 years ago |
| #92 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 311 | 84 | 20 | 15 | 9 | 19 years ago |
| #93 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 346 | 100 | 15 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #94 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 71 | 57 | 31 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #95 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 108 | 28 | 6 | 1 | 8 | 18 years ago |
| #96 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 338 | 25 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #97 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 407 | 40 | 3 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #98 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 301 | 100 | 29 | 29 | 54 | 19 years ago |
| #99 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 79 | 33 | 2 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #100 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 224 | 22 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
