Lifetime
Season 19| Mrs Awesome's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.2.95 | #34,562 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 252,420,740 | #39,527 | ||
| Tier Points | 4 | #21,581 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.9.92 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.82 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 46 | Anubis | 19.56 | 3.92% | 515 | 45 | 4 | 1 | 5 | 18 years ago |
| #2 | 24 | Speed Kitty | 8.85 | 3.84% | 398 | 25 | 2 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #3 | 31 | Mario Eurobeat | 7.94 | 3.76% | 336 | 31 | 4 | 4 | 11 | 18 years ago |
| #4 | 32 | Platypus | 7.50 | 3.69% | 365 | 42 | 1 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #5 | 66 | HELLBEAT | 5.77 | 3.61% | 365 | 95 | 18 | 26 | 54 | 18 years ago |
| #6 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 5.54 | 3.53% | 167 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 36 | Gameboy Rave! | 4.81 | 3.45% | 363 | 47 | 3 | 9 | 20 | 18 years ago |
| #8 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 4.38 | 3.37% | 351 | 17 | 1 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #9 | 19 | Breaking the Common | 3.19 | 3.29% | 538 | 27 | 0 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #10 | 32 | Pavlov's Dog | 2.85 | 3.22% | 425 | 42 | 6 | 7 | 19 | 18 years ago |
| #11 | 13 | The Cracking Sky | 2.52 | 3.14% | 449 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 31 | Field of Snow [Standard] | 2.42 | 3.06% | 453 | 35 | 1 | 13 | 20 | 18 years ago |
| #13 | 13 | Same Dream | 2.22 | 2.98% | 480 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #14 | 3 | Excite Bike [Light] | 1.84 | 2.90% | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #15 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 1.50 | 2.82% | 772 | 55 | 1 | 9 | 9 | 18 years ago |
| #16 | 16 | CIA Rave v2 | 0.70 | 2.75% | 513 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #17 | 28 | Kick It | 0.52 | 2.67% | 528 | 52 | 3 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #18 | 32 | -Y | 0.35 | 2.59% | 702 | 67 | 1 | 6 | 17 | 18 years ago |
| #19 | 45 | Grandolin | 0.00 | 2.51% | 493 | 131 | 11 | 41 | 46 | 18 years ago |
| #20 | 40 | Utopia [Smiley] | 0.00 | 2.43% | 685 | 87 | 7 | 16 | 17 | 18 years ago |
| #21 | 53 | I am Maid | 0.00 | 2.35% | 662 | 180 | 29 | 86 | 117 | 18 years ago |
| #22 | 42 | Virtual Emotion | 0.00 | 2.27% | 534 | 124 | 13 | 77 | 70 | 18 years ago |
| #23 | 45 | Okusenman! -Hardcore Mix- | 0.00 | 2.20% | 432 | 136 | 14 | 68 | 71 | 18 years ago |
| #24 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.12% | 391 | 115 | 25 | 35 | 37 | 13 years ago |
| #25 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 2.04% | 1021 | 202 | 11 | 66 | 72 | 18 years ago |
| #26 | 110 | Death Piano | 0.00 | 1.96% | 895 | 668 | 146 | 744 | 423 | 18 years ago |
| #27 | 81 | Mario Minor | 0.00 | 1.88% | 1178 | 725 | 181 | 366 | 619 | 18 years ago |
| #28 | 72 | Lawn Wake I | 0.00 | 1.80% | 742 | 374 | 76 | 225 | 304 | 18 years ago |
| #29 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.73% | 931 | 52 | 5 | 22 | 21 | 18 years ago |
| #30 | 16 | Dishwater | 0.00 | 1.65% | 550 | 142 | 28 | 28 | 15 | 18 years ago |
| #31 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 1.57% | 729 | 151 | 17 | 50 | 87 | 18 years ago |
| #32 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 1.49% | 590 | 160 | 5 | 43 | 33 | 18 years ago |
| #33 | 46 | Clockwork Genesis | 0.00 | 1.41% | 465 | 221 | 17 | 122 | 123 | 18 years ago |
| #34 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 1.33% | 1164 | 229 | 17 | 26 | 66 | 18 years ago |
| #35 | 51 | Teh Tricky Techno | 0.00 | 1.25% | 331 | 100 | 22 | 20 | 22 | 18 years ago |
| #36 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 1.18% | 802 | 98 | 4 | 1 | 6 | 18 years ago |
| #37 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 1.10% | 626 | 128 | 15 | 18 | 48 | 18 years ago |
| #38 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.02% | 861 | 110 | 11 | 8 | 17 | 18 years ago |
| #39 | 24 | Rocking Ass | 0.00 | 0.94% | 345 | 71 | 1 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #40 | 13 | Allison | 0.00 | 0.86% | 553 | 71 | 7 | 13 | 9 | 18 years ago |
| #41 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0.78% | 1240 | 127 | 10 | 8 | 19 | 18 years ago |
| #42 | 49 | Radius ~Hacker No Yabou~ | 0.00 | 0.71% | 783 | 173 | 30 | 67 | 99 | 18 years ago |
| #43 | 57 | Infernoplex | 0.00 | 0.63% | 1087 | 232 | 34 | 102 | 159 | 18 years ago |
| #44 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 0.55% | 946 | 110 | 9 | 8 | 36 | 18 years ago |
| #45 | 40 | Vijore | 0.00 | 0.47% | 393 | 152 | 14 | 48 | 56 | 18 years ago |
| #46 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0.39% | 1035 | 140 | 8 | 29 | 48 | 18 years ago |
| #47 | 40 | Snowball Fight | 0.00 | 0.31% | 569 | 102 | 9 | 77 | 44 | 18 years ago |
| #48 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 0.24% | 573 | 96 | 6 | 30 | 38 | 18 years ago |
| #49 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0.16% | 749 | 172 | 19 | 30 | 72 | 18 years ago |
| #50 | 38 | Road To You | 0.00 | 0.08% | 660 | 115 | 12 | 13 | 17 | 18 years ago |
| #51 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 835 | 95 | 6 | 8 | 7 | 18 years ago |
| #52 | 47 | Saikyou OX Keikaku | 0.00 | 0% | 405 | 148 | 15 | 53 | 86 | 18 years ago |
| #53 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 1174 | 196 | 7 | 20 | 39 | 18 years ago |
| #54 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 797 | 142 | 7 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #55 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 580 | 75 | 0 | 16 | 6 | 18 years ago |
| #56 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0% | 487 | 25 | 0 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #57 | 47 | Strawberry Music | 0.00 | 0% | 424 | 139 | 17 | 81 | 100 | 18 years ago |
| #58 | 34 | Song For All Time | 0.00 | 0% | 1034 | 101 | 3 | 59 | 24 | 18 years ago |
| #59 | 60 | B.B. - Euro - | 0.00 | 0% | 776 | 304 | 42 | 142 | 174 | 18 years ago |
| #60 | 50 | {Arabian Assassin} | 0.00 | 0% | 421 | 163 | 23 | 52 | 73 | 18 years ago |
| #61 | 77 | Gaussian Blur | 0.00 | 0% | 525 | 305 | 78 | 92 | 240 | 18 years ago |
| #62 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 910 | 147 | 21 | 29 | 56 | 18 years ago |
| #63 | 67 | None Would Escape | 0.00 | 0% | 895 | 314 | 51 | 112 | 185 | 18 years ago |
| #64 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 1006 | 89 | 4 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #65 | 55 | AAA | 0.00 | 0% | 659 | 265 | 49 | 64 | 240 | 18 years ago |
| #66 | 16 | Strawberry | 0.00 | 0% | 259 | 39 | 4 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #67 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 240 | 88 | 14 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #68 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 786 | 91 | 4 | 10 | 5 | 18 years ago |
| #69 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 1064 | 113 | 5 | 8 | 11 | 18 years ago |
| #70 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 978 | 73 | 4 | 12 | 12 | 18 years ago |
| #71 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 852 | 195 | 19 | 28 | 96 | 18 years ago |
| #72 | 40 | July | 0.00 | 0% | 613 | 92 | 11 | 8 | 13 | 18 years ago |
| #73 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 628 | 84 | 12 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #74 | 58 | Sunny Starry Carnival | 0.00 | 0% | 528 | 282 | 22 | 98 | 136 | 18 years ago |
| #75 | 44 | Solitude Sun | 0.00 | 0% | 542 | 116 | 32 | 35 | 125 | 18 years ago |
| #76 | 40 | Sunshine Stone | 0.00 | 0% | 651 | 148 | 15 | 56 | 63 | 18 years ago |
| #77 | 48 | Wrath | 0.00 | 0% | 609 | 121 | 21 | 17 | 61 | 18 years ago |
| #78 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 513 | 66 | 2 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #79 | 48 | J219 (Ura-Rokkou Mix) | 0.00 | 0% | 476 | 243 | 35 | 112 | 176 | 18 years ago |
| #80 | 61 | Ride Out! | 0.00 | 0% | 932 | 224 | 41 | 114 | 147 | 18 years ago |
| #81 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 308 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #82 | 53 | Robotix | 0.00 | 0% | 522 | 174 | 23 | 103 | 120 | 18 years ago |
| #83 | 29 | Elements | 0.00 | 0% | 449 | 59 | 9 | 10 | 22 | 18 years ago |
| #84 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 1311 | 114 | 8 | 9 | 27 | 18 years ago |
| #85 | 50 | Fall | 0.00 | 0% | 687 | 113 | 13 | 13 | 37 | 18 years ago |
| #86 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 478 | 41 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #87 | 37 | Roller Coaster Ride | 0.00 | 0% | 490 | 101 | 13 | 4 | 26 | 18 years ago |
| #88 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0% | 740 | 155 | 15 | 89 | 83 | 18 years ago |
| #89 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 971 | 76 | 2 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #90 | 48 | Sepia | 0.00 | 0% | 590 | 106 | 25 | 41 | 49 | 18 years ago |
| #91 | 54 | {Blaze} | 0.00 | 0% | 859 | 309 | 41 | 163 | 234 | 18 years ago |
| #92 | 38 | Troglodytic Epica | 0.00 | 0% | 1015 | 358 | 26 | 83 | 131 | 18 years ago |
| #93 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 617 | 173 | 32 | 9 | 30 | 18 years ago |
| #94 | 63 | TAKECORE OF YOURSELF | 0.00 | 0% | 1010 | 352 | 58 | 69 | 182 | 18 years ago |
| #95 | 43 | Xuxa | 0.00 | 0% | 539 | 123 | 20 | 24 | 77 | 18 years ago |
| #96 | 35 | World of Dreams | 0.00 | 0% | 748 | 172 | 19 | 117 | 125 | 18 years ago |
| #97 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 900 | 119 | 4 | 54 | 36 | 18 years ago |
| #98 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 424 | 50 | 3 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #99 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 0% | 796 | 188 | 47 | 117 | 135 | 18 years ago |
| #100 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 950 | 246 | 54 | 14 | 73 | 18 years ago |
