Lifetime
Season 19| Mindfreek454's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.22 | #81,468 | #18,402 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 295,023,245 | #33,818 | #9,319 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.1.15 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.06 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 23 | Get Um Up | 4.27 | 3.92% | 527 | 38 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 1.48 | 3.84% | 233 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 43 | What's What | 0.00 | 3.76% | 365 | 116 | 41 | 93 | 139 | 18 years ago |
| #4 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 3.69% | 714 | 164 | 28 | 104 | 134 | 18 years ago |
| #5 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 3.61% | 454 | 191 | 41 | 219 | 176 | 18 years ago |
| #6 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.53% | 774 | 128 | 23 | 65 | 75 | 18 years ago |
| #7 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.45% | 624 | 158 | 16 | 19 | 40 | 18 years ago |
| #8 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 3.37% | 257 | 76 | 8 | 51 | 45 | 18 years ago |
| #9 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 3.29% | 332 | 174 | 32 | 154 | 172 | 18 years ago |
| #10 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 3.22% | 321 | 102 | 16 | 93 | 96 | 18 years ago |
| #11 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 3.14% | 466 | 68 | 2 | 12 | 15 | 18 years ago |
| #12 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 3.06% | 958 | 321 | 63 | 55 | 67 | 18 years ago |
| #13 | 29 | Lemonade | 0.00 | 2.98% | 729 | 149 | 23 | 45 | 58 | 18 years ago |
| #14 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 2.90% | 519 | 144 | 17 | 36 | 38 | 15 years ago |
| #15 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.82% | 578 | 88 | 1 | 4 | 8 | 18 years ago |
| #16 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 2.75% | 559 | 88 | 7 | 19 | 15 | 18 years ago |
| #17 | 37 | The Space Between | 0.00 | 2.67% | 789 | 135 | 32 | 88 | 165 | 18 years ago |
| #18 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 2.59% | 490 | 124 | 38 | 20 | 25 | 18 years ago |
| #19 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 2.51% | 766 | 118 | 1 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #20 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.43% | 671 | 170 | 28 | 22 | 48 | 18 years ago |
| #21 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.35% | 731 | 82 | 7 | 6 | 8 | 19 years ago |
| #22 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 2.27% | 563 | 196 | 19 | 156 | 87 | 19 years ago |
| #23 | 16 | Jump In | 0.00 | 2.20% | 473 | 49 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #24 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 2.12% | 759 | 177 | 34 | 97 | 128 | 18 years ago |
| #25 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 2.04% | 409 | 88 | 17 | 68 | 84 | 19 years ago |
| #26 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.96% | 849 | 81 | 6 | 36 | 72 | 18 years ago |
| #27 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 1.88% | 658 | 49 | 4 | 15 | 19 | 18 years ago |
| #28 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 1.80% | 401 | 88 | 34 | 84 | 150 | 18 years ago |
| #29 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 1.73% | 655 | 200 | 54 | 93 | 84 | 19 years ago |
| #30 | 29 | Elements | 0.00 | 1.65% | 307 | 119 | 28 | 73 | 110 | 18 years ago |
| #31 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 1.57% | 816 | 353 | 72 | 201 | 231 | 19 years ago |
| #32 | 50 | Fall | 0.00 | 1.49% | 439 | 194 | 79 | 114 | 155 | 19 years ago |
| #33 | 27 | First Try | 0.00 | 1.41% | 340 | 67 | 16 | 29 | 29 | 19 years ago |
| #34 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 1.33% | 438 | 67 | 8 | 6 | 4 | 19 years ago |
| #35 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 1.25% | 481 | 46 | 6 | 12 | 16 | 19 years ago |
| #36 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 1.18% | 151 | 22 | 2 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #37 | 44 | {Satori} | 0.00 | 1.10% | 498 | 167 | 87 | 79 | 202 | 19 years ago |
| #38 | 43 | Xuxa | 0.00 | 1.02% | 380 | 184 | 52 | 90 | 142 | 18 years ago |
| #39 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0.94% | 411 | 42 | 6 | 21 | 22 | 18 years ago |
| #40 | 28 | Kick It | 0.00 | 0.86% | 394 | 103 | 28 | 63 | 77 | 19 years ago |
| #41 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 0.78% | 545 | 204 | 76 | 323 | 206 | 19 years ago |
| #42 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0.71% | 380 | 173 | 26 | 114 | 113 | 18 years ago |
| #43 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0.63% | 318 | 153 | 19 | 56 | 39 | 18 years ago |
| #44 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0.55% | 713 | 151 | 23 | 15 | 22 | 19 years ago |
| #45 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0.47% | 435 | 88 | 9 | 31 | 41 | 18 years ago |
| #46 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0.39% | 908 | 182 | 16 | 88 | 92 | 18 years ago |
| #47 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0.31% | 313 | 113 | 5 | 67 | 79 | 18 years ago |
| #48 | 41 | Courage | 0.00 | 0.24% | 463 | 156 | 48 | 165 | 180 | 19 years ago |
| #49 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0.16% | 245 | 45 | 7 | 14 | 16 | 19 years ago |
| #50 | 32 | Platypus | 0.00 | 0.08% | 279 | 56 | 27 | 50 | 49 | 19 years ago |
| #51 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0% | 211 | 67 | 12 | 47 | 54 | 18 years ago |
| #52 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 366 | 83 | 13 | 19 | 13 | 19 years ago |
| #53 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 305 | 83 | 35 | 110 | 79 | 19 years ago |
| #54 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 322 | 173 | 69 | 158 | 194 | 19 years ago |
| #55 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 498 | 107 | 24 | 73 | 52 | 18 years ago |
| #56 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 291 | 106 | 29 | 94 | 99 | 19 years ago |
| #57 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 313 | 45 | 12 | 20 | 19 | 19 years ago |
| #58 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 137 | 37 | 6 | 8 | 14 | 19 years ago |
| #59 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 210 | 109 | 41 | 31 | 37 | 19 years ago |
| #60 | 76 | AIM Anthem | 0.00 | 0% | 352 | 208 | 73 | 103 | 140 | 18 years ago |
| #61 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 275 | 61 | 13 | 24 | 33 | 19 years ago |
| #62 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 472 | 67 | 11 | 5 | 7 | 19 years ago |
| #63 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 307 | 88 | 12 | 23 | 25 | 19 years ago |
| #64 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 391 | 107 | 31 | 46 | 60 | 18 years ago |
| #65 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 351 | 91 | 9 | 12 | 13 | 18 years ago |
| #66 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 106 | 30 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #67 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 345 | 88 | 24 | 48 | 62 | 19 years ago |
| #68 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 172 | 11 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #69 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 176 | 170 | 3 | 48 | 38 | 18 years ago |
| #70 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 260 | 125 | 33 | 82 | 104 | 18 years ago |
| #71 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 119 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #72 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 326 | 40 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #73 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 390 | 256 | 139 | 77 | 373 | 18 years ago |
| #74 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 383 | 41 | 11 | 132 | 37 | 19 years ago |
| #75 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 245 | 143 | 13 | 47 | 59 | 18 years ago |
| #76 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 239 | 49 | 14 | 7 | 10 | 19 years ago |
| #77 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 198 | 50 | 12 | 34 | 66 | 19 years ago |
| #78 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 481 | 113 | 23 | 30 | 41 | 18 years ago |
| #79 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 317 | 161 | 21 | 36 | 23 | 19 years ago |
