Lifetime
Season 19| Lirunel's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.26 | #76,909 | ||
| Average Rank | 8,080.92 | #20,468 | ||
| Grandtotal | 213,520,655 | #46,432 | ||
| Tier Points | 0 | #46,104 | ||
| Top 5 Avg | Lv.1.35 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.07 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 4.90 | 3.92% | 226 | 10 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #2 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 1.82 | 3.84% | 160 | 16 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #3 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.03 | 3.76% | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 3.69% | 240 | 101 | 20 | 61 | 103 | 18 years ago |
| #5 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.61% | 188 | 60 | 7 | 8 | 7 | 18 years ago |
| #6 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 3.53% | 196 | 85 | 15 | 79 | 113 | 18 years ago |
| #7 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 3.45% | 251 | 93 | 5 | 43 | 52 | 18 years ago |
| #8 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 3.37% | 195 | 78 | 5 | 42 | 55 | 18 years ago |
| #9 | 13 | the stormy song | 0.00 | 3.29% | 228 | 32 | 1 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #10 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 3.22% | 523 | 124 | 19 | 46 | 88 | 19 years ago |
| #11 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 3.14% | 283 | 157 | 35 | 80 | 174 | 19 years ago |
| #12 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 3.06% | 346 | 128 | 12 | 46 | 80 | 19 years ago |
| #13 | 8 | Pita | 0.00 | 2.98% | 83 | 20 | 3 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #14 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.90% | 431 | 193 | 25 | 71 | 119 | 19 years ago |
| #15 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 2.82% | 279 | 59 | 17 | 32 | 42 | 19 years ago |
| #16 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 2.75% | 332 | 159 | 26 | 113 | 161 | 19 years ago |
| #17 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 2.67% | 451 | 164 | 34 | 114 | 199 | 19 years ago |
| #18 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 2.59% | 550 | 283 | 18 | 142 | 183 | 19 years ago |
| #19 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 2.51% | 460 | 44 | 1 | 8 | 9 | 19 years ago |
| #20 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 2.43% | 429 | 65 | 2 | 3 | 6 | 19 years ago |
| #21 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 2.35% | 153 | 20 | 2 | 5 | 8 | 19 years ago |
| #22 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 2.27% | 180 | 49 | 10 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #23 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 2.20% | 290 | 36 | 7 | 4 | 16 | 19 years ago |
| #24 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 2.12% | 297 | 100 | 18 | 14 | 16 | 19 years ago |
| #25 | 7 | Crying soul | 0.00 | 2.04% | 163 | 18 | 0 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #26 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.96% | 611 | 201 | 51 | 95 | 187 | 18 years ago |
| #27 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 1.88% | 281 | 147 | 11 | 85 | 126 | 19 years ago |
| #28 | 9 | Like Glass | 0.00 | 1.80% | 182 | 58 | 4 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #29 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 1.73% | 367 | 117 | 17 | 130 | 148 | 19 years ago |
| #30 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 1.65% | 224 | 85 | 11 | 21 | 16 | 19 years ago |
| #31 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 1.57% | 152 | 36 | 6 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #32 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 1.49% | 87 | 40 | 12 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #33 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 1.41% | 223 | 25 | 1 | 7 | 8 | 19 years ago |
| #34 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.33% | 174 | 40 | 9 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #35 | 9 | Tell | 0.00 | 1.25% | 216 | 64 | 11 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #36 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 1.18% | 136 | 16 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #37 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.10% | 81 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #38 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 1.02% | 486 | 136 | 8 | 42 | 41 | 19 years ago |
| #39 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0.94% | 198 | 94 | 10 | 40 | 48 | 18 years ago |
| #40 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.86% | 421 | 176 | 21 | 37 | 63 | 19 years ago |
| #41 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.78% | 659 | 284 | 53 | 194 | 272 | 19 years ago |
| #42 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.71% | 351 | 121 | 18 | 92 | 120 | 19 years ago |
| #43 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0.63% | 704 | 151 | 23 | 94 | 143 | 19 years ago |
| #44 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0.55% | 210 | 50 | 4 | 22 | 30 | 19 years ago |
| #45 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0.47% | 250 | 93 | 28 | 54 | 83 | 19 years ago |
| #46 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.39% | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #47 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0.31% | 512 | 149 | 32 | 33 | 57 | 19 years ago |
| #48 | 38 | Bike Thief (Tubeway Remix) | 0.00 | 0.24% | 539 | 228 | 70 | 152 | 260 | 19 years ago |
| #49 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0.16% | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #50 | 53 | the Dream of Scarlet | 0.00 | 0.08% | 202 | 142 | 35 | 95 | 189 | 19 years ago |
| #51 | 29 | Elements | 0.00 | 0% | 208 | 158 | 30 | 131 | 155 | 17 years ago |
| #52 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 736 | 446 | 43 | 217 | 370 | 19 years ago |
| #53 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 226 | 122 | 36 | 68 | 92 | 19 years ago |
| #54 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 393 | 94 | 9 | 23 | 25 | 11 years ago |
| #55 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 0% | 455 | 60 | 5 | 25 | 17 | 19 years ago |
| #56 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 291 | 153 | 5 | 36 | 51 | 19 years ago |
| #57 | 46 | Anubis | 0.00 | 0% | 331 | 135 | 26 | 73 | 85 | 19 years ago |
| #58 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0% | 442 | 135 | 27 | 40 | 50 | 19 years ago |
| #59 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 331 | 103 | 22 | 24 | 54 | 19 years ago |
| #60 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 460 | 101 | 6 | 21 | 45 | 18 years ago |
| #61 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 213 | 72 | 28 | 8 | 12 | 19 years ago |
| #62 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 740 | 352 | 53 | 156 | 285 | 19 years ago |
| #63 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 404 | 177 | 30 | 82 | 117 | 19 years ago |
| #64 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 376 | 110 | 11 | 49 | 86 | 18 years ago |
| #65 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 715 | 136 | 12 | 39 | 68 | 18 years ago |
| #66 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 373 | 119 | 26 | 45 | 109 | 18 years ago |
| #67 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 258 | 81 | 6 | 27 | 34 | 18 years ago |
| #68 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 306 | 89 | 34 | 40 | 54 | 19 years ago |
| #69 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 281 | 163 | 55 | 76 | 111 | 19 years ago |
| #70 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 423 | 147 | 47 | 85 | 131 | 18 years ago |
| #71 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 308 | 115 | 26 | 71 | 128 | 19 years ago |
| #72 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 232 | 48 | 4 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #73 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 285 | 32 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #74 | 42 | Lethal Injection | 0.00 | 0% | 620 | 262 | 79 | 113 | 168 | 19 years ago |
| #75 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 191 | 119 | 23 | 58 | 101 | 19 years ago |
| #76 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 420 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #77 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 220 | 70 | 22 | 61 | 94 | 19 years ago |
| #78 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 178 | 48 | 15 | 8 | 8 | 19 years ago |
| #79 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 271 | 29 | 0 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #80 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 265 | 145 | 40 | 13 | 25 | 19 years ago |
| #81 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 77 | 42 | 13 | 6 | 10 | 19 years ago |
| #82 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 152 | 31 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #83 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 136 | 35 | 5 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #84 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 365 | 99 | 19 | 22 | 69 | 18 years ago |
| #85 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 189 | 51 | 16 | 26 | 40 | 19 years ago |
| #86 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 149 | 25 | 6 | 6 | 8 | 19 years ago |
| #87 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 135 | 24 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #88 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 106 | 27 | 9 | 8 | 9 | 19 years ago |
| #89 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 215 | 85 | 21 | 76 | 91 | 19 years ago |
| #90 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 222 | 76 | 19 | 72 | 70 | 19 years ago |
| #91 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 126 | 17 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #92 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 283 | 72 | 1 | 11 | 19 | 19 years ago |
| #93 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 362 | 74 | 6 | 8 | 15 | 19 years ago |
| #94 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 317 | 75 | 15 | 52 | 99 | 19 years ago |
| #95 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 151 | 81 | 28 | 47 | 77 | 19 years ago |
| #96 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 224 | 23 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #97 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 96 | 21 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #98 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 279 | 108 | 27 | 106 | 104 | 19 years ago |
| #99 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 160 | 34 | 4 | 2 | 0 | 19 years ago |
| #100 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 228 | 120 | 31 | 69 | 103 | 19 years ago |
