Lifetime
Season 19| Limette's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.2.74 | #35,327 | #163 | |
| Average Rank | 5,301.48 | #5,610 | #38 | |
| Grandtotal | 461,033,340 | #21,457 | #78 | |
| Tier Points | 4 | #21,581 | #103 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.6.52 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.83 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 21 | Contradistinction | 7.20 | 3.92% | 281 | 26 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #2 | 34 | Beethoven Virus | 7.02 | 3.84% | 404 | 49 | 3 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #3 | 24 | Zodiac | 6.53 | 3.76% | 548 | 35 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #4 | 33 | Heavy Danger | 6.11 | 3.69% | 401 | 52 | 0 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #5 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 5.72 | 3.61% | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 33 | H.T.I.J. | 5.46 | 3.53% | 710 | 57 | 4 | 0 | 5 | 19 years ago |
| #7 | 9 | Moonlight Sonata | 4.26 | 3.45% | 192 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 26 | Blank Knowing | 4.13 | 3.37% | 345 | 40 | 2 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #9 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 4.11 | 3.29% | 568 | 66 | 5 | 5 | 7 | 19 years ago |
| #10 | 32 | Platypus | 3.58 | 3.22% | 343 | 69 | 0 | 0 | 5 | 19 years ago |
| #11 | 16 | Libertine | 3.38 | 3.14% | 458 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 3.27 | 3.06% | 276 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 2.98% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 11 | Unhearted | 2.80 | 2.90% | 438 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 14 | Secret Zombie Room | 2.33 | 2.82% | 345 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 45 | Brooks Wuz Here | 1.89 | 2.75% | 183 | 65 | 6 | 20 | 28 | 19 years ago |
| #17 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 1.84 | 2.67% | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 7 | Strategem | 1.48 | 2.59% | 142 | 8 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #19 | 13 | Snowflakes | 1.42 | 2.51% | 368 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 22 | Three Ring Nightfall | 1.33 | 2.43% | 610 | 42 | 3 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #21 | 4 | Love You Anymore | 1.19 | 2.35% | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #22 | 30 | Norgers | 1.15 | 2.27% | 390 | 59 | 4 | 3 | 7 | 19 years ago |
| #23 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 2.20% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #24 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.91 | 2.12% | 217 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.61 | 2.04% | 288 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #26 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.46 | 1.96% | 385 | 39 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #27 | 30 | Never Look Back | 0.41 | 1.88% | 544 | 64 | 2 | 4 | 8 | 19 years ago |
| #28 | 4 | Dance 2 This | 0.23 | 1.80% | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #29 | 16 | Jump In | 0.13 | 1.73% | 493 | 33 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 9 | Raindrops | 0.01 | 1.65% | 448 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #31 | 1 | Power | 0.00 | 1.57% | 55 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 years ago |
| #32 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 1.49% | 993 | 324 | 42 | 127 | 287 | 18 years ago |
| #33 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.41% | 576 | 329 | 11 | 94 | 115 | 17 years ago |
| #34 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 1.33% | 198 | 96 | 9 | 22 | 22 | 18 years ago |
| #35 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 1.25% | 872 | 301 | 51 | 107 | 140 | 19 years ago |
| #36 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 1.18% | 519 | 181 | 28 | 41 | 49 | 19 years ago |
| #37 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 1.10% | 1096 | 280 | 3 | 6 | 19 | 19 years ago |
| #38 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 1.02% | 495 | 114 | 10 | 22 | 32 | 19 years ago |
| #39 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 0.94% | 444 | 154 | 29 | 65 | 73 | 18 years ago |
| #40 | 32 | Desperation ~Pandemic Day Mix~ | 0.00 | 0.86% | 418 | 152 | 5 | 26 | 31 | 19 years ago |
| #41 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 0.78% | 883 | 157 | 13 | 20 | 31 | 19 years ago |
| #42 | 40 | Vijore | 0.00 | 0.71% | 440 | 147 | 3 | 17 | 21 | 19 years ago |
| #43 | 41 | X | 0.00 | 0.63% | 384 | 154 | 14 | 43 | 51 | 19 years ago |
| #44 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0.55% | 228 | 59 | 3 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #45 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 0.47% | 670 | 98 | 9 | 10 | 24 | 19 years ago |
| #46 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 0.39% | 587 | 79 | 9 | 30 | 21 | 19 years ago |
| #47 | 46 | Sly | 0.00 | 0.31% | 540 | 199 | 25 | 88 | 128 | 18 years ago |
| #48 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 0.24% | 317 | 56 | 6 | 8 | 6 | 19 years ago |
| #49 | 64 | The Epidemic of Unexpected Rel... | 0.00 | 0.16% | 752 | 317 | 62 | 146 | 197 | 19 years ago |
| #50 | 38 | Road To You | 0.00 | 0.08% | 660 | 105 | 11 | 24 | 27 | 19 years ago |
| #51 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 0% | 705 | 114 | 7 | 11 | 16 | 18 years ago |
| #52 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 498 | 109 | 6 | 17 | 26 | 18 years ago |
| #53 | 43 | Casio Destroy Toy | 0.00 | 0% | 823 | 231 | 47 | 65 | 137 | 19 years ago |
| #54 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 0% | 509 | 66 | 8 | 17 | 27 | 19 years ago |
| #55 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 611 | 115 | 11 | 26 | 36 | 19 years ago |
| #56 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 1096 | 290 | 6 | 5 | 22 | 19 years ago |
| #57 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0% | 601 | 111 | 2 | 2 | 7 | 19 years ago |
| #58 | 50 | Faces | 0.00 | 0% | 842 | 377 | 94 | 161 | 262 | 19 years ago |
| #59 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 563 | 90 | 8 | 10 | 18 | 19 years ago |
| #60 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0% | 438 | 69 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #61 | 34 | Song For All Time | 0.00 | 0% | 949 | 193 | 16 | 39 | 50 | 19 years ago |
| #62 | 36 | F | 0.00 | 0% | 403 | 219 | 14 | 50 | 50 | 19 years ago |
| #63 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 660 | 62 | 2 | 7 | 13 | 19 years ago |
| #64 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 0% | 212 | 28 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #65 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 503 | 130 | 22 | 18 | 24 | 18 years ago |
| #66 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 677 | 209 | 29 | 43 | 78 | 19 years ago |
| #67 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 382 | 97 | 13 | 32 | 33 | 19 years ago |
| #68 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 810 | 62 | 2 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #69 | 59 | Tambourin Chinois | 0.00 | 0% | 366 | 162 | 50 | 98 | 139 | 19 years ago |
| #70 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0% | 226 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #71 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0% | 473 | 92 | 12 | 54 | 54 | 19 years ago |
| #72 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 618 | 127 | 11 | 20 | 31 | 19 years ago |
| #73 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 0% | 294 | 46 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #74 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0% | 215 | 14 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #75 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 989 | 104 | 7 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #76 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 0% | 744 | 145 | 22 | 23 | 67 | 19 years ago |
| #77 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 204 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #78 | 9 | Tell | 0.00 | 0% | 274 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #79 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 801 | 162 | 32 | 49 | 80 | 19 years ago |
| #80 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 469 | 186 | 49 | 70 | 77 | 19 years ago |
| #81 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #82 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 583 | 86 | 0 | 3 | 6 | 19 years ago |
| #83 | 49 | Sail AwaY | 0.00 | 0% | 535 | 216 | 71 | 78 | 147 | 19 years ago |
| #84 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 746 | 117 | 14 | 8 | 17 | 19 years ago |
| #85 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 341 | 26 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #86 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 313 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #87 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 807 | 71 | 6 | 7 | 10 | 19 years ago |
| #88 | 26 | Abyss (Downbeat Mix) | 0.00 | 0% | 420 | 67 | 4 | 20 | 22 | 18 years ago |
| #89 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 288 | 41 | 1 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #90 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 735 | 83 | 8 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #91 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 658 | 193 | 48 | 35 | 59 | 19 years ago |
| #92 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 1115 | 66 | 6 | 3 | 16 | 19 years ago |
| #93 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 953 | 98 | 11 | 5 | 17 | 19 years ago |
| #94 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 477 | 82 | 4 | 19 | 24 | 19 years ago |
| #95 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0% | 646 | 299 | 23 | 50 | 63 | 19 years ago |
| #96 | 40 | July | 0.00 | 0% | 612 | 79 | 14 | 19 | 30 | 19 years ago |
| #97 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 267 | 74 | 14 | 5 | 19 | 19 years ago |
| #98 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 881 | 74 | 5 | 12 | 21 | 19 years ago |
| #99 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 513 | 84 | 17 | 26 | 47 | 19 years ago |
| #100 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 372 | 40 | 3 | 10 | 12 | 19 years ago |
